目录

2023陕西艺术高考一分一段表(美术类,播音编导类,音乐学A1)

2023陕西艺术高考一分一段表已经公布,以下是美术类、播音编导类、音乐学A1等一分一段表,供广大考生参考。 2023年陕西省普通高校艺术类专业统考、联考一分段统计表 美术类(艺术文)...

2023陕西艺术高考一分一段表已经公布,以下是美术类、播音编导类、音乐学A1等一分一段表,供广大考生参考。

2023年陕西省普通高校艺术类专业统考、联考一分段统计表

美术类(艺术文)

分数 人数 累计人数
283 1 1
279 1 2
278 2 4
277 2 6
275 6 12
274 10 22
273 3 25
272 8 33
271 5 38
270 11 49
269 14 63
268 15 78
267 11 89
266 20 109
265 21 130
264 18 148
263 30 178
262 31 209
261 27 236
260 35 271
259 53 324
258 37 361
257 52 413
256 62 475
255 74 549
254 80 629
253 76 705
252 96 801
251 89 890
250 114 1004
249 97 1101
248 125 1226
247 117 1343
246 129 1472
245 137 1609
244 135 1744
243 145 1889
242 152 2041
241 147 2188
240 176 2364
239 193 2557
238 183 2740
237 186 2926
236 200 3126
235 205 3331
234 205 3536
233 215 3751
232 213 3964
231 216 4180
230 240 4420
229 217 4637
228 256 4893
227 216 5109
226 249 5358
225 257 5615
224 274 5889
223 253 6142
222 204 6346
221 223 6569
220 249 6818
219 268 7086
218 240 7326
217 236 7562
216 227 7789
215 227 8016
214 232 8248
213 226 8474
212 188 8662
211 229 8891
210 187 9078
209 174 9252
208 188 9440
207 166 9606
206 145 9751
205 143 9894
204 163 10057
203 141 10198
202 153 10351
201 121 10472
200 102 10574
199 96 10670
198 107 10777
197 86 10863
196 95 10958
195 88 11046
194 82 11128
193 79 11207
192 64 11271
191 48 11319
190 64 11383
189 47 11430
188 43 11473
187 32 11505
186 35 11540
185 34 11574
184 18 11592
183 9 11601
182 10 11611
181 10 11621
180 9 11630
179 1 11631
178 1 11632
175 1 11633
174 2 11635
173 1 11636
172 2 11638
171 5 11643
170 2 11645
166 2 11647
164 2 11649
163 2 11651
162 3 11654
161 3 11657
160 3 11660
157 1 11661
156 2 11663
152 1 11664
141 2 11666
140 2 11668
137 1 11669
132 2 11671
131 1 11672
130 2 11674
122 1 11675
120 4 11679
115 2 11681
110 1 11682
100 3 11685
96 1 11686
90 1 11687
77 1 11688
50分以下或缺考  51 11739

美术类(艺术理)

分数 人数 累计人数
278 1 1
273 1 2
271 2 4
270 1 5
269 1 6
268 2 8
267 2 10
266 3 13
265 2 15
264 4 19
263 5 24
262 4 28
261 2 30
260 6 36
259 2 38
258 4 42
257 7 49
256 11 60
255 6 66
254 10 76
253 15 91
252 7 98
251 14 112
250 10 122
249 10 132
248 7 139
247 10 149
246 9 158
245 16 174
244 14 188
243 19 207
242 16 223
241 13 236
240 17 253
239 14 267
238 14 281
237 19 300
236 27 327
235 16 343
234 24 367
233 21 388
232 29 417
231 23 440
230 26 466
229 32 498
228 32 530
227 37 567
226 28 595
225 21 616
224 27 643
223 28 671
222 22 693
221 30 723
220 29 752
219 31 783
218 27 810
217 21 831
216 19 850
215 31 881
214 27 908
213 27 935
212 22 957
211 26 983
210 19 1002
209 23 1025
208 18 1043
207 17 1060
206 9 1069
205 22 1091
204 20 1111
203 22 1133
202 12 1145
201 17 1162
200 7 1169
199 12 1181
198 8 1189
197 8 1197
196 8 1205
195 8 1213
194 10 1223
193 9 1232
192 8 1240
191 9 1249
190 4 1253
189 7 1260
188 3 1263
187 5 1268
186 4 1272
185 1 1273
184 3 1276
183 1 1277
182 1 1278
181 2 1280
180 1 1281
175 1 1282
162 1 1283
90 1 1284
70 1 1285
50分以下或缺考 11 1296

点击链接查看以下艺术类专业统考、联考一分段统计表:http://www.sneea.cn/info/1027/12969.htm

1、播音编导类(艺术文)     播音编导类(艺术理)
2、书法类(艺术文)      书法类(艺术理)
3、音乐学A1(艺术文)     音乐学A1(艺术理)
4、音乐表演A2(艺术文)     音乐表演A2(艺术理)
5、录音艺术A3(艺术文)       录音艺术A3(艺术理)
6、舞蹈学B1(艺术文)      舞蹈学B1(艺术理)
7、体育舞蹈B2(艺术文)     体育舞蹈B2(艺术理)
8、健美操、啦啦操、街舞B3(艺术文)     健美操、啦啦操、街舞B3(艺术理)

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录