河南二本大学排名及分数线(文科)
高考志愿填报时,河南二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关注的问题,我们根据2020-2022年河南各大学在河南省内本科二批文科投档分数线整理的排名情况,供广大考生参考。说明: 1、自2...
高考志愿填报时,河南二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关注的问题,我们根据2020-2022年河南各大学在河南省内本科二批文科投档分数线整理的排名情况,供广大考生参考。说明:
1、自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022河南二本大学排名及分数线【文科】
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 6115 | 中原工学院 | 526 | |
2 | 6035 | 洛阳师范学院 | 523 | |
3 | 6031 | 河南师范大学 | 520 | 中外合作办学 |
4 | 6070 | 南阳师范学院 | 518 | |
5 | 6170 | 郑州师范学院 | 517 | |
6 | 6079 | 南阳理工学院 | 516 | 与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 |
7 | 6082 | 河南财经政法大学 | 515 | 与俄罗斯人民友谊大学合办 |
8 | 6083 | 河南财经政法大学 | 515 | 与河南省人民检察院联办就读在河南检察职业学院 |
9 | 6087 | 华北水利水电大学 | 515 | 与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院 |
10 | 6050 | 安阳师范学院 | 512 | |
11 | 6013 | 河南农业大学 | 511 | 办学就读地点在许昌 |
12 | 6155 | 河南工程学院 | 508 | |
13 | 6160 | 洛阳理工学院 | 508 | |
14 | 6025 | 河南科技学院 | 507 | |
15 | 6055 | 商丘师范学院 | 507 | |
16 | 6022 | 新乡医学院 | 506 | 中外课程合作 |
17 | 6060 | 周口师范学院 | 505 | |
18 | 6040 | 许昌学院 | 503 | |
19 | 6015 | 河南中医药大学 | 502 | |
20 | 6215 | 河南财政金融学院 | 502 | |
21 | 6150 | 黄淮学院 | 500 | |
22 | 6165 | 新乡学院 | 499 | |
23 | 6120 | 河南城建学院 | 498 | |
24 | 6125 | 平顶山学院 | 497 | |
25 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 497 | |
26 | 6037 | 洛阳师范学院 | 497 | 中外合作办学 |
27 | 6075 | 南阳理工学院 | 496 | |
28 | 6135 | 安阳工学院 | 495 | |
29 | 6107 | 河南工业大学 | 494 | 中外合作办学 |
30 | 6125 | 平顶山学院 | 494 | 护理 |
31 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 493 | |
32 | 6015 | 河南中医药大学 | 493 | 较高收费 |
33 | 6214 | 河南工学院 | 493 | |
34 | 6070 | 南阳师范学院 | 493 | 异地校区 |
35 | 6145 | 信阳农林学院 | 493 | |
36 | 6153 | 黄淮学院 | 493 | 中外合作办学 |
37 | 6052 | 安阳师范学院 | 492 | 中外合作办学 |
38 | 6058 | 商丘师范学院 | 491 | (与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) |
39 | 6017 | 河南中医药大学 | 490 | 与嵩山少林武术职业学院联合办学 |
40 | 6060 | 周口师范学院 | 489 | 较高收费 |
41 | 6042 | 许昌学院 | 488 | 中外合作办学 |
42 | 6501 | 河南开封科技传媒学院 | 485 | |
43 | 6057 | 商丘师范学院 | 483 | 中外合作办学 |
44 | 6098 | 华北水利水电大学 | 482 | 与嵩山少林武术职业学院联办就读地详见专业说明 |
45 | 6047 | 河南牧业经济学院 | 480 | 中外合作 |
46 | 6137 | 安阳工学院 | 479 | 中外合作办学 |
47 | 6508 | 信阳学院 | 475 | |
48 | 6178 | 河南科技学院 | 475 | 苏梅国际学院 |
49 | 6130 | 黄河科技学院 | 474 | |
50 | 6003 | 郑州西亚斯学院 | 470 | |
51 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 469 | |
52 | 6088 | 河南科技大学 | 469 | 与三门峡市政府联办应用工程学院就读地在三门峡市 |
53 | 6504 | 郑州经贸学院 | 467 | |
54 | 6185 | 郑州财经学院 | 465 | |
55 | 6510 | 郑州商学院 | 464 | |
56 | 6200 | 商丘学院 | 462 | |
57 | 6506 | 郑州工商学院 | 461 | |
58 | 6502 | 中原科技学院 | 461 | |
59 | 6180 | 郑州科技学院 | 461 | |
60 | 6507 | 安阳学院 | 461 | |
61 | 6202 | 商丘学院 | 459 | 应用科技学院办学地点在开封 |
62 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 458 | |
63 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 455 | |
64 | 6133 | 黄河科技学院 | 455 | 应用技术学院、各专业办学地点在济源市 |
65 | 6205 | 商丘工学院 | 454 | |
66 | 6507 | 安阳学院 | 454 | 异地校区 |
67 | 6304 | 河南科技职业大学 | 453 | |
68 | 6226 | 黄河交通学院 | 453 | |
69 | 5994 | 郑州西亚斯学院 | 448 | 中外合作办学 |
70 | 6503 | 新乡工程学院 | 445 | |
71 | 6043 | 河南牧业经济学院 | 445 | 卡洛理工国际学院 |
2、2021河南二本大学排名及分数线【文科】
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6083 | 河南财经政法大学 | 556 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
2 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6115 | 中原工学院 | 554 | |
3 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 552 | |
4 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 550 | |
5 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 550 | |
6 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6079 | 南阳理工学院 | 547 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
7 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6087 | 华北水利水电大学 | 546 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
8 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6170 | 郑州师范学院 | 545 | |
9 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 543 | |
10 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 540 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) |
11 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 538 | (医护类) |
12 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6050 | 安阳师范学院 | 537 | |
13 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程学院 | 537 | |
14 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 536 | |
15 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6013 | 河南农业大学 | 532 | 办学地点在许昌 |
16 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6215 | 河南财政金融学院 | 532 | |
17 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6055 | 商丘师范学院 | 531 | |
18 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 529 | |
19 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 529 | |
20 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 527 | |
21 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 527 | |
22 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6165 | 新乡学院 | 525 | |
23 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6150 | 黄淮学院 | 524 | |
24 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6120 | 河南城建学院 | 523 | |
25 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 522 | |
26 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6075 | 南阳理工学院 | 522 | |
27 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 521 | |
28 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6004 | 郑州大学 | 520 | (体育学院) |
29 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6108 | 河南工业大学 | 520 | (与漯河市政府合办漯河工学院)就读地在漯河 |
30 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6135 | 安阳工学院 | 520 | |
31 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 520 | |
32 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 519 | (医护类) |
33 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6214 | 河南工学院 | 519 | |
34 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 518 | (异地校区) |
35 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6145 | 信阳农林学院 | 518 | |
36 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6058 | 商丘师范学院 | 517 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
37 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6098 | 华北水利水电大学 | 515 | (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费) |
38 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6017 | 河南中医药大学 | 513 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学) |
39 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6501 | 河南开封科技传媒学院 | 509 | |
40 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6502 | 中原科技学院 | 508 | |
41 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6130 | 黄河科技学院 | 502 | |
42 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6503 | 新乡工程学院 | 498 | |
43 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 496 | |
44 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6504 | 郑州经贸学院 | 496 | |
45 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 494 | |
46 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6003 | 郑州西亚斯学院 | 491 | |
47 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6185 | 郑州财经学院 | 491 | |
48 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6508 | 信阳学院 | 489 | |
49 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 488 | |
50 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6506 | 郑州工商学院 | 486 | |
51 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6510 | 郑州商学院 | 482 | |
52 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6200 | 商丘学院 | 481 | |
53 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 479 | |
54 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6202 | 商丘学院 | 477 | (应用科技学院)办学地点在开封 |
55 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6507 | 安阳学院 | 477 | 异地校区 |
56 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 474 | |
57 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6133 | 黄河科技学院 | 473 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
58 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6226 | 黄河交通学院 | 473 | |
59 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 472 | (医护类) |
60 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6304 | 河南科技职业大学 | 472 |
3、2020河南二本大学排名及分数线【文科】
河南省文科二本大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
6115 | 中原工学院 | 555 |
6065 | 信阳师范学院 | 552 |
6083 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 552 |
6140 | 河南警察学院 | 550 |
6035 | 洛阳师范学院 | 548 |
6079 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 547 |
6090 | 郑州航空工业管理学院 | 547 |
6170 | 郑州师范学院 | 544 |
6087 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) | 542 |
6155 | 河南工程学院 | 542 |
6160 | 洛阳理工学院 | 539 |
6025 | 河南科技学院 | 537 |
6050 | 安阳师范学院 | 536 |
6070 | 南阳师范学院 | 536 |
6088 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) | 535 |
6075 | 南阳理工学院 | 533 |
6215 | 河南财政金融学院 | 533 |
6013 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 531 |
6040 | 许昌学院 | 531 |
6055 | 商丘师范学院 | 530 |
6060 | 周口师范学院 | 525 |
6165 | 新乡学院 | 525 |
6045 | 河南牧业经济学院 | 524 |
6120 | 河南城建学院 | 523 |
6135 | 安阳工学院 | 521 |
6250 | 郑州工程技术学院 | 521 |
6125 | 平顶山学院 | 520 |
6150 | 黄淮学院 | 520 |
6214 | 河南工学院 | 520 |
6108 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院)(就读地在漯河) | 517 |
6145 | 信阳农林学院 | 517 |
6004 | 郑州大学(体育学院) | 516 |
6058 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 512 |
6070 | 南阳师范学院(异地校区) | 512 |
6501 | 河南大学民生学院 | 511 |
6169 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 508 |
6017 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学(前两年就读嵩山) | 506 |
6502 | 河南师范大学新联学院 | 506 |
6503 | 河南科技学校新科学院 | 506 |
6015 | 河南中医药大学 | 505 |
6098 | 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就读地详见专业说明) | 505 |
6130 | 黄河科技学院 | 501 |
6504 | 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) | 494 |
6505 | 新乡医学院三全学院 | 494 |
6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 491 |
6185 | 郑州财经学院 | 488 |
6003 | 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 487 |
6180 | 郑州科技学院 | 484 |
6506 | 郑州工商学院 | 482 |
6508 | 信阳学院 | 481 |
6175 | 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 478 |
6510 | 郑州商学院(原郑州成功财经学院) | 476 |
6200 | 商丘学院 | 475 |
6507 | 安阳学院 | 474 |
6202 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 472 |
6205 | 商丘工学院 | 471 |
6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 470 |
6226 | 黄河交通学院 | 469 |
6304 | 河南科技职业大学(原周口科技职业学院) | 467 |