目录

2024黑龙江美术与设计统考一分一段表(含2021,2022历年)

2024黑龙江美术与设计统考一分一段表已经公布,以下是黑龙江2022-2024历年美术与设计统考一分一段表,供广大考生参考。 1、2024年美术与设计类专业省级统考成绩一分段统计表...

2024黑龙江美术与设计统考一分一段表已经公布,以下是黑龙江2022-2024历年美术与设计统考一分一段表,供广大考生参考。

1、2024年美术与设计类专业省级统考成绩一分段统计表

分段 分段人数 累计人数
279 1 1
278 1 2
277 0 2
276 0 2
275 0 2
274 0 2
273 0 2
272 1 3
271 1 4
270 0 4
269 2 6
268 5 11
267 3 14
266 3 17
265 4 21
264 2 23
263 7 30
262 17 47
261 9 56
260 4 60
259 3 63
258 9 72
257 21 93
256 27 120
255 17 137
254 5 142
253 16 158
252 27 185
251 34 219
250 18 237
249 15 252
248 19 271
247 63 334
246 73 407
245 28 435
244 9 444
243 36 480
242 89 569
241 72 641
240 56 697
239 31 728
238 47 775
237 103 878
236 113 991
235 67 1058
234 24 1082
233 54 1136
232 155 1291
231 159 1450
230 93 1543
229 27 1570
228 74 1644
227 168 1812
226 194 2006
225 92 2098
224 25 2123
223 67 2190
222 200 2390
221 207 2597
220 103 2700
219 19 2719
218 79 2798
217 193 2991
216 258 3249
215 123 3372
214 26 3398
213 80 3478
212 194 3672
211 211 3883
210 99 3982
209 23 4005
208 55 4060
207 127 4187
206 142 4329
205 80 4409
204 27 4436
203 46 4482
202 119 4601
201 148 4749
200 66 4815
199 21 4836
198 33 4869
197 88 4957
196 104 5061
195 45 5106
194 20 5126
193 31 5157
192 65 5222
191 46 5268
190 31 5299
189 13 5312
188 10 5322
187 24 5346
186 23 5369
185 7 5376
184 8 5384
183 7 5391
182 6 5397
181 9 5406
180 12 5418
179 12 5430
178 17 5447
177 10 5457
176 15 5472
175 12 5484
174 20 5504
173 26 5530
172 11 5541
171 13 5554
170 11 5565
169 8 5573
168 8 5581
167 0 5581
166 7 5588
165 5 5593
164 1 5594
163 4 5598
162 3 5601
161 5 5606
160 10 5616
159 10 5626
158 5 5631
157 9 5640
156 6 5646
155 5 5651
154 5 5656
153 2 5658
152 2 5660
151 4 5664
150 2 5666
149 0 5666
148 2 5668
147 1 5669
146 1 5670
145 5 5675
144 3 5678
143 5 5683
142 3 5686
141 5 5691
140 3 5694
139 5 5699
138 3 5702
137 5 5707
136 3 5710
135 5 5715
134 4 5719
133 3 5722
132 1 5723
131 3 5726
130 2 5728
129 0 5728
128 1 5729
127 1 5730
126 1 5731
125 1 5732
124 1 5733
123 1 5734
122 2 5736
121 1 5737
120 0 5737
119 0 5737
118 1 5738
117 0 5738
116 0 5738
115 1 5739
114 1 5740
113 0 5740
112 0 5740
111 0 5740
110 0 5740
109 0 5740
108 0 5740
107 0 5740
106 0 5740
105 0 5740
104 0 5740
103 0 5740
102 0 5740
101 1 5741
100 0 5741
99 0 5741
98 1 5742
97 0 5742
96 0 5742
95 0 5742
94 0 5742
93 1 5743
92 0 5743
91 1 5744
90 0 5744
89 0 5744
88 0 5744
87 0 5744
86 0 5744
85 0 5744
84 0 5744
83 0 5744
82 0 5744
81 0 5744
80 1 5745
79 0 5745
78 0 5745
77 0 5745
76 0 5745
75 0 5745
74 1 5746
73 0 5746
72 0 5746
71 0 5746
70 0 5746
69 0 5746
68 0 5746
67 0 5746
66 0 5746
65 0 5746
64 0 5746
63 0 5746
62 2 5748
61 0 5748
60 0 5748
59 0 5748
58 0 5748
57 0 5748
56 0 5748
55 0 5748
54 0 5748
53 0 5748
52 0 5748
51 0 5748
50 0 5748
49 0 5748
48 1 5749
47 0 5749
46 1 5750
45 1 5751
44 3 5754
43 0 5754
42 0 5754
41 0 5754
40 0 5754
39 0 5754
38 0 5754
37 0 5754
36 0 5754
35 0 5754
34 0 5754
33 0 5754
32 0 5754
31 0 5754
30 0 5754
29 0 5754
28 0 5754
27 0 5754
26 0 5754
25 0 5754
24 0 5754
23 0 5754
22 0 5754
21 0 5754
20 0 5754
19 0 5754
18 0 5754
17 0 5754
16 0 5754
15 0 5754
14 0 5754
13 0 5754
12 0 5754
11 0 5754
10 0 5754
9 0 5754
8 0 5754
7 0 5754
6 0 5754
5 0 5754
4 0 5754
3 0 5754
2 0 5754
1 0 5754
0 54 5808

2、2023年黑龙江省普通高校招生美术与设计类专业统一考试成绩统计表

2023年美术与设计学类一分段总表

分段 分段人数 累计人数
280 2 2
279 0 2
278 0 2
277 1 3
276 0 3
275 1 4
274 3 7
273 1 8
272 4 12
271 1 13
270 2 15
269 3 18
268 6 24
267 7 31
266 4 35
265 4 39
264 5 44
263 11 55
262 17 72
261 9 81
260 5 86
259 11 97
258 20 117
257 30 147
256 17 164
255 4 168
254 11 179
253 31 210
252 54 264
251 31 295
250 13 308
249 12 320
248 51 371
247 82 453
246 58 511
245 12 523
244 13 536
243 83 619
242 141 760
241 74 834
240 18 852
239 30 882
238 113 995
237 191 1186
236 111 1297
235 25 1322
234 40 1362
233 202 1564
232 289 1853
231 94 1947
230 20 1967
229 39 2006
228 245 2251
227 285 2536
226 147 2683
225 14 2697
224 75 2772
223 317 3089
222 320 3409
221 124 3533
220 13 3546
219 82 3628
218 327 3955
217 372 4327
216 124 4451
215 10 4461
214 86 4547
213 280 4827
212 301 5128
211 117 5245
210 7 5252
209 69 5321
208 246 5567
207 304 5871
206 110 5981
205 9 5990
204 56 6046
203 225 6271
202 240 6511
201 96 6607
200 9 6616
199 41 6657
198 165 6822
197 192 7014
196 85 7099
195 12 7111
194 31 7142
193 120 7262
192 152 7414
191 66 7480
190 15 7495
189 24 7519
188 54 7573
187 98 7671
186 72 7743
185 29 7772
184 2 7774
183 8 7782
182 32 7814
181 75 7889
180 45 7934
179 4 7938
178 1 7939
177 2 7941
176 26 7967
175 41 8008
174 42 8050
173 7 8057
172 1 8058
171 3 8061
170 9 8070
169 23 8093
168 20 8113
167 3 8116
166 2 8118
165 5 8123
164 11 8134
163 4 8138
162 3 8141
161 3 8144
160 2 8146
159 2 8148
158 1 8149
157 3 8152
156 4 8156
155 0 8156
154 0 8156
153 4 8160
152 5 8165
151 2 8167
150 1 8168
149 3 8171
148 0 8171
147 1 8172
146 0 8172
145 0 8172
144 0 8172
143 0 8172
142 1 8173
141 0 8173
140 0 8173
139 0 8173
138 0 8173
137 0 8173
136 0 8173
135 0 8173
134 0 8173
133 0 8173
132 0 8173
131 0 8173
130 0 8173
129 0 8173
128 0 8173
127 0 8173
126 0 8173
125 0 8173
124 0 8173
123 0 8173
122 0 8173
121 0 8173
120 0 8173
119 0 8173
118 0 8173
117 0 8173
116 0 8173
115 0 8173
114 0 8173
113 1 8174
112 0 8174
111 0 8174
110 0 8174
109 1 8175
108 1 8176
107 0 8176
106 0 8176
105 0 8176
104 0 8176
103 0 8176
102 0 8176
101 0 8176
100 0 8176
99 0 8176
98 0 8176
97 0 8176
96 1 8177
95 1 8178
94 0 8178
93 0 8178
92 0 8178
91 0 8178
90 0 8178
89 0 8178
88 0 8178
87 0 8178
86 0 8178
85 0 8178
84 0 8178
83 0 8178
82 0 8178
81 0 8178
80 0 8178
79 0 8178
78 0 8178
77 1 8179
76 0 8179
75 0 8179
74 0 8179
73 0 8179
72 0 8179
71 0 8179
70 0 8179
69 0 8179
68 0 8179
67 0 8179
66 0 8179
65 0 8179
64 0 8179
63 0 8179
62 0 8179
61 0 8179
60 0 8179
59 0 8179
58 0 8179
57 0 8179
56 0 8179
55 0 8179
54 0 8179
53 0 8179
52 0 8179
51 0 8179
50 0 8179
49 0 8179
48 0 8179
47 0 8179
46 0 8179
45 0 8179
44 0 8179
43 0 8179
42 0 8179
41 0 8179
40 0 8179
39 0 8179
38 0 8179
37 0 8179
36 0 8179
35 0 8179
34 0 8179
33 0 8179
32 0 8179
31 0 8179
30 0 8179
29 0 8179
28 0 8179
27 0 8179
26 0 8179
25 0 8179
24 0 8179
23 0 8179
22 0 8179
21 0 8179
20 1 8180
19 0 8180
18 0 8180
17 0 8180
16 0 8180
15 0 8180
14 0 8180
13 0 8180
12 0 8180
11 0 8180
10 0 8180
9 0 8180
8 0 8180
7 0 8180
6 0 8180
5 0 8180
4 0 8180
3 0 8180
2 0 8180
1 0 8180
0 51 8231

2023年美术与设计学类理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
270 1 1
269 0 1
268 4 5
267 2 7
266 2 9
265 2 11
264 2 13
263 0 13
262 0 13
261 1 14
260 0 14
259 2 16
258 1 17
257 5 22
256 2 24
255 1 25
254 5 30
253 4 34
252 8 42
251 3 45
250 2 47
249 2 49
248 7 56
247 12 68
246 6 74
245 0 74
244 1 75
243 7 82
242 17 99
241 12 111
240 1 112
239 4 116
238 18 134
237 20 154
236 18 172
235 4 176
234 9 185
233 35 220
232 39 259
231 16 275
230 1 276
229 2 278
228 41 319
227 49 368
226 25 393
225 1 394
224 10 404
223 52 456
222 43 499
221 14 513
220 2 515
219 11 526
218 49 575
217 55 630
216 22 652
215 3 655
214 18 673
213 49 722
212 52 774
211 21 795
210 3 798
209 9 807
208 35 842
207 44 886
206 25 911
205 1 912
204 6 918
203 36 954
202 41 995
201 19 1014
200 0 1014
199 4 1018
198 16 1034
197 31 1065
196 14 1079
195 5 1084
194 5 1089
193 25 1114
192 22 1136
191 12 1148
190 3 1151
189 6 1157
188 8 1165
187 12 1177
186 10 1187
185 3 1190
184 1 1191
183 1 1192
182 4 1196
181 13 1209
180 10 1219
179 2 1221
178 0 1221
177 1 1222
176 2 1224
175 6 1230
174 5 1235
173 1 1236
172 0 1236
171 1 1237
170 2 1239
169 4 1243
168 1 1244
167 1 1245
166 1 1246
165 3 1249
164 0 1249
163 0 1249
162 0 1249
161 0 1249
160 0 1249
159 0 1249
158 0 1249
157 1 1250
156 1 1251
155 0 1251
154 0 1251
153 1 1252
152 1 1253
151 0 1253
150 0 1253
149 0 1253
148 0 1253
147 0 1253
146 0 1253
145 0 1253
144 0 1253
143 0 1253
142 0 1253
141 0 1253
140 0 1253
139 0 1253
138 0 1253
137 0 1253
136 0 1253
135 0 1253
134 0 1253
133 0 1253
132 0 1253
131 0 1253
130 0 1253
129 0 1253
128 0 1253
127 0 1253
126 0 1253
125 0 1253
124 0 1253
123 0 1253
122 0 1253
121 0 1253
120 0 1253
119 0 1253
118 0 1253
117 0 1253
116 0 1253
115 0 1253
114 0 1253
113 1 1254
112 0 1254
111 0 1254
110 0 1254
109 0 1254
108 1 1255
107 0 1255
106 0 1255
105 0 1255
104 0 1255
103 0 1255
102 0 1255
101 0 1255
100 0 1255
99 0 1255
98 0 1255
97 0 1255
96 0 1255
95 1 1256
94 0 1256
93 0 1256
92 0 1256
91 0 1256
90 0 1256
89 0 1256
88 0 1256
87 0 1256
86 0 1256
85 0 1256
84 0 1256
83 0 1256
82 0 1256
81 0 1256
80 0 1256
79 0 1256
78 0 1256
77 0 1256
76 0 1256
75 0 1256
74 0 1256
73 0 1256
72 0 1256
71 0 1256
70 0 1256
69 0 1256
68 0 1256
67 0 1256
66 0 1256
65 0 1256
64 0 1256
63 0 1256
62 0 1256
61 0 1256
60 0 1256
59 0 1256
58 0 1256
57 0 1256
56 0 1256
55 0 1256
54 0 1256
53 0 1256
52 0 1256
51 0 1256
50 0 1256
49 0 1256
48 0 1256
47 0 1256
46 0 1256
45 0 1256
44 0 1256
43 0 1256
42 0 1256
41 0 1256
40 0 1256
39 0 1256
38 0 1256
37 0 1256
36 0 1256
35 0 1256
34 0 1256
33 0 1256
32 0 1256
31 0 1256
30 0 1256
29 0 1256
28 0 1256
27 0 1256
26 0 1256
25 0 1256
24 0 1256
23 0 1256
22 0 1256
21 0 1256
20 0 1256
19 0 1256
18 0 1256
17 0 1256
16 0 1256
15 0 1256
14 0 1256
13 0 1256
12 0 1256
11 0 1256
10 0 1256
9 0 1256
8 0 1256
7 0 1256
6 0 1256
5 0 1256
4 0 1256
3 0 1256
2 0 1256
1 0 1256
0 16 1272

2023年美术与设计学类文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
280 2 2
279 0 2
278 0 2
277 1 3
276 0 3
275 1 4
274 3 7
273 1 8
272 4 12
271 1 13
270 1 14
269 3 17
268 2 19
267 5 24
266 2 26
265 2 28
264 3 31
263 11 42
262 17 59
261 8 67
260 5 72
259 9 81
258 19 100
257 25 125
256 15 140
255 3 143
254 6 149
253 27 176
252 46 222
251 28 250
250 11 261
249 10 271
248 44 315
247 70 385
246 52 437
245 12 449
244 12 461
243 76 537
242 124 661
241 62 723
240 17 740
239 26 766
238 95 861
237 171 1032
236 93 1125
235 21 1146
234 31 1177
233 167 1344
232 250 1594
231 78 1672
230 19 1691
229 37 1728
228 204 1932
227 236 2168
226 122 2290
225 13 2303
224 65 2368
223 265 2633
222 277 2910
221 110 3020
220 11 3031
219 71 3102
218 278 3380
217 317 3697
216 102 3799
215 7 3806
214 68 3874
213 231 4105
212 249 4354
211 96 4450
210 4 4454
209 60 4514
208 211 4725
207 260 4985
206 85 5070
205 8 5078
204 50 5128
203 189 5317
202 199 5516
201 77 5593
200 9 5602
199 37 5639
198 149 5788
197 161 5949
196 71 6020
195 7 6027
194 26 6053
193 95 6148
192 130 6278
191 54 6332
190 12 6344
189 18 6362
188 46 6408
187 86 6494
186 62 6556
185 26 6582
184 1 6583
183 7 6590
182 28 6618
181 62 6680
180 35 6715
179 2 6717
178 1 6718
177 1 6719
176 24 6743
175 35 6778
174 37 6815
173 6 6821
172 1 6822
171 2 6824
170 7 6831
169 19 6850
168 19 6869
167 2 6871
166 1 6872
165 2 6874
164 11 6885
163 4 6889
162 3 6892
161 3 6895
160 2 6897
159 2 6899
158 1 6900
157 2 6902
156 3 6905
155 0 6905
154 0 6905
153 3 6908
152 4 6912
151 2 6914
150 1 6915
149 3 6918
148 0 6918
147 1 6919
146 0 6919
145 0 6919
144 0 6919
143 0 6919
142 1 6920
141 0 6920
140 0 6920
139 0 6920
138 0 6920
137 0 6920
136 0 6920
135 0 6920
134 0 6920
133 0 6920
132 0 6920
131 0 6920
130 0 6920
129 0 6920
128 0 6920
127 0 6920
126 0 6920
125 0 6920
124 0 6920
123 0 6920
122 0 6920
121 0 6920
120 0 6920
119 0 6920
118 0 6920
117 0 6920
116 0 6920
115 0 6920
114 0 6920
113 0 6920
112 0 6920
111 0 6920
110 0 6920
109 1 6921
108 0 6921
107 0 6921
106 0 6921
105 0 6921
104 0 6921
103 0 6921
102 0 6921
101 0 6921
100 0 6921
99 0 6921
98 0 6921
97 0 6921
96 1 6922
95 0 6922
94 0 6922
93 0 6922
92 0 6922
91 0 6922
90 0 6922
89 0 6922
88 0 6922
87 0 6922
86 0 6922
85 0 6922
84 0 6922
83 0 6922
82 0 6922
81 0 6922
80 0 6922
79 0 6922
78 0 6922
77 1 6923
76 0 6923
75 0 6923
74 0 6923
73 0 6923
72 0 6923
71 0 6923
70 0 6923
69 0 6923
68 0 6923
67 0 6923
66 0 6923
65 0 6923
64 0 6923
63 0 6923
62 0 6923
61 0 6923
60 0 6923
59 0 6923
58 0 6923
57 0 6923
56 0 6923
55 0 6923
54 0 6923
53 0 6923
52 0 6923
51 0 6923
50 0 6923
49 0 6923
48 0 6923
47 0 6923
46 0 6923
45 0 6923
44 0 6923
43 0 6923
42 0 6923
41 0 6923
40 0 6923
39 0 6923
38 0 6923
37 0 6923
36 0 6923
35 0 6923
34 0 6923
33 0 6923
32 0 6923
31 0 6923
30 0 6923
29 0 6923
28 0 6923
27 0 6923
26 0 6923
25 0 6923
24 0 6923
23 0 6923
22 0 6923
21 0 6923
20 1 6924
19 0 6924
18 0 6924
17 0 6924
16 0 6924
15 0 6924
14 0 6924
13 0 6924
12 0 6924
11 0 6924
10 0 6924
9 0 6924
8 0 6924
7 0 6924
6 0 6924
5 0 6924
4 0 6924
3 0 6924
2 0 6924
1 0 6924
0 35 6959

3、2022年黑龙江省普通高校招生美术类专业统一考试成绩统计表

2022年美术与设计学类一分段总表

分段 分段人数 累计人数
278 2 2
277 4 6
276 1 7
275 0 7
274 3 10
273 0 10
272 1 11
271 4 15
270 9 24
269 4 28
268 2 30
267 3 33
266 1 34
265 10 44
264 6 50
263 10 60
262 9 69
261 5 74
260 12 86
259 15 101
258 24 125
257 11 136
256 10 146
255 13 159
254 29 188
253 34 222
252 28 250
251 4 254
250 18 272
249 48 320
248 56 376
247 34 410
246 14 424
245 29 453
244 84 537
243 110 647
242 59 706
241 25 731
240 39 770
239 133 903
238 155 1058
237 87 1145
236 27 1172
235 52 1224
234 168 1392
233 219 1611
232 135 1746
231 43 1789
230 46 1835
229 208 2043
228 284 2327
227 197 2524
226 48 2572
225 54 2626
224 279 2905
223 341 3246
222 177 3423
221 44 3467
220 69 3536
219 275 3811
218 357 4168
217 171 4339
216 35 4374
215 58 4432
214 288 4720
213 372 5092
212 148 5240
211 31 5271
210 53 5324
209 219 5543
208 268 5811
207 122 5933
206 24 5957
205 50 6007
204 210 6217
203 228 6445
202 113 6558
201 39 6597
200 65 6662
199 173 6835
198 180 7015
197 75 7090
196 27 7117
195 51 7168
194 116 7284
193 113 7397
192 85 7482
191 41 7523
190 43 7566
189 54 7620
188 52 7672
187 61 7733
186 53 7786
185 22 7808
184 6 7814
183 25 7839
182 63 7902
181 35 7937
180 19 7956
179 21 7977
178 6 7983
177 1 7984
176 17 8001
175 49 8050
174 31 8081
173 3 8084
172 11 8095
171 20 8115
170 10 8125
169 2 8127
168 19 8146
167 10 8156
166 1 8157
165 7 8164
164 17 8181
163 4 8185
162 2 8187
161 7 8194
160 5 8199
159 2 8201
158 1 8202
157 4 8206
156 2 8208
155 4 8212
154 3 8215
153 3 8218
152 6 8224
151 3 8227
150 4 8231
149 5 8236
148 0 8236
147 0 8236
146 1 8237
145 3 8240
144 0 8240
143 1 8241
142 0 8241
141 0 8241
140 0 8241
139 1 8242
138 1 8243
137 1 8244
136 2 8246
135 0 8246
134 0 8246
133 0 8246
132 0 8246
131 0 8246
130 0 8246
129 0 8246
128 0 8246
127 1 8247
126 0 8247
125 0 8247
124 0 8247
123 1 8248
122 1 8249
121 1 8250
120 0 8250
119 0 8250
118 0 8250
117 0 8250
116 2 8252
115 0 8252
114 0 8252
113 0 8252
112 0 8252
111 0 8252
110 0 8252
109 0 8252
108 1 8253
107 0 8253
106 0 8253
105 0 8253
104 0 8253
103 0 8253
102 0 8253
101 0 8253
100 0 8253
99 0 8253
98 1 8254
97 1 8255
96 0 8255
95 0 8255
94 0 8255
93 0 8255
92 0 8255
91 0 8255
90 0 8255
89 0 8255
88 0 8255
87 0 8255
86 0 8255
85 0 8255
84 0 8255
83 0 8255
82 0 8255
81 0 8255
80 0 8255
79 0 8255
78 0 8255
77 0 8255
76 0 8255
75 0 8255
74 0 8255
73 0 8255
72 0 8255
71 0 8255
70 0 8255
69 0 8255
68 0 8255
67 0 8255
66 0 8255
65 0 8255
64 0 8255
63 0 8255
62 0 8255
61 0 8255
60 0 8255
59 0 8255
58 0 8255
57 0 8255
56 0 8255
55 0 8255
54 0 8255
53 0 8255
52 0 8255
51 0 8255
50 0 8255
49 0 8255
48 0 8255
47 0 8255
46 0 8255
45 0 8255
44 0 8255
43 0 8255
42 0 8255
41 0 8255
40 0 8255
39 0 8255
38 0 8255
37 0 8255
36 0 8255
35 0 8255
34 0 8255
33 0 8255
32 0 8255
31 0 8255
30 0 8255
29 0 8255
28 0 8255
27 0 8255
26 0 8255
25 0 8255
24 0 8255
23 0 8255
22 0 8255
21 0 8255
20 0 8255
19 0 8255
18 0 8255
17 0 8255
16 0 8255
15 0 8255
14 0 8255
13 0 8255
12 0 8255
11 0 8255
10 0 8255
9 0 8255
8 0 8255
7 0 8255
6 0 8255
5 0 8255
4 0 8255
3 0 8255
2 0 8255
1 0 8255
0 47 8302

2022年美术与设计学类理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
278 1 1
277 1 2
276 0 2
275 0 2
274 0 2
273 0 2
272 0 2
271 0 2
270 0 2
269 1 3
268 0 3
267 1 4
266 1 5
265 2 7
264 1 8
263 2 10
262 0 10
261 2 12
260 3 15
259 6 21
258 0 21
257 1 22
256 1 23
255 6 29
254 5 34
253 9 43
252 5 48
251 1 49
250 1 50
249 9 59
248 10 69
247 6 75
246 0 75
245 4 79
244 15 94
243 15 109
242 12 121
241 8 129
240 5 134
239 18 152
238 27 179
237 16 195
236 3 198
235 13 211
234 24 235
233 31 266
232 31 297
231 5 302
230 7 309
229 25 334
228 44 378
227 37 415
226 6 421
225 3 424
224 40 464
223 52 516
222 32 548
221 10 558
220 6 564
219 47 611
218 55 666
217 40 706
216 5 711
215 11 722
214 47 769
213 63 832
212 30 862
211 6 868
210 10 878
209 33 911
208 42 953
207 26 979
206 3 982
205 2 984
204 38 1022
203 41 1063
202 25 1088
201 9 1097
200 14 1111
199 35 1146
198 30 1176
197 11 1187
196 6 1193
195 8 1201
194 20 1221
193 24 1245
192 9 1254
191 6 1260
190 8 1268
189 10 1278
188 11 1289
187 12 1301
186 12 1313
185 3 1316
184 0 1316
183 4 1320
182 9 1329
181 5 1334
180 3 1337
179 5 1342
178 2 1344
177 0 1344
176 3 1347
175 15 1362
174 6 1368
173 0 1368
172 3 1371
171 3 1374
170 1 1375
169 0 1375
168 5 1380
167 1 1381
166 0 1381
165 1 1382
164 3 1385
163 3 1388
162 1 1389
161 3 1392
160 2 1394
159 2 1396
158 1 1397
157 0 1397
156 1 1398
155 1 1399
154 1 1400
153 0 1400
152 0 1400
151 0 1400
150 0 1400
149 2 1402
148 0 1402
147 0 1402
146 0 1402
145 1 1403
144 0 1403
143 0 1403
142 0 1403
141 0 1403
140 0 1403
139 0 1403
138 0 1403
137 0 1403
136 0 1403
135 0 1403
134 0 1403
133 0 1403
132 0 1403
131 0 1403
130 0 1403
129 0 1403
128 0 1403
127 0 1403
126 0 1403
125 0 1403
124 0 1403
123 1 1404
122 0 1404
121 0 1404
120 0 1404
119 0 1404
118 0 1404
117 0 1404
116 0 1404
115 0 1404
114 0 1404
113 0 1404
112 0 1404
111 0 1404
110 0 1404
109 0 1404
108 0 1404
107 0 1404
106 0 1404
105 0 1404
104 0 1404
103 0 1404
102 0 1404
101 0 1404
100 0 1404
99 0 1404
98 0 1404
97 0 1404
96 0 1404
95 0 1404
94 0 1404
93 0 1404
92 0 1404
91 0 1404
90 0 1404
89 0 1404
88 0 1404
87 0 1404
86 0 1404
85 0 1404
84 0 1404
83 0 1404
82 0 1404
81 0 1404
80 0 1404
79 0 1404
78 0 1404
77 0 1404
76 0 1404
75 0 1404
74 0 1404
73 0 1404
72 0 1404
71 0 1404
70 0 1404
69 0 1404
68 0 1404
67 0 1404
66 0 1404
65 0 1404
64 0 1404
63 0 1404
62 0 1404
61 0 1404
60 0 1404
59 0 1404
58 0 1404
57 0 1404
56 0 1404
55 0 1404
54 0 1404
53 0 1404
52 0 1404
51 0 1404
50 0 1404
49 0 1404
48 0 1404
47 0 1404
46 0 1404
45 0 1404
44 0 1404
43 0 1404
42 0 1404
41 0 1404
40 0 1404
39 0 1404
38 0 1404
37 0 1404
36 0 1404
35 0 1404
34 0 1404
33 0 1404
32 0 1404
31 0 1404
30 0 1404
29 0 1404
28 0 1404
27 0 1404
26 0 1404
25 0 1404
24 0 1404
23 0 1404
22 0 1404
21 0 1404
20 0 1404
19 0 1404
18 0 1404
17 0 1404
16 0 1404
15 0 1404
14 0 1404
13 0 1404
12 0 1404
11 0 1404
10 0 1404
9 0 1404
8 0 1404
7 0 1404
6 0 1404
5 0 1404
4 0 1404
3 0 1404
2 0 1404
1 0 1404
0 9 1413

2022年美术与设计学类文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
278 1 1
277 3 4
276 1 5
275 0 5
274 3 8
273 0 8
272 1 9
271 4 13
270 9 22
269 3 25
268 2 27
267 2 29
266 0 29
265 8 37
264 5 42
263 8 50
262 9 59
261 3 62
260 9 71
259 9 80
258 24 104
257 10 114
256 9 123
255 7 130
254 24 154
253 25 179
252 23 202
251 3 205
250 17 222
249 39 261
248 46 307
247 28 335
246 14 349
245 25 374
244 69 443
243 95 538
242 47 585
241 17 602
240 34 636
239 115 751
238 128 879
237 71 950
236 24 974
235 39 1013
234 144 1157
233 188 1345
232 104 1449
231 38 1487
230 39 1526
229 183 1709
228 240 1949
227 160 2109
226 42 2151
225 51 2202
224 239 2441
223 289 2730
222 145 2875
221 34 2909
220 63 2972
219 228 3200
218 302 3502
217 131 3633
216 30 3663
215 47 3710
214 241 3951
213 309 4260
212 118 4378
211 25 4403
210 43 4446
209 186 4632
208 226 4858
207 96 4954
206 21 4975
205 48 5023
204 172 5195
203 187 5382
202 88 5470
201 30 5500
200 51 5551
199 138 5689
198 150 5839
197 64 5903
196 21 5924
195 43 5967
194 96 6063
193 89 6152
192 76 6228
191 35 6263
190 35 6298
189 44 6342
188 41 6383
187 49 6432
186 41 6473
185 19 6492
184 6 6498
183 21 6519
182 54 6573
181 30 6603
180 16 6619
179 16 6635
178 4 6639
177 1 6640
176 14 6654
175 34 6688
174 25 6713
173 3 6716
172 8 6724
171 17 6741
170 9 6750
169 2 6752
168 14 6766
167 9 6775
166 1 6776
165 6 6782
164 14 6796
163 1 6797
162 1 6798
161 4 6802
160 3 6805
159 0 6805
158 0 6805
157 4 6809
156 1 6810
155 3 6813
154 2 6815
153 3 6818
152 6 6824
151 3 6827
150 4 6831
149 3 6834
148 0 6834
147 0 6834
146 1 6835
145 2 6837
144 0 6837
143 1 6838
142 0 6838
141 0 6838
140 0 6838
139 1 6839
138 1 6840
137 1 6841
136 2 6843
135 0 6843
134 0 6843
133 0 6843
132 0 6843
131 0 6843
130 0 6843
129 0 6843
128 0 6843
127 1 6844
126 0 6844
125 0 6844
124 0 6844
123 0 6844
122 1 6845
121 1 6846
120 0 6846
119 0 6846
118 0 6846
117 0 6846
116 2 6848
115 0 6848
114 0 6848
113 0 6848
112 0 6848
111 0 6848
110 0 6848
109 0 6848
108 1 6849
107 0 6849
106 0 6849
105 0 6849
104 0 6849
103 0 6849
102 0 6849
101 0 6849
100 0 6849
99 0 6849
98 1 6850
97 1 6851
96 0 6851
95 0 6851
94 0 6851
93 0 6851
92 0 6851
91 0 6851
90 0 6851
89 0 6851
88 0 6851
87 0 6851
86 0 6851
85 0 6851
84 0 6851
83 0 6851
82 0 6851
81 0 6851
80 0 6851
79 0 6851
78 0 6851
77 0 6851
76 0 6851
75 0 6851
74 0 6851
73 0 6851
72 0 6851
71 0 6851
70 0 6851
69 0 6851
68 0 6851
67 0 6851
66 0 6851
65 0 6851
64 0 6851
63 0 6851
62 0 6851
61 0 6851
60 0 6851
59 0 6851
58 0 6851
57 0 6851
56 0 6851
55 0 6851
54 0 6851
53 0 6851
52 0 6851
51 0 6851
50 0 6851
49 0 6851
48 0 6851
47 0 6851
46 0 6851
45 0 6851
44 0 6851
43 0 6851
42 0 6851
41 0 6851
40 0 6851
39 0 6851
38 0 6851
37 0 6851
36 0 6851
35 0 6851
34 0 6851
33 0 6851
32 0 6851
31 0 6851
30 0 6851
29 0 6851
28 0 6851
27 0 6851
26 0 6851
25 0 6851
24 0 6851
23 0 6851
22 0 6851
21 0 6851
20 0 6851
19 0 6851
18 0 6851
17 0 6851
16 0 6851
15 0 6851
14 0 6851
13 0 6851
12 0 6851
11 0 6851
10 0 6851
9 0 6851
8 0 6851
7 0 6851
6 0 6851
5 0 6851
4 0 6851
3 0 6851
2 0 6851
1 0 6851
0 38 6889

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录