2019年黑龙江专科投档分数线(文科-A段)
2019年黑龙江专科投档分数线已经公布,以下是A段文科投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最...
2019年黑龙江专科投档分数线已经公布,以下是A段文科投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年高职(专科)A段录取院校投档分数线(文科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 434.117041175 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 377.094089139 |
1357 | 文史 | 海南医学院 | 394.101052161 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 382.088043172 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 347.093085118 |
2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 332.104065096 |
2257 | 文史 | 内蒙古农业大学 | 337.097064131 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 414.095086130 |
2287 | 文史 | 长春工业大学 | 411.097079135 |
2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 251.086051094 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 361.095069139 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 402.095099132 |
2300 | 文史 | 长春工程学院 | 383.112109106 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 320.096030129 |
2305 | 文史 | 白城师范学院 | 439.097093151 |
2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 405.090089136 |
2386 | 文史 | 济宁学院 | 216.079017104 |
2454 | 文史 | 桂林理工大学 | 332.085061163 |
2456 | 文史 | 桂林旅游学院 | 330.093041135 |
2457 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 347.092042157 |
2538 | 文史 | 西安航空学院 | 343.086031170 |
3097 | 文史 | 北京吉利学院 | 280.090056103 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 316.104045116 |
3123 | 文史 | 保定理工学院 | 267.078048102 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 321.090054118 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 271.094032115 |
3127 | 文史 | 河北外国语学院 | 351.098061147 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 379.086081160 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 290.098020124 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 317.099066097 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 361.100071128 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 323.100058117 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 353.099046132 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 206.068038083 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 308.095048139 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 217.087018080 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 200.073022098 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 285.089053102 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 263.082059091 |
3213 | 文史 | 江西工程学院 | 249.084019116 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 265.091053101 |
3217 | 文史 | 青岛理工大学琴岛学院 | 331.090065147 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 322.099059118 |
3222 | 文史 | 青岛滨海学院 | 318.095046105 |
3226 | 文史 | 青岛工学院 | 242.081054092 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 336.081050139 |
3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 266.094017125 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 309.088074106 |
3231 | 文史 | 山东现代学院 | 309.083051106 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 303.094076089 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 347.092100084 |
3234 | 文史 | 山东华宇工学院 | 278.082049093 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 287.079074102 |
3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 313.080065109 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 340.095099130 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 232.074034097 |
3281 | 文史 | 成都理工大学工程技术学院 | 315.096054119 |
3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 165.079025036 |
3286 | 文史 | 西南交通大学希望学院 | 272.089042113 |
3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 298.086053116 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 332.088038171 |
3303 | 文史 | 西京学院 | 361.093081116 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 209.075043056 |
3326 | 文史 | 河北东方学院 | 285.074047117 |
3337 | 文史 | 上海立达学院 | 265.084031110 |
3341 | 文史 | 西安信息职业大学 | 217.079024079 |
4003 | 文史 | 东北石油大学 | 341.102061120 |
4006 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 430.099074171 |
4010 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 290.082063102 |
4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 310.086088103 |
4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 230.080028096 |
4020 | 文史 | 黑龙江信息技术职业学院 | 186.085024062 |
4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 327.093080104 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 164.064032058 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 213.071023078 |
4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 297.087048112 |
4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 160.040028077 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 160.061013061 |
4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 254.061054102 |
4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 269.094027115 |
4032 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 354.096073139 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 161.061025070 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 160.068019058 |
4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 275.096046087 |
4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 330.101075109 |
4037 | 文史 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 227.076021100 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 408.104074144 |
4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 252.086056100 |
4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 264.087051114 |
4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 234.083031082 |
4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 331.102046119 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 162.041025071 |
4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 277.082043116 |
4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 186.078035052 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160.039022062 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 213.073026109 |
4070 | 文史 | 黑龙江生物科技职业学院 | 245.082030098 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 161.039024078 |
4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 209.088031070 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 160.060022068 |
4075 | 文史 | 哈尔滨城市职业学院 | 160.074025054 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 193.083023067 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 165.071019060 |
4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 172.058016073 |
4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 160.032025068 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 161.087020044 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 160.072024049 |
4082 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 261.089030112 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 161.063018060 |
4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 163.060027039 |
4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 353.082107098 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 232.075030107 |
4200 | 文史 | 上海民航职业技术学院 | 347.100071099 |
4201 | 文史 | 长沙航空职业技术学院 | 333.094035152 |
4202 | 文史 | 广州民航职业技术学院 | 333.092064119 |
4203 | 文史 | 北京劳动保障职业学院 | 350.109072100 |
4204 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 317.083059118 |
4206 | 文史 | 北京经济管理职业学院 | 335.096050142 |
4208 | 文史 | 首钢工学院 | 250.071046101 |
4209 | 文史 | 北京社会管理职业学院 | 296.078059093 |
4210 | 文史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 173.060013095 |
4211 | 文史 | 北京网络职业学院 | 322.088073111 |
4213 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 298.085054113 |
4214 | 文史 | 北京培黎职业学院 | 235.086053071 |
4215 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 240.081029103 |
4217 | 文史 | 北京科技职业学院 | 301.077065097 |
4218 | 文史 | 北京信息职业技术学院 | 362.093063126 |
4219 | 文史 | 北京工业职业技术学院 | 367.101071149 |
4221 | 文史 | 天津铁道职业技术学院 | 394.099063132 |
4222 | 文史 | 天津城市职业学院 | 346.078040166 |
4223 | 文史 | 天津艺术职业学院 | 320.093048106 |
4224 | 文史 | 天津生物工程职业技术学院 | 305.097055113 |
4225 | 文史 | 天津职业大学 | 377.092065143 |
4226 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 418.103085153 |
4227 | 文史 | 天津滨海职业学院 | 366.089092124 |
4229 | 文史 | 天津渤海职业技术学院 | 330.098065120 |
4230 | 文史 | 天津电子信息职业技术学院 | 377.103049170 |
4231 | 文史 | 天津机电职业技术学院 | 328.098041134 |
4232 | 文史 | 天津现代职业技术学院 | 355.088070137 |
4234 | 文史 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 273.079061111 |
4235 | 文史 | 天津轻工职业技术学院 | 330.092060122 |
4236 | 文史 | 天津商务职业学院 | 355.097066146 |
4237 | 文史 | 天津交通职业学院 | 320.100074087 |
4238 | 文史 | 天津工业职业学院 | 298.094051098 |
4239 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 248.078034091 |
4240 | 文史 | 天津海运职业学院 | 288.083055100 |
4244 | 文史 | 河北工业职业技术学院 | 219.087023096 |
4245 | 文史 | 曹妃甸职业技术学院 | 291.089079098 |
4246 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 192.086018058 |
4247 | 文史 | 石家庄财经职业学院 | 227.081027080 |
4248 | 文史 | 河北交通职业技术学院 | 268.091031117 |
4249 | 文史 | 河北对外经贸职业学院 | 304.085075108 |
4251 | 文史 | 石家庄科技职业学院 | 281.093043116 |
4252 | 文史 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 391.106076136 |
4253 | 文史 | 石家庄职业技术学院 | 340.083057128 |
4254 | 文史 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 364.098086109 |
4255 | 文史 | 承德石油高等专科学校 | 282.081071093 |
4256 | 文史 | 邢台职业技术学院 | 306.088056110 |
4257 | 文史 | 河北建材职业技术学院 | 264.082053093 |
4258 | 文史 | 石家庄铁路职业技术学院 | 343.090043136 |
4259 | 文史 | 秦皇岛职业技术学院 | 310.092046133 |
4260 | 文史 | 唐山职业技术学院 | 374.098079132 |
4261 | 文史 | 石家庄邮电职业技术学院 | 349.100070113 |
4262 | 文史 | 石家庄医学高等专科学校 | 342.100072117 |
4263 | 文史 | 河北旅游职业学院 | 232.076050094 |
4264 | 文史 | 邢台医学高等专科学校 | 351.092073124 |
4265 | 文史 | 石家庄城市经济职业学院 | 221.084048079 |
4266 | 文史 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 336.092046138 |
4272 | 文史 | 衡水职业技术学院 | 215.075027096 |
4273 | 文史 | 太原旅游职业学院 | 265.097021122 |
4274 | 文史 | 石家庄科技信息职业学院 | 197.076020081 |
4275 | 文史 | 包头铁道职业技术学院 | 327.102048148 |
4276 | 文史 | 呼和浩特职业学院 | 250.076035122 |
4278 | 文史 | 承德护理职业学院 | 373.101083152 |
4279 | 文史 | 满洲里俄语职业学院 | 311.086056132 |
4280 | 文史 | 辽宁金融职业学院 | 354.088111098 |
4283 | 文史 | 大连汽车职业技术学院 | 166.070026050 |
4284 | 文史 | 大连装备制造职业技术学院 | 165.049014076 |
4285 | 文史 | 营口职业技术学院 | 309.090071085 |
4286 | 文史 | 辽宁工程职业学院 | 316.099058131 |
4287 | 文史 | 大连职业技术学院 | 372.096082131 |
4288 | 文史 | 辽宁医药职业学院 | 363.091074111 |
4289 | 文史 | 铁岭卫生职业学院 | 320.098026159 |
4290 | 文史 | 盘锦职业技术学院 | 333.089073117 |
4291 | 文史 | 辽宁轻工职业学院 | 323.081053136 |
4292 | 文史 | 阜新高等专科学校 | 351.085076142 |
4293 | 文史 | 辽宁省交通高等专科学校 | 355.090093106 |
4296 | 文史 | 辽宁职业学院 | 267.083039108 |
4297 | 文史 | 辽宁生态工程职业学院 | 179.068023076 |
4301 | 文史 | 辽宁冶金职业技术学院 | 242.073049083 |
4303 | 文史 | 辽宁理工职业学院 | 236.077029092 |
4304 | 文史 | 辽宁广告职业学院 | 324.108048135 |
4305 | 文史 | 辽宁机电职业技术学院 | 204.086034076 |
4307 | 文史 | 渤海船舶职业学院 | 237.076033100 |
4308 | 文史 | 延边职业技术学院 | 201.078015081 |
4309 | 文史 | 辽宁经济职业技术学院 | 328.074051141 |
4310 | 文史 | 吉林水利电力职业学院 | 201.066035055 |
4312 | 文史 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 366.093079141 |
4313 | 文史 | 大连航运职业技术学院 | 219.078026105 |
4314 | 文史 | 大连枫叶职业技术学院 | 250.075058067 |
4315 | 文史 | 辽宁地质工程职业学院 | 227.080028092 |
4319 | 文史 | 长春健康职业学院 | 160.069019057 |
4320 | 文史 | 松原职业技术学院 | 0.000000000 |
4321 | 文史 | 吉林铁道职业技术学院 | 382.112090111 |
4322 | 文史 | 辽源职业技术学院 | 256.080041112 |
4323 | 文史 | 白城职业技术学院 | 262.082041119 |
4324 | 文史 | 吉林城市职业技术学院 | 248.087056076 |
4325 | 文史 | 吉林职业技术学院 | 168.072038034 |
4326 | 文史 | 吉林科技职业技术学院 | 181.060023078 |
4327 | 文史 | 长春汽车工业高等专科学校 | 258.090039069 |
4328 | 文史 | 白城医学高等专科学校 | 379.102045152 |
4329 | 文史 | 吉林司法警官职业学院 | 315.089053128 |
4330 | 文史 | 长春金融高等专科学校 | 324.098053099 |
4331 | 文史 | 长春医学高等专科学校 | 402.098076149 |
4332 | 文史 | 吉林交通职业技术学院 | 221.070034095 |
4333 | 文史 | 长春东方职业学院 | 161.070013071 |
4334 | 文史 | 吉林电子信息职业技术学院 | 235.078023084 |
4335 | 文史 | 吉林工业职业技术学院 | 249.072049118 |
4336 | 文史 | 吉林工程职业学院 | 259.083044090 |
4337 | 文史 | 长春师范高等专科学校 | 347.093058134 |
4338 | 文史 | 长春职业技术学院 | 288.090056101 |
4339 | 文史 | 长春信息技术职业学院 | 226.074053084 |
4340 | 文史 | 四平职业大学 | 266.081035120 |
4345 | 文史 | 上海电子信息职业技术学院 | 312.075069119 |
4346 | 文史 | 上海思博职业技术学院 | 166.072019065 |
4347 | 文史 | 上海城建职业学院 | 292.083072086 |
4348 | 文史 | 上海出版印刷高等专科学校 | 369.091069119 |
4349 | 文史 | 上海震旦职业学院 | 201.068039074 |
4350 | 文史 | 上海济光职业技术学院 | 196.068038070 |
4351 | 文史 | 上海东海职业技术学院 | 178.068031069 |
4353 | 文史 | 上海工商职业技术学院 | 226.074023104 |
4354 | 文史 | 上海中侨职业技术学院 | 171.073019069 |
4355 | 文史 | 上海工商外国语职业学院 | 267.082068080 |
4356 | 文史 | 上海邦德职业技术学院 | 211.076032086 |
4358 | 文史 | 南京工业职业技术学院 | 412.097096147 |
4359 | 文史 | 宿迁职业技术学院 | 294.080038122 |
4360 | 文史 | 常州机电职业技术学院 | 287.076039100 |
4361 | 文史 | 连云港职业技术学院 | 290.078065119 |
4362 | 文史 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 170.049026082 |
4363 | 文史 | 无锡商业职业技术学院 | 320.082070115 |
4364 | 文史 | 江苏海事职业技术学院 | 359.103083126 |
4365 | 文史 | 苏州高博软件技术职业学院 | 220.091028084 |
4366 | 文史 | 江苏航空职业技术学院 | 322.093025135 |
4368 | 文史 | 常州信息职业技术学院 | 347.089066144 |
4369 | 文史 | 南京信息职业技术学院 | 371.102086137 |
4370 | 文史 | 南京铁道职业技术学院 | 436.114074166 |
4371 | 文史 | 江苏工程职业技术学院 | 325.098062132 |
4374 | 文史 | 镇江市高等专科学校 | 271.079051104 |
4375 | 文史 | 浙江商业职业技术学院 | 389.100078150 |
4376 | 文史 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 297.082071107 |
4377 | 文史 | 浙江建设职业技术学院 | 333.089068105 |
4378 | 文史 | 浙江旅游职业学院 | 349.087050123 |
4379 | 文史 | 安徽中医药高等专科学校 | 377.102059150 |
4380 | 文史 | 江苏食品药品职业技术学院 | 288.083021142 |
4381 | 文史 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 245.078038065 |
4382 | 文史 | 泉州纺织服装职业学院 | 0.000000000 |
4383 | 文史 | 无锡工艺职业技术学院 | 270.083055102 |
4385 | 文史 | 厦门软件职业技术学院 | 335.080076129 |
4387 | 文史 | 泉州轻工职业学院 | 212.073046071 |
4388 | 文史 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 289.079051107 |
4389 | 文史 | 江西医学高等专科学校 | 329.104053129 |
4390 | 文史 | 安徽审计职业学院 | 336.104042119 |
4391 | 文史 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 272.080045133 |
4392 | 文史 | 江西中医药高等专科学校 | 347.082074119 |
4394 | 文史 | 江西航空职业技术学院 | 282.091039111 |
4395 | 文史 | 江西电力职业技术学院 | 288.098027146 |
4396 | 文史 | 江西信息应用职业技术学院 | 235.070028082 |
4397 | 文史 | 江西财经职业学院 | 219.084033082 |
4398 | 文史 | 江西应用技术职业学院 | 0.000000000 |
4399 | 文史 | 九江职业大学 | 340.089087137 |
4400 | 文史 | 南昌职业大学 | 232.083021108 |
4401 | 文史 | 烟台黄金职业学院 | 251.082029091 |
4402 | 文史 | 济南护理职业学院 | 389.093089144 |
4403 | 文史 | 山东外事职业大学 | 300.095069090 |
4404 | 文史 | 山东水利职业学院 | 262.090035093 |
4405 | 文史 | 枣庄职业学院 | 359.101080144 |
4406 | 文史 | 日照职业技术学院 | 356.090090114 |
4407 | 文史 | 威海职业学院 | 322.107031136 |
4408 | 文史 | 滨州职业学院 | 321.098043136 |
4409 | 文史 | 烟台汽车工程职业学院 | 245.075064074 |
4410 | 文史 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 347.106066113 |
4411 | 文史 | 德州科技职业学院 | 286.080033100 |
4412 | 文史 | 青岛港湾职业技术学院 | 298.099039124 |
4414 | 文史 | 山东经贸职业学院 | 298.086065099 |
4415 | 文史 | 青岛求实职业技术学院 | 239.086023102 |
4416 | 文史 | 枣庄科技职业学院 | 302.081068118 |
4417 | 文史 | 山东旅游职业学院 | 314.094042119 |
4418 | 文史 | 威海海洋职业学院 | 298.086034130 |
4419 | 文史 | 青岛职业技术学院 | 376.104076149 |
4421 | 文史 | 山东药品食品职业学院 | 341.097046153 |
4422 | 文史 | 山东职业学院 | 334.097061118 |
4424 | 文史 | 山东工程职业技术大学 | 199.084026064 |
4425 | 文史 | 山东商业职业技术学院 | 408.102073145 |
4428 | 文史 | 许昌电气职业学院 | 206.085028063 |
4429 | 文史 | 山东司法警官职业学院 | 358.096055148 |
4430 | 文史 | 漯河职业技术学院 | 266.089058087 |
4432 | 文史 | 开封大学 | 347.096073110 |
4433 | 文史 | 永城职业学院 | 313.098059124 |
4434 | 文史 | 山东畜牧兽医职业学院 | 345.086044120 |
4440 | 文史 | 河南护理职业学院 | 325.095061109 |
4441 | 文史 | 河南医学高等专科学校 | 359.093079131 |
4442 | 文史 | 仙桃职业学院 | 302.083059115 |
4443 | 文史 | 武汉职业技术学院 | 340.090071121 |
4444 | 文史 | 三峡电力职业学院 | 270.064044127 |
4446 | 文史 | 武汉船舶职业技术学院 | 282.089044124 |
4447 | 文史 | 武汉铁路职业技术学院 | 382.098068149 |
4448 | 文史 | 湖北水利水电职业技术学院 | 237.080033102 |
4449 | 文史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 292.086038129 |
4450 | 文史 | 湖北城市建设职业技术学院 | 274.079044118 |
4451 | 文史 | 武汉交通职业学院 | 315.095055117 |
4452 | 文史 | 长沙民政职业技术学院 | 342.086076134 |
4453 | 文史 | 湖南工业职业技术学院 | 301.092043117 |
4454 | 文史 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 359.097086127 |
4455 | 文史 | 湖南铁道职业技术学院 | 333.086056121 |
4456 | 文史 | 保险职业学院 | 250.075046107 |
4457 | 文史 | 湖南邮电职业技术学院 | 315.096066136 |
4458 | 文史 | 张家界航空工业职业技术学院 | 274.091026114 |
4459 | 文史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 171.078026057 |
4460 | 文史 | 湖南工程职业技术学院 | 285.092058109 |
4461 | 文史 | 广州珠江职业技术学院 | 221.078052086 |
4463 | 文史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 209.092029071 |
4464 | 文史 | 柳州铁道职业技术学院 | 296.084029132 |
4465 | 文史 | 北海职业学院 | 186.076019071 |
4466 | 文史 | 广西工程职业学院 | 0.000000000 |
4467 | 文史 | 广西电力职业技术学院 | 216.072045089 |
4468 | 文史 | 海南职业技术学院 | 229.081029087 |
4469 | 文史 | 海南工商职业学院 | 222.071023093 |
4470 | 文史 | 海南经贸职业技术学院 | 279.073048108 |
4471 | 文史 | 三亚理工职业学院 | 230.078023114 |
4472 | 文史 | 三亚航空旅游职业学院 | 185.066020082 |
4473 | 文史 | 海南外国语职业学院 | 260.085071089 |
4474 | 文史 | 三亚城市职业学院 | 348.098069106 |
4475 | 文史 | 重庆城市管理职业学院 | 380.100101135 |
4476 | 文史 | 重庆水利电力职业技术学院 | 288.086050124 |
4477 | 文史 | 四川西南航空职业学院 | 311.088066118 |
4478 | 文史 | 四川工程职业技术学院 | 317.078036161 |
4479 | 文史 | 四川建筑职业技术学院 | 368.094083136 |
4480 | 文史 | 四川科技职业学院 | 275.081041106 |
4481 | 文史 | 四川文化产业职业学院 | 295.083081094 |
4482 | 文史 | 成都航空职业技术学院 | 381.095078149 |
4483 | 文史 | 黔南民族医学高等专科学校 | 234.066028115 |
4484 | 文史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4486 | 文史 | 铜仁职业技术学院 | 295.099038135 |
4487 | 文史 | 云南国土资源职业学院 | 278.084036115 |
4488 | 文史 | 楚雄医药高等专科学校 | 301.085034106 |
4490 | 文史 | 陕西国防工业职业技术学院 | 327.086056120 |
4491 | 文史 | 西安航空职业技术学院 | 328.083059118 |
4493 | 文史 | 昆明卫生职业学院 | 269.084058097 |
4494 | 文史 | 兰州石化职业技术学院 | 347.087069133 |
4495 | 文史 | 兰州资源环境职业技术学院 | 310.092049135 |
4497 | 文史 | 黄河水利职业技术学院 | 219.078041085 |
4498 | 文史 | 重庆工程职业技术学院 | 242.086033106 |
4500 | 文史 | 陕西服装工程学院 | 256.087053094 |
4503 | 文史 | 桂林山水职业学院 | 197.070024088 |
4504 | 文史 | 西安交通工程学院 | 288.086033120 |
4505 | 文史 | 苏州百年职业学院 | 177.071033053 |
4506 | 文史 | 厦门东海职业技术学院 | 190.065023088 |
4507 | 文史 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 223.091024084 |
4508 | 文史 | 广东环境保护工程职业学院 | 310.079042136 |
4510 | 文史 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 326.086035129 |
4512 | 文史 | 长垣烹饪职业技术学院 | 259.079045092 |
4516 | 文史 | 四川国际标榜职业学院 | 195.079021075 |
4517 | 文史 | 日照航海工程职业学院 | 0.000000000 |
4518 | 文史 | 湖南安全技术职业学院 | 308.072062115 |
4519 | 文史 | 湖南化工职业技术学院 | 247.082060080 |
4520 | 文史 | 长沙卫生职业学院 | 356.105065148 |
4521 | 文史 | 广西经济职业学院 | 0.000000000 |
4522 | 文史 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 189.079033068 |
4523 | 文史 | 赣州师范高等专科学校 | 354.092073119 |
4524 | 文史 | 惠州卫生职业技术学院 | 318.103060127 |
4527 | 文史 | 广西国际商务职业技术学院 | 238.045046087 |
4530 | 文史 | 四川华新现代职业学院 | 178.055019072 |
4531 | 文史 | 泉州华光职业学院 | 202.077041053 |
4533 | 文史 | 鄂州职业大学 | 173.072016071 |
4534 | 文史 | 盐城工业职业技术学院 | 274.086046090 |
4535 | 文史 | 武夷山职业学院 | 0.000000000 |
4537 | 文史 | 江西婺源茶业职业学院 | 259.079046083 |
4538 | 文史 | 三门峡职业技术学院 | 0.000000000 |
4539 | 文史 | 湛江幼儿师范专科学校 | 310.088031138 |
4540 | 文史 | 南通航运职业技术学院 | 183.087014067 |
4541 | 文史 | 广东南华工商职业学院 | 283.098040099 |
4542 | 文史 | 合肥通用职业技术学院 | 0.000000000 |
4543 | 文史 | 淮南联合大学 | 226.084042085 |
4544 | 文史 | 厦门海洋职业技术学院 | 299.095061112 |
4545 | 文史 | 福建华南女子职业学院 | 0.000000000 |
4546 | 文史 | 湖北交通职业技术学院 | 223.067052087 |
4547 | 文史 | 绍兴职业技术学院 | 217.070031101 |
4548 | 文史 | 宣城职业技术学院 | 189.070033066 |
4549 | 文史 | 淮北职业技术学院 | 269.066068109 |
4550 | 文史 | 石家庄信息工程职业学院 | 266.085039102 |
4552 | 文史 | 沧州职业技术学院 | 0.000000000 |
4553 | 文史 | 北京科技经营管理学院 | 177.070027065 |
4555 | 文史 | 浙江经贸职业技术学院 | 382.102076140 |
4556 | 文史 | 随州职业技术学院 | 268.075056099 |
4557 | 文史 | 安徽工商职业学院 | 260.093043103 |
4558 | 文史 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 263.081050092 |
4560 | 文史 | 山东外国语职业技术大学 | 208.074020083 |
4561 | 文史 | 山西职业技术学院 | 249.083038078 |
4562 | 文史 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 0.000000000 |
4563 | 文史 | 武昌职业学院 | 0.000000000 |
4564 | 文史 | 浙江邮电职业技术学院 | 211.073046074 |
4565 | 文史 | 安徽城市管理职业学院 | 302.090059114 |
4566 | 文史 | 厦门演艺职业学院 | 327.101068109 |
4567 | 文史 | 沧州医学高等专科学校 | 346.086061131 |
4568 | 文史 | 安徽国防科技职业学院 | 0.000000000 |
4569 | 文史 | 潍坊工商职业学院 | 222.080026084 |
4570 | 文史 | 安徽财贸职业学院 | 215.072026077 |
4572 | 文史 | 安庆医药高等专科学校 | 254.085037101 |
4573 | 文史 | 厦门南洋职业学院 | 370.102066118 |
4574 | 文史 | 蚌埠经济技术职业学院 | 216.063043083 |
4575 | 文史 | 重庆工商职业学院 | 245.075031101 |
4576 | 文史 | 湖南汽车工程职业学院 | 0.000000000 |
4577 | 文史 | 山东师范大学历山学院 | 253.092036095 |
4578 | 文史 | 广西英华国际职业学院 | 212.081033097 |
4579 | 文史 | 山东海事职业学院 | 0.000000000 |
4580 | 文史 | 漳州理工职业学院 | 219.073036095 |
4581 | 文史 | 榆林职业技术学院 | 309.100048127 |
4582 | 文史 | 厦门安防科技职业学院 | 231.078026085 |
4584 | 文史 | 渤海理工职业学院 | 230.082014106 |
4585 | 文史 | 眉山药科职业学院 | 0.000000000 |
4586 | 文史 | 广西金融职业技术学院 | 216.083047066 |
4587 | 文史 | 广东科贸职业学院 | 255.084038116 |
4588 | 文史 | 漳州科技职业学院 | 240.074029099 |
4589 | 文史 | 安徽粮食工程职业学院 | 0.000000000 |
4590 | 文史 | 天府新区通用航空职业学院 | 248.072045101 |
4591 | 文史 | 云南医药健康职业学院 | 230.077021098 |
4592 | 文史 | 福州墨尔本理工职业学院 | 226.083043074 |
4595 | 文史 | 扎兰屯职业学院 | 0.000000000 |
7070 | 文史 | 吉林体育学院 | 200.059021108 |
2019年高职(专科)A段录取院校征集志愿(最后一次)投档分数线(文科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
2386 | 文史 | 济宁学院 | 362.108047141 |
3123 | 文史 | 保定理工学院 | 374.100072144 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 354.095086137 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 253.084046088 |
3233 | 文史 | 山东协和学院 | 416.099103124 |
3234 | 文史 | 山东华宇工学院 | 356.098081112 |
3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 343.086031152 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 326.098073090 |
