江苏一本大学排名及分数线(文科)
高考志愿填报时,江苏一本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关注的问题,但是从2021年开始江苏本科一批、二批已经合并为本科批,以下是升学必备指南为广大考生整理的曾经本科一批招生的大学排名情况...
高考志愿填报时,江苏一本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关注的问题,但是从2021年开始江苏本科一批、二批已经合并为本科批,以下是升学必备指南为广大考生整理的曾经本科一批招生的大学排名情况,依据当年文科投档最低分排名,供广大考生参考。说明:有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各大学本科一批招生专业的最低投档分。
2020年江苏本科一批各大学投档分排名(文科)
院校代码 | 院校名单 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1101 | 南京大学 | AA | 403 | 291-126-132-112 | |
1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | 396 | 296-129-134-100 | |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 389 | 291-135-124-098 | |
1103 | 南京航空航天大学 | AB | 384 | 278-118-126-106 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 380 | 278-123-121-102 | |
1104 | 南京理工大学 | AB | 378 | 273-128-114-105 | |
1105 | 河海大学 | AB | 378 | 268-118-123-110 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 378 | 277-123-120-101 | |
1113 | 南京中医药大学 | B+B | 377 | 275-118-127-102 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 376 | 267-127-113-109 | |
1201 | 江南大学 | BB | 375 | 278-121-125-097 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 372 | 277-119-130-095 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 372 | 273-126-121-099 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 370 | 281-134-122-089 | |
1635 | 苏州大学 | BB | 366 | 265-122-112-101 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 365 | 253-112-108-112 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 365 | 265-126-108-100 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 361 | 269-115-123-092 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 360 | 267-124-116-093 | |
1626 | 江南大学 | BB | 359 | 252-112-109-107 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 358 | 259-120-116-099 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 358 | 262-121-117-096 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 358 | 259-126-109-099 | |
1783 | 南京师范大学 | BB | 358 | 249-110-108-106 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 357 | 263-124-113-094 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 353 | 257-120-112-096 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 353 | 262-113-117-091 | |
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 353 | 249-111-108-104 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 352 | 256-111-122-096 | |
1123 | 南京中医药大学 | BB | 352 | 255-112-118-097 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 苏州市吴江区 | BC | 352 | 272-128-108-080 |
1301 | 南通大学 | BC | 351 | 267-126-110-084 | |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | BC | 351 | 254-121-108-097 | |
1616 | 南京财经大学 | BB | 351 | 259-125-106-092 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 350 | 254-120-107-096 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市启东市 | BC | 350 | 260-122-109-090 |
1134 | 南京医科大学 | BB | 349 | 260-116-115-089 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 349 | 252-124-101-097 | |
1242 | 常州大学 | BC | 348 | 257-117-116-091 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 扬州市江都区 | BC | 348 | 241-116-097-107 |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 347 | 260-115-116-087 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 347 | 259-108-118-088 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 346 | 258-115-110-088 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 345 | 253-112-118-092 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 345 | 260-123-108-085 | |
1225 | 徐州医科大学 | BC | 344 | 264-115-125-080 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 苏州市吴中区 | BC | 344 | 261-114-122-083 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市如皋市 | BC | 344 | 248-114-108-096 |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 宿迁市沭阳县 | BC | 344 | 248-110-119-096 |
1797 | 南京工业大学 | BB | 344 | 252-119-107-092 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 343 | ||
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市铜山区 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市丰县 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市沛县 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市邳州市 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 盐城市阜宁县 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 泰州市泰兴市 | BC | 343 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 宿迁市宿豫区 | BC | 343 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 343 | ||
1628 | 江苏师范大学 | BC | 343 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 343 | ||
1636 | 苏州科技大学 | BC | 343 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 343 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 343 | ||
1791 | 南通大学 | BC | 343 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 343 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 343 |
2019年江苏本科一批各大学投档分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 | 专业名称或组 |
1 | 1101 | 南京大学(985/211、双一流) | 南京 | 公办 | 391 | AA |
2 | 1102 | 东南大学(985/211、双一流) | 南京 | 公办 | 386 | 历史A,另一门B |
3 | 1103 | 南京航空航天大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 376 | AB |
4 | 1104 | 南京理工大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 370 | AB |
4 | 1108 | 南京师范大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 370 | AB |
6 | 1113 | 南京中医药大学(双一流) | 南京 | 公办 | 368 | B+B |
6 | 1261 | 苏州大学(211/双一流) | 苏州 | 公办 | 368 | AB |
8 | 1105 | 河海大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 367 | AB |
9 | 1107 | 南京农业大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 365 | AB |
9 | 1201 | 江南大学(211/双一流) | 无锡 | 公办 | 365 | BB |
11 | 1221 | 中国矿业大学(211/双一流) | 徐州 | 公办 | 362 | B+B |
12 | 1109 | 中国药科大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 361 | AB |
13 | 1241 | 河海大学(常州校区)(211/双一流) | 南京 | 公办 | 359 | BB |
14 | 1921 | 西交利物浦大学 | 苏州 | 中外合作办学 | 356 | BC |
15 | 1635 | 苏州大学(211/双一流) | 苏州 | 公办 | 355 | BB |
16 | 1116 | 南京财经大学 | 南京 | 公办 | 354 | B+B |
16 | 1626 | 江南大学(211/双一流) | 无锡 | 公办 | 354 | BB |
18 | 1119 | 南京审计大学 | 南京 | 公办 | 353 | B+B |
19 | 1111 | 南京邮电大学(双一流) | 南京 | 公办 | 351 | BB |
19 | 1619 | 南京审计大学 | 南京 | 公办 | 351 | BB |
19 | 1783 | 南京师范大学(211/双一流) | 南京 | 公办 | 351 | BB |
22 | 1106 | 南京信息工程大学(双一流) | 南京 | 公办 | 350 | BB |
22 | 1115 | 南京林业大学(双一流) | 南京 | 公办 | 350 | BB |
24 | 1222 | 江苏师范大学 | 徐州 | 公办 | 348 | BC |
24 | 1381 | 扬州大学 | 扬州 | 公办 | 348 | BB |
24 | 1606 | 南京信息工程大学(双一流) | 南京 | 公办 | 348 | BC |
27 | 1110 | 南京工业大学 | 南京 | 公办 | 346 | BB |
27 | 1120 | 南京晓庄学院 | 南京 | 公办 | 346 | BC |
27 | 1401 | 江苏大学 | 镇江 | 公办 | 346 | BB |
30 | 1616 | 南京财经大学 | 南京 | 公办 | 345 | BB |
31 | 1123 | 南京中医药大学(双一流) | 南京 | 公办 | 344 | BB |
31 | 1301 | 南通大学 | 南通 | 公办 | 344 | BC |
33 | 1134 | 南京医科大学 | 南京 | 公办 | 343 | BB |
33 | 1242 | 常州大学 | 常州 | 公办 | 343 | BC |
33 | 1262 | 苏州科技大学 | 苏州 | 公办 | 343 | BB |
36 | 1402 | 江苏科技大学 | 镇江 | 公办 | 342 | BC |
37 | 1114 | 南京工程学院 | 南京 | 公办 | 341 | BB |
38 | 1225 | 徐州医科大学 | 徐州 | 公办 | 340 | BC |
38 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 镇江 | 公办 | 340 | BC |
38 | 1636 | 苏州科技大学 | 苏州 | 公办 | 340 | BC |
41 | 1345 | 南京林业大学(淮安校区)(双一流) | 南京 | 公办 | 339 | BB |
41 | 1613 | 南京中医药大学(双一流) | 南京 | 公办 | 339 | BC |
41 | 1628 | 江苏师范大学 | 徐州 | 公办 | 339 | BC |
41 | 1631 | 常州大学 | 常州 | 公办 | 339 | BC |
41 | 1646 | 扬州大学 | 扬州 | 公办 | 339 | BC |
41 | 1648 | 江苏科技大学 | 镇江 | 公办 | 339 | BC |
41 | 1791 | 南通大学 | 南通 | 公办 | 339 | BC |
41 | 1794 | 扬州大学 | 扬州 | 公办 | 339 | BB |
41 | 1796 | 江苏大学 | 镇江 | 公办 | 339 | BB |
41 | 1797 | 南京工业大学 | 南京 | 公办 | 339 | BB |
上一篇:江苏省大学排名一览表
下一篇:江苏本科大学排名及分数线