目录

2018吉林高考一分一段表(理科)

2018年吉林高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考分数排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是理科一分一段表,供广大考生参考...

2018年吉林高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考分数排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是理科一分一段表,供广大考生参考。

2018年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
690 56 66 73
680 81 96 103 119 130 150 162 183 201 218
670 228 241 262 287 309 330 354 381 407 442
660 476 513 546 584 623 663 705 740 780 817
650 857 900 940 994 1048 1106 1158 1207 1278 1343
640 1405 1467 1537 1609 1674 1751 1811 1871 1939 2012
630 2073 2151 2236 2308 2392 2462 2539 2611 2691 2778
620 2868 2948 3030 3130 3236 3310 3409 3489 3602 3700
610 3820 3926 4049 4146 4248 4348 4457 4579 4674 4795
600 4914 5037 5165 5276 5399 5518 5659 5777 5914 6043
590 6163 6299 6422 6548 6679 6810 6939 7082 7198 7348
580 7483 7623 7742 7869 8009 8155 8306 8454 8591 8758
570 8927 9073 9220 9383 9547 9682 9828 10000 10158 10330
560 10478 10641 10803 10973 11137 11314 11477 11636 11799 11969
550 12102 12257 12415 12559 12734 12917 13116 13276 13434 13606
540 13781 13936 14117 14276 14458 14661 14863 15046 15196 15380
530 15549 15725 15909 16113 16312 16507 16701 16904 17117 17291
520 17509 17711 17900 18104 18306 18520 18717 18901 19113 19323
510 19506 19726 19944 20156 20358 20558 20769 20961 21169 21374
500 21611 21836 22067 22294 22494 22724 22921 23143 23392 23596
490 23805 24018 24235 24434 24656 24885 25119 25319 25567 25791
480 26022 26227 26466 26715 26934 27169 27404 27655 27879 28097
470 28341 28586 28822 29017 29228 29438 29648 29908 30133 30363
460 30619 30871 31125 31369 31617 31876 32136 32378 32633 32892
450 33122 33383 33637 33897 34157 34428 34657 34895 35138 35380
440 35642 35883 36138 36386 36652 36913 37148 37387 37648 37903
430 38143 38394 38669 38922 39170 39413 39686 39951 40195 40447
420 40693 40941 41202 41448 41688 41954 42180 42426 42656 42896
410 43114 43352 43610 43834 44095 44355 44607 44829 45073 45315
400 45556 45791 46022 46273 46516 46746 46953 47186 47403 47637
390 47879 48101 48319 48538 48763 49006 49236 49451 49689 49898
380 50133 50330 50550 50728 50917 51117 51313 51535 51740 51945
370 52164 52391 52608 52820 53045 53252 53466 53673 53870 54078
360 54267 54453 54635 54811 55013 55222 55395 55592 55784 55935
350 56107 56281 56465 56654 56828 57015 57182 57361 57525 57692
340 57882 58065 58244 58421 58611 58790 58931 59085 59236 59382
330 59531 59703 59847 59996 60140 60308 60445 60601 60749 60911
320 61063 61187 61333 61491 61616 61756 61913 62034 62167 62309
310 62463 62573 62702 62834 62980 63108 63225 63344 63468 63595
300 63702 63817 63951 64067 64182 64288 64410 64543 64667 64784
290 64878 64980 65072 65191 65282 65388 65469 65566 65654 65757
280 65856 65957 66057 66143 66238 66336 66430 66518 66597 66691
270 66781 66868 66959 67055 67138 67211 67283 67360 67436 67519
260 67588 67673 67745 67825 67897 67958 68040 68114 68180 68266
250 68332 68402 68472 68542 68602 68685 68753 68805 68877 68952
240 69010 69050 69110 69189 69237 69296 69352 69408 69469 69521
230 69578 69635 69682 69726 69786 69821 69876 69924 69970 70021
220 70073 70110 70161 70208 70246 70287 70334 70381 70417 70467
210 70520 70545 70610 70658 70695 70731 70773 70821 70848 70876
200 70911 70944 70967 70998 71027 71057 71088 71115 71139 71172
190 71207 71243 71270 71293 71318 71340 71357 71379 71404 71431
180 71456 71477 71507 71532 71558 71567 71591 71608 71627 71651
170 71669 71687 71711 71731 71746 71762 71781 71796 71816 71825
160 71835 71846 71859 71873 71879 71891 71907 71916 71928 71935
150 71942 71948 71962 71974 71982 71992 71997 72003 72009 72013
140 72018 72024 72032 72037 72040 72047 72050 72054 72062 72067
130 72076 72083 72084 72090 72095 72097 72100 72105 72112 72118
120 72119 72121 72123 72127 72130 72134 72135 72139 72142 72148
110 72148 72150 72150 72151 72152 72154 72156 72161 72163 72165
100 72166 72168 72171 72171 72173 72174 72174 72177 72179 72180

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录