2021年江西国家专项计划投档分数线
2021年江西国家专项计划投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和...
2021年江西国家专项计划投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
江西省2021年普通高校招生国家专项批本科投档情况统计表 | |||||||
序号 | 批次 | 科类 |
院校
代号
|
院校名称 | 投档线 |
最低
投档排名
|
备注 |
1 | 国家专项(政面) | 文史 | 0072 | 中央司法警官学院 | 须政审、面试合格 | ||
2 | 国家专项(政面) | 理工 | 0002 | 北京电子科技学院 | 须政审、面试合格 | ||
3 | 国家专项(政面) | 理工 | 0003 | 中国人民公安大学 | 须政审、面试合格 | ||
4 | 国家专项(政面) | 理工 | 0072 | 中央司法警官学院 | 须政审、面试合格 | ||
5 | 国家专项(政面) | 理工 | 0073 | 中国人民警察大学 | 须政审、面试合格 | ||
6 | 国家专项(政面) | 理工 | 0192 | 中国刑事警察学院 | 须政审、面试合格 | ||
7 | 国家专项(政面) | 理工 | 2337 | 南京森林警察学院 | 须政审、面试合格 | ||
8 | 国家专项(政面) | 理工 | 5522 | 铁道警察学院 | 须政审、面试合格 | ||
9 | 国家专项 | 文史 | 0004 | 北京师范大学 | 636 | 428 | |
10 | 国家专项 | 文史 | 0007 | 北京体育大学▲ | 601 | 3202 | |
11 | 国家专项 | 文史 | 0043 | 天津师范大学 | 595 | 4180 | |
12 | 国家专项 | 文史 | 0221 | 东北师范大学▲ | 611 | 2060 | |
13 | 国家专项 | 文史 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 573 | 8899 | |
14 | 国家专项 | 文史 | 0282 | 华东师范大学 | 632 | 590 | |
15 | 国家专项 | 文史 | 0311 | 南京师范大学▲ | 617 | 1476 | |
16 | 国家专项 | 文史 | 0421 | 福建师范大学 | 587 | 5652 | |
17 | 国家专项 | 文史 | 0461 | 山东师范大学 | 586 | 5913 | |
18 | 国家专项 | 文史 | 0541 | 华中师范大学▲ | 616 | 1567 | |
19 | 国家专项 | 文史 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 602 | 3056 | |
20 | 国家专项 | 文史 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 613 | 1807 | |
21 | 国家专项 | 文史 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 613 | 1837 | |
22 | 国家专项 | 文史 | 1003 | 北京大学 | 656 | 55 | |
23 | 国家专项 | 文史 | 1005 | 中国人民大学 | 649 | 124 | |
24 | 国家专项 | 文史 | 1006 | 清华大学 | 656 | 51 | |
25 | 国家专项 | 文史 | 1009 | 北京化工大学▲ | 612 | 1956 | |
26 | 国家专项 | 文史 | 1014 | 北京语言大学 | 609 | 2236 | |
27 | 国家专项 | 文史 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 621 | 1217 | |
28 | 国家专项 | 文史 | 1016 | 中央财经大学▲ | 627 | 815 | |
29 | 国家专项 | 文史 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 625 | 952 | |
30 | 国家专项 | 文史 | 1018 | 中国政法大学▲ | 633 | 546 | |
31 | 国家专项 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 628 | 765 | |
32 | 国家专项 | 文史 | 1029 | 中国社会科学院大学 | 624 | 976 | |
33 | 国家专项 | 文史 | 1041 | 南开大学 | 634 | 514 | |
34 | 国家专项 | 文史 | 1047 | 天津财经大学 | 591 | 4751 | |
35 | 国家专项 | 文史 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 611 | 2077 | |
36 | 国家专项 | 文史 | 1191 | 东北财经大学 | 607 | 2423 | |
37 | 国家专项 | 文史 | 1198 | 辽宁大学▲ | 603 | 2945 | |
38 | 国家专项 | 文史 | 1221 | 吉林大学 | 626 | 852 | |
39 | 国家专项 | 文史 | 1281 | 复旦大学 | 653 | 74 | |
40 | 国家专项 | 文史 | 1284 | 华东理工大学▲ | 615 | 1656 | |
41 | 国家专项 | 文史 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 623 | 1058 | |
42 | 国家专项 | 文史 | 1289 | 华东政法大学 | 621 | 1214 | |
43 | 国家专项 | 文史 | 1311 | 南京大学 | 646 | 159 | |
44 | 国家专项 | 文史 | 1314 | 河海大学▲ | 614 | 1778 | |
45 | 国家专项 | 文史 | 1319 | 苏州大学▲ | 621 | 1178 | |
46 | 国家专项 | 文史 | 1320 | 南京信息工程大学 | 588 | 5304 | |
47 | 国家专项 | 文史 | 1323 | 扬州大学 | 598 | 3597 | |
48 | 国家专项 | 文史 | 1421 | 厦门大学 | 640 | 313 | |
49 | 国家专项 | 文史 | 1464 | 山东大学威海分校 | 620 | 1295 | |
50 | 国家专项 | 文史 | 1542 | 武汉大学 | 640 | 312 | |
51 | 国家专项 | 文史 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 622 | 1095 | |
52 | 国家专项 | 文史 | 1602 | 中南大学 | 623 | 1026 | |
53 | 国家专项 | 文史 | 1664 | 暨南大学▲ | 619 | 1359 | |
54 | 国家专项 | 文史 | 1791 | 西南交通大学▲ | 613 | 1835 | |
55 | 国家专项 | 文史 | 1793 | 西南财经大学▲ | 620 | 1267 | |
56 | 国家专项 | 文史 | 1794 | 四川大学 | 628 | 734 | |
57 | 国家专项 | 文史 | 2001 | 中华女子学院 | 563 | 12058 | |
58 | 国家专项 | 文史 | 2281 | 上海师范大学 | 605 | 2693 | |
59 | 国家专项 | 文史 | 2293 | 上海政法学院 | 608 | 2400 | |
60 | 国家专项 | 文史 | 2314 | 南京邮电大学 | 602 | 3084 | |
61 | 国家专项 | 文史 | 2317 | 南京审计大学 | 601 | 3154 | |
62 | 国家专项 | 文史 | 2427 | 集美大学 | 591 | 4780 | |
63 | 国家专项 | 文史 | 2428 | 福建农林大学 | 547 | 18255 | |
64 | 国家专项 | 文史 | 2431 | 华侨大学 | 590 | 5069 | |
65 | 国家专项 | 文史 | 2463 | 青岛大学 | 592 | 4630 | |
66 | 国家专项 | 文史 | 2468 | 济南大学 | 590 | 5001 | |
67 | 国家专项 | 文史 | 2928 | 西北民族大学 | 557 | 14068 | |
68 | 国家专项 | 文史 | 4824 | 东北师范大学▲ | 611 | 2008 | |
69 | 国家专项 | 文史 | 8001 | 江西师范大学 | 583 | 6381 | |
70 | 国家专项 | 文史 | 8101 | 南昌大学▲ | 598 | 3619 | |
71 | 国家专项 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 594 | 4281 | |
72 | 国家专项 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | 577 | 7933 | |
73 | 国家专项 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 582 | 6685 | |
74 | 国家专项 | 文史 | 8204 | 东华理工大学 | 569 | 10175 | |
75 | 国家专项 | 文史 | 8216 | 井冈山大学 | 565 | 11435 | |
76 | 国家专项 | 文史 | 8218 | 南昌工程学院 | 563 | 11982 | |
77 | 国家专项 | 理工 | 0004 | 北京师范大学 | 628 | 3219 | |
78 | 国家专项 | 理工 | 0007 | 北京体育大学▲ | 568 | 19769 | |
79 | 国家专项 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 560 | 23942 | |
80 | 国家专项 | 理工 | 0191 | 大连海事大学▲ | 579 | 15218 | |
81 | 国家专项 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 585 | 13103 | |
82 | 国家专项 | 理工 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 539 | 35230 | |
83 | 国家专项 | 理工 | 0282 | 华东师范大学 | 628 | 3197 | |
84 | 国家专项 | 理工 | 0311 | 南京师范大学▲ | 594 | 10230 | |
85 | 国家专项 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 554 | 26927 | |
86 | 国家专项 | 理工 | 0461 | 山东师范大学 | 552 | 27733 | |
87 | 国家专项 | 理工 | 0541 | 华中师范大学▲ | 599 | 8766 | |
88 | 国家专项 | 理工 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 562 | 22658 | |
89 | 国家专项 | 理工 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 586 | 12677 | |
90 | 国家专项 | 理工 | 1001 | 中央民族大学 | 604 | 7541 | |
91 | 国家专项 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 612 | 5830 | |
92 | 国家专项 | 理工 | 1003 | 北京大学 | 673 | 164 | |
93 | 国家专项 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部 | 670 | 220 | |
94 | 国家专项 | 理工 | 1005 | 中国人民大学 | 661 | 480 | |
95 | 国家专项 | 理工 | 1006 | 清华大学 | 677 | 110 | |
96 | 国家专项 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 611 | 5964 | |
97 | 国家专项 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 610 | 6154 | |
98 | 国家专项 | 理工 | 1009 | 北京化工大学▲ | 599 | 8788 | |
99 | 国家专项 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 625 | 3600 | |
100 | 国家专项 | 理工 | 1011 | 中国农业大学 | 607 | 6886 | |
101 | 国家专项 | 理工 | 1012 | 北京林业大学▲ | 591 | 11060 | |
102 | 国家专项 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 590 | 11554 | |
103 | 国家专项 | 理工 | 1014 | 北京语言大学 | 578 | 15576 | |
104 | 国家专项 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 601 | 8286 | |
105 | 国家专项 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 631 | 2727 | |
106 | 国家专项 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 618 | 4711 | |
107 | 国家专项 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 628 | 3106 | |
108 | 国家专项 | 理工 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 592 | 10709 | |
109 | 国家专项 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 586 | 12662 | |
110 | 国家专项 | 理工 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 586 | 12686 | |
111 | 国家专项 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学 | 651 | 958 | |
112 | 国家专项 | 理工 | 1023 | 北京理工大学 | 633 | 2584 | |
113 | 国家专项 | 理工 | 1024 | 北京工业大学▲ | 606 | 7131 | |
114 | 国家专项 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 609 | 6481 | |
115 | 国家专项 | 理工 | 1041 | 南开大学 | 641 | 1634 | |
116 | 国家专项 | 理工 | 1042 | 天津大学 | 620 | 4236 | |
117 | 国家专项 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 571 | 18545 | |
118 | 国家专项 | 理工 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 598 | 9086 | |
119 | 国家专项 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 579 | 15168 | |
120 | 国家专项 | 理工 | 1192 | 大连理工大学 | 617 | 4782 | |
121 | 国家专项 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 552 | 27800 | |
122 | 国家专项 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 569 | 19450 | |
123 | 国家专项 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 521 | 47510 | |
124 | 国家专项 | 理工 | 1196 | 东北大学 | 606 | 7032 | |
125 | 国家专项 | 理工 | 1198 | 辽宁大学▲ | 582 | 14303 | |
126 | 国家专项 | 理工 | 1199 | 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 9430 | |
127 | 国家专项 | 理工 | 1221 | 吉林大学 | 611 | 6036 | |
128 | 国家专项 | 理工 | 1222 | 延边大学▲ | 561 | 23432 | |
129 | 国家专项 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 552 | 27758 | |
130 | 国家专项 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学 | 622 | 3967 | |
131 | 国家专项 | 理工 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 595 | 9968 | |
132 | 国家专项 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 564 | 22026 | |
133 | 国家专项 | 理工 | 1281 | 复旦大学 | 666 | 306 | |
134 | 国家专项 | 理工 | 1282 | 同济大学 | 647 | 1197 | |
135 | 国家专项 | 理工 | 1283 | 上海交通大学 | 665 | 355 | |
136 | 国家专项 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 605 | 7358 | |
137 | 国家专项 | 理工 | 1285 | 东华大学▲ | 599 | 8787 | |
138 | 国家专项 | 理工 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 605 | 7315 | |
139 | 国家专项 | 理工 | 1287 | 上海财经大学▲ | 634 | 2408 | |
140 | 国家专项 | 理工 | 1289 | 华东政法大学 | 599 | 8738 | |
141 | 国家专项 | 理工 | 1290 | 上海大学▲ | 607 | 6936 | |
142 | 国家专项 | 理工 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 585 | 12952 | |
143 | 国家专项 | 理工 | 1293 | 上海交通大学医学院 | 656 | 671 | |
144 | 国家专项 | 理工 | 1294 | 上海理工大学 | 586 | 12595 | |
145 | 国家专项 | 理工 | 1296 | 复旦大学医学院 | 600 | 8648 | |
146 | 国家专项 | 理工 | 1311 | 南京大学 | 654 | 793 | |
147 | 国家专项 | 理工 | 1312 | 东南大学 | 628 | 3126 | |
148 | 国家专项 | 理工 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 583 | 13711 | |
149 | 国家专项 | 理工 | 1314 | 河海大学▲ | 595 | 9827 | |
150 | 国家专项 | 理工 | 1315 | 南京农业大学▲ | 579 | 15376 | |
151 | 国家专项 | 理工 | 1316 | 中国药科大学▲ | 588 | 12113 | |
152 | 国家专项 | 理工 | 1317 | 南京理工大学▲ | 606 | 7045 | |
153 | 国家专项 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 609 | 6439 | |
154 | 国家专项 | 理工 | 1319 | 苏州大学▲ | 608 | 6692 | |
155 | 国家专项 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大学 | 557 | 25245 | |
156 | 国家专项 | 理工 | 1321 | 江南大学▲ | 596 | 9684 | |
157 | 国家专项 | 理工 | 1322 | 江苏大学 | 572 | 18039 | |
158 | 国家专项 | 理工 | 1323 | 扬州大学 | 566 | 20993 | |
159 | 国家专项 | 理工 | 1324 | 江苏科技大学 | 565 | 21063 | |
160 | 国家专项 | 理工 | 1351 | 浙江大学 | 660 | 511 | |
161 | 国家专项 | 理工 | 1354 | 浙江理工大学 | 574 | 17389 | |
162 | 国家专项 | 理工 | 1355 | 温州医科大学 | 572 | 18272 | |
163 | 国家专项 | 理工 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 594 | 10092 | |
164 | 国家专项 | 理工 | 1382 | 中国科学技术大学 | 659 | 562 | |
165 | 国家专项 | 理工 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 589 | 11924 | |
166 | 国家专项 | 理工 | 1421 | 厦门大学 | 627 | 3334 | |
167 | 国家专项 | 理工 | 1422 | 福州大学▲ | 594 | 10146 | |
168 | 国家专项 | 理工 | 1461 | 山东大学 | 623 | 3810 | |
169 | 国家专项 | 理工 | 1462 | 中国海洋大学 | 604 | 7478 | |
170 | 国家专项 | 理工 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 581 | 14579 | |
171 | 国家专项 | 理工 | 1464 | 山东大学威海分校 | 605 | 7313 | |
172 | 国家专项 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海) | 614 | 5411 | |
173 | 国家专项 | 理工 | 1541 | 华中农业大学▲ | 581 | 14706 | |
174 | 国家专项 | 理工 | 1542 | 武汉大学 | 639 | 1911 | |
175 | 国家专项 | 理工 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 612 | 5752 | |
176 | 国家专项 | 理工 | 1544 | 华中科技大学 | 624 | 3739 | |
177 | 国家专项 | 理工 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 601 | 8224 | |
178 | 国家专项 | 理工 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 590 | 11391 | |
179 | 国家专项 | 理工 | 1601 | 湖南大学 | 614 | 5330 | |
180 | 国家专项 | 理工 | 1602 | 中南大学 | 614 | 5373 | |
181 | 国家专项 | 理工 | 1661 | 中山大学 | 618 | 4659 | |
182 | 国家专项 | 理工 | 1662 | 华南理工大学 | 624 | 3734 | |
183 | 国家专项 | 理工 | 1664 | 暨南大学▲ | 603 | 7827 | |
184 | 国家专项 | 理工 | 1671 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 642 | 1555 | |
185 | 国家专项 | 理工 | 1771 | 重庆大学 | 617 | 4809 | |
186 | 国家专项 | 理工 | 1791 | 西南交通大学▲ | 601 | 8262 | |
187 | 国家专项 | 理工 | 1792 | 电子科技大学 | 630 | 2849 | |
188 | 国家专项 | 理工 | 1793 | 西南财经大学▲ | 605 | 7465 | |
189 | 国家专项 | 理工 | 1794 | 四川大学 | 619 | 4442 | |
190 | 国家专项 | 理工 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 615 | 5172 | |
191 | 国家专项 | 理工 | 1872 | 西北农林科技大学 | 590 | 11410 | |
192 | 国家专项 | 理工 | 1873 | 西安交通大学 | 631 | 2741 | |
193 | 国家专项 | 理工 | 1877 | 西北工业大学 | 619 | 4423 | |
194 | 国家专项 | 理工 | 1878 | 长安大学▲ | 577 | 16102 | |
195 | 国家专项 | 理工 | 1921 | 兰州大学 | 602 | 7954 | |
196 | 国家专项 | 理工 | 1983 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ | 545 | 31716 | |
197 | 国家专项 | 理工 | 2005 | 北京建筑大学 | 567 | 20320 | |
198 | 国家专项 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大学 | 574 | 17206 | |
199 | 国家专项 | 理工 | 2011 | 北京工商大学 | 565 | 21359 | |
200 | 国家专项 | 理工 | 2019 | 防灾科技学院 | 503 | 61009 | |
201 | 国家专项 | 理工 | 2045 | 天津外国语大学 | 559 | 24393 | |
202 | 国家专项 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 539 | 35124 | |
203 | 国家专项 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 557 | 25359 | |
204 | 国家专项 | 理工 | 2078 | 华北科技学院 | 509 | 56274 | |
205 | 国家专项 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 549 | 29603 | |
206 | 国家专项 | 理工 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 544 | 32206 | |
207 | 国家专项 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 539 | 35001 | |
208 | 国家专项 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 545 | 31458 | |
209 | 国家专项 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 552 | 27893 | |
210 | 国家专项 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 520 | 47843 | |
211 | 国家专项 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 545 | 31595 | |
212 | 国家专项 | 理工 | 2213 | 大连民族大学 | 516 | 51285 | |
213 | 国家专项 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 508 | 57201 | |
214 | 国家专项 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 503 | 61196 | |
215 | 国家专项 | 理工 | 2230 | 长春工业大学 | 512 | 53930 | |
216 | 国家专项 | 理工 | 2243 | 黑龙江大学 | 542 | 33210 | |
217 | 国家专项 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 582 | 14346 | |
218 | 国家专项 | 理工 | 2293 | 上海政法学院 | 578 | 15698 | |
219 | 国家专项 | 理工 | 2312 | 南京工业大学 | 571 | 18592 | |
220 | 国家专项 | 理工 | 2314 | 南京邮电大学 | 598 | 9089 | |
221 | 国家专项 | 理工 | 2315 | 南京林业大学 | 565 | 21543 | |
222 | 国家专项 | 理工 | 2317 | 南京审计大学 | 585 | 13001 | |
223 | 国家专项 | 理工 | 2354 | 浙江海洋大学 | 536 | 37008 | |
224 | 国家专项 | 理工 | 2375 | 浙江财经大学 | 575 | 16782 | |
225 | 国家专项 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 569 | 19456 | |
226 | 国家专项 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 491 | 71701 | |
227 | 国家专项 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 559 | 24307 | |
228 | 国家专项 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 553 | 27297 | |
229 | 国家专项 | 理工 | 2463 | 青岛大学 | 566 | 20628 | |
230 | 国家专项 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 561 | 23209 | |
231 | 国家专项 | 理工 | 2561 | 中南民族大学 | 565 | 21199 | |
232 | 国家专项 | 理工 | 2674 | 佛山科学技术学院 | 493 | 69790 | |
233 | 国家专项 | 理工 | 2679 | 广东医科大学 | 575 | 17048 | |
234 | 国家专项 | 理工 | 2687 | 广州医科大学 | 573 | 17814 | |
235 | 国家专项 | 理工 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 508 | 57167 | |
236 | 国家专项 | 理工 | 2808 | 西南民族大学 | 533 | 38564 | |
237 | 国家专项 | 理工 | 2928 | 西北民族大学 | 521 | 46915 | |
238 | 国家专项 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 500 | 63999 | |
239 | 国家专项 | 理工 | 4824 | 东北师范大学▲ | 588 | 12133 | |
240 | 国家专项 | 理工 | 5281 | 上海健康医学院 | 561 | 23097 | |
241 | 国家专项 | 理工 | 8001 | 江西师范大学 | 554 | 26825 | |
242 | 国家专项 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 580 | 14937 | |
243 | 国家专项 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 571 | 18685 | |
244 | 国家专项 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 527 | 42754 | |
245 | 国家专项 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 551 | 28311 | |
246 | 国家专项 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 530 | 41106 | |
247 | 国家专项 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 527 | 42635 | |
248 | 国家专项 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 545 | 31404 | |
249 | 国家专项 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 529 | 41374 | |
250 | 国家专项 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 524 | 44806 |
江西省2021年普通高校招生国家专项计划本科缺额院校征集志愿投档情况统计表