2023湖南表演统考一分一段表(含2021,2022历年)
2023湖南表演统考一分一段表已经公布,以下是湖南2021-2023历年表演统考一分一段表,供广大考生参考。
湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
表演类(戏剧表演)(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
259 | 1 | 1 |
257 | 1 | 2 |
256 | 1 | 3 |
254 | 1 | 4 |
253 | 3 | 7 |
252 | 1 | 8 |
251 | 1 | 9 |
248 | 4 | 13 |
247 | 4 | 17 |
246 | 4 | 21 |
245 | 3 | 24 |
244 | 2 | 26 |
243 | 9 | 35 |
242 | 3 | 38 |
241 | 5 | 43 |
240 | 7 | 50 |
239 | 6 | 56 |
238 | 9 | 65 |
237 | 8 | 73 |
236 | 11 | 84 |
235 | 13 | 97 |
234 | 11 | 108 |
233 | 8 | 116 |
232 | 13 | 129 |
231 | 17 | 146 |
230 | 16 | 162 |
229 | 18 | 180 |
228 | 17 | 197 |
227 | 12 | 209 |
226 | 22 | 231 |
225 | 13 | 244 |
224 | 24 | 268 |
223 | 18 | 286 |
222 | 17 | 303 |
221 | 13 | 316 |
220 | 13 | 329 |
219 | 14 | 343 |
218 | 12 | 355 |
217 | 12 | 367 |
216 | 11 | 378 |
215 | 9 | 387 |
214 | 9 | 396 |
213 | 13 | 409 |
212 | 11 | 420 |
211 | 10 | 430 |
210 | 6 | 436 |
209 | 8 | 444 |
208 | 2 | 446 |
207 | 4 | 450 |
206 | 7 | 457 |
205 | 2 | 459 |
204 | 2 | 461 |
203 | 3 | 464 |
201 | 4 | 468 |
200 | 2 | 470 |
198 | 2 | 472 |
197 | 1 | 473 |
196 | 1 | 474 |
193 | 1 | 475 |
183 | 1 | 476 |
169 | 1 | 477 |
表演类(戏剧表演)(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
268 | 1 | 1 |
266 | 1 | 2 |
262 | 1 | 3 |
261 | 3 | 6 |
260 | 4 | 10 |
259 | 1 | 11 |
258 | 3 | 14 |
257 | 2 | 16 |
256 | 8 | 24 |
255 | 4 | 28 |
254 | 13 | 41 |
253 | 7 | 48 |
252 | 10 | 58 |
251 | 15 | 73 |
250 | 22 | 95 |
249 | 18 | 113 |
248 | 14 | 127 |
247 | 23 | 150 |
246 | 34 | 184 |
245 | 41 | 225 |
244 | 35 | 260 |
243 | 33 | 293 |
242 | 46 | 339 |
241 | 40 | 379 |
240 | 55 | 434 |
239 | 49 | 483 |
238 | 49 | 532 |
237 | 55 | 587 |
236 | 48 | 635 |
235 | 69 | 704 |
234 | 72 | 776 |
233 | 64 | 840 |
232 | 72 | 912 |
231 | 81 | 993 |
230 | 81 | 1074 |
229 | 83 | 1157 |
228 | 71 | 1228 |
227 | 69 | 1297 |
226 | 66 | 1363 |
225 | 69 | 1432 |
224 | 66 | 1498 |
223 | 81 | 1579 |
222 | 73 | 1652 |
221 | 77 | 1729 |
220 | 72 | 1801 |
219 | 74 | 1875 |
218 | 56 | 1931 |
217 | 61 | 1992 |
216 | 65 | 2057 |
215 | 53 | 2110 |
214 | 49 | 2159 |
213 | 51 | 2210 |
212 | 34 | 2244 |
211 | 38 | 2282 |
210 | 39 | 2321 |
209 | 34 | 2355 |
208 | 24 | 2379 |
207 | 23 | 2402 |
206 | 25 | 2427 |
205 | 22 | 2449 |
204 | 24 | 2473 |
203 | 13 | 2486 |
202 | 12 | 2498 |
201 | 8 | 2506 |
200 | 9 | 2515 |
199 | 8 | 2523 |
198 | 4 | 2527 |
197 | 1 | 2528 |
196 | 5 | 2533 |
195 | 6 | 2539 |
194 | 5 | 2544 |
193 | 3 | 2547 |
192 | 3 | 2550 |
191 | 4 | 2554 |
190 | 2 | 2556 |
189 | 3 | 2559 |
188 | 4 | 2563 |
187 | 3 | 2566 |
186 | 1 | 2567 |
184 | 1 | 2568 |
180 | 1 | 2569 |
171 | 1 | 2570 |
166 | 1 | 2571 |
165 | 1 | 2572 |
158 | 1 | 2573 |
157 | 1 | 2574 |
湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
表演类(戏剧表演)(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
255 | 1 | 1 |
253 | 1 | 2 |
251 | 1 | 3 |
250 | 1 | 4 |
249 | 2 | 6 |
246 | 4 | 10 |
244 | 2 | 12 |
243 | 2 | 14 |
242 | 1 | 15 |
241 | 4 | 19 |
240 | 3 | 22 |
239 | 2 | 24 |
238 | 3 | 27 |
237 | 2 | 29 |
236 | 1 | 30 |
235 | 5 | 35 |
234 | 9 | 44 |
233 | 14 | 58 |
232 | 4 | 62 |
231 | 14 | 76 |
230 | 11 | 87 |
229 | 23 | 110 |
228 | 11 | 121 |
227 | 19 | 140 |
226 | 16 | 156 |
225 | 18 | 174 |
224 | 24 | 198 |
223 | 24 | 222 |
222 | 28 | 250 |
221 | 22 | 272 |
220 | 25 | 297 |
219 | 22 | 319 |
218 | 28 | 347 |
217 | 28 | 375 |
216 | 21 | 396 |
215 | 25 | 421 |
214 | 28 | 449 |
213 | 33 | 482 |
212 | 26 | 508 |
211 | 12 | 520 |
210 | 19 | 539 |
209 | 18 | 557 |
208 | 15 | 572 |
207 | 12 | 584 |
206 | 11 | 595 |
205 | 12 | 607 |
204 | 16 | 623 |
203 | 10 | 633 |
202 | 7 | 640 |
201 | 8 | 648 |
200 | 6 | 654 |
199 | 5 | 659 |
198 | 4 | 663 |
197 | 3 | 666 |
196 | 4 | 670 |
195 | 4 | 674 |
194 | 4 | 678 |
193 | 2 | 680 |
192 | 2 | 682 |
191 | 1 | 683 |
189 | 1 | 684 |
188 | 1 | 685 |
186 | 1 | 686 |
185 | 1 | 687 |
183 | 1 | 688 |
170 | 1 | 689 |
表演类(戏剧表演)(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
261 | 1 | 1 |
257 | 1 | 2 |
256 | 1 | 3 |
255 | 3 | 6 |
254 | 2 | 8 |
253 | 3 | 11 |
252 | 3 | 14 |
251 | 7 | 21 |
250 | 9 | 30 |
249 | 9 | 39 |
248 | 5 | 44 |
247 | 10 | 54 |
246 | 10 | 64 |
245 | 12 | 76 |
244 | 13 | 89 |
243 | 13 | 102 |
242 | 22 | 124 |
241 | 20 | 144 |
240 | 27 | 171 |
239 | 42 | 213 |
238 | 29 | 242 |
237 | 37 | 279 |
236 | 39 | 318 |
235 | 48 | 366 |
234 | 38 | 404 |
233 | 49 | 453 |
232 | 48 | 501 |
231 | 69 | 570 |
230 | 67 | 637 |
229 | 80 | 717 |
228 | 78 | 795 |
227 | 75 | 870 |
226 | 101 | 971 |
225 | 96 | 1067 |
224 | 102 | 1169 |
223 | 98 | 1267 |
222 | 95 | 1362 |
221 | 113 | 1475 |
220 | 102 | 1577 |
219 | 108 | 1685 |
218 | 113 | 1798 |
217 | 110 | 1908 |
216 | 133 | 2041 |
215 | 108 | 2149 |
214 | 114 | 2263 |
213 | 106 | 2369 |
212 | 94 | 2463 |
211 | 93 | 2556 |
210 | 92 | 2648 |
209 | 90 | 2738 |
208 | 80 | 2818 |
207 | 73 | 2891 |
206 | 61 | 2952 |
205 | 60 | 3012 |
204 | 49 | 3061 |
203 | 48 | 3109 |
202 | 49 | 3158 |
201 | 41 | 3199 |
200 | 28 | 3227 |
199 | 20 | 3247 |
198 | 31 | 3278 |
197 | 19 | 3297 |
196 | 21 | 3318 |
195 | 15 | 3333 |
194 | 14 | 3347 |
193 | 5 | 3352 |
192 | 8 | 3360 |
191 | 10 | 3370 |
190 | 3 | 3373 |
189 | 6 | 3379 |
188 | 5 | 3384 |
187 | 4 | 3388 |
186 | 4 | 3392 |
185 | 5 | 3397 |
184 | 4 | 3401 |
183 | 2 | 3403 |
182 | 2 | 3405 |
181 | 1 | 3406 |
180 | 3 | 3409 |
179 | 1 | 3410 |
177 | 1 | 3411 |
176 | 1 | 3412 |
175 | 1 | 3413 |
173 | 1 | 3414 |
167 | 1 | 3415 |
155 | 1 | 3416 |
湖南省2021年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
表演类(戏剧表演)(物理科目组合)
成绩 |
本段人数 |
累计人数 |
254 |
1 |
1 |
249 |
1 |
2 |
248 |
2 |
4 |
245 |
2 |
6 |
244 |
2 |
8 |
243 |
1 |
9 |
242 |
2 |
11 |
241 |
3 |
14 |
240 |
4 |
18 |
239 |
3 |
21 |
238 |
2 |
23 |
237 |
4 |
27 |
236 |
2 |
29 |
235 |
5 |
34 |
234 |
4 |
38 |
233 |
12 |
50 |
232 |
8 |
58 |
231 |
14 |
72 |
230 |
11 |
83 |
229 |
12 |
95 |
228 |
9 |
104 |
227 |
4 |
108 |
226 |
16 |
124 |
225 |
10 |
134 |
224 |
17 |
151 |
223 |
11 |
162 |
222 |
14 |
176 |
221 |
9 |
185 |
220 |
16 |
201 |
219 |
13 |
214 |
218 |
14 |
228 |
217 |
16 |
244 |
216 |
19 |
263 |
215 |
15 |
278 |
214 |
16 |
294 |
213 |
13 |
307 |
212 |
19 |
326 |
211 |
18 |
344 |
210 |
17 |
361 |
209 |
15 |
376 |
208 |
17 |
393 |
207 |
12 |
405 |
206 |
16 |
421 |
205 |
15 |
436 |
204 |
12 |
448 |
203 |
5 |
453 |
202 |
7 |
460 |
201 |
7 |
467 |
200 |
5 |
472 |
199 |
5 |
477 |
198 |
5 |
482 |
197 |
2 |
484 |
196 |
3 |
487 |
195 |
2 |
489 |
194 |
2 |
491 |
193 |
2 |
493 |
191 |
1 |
494 |
190 |
1 |
495 |
189 |
2 |
497 |
188 |
1 |
498 |
185 |
2 |
500 |
184 |
1 |
501 |
177 |
1 |
502 |
174 |
2 |
504 |
表演类(戏剧表演)(历史科目组合)
成绩 |
本段人数 |
累计人数 |
260 |
1 |
1 |
259 |
3 |
4 |
257 |
1 |
5 |
256 |
3 |
8 |
254 |
1 |
9 |
253 |
2 |
11 |
252 |
3 |
14 |
251 |
4 |
18 |
250 |
3 |
21 |
249 |
7 |
28 |
248 |
7 |
35 |
247 |
10 |
45 |
246 |
10 |
55 |
245 |
12 |
67 |
244 |
17 |
84 |
243 |
13 |
97 |
242 |
20 |
117 |
241 |
21 |
138 |
240 |
22 |
160 |
239 |
25 |
185 |
238 |
30 |
215 |
237 |
32 |
247 |
236 |
35 |
282 |
235 |
40 |
322 |
234 |
44 |
366 |
233 |
46 |
412 |
232 |
47 |
459 |
231 |
38 |
497 |
230 |
65 |
562 |
229 |
63 |
625 |
228 |
62 |
687 |
227 |
77 |
764 |
226 |
79 |
843 |
225 |
64 |
907 |
224 |
87 |
994 |
223 |
83 |
1077 |
222 |
103 |
1180 |
221 |
75 |
1255 |
220 |
92 |
1347 |
219 |
112 |
1459 |
218 |
105 |
1564 |
217 |
100 |
1664 |
216 |
106 |
1770 |
215 |
75 |
1845 |
214 |
92 |
1937 |
213 |
91 |
2028 |
212 |
104 |
2132 |
211 |
91 |
2223 |
210 |
98 |
2321 |
209 |
78 |
2399 |
208 |
79 |
2478 |
207 |
65 |
2543 |
206 |
53 |
2596 |
205 |
56 |
2652 |
204 |
54 |
2706 |
203 |
45 |
2751 |
202 |
30 |
2781 |
201 |
34 |
2815 |
200 |
32 |
2847 |
199 |
32 |
2879 |
198 |
25 |
2904 |
197 |
10 |
2914 |
196 |
18 |
2932 |
195 |
10 |
2942 |
194 |
9 |
2951 |
193 |
9 |
2960 |
192 |
9 |
2969 |
191 |
7 |
2976 |
190 |
7 |
2983 |
189 |
5 |
2988 |
188 |
2 |
2990 |
187 |
5 |
2995 |
186 |
1 |
2996 |
185 |
3 |
2999 |
184 |
3 |
3002 |
183 |
1 |
3003 |
182 |
1 |
3004 |
181 |
2 |
3006 |
179 |
1 |
3007 |
178 |
1 |
3008 |
176 |
1 |
3009 |
174 |
1 |
3010 |