2023湖南美术统考一分一段表(含2021,2022历年)
2023湖南美术统考一分一段表已经公布,以下是湖南2021-2023历年美术统考一分一段表,供广大考生参考。 湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表 美术类(物理科目组合)...
2023湖南美术统考一分一段表已经公布,以下是湖南2021-2023历年美术统考一分一段表,供广大考生参考。
湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
美术类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
277 | 1 | 1 |
276 | 1 | 2 |
272 | 3 | 5 |
271 | 3 | 8 |
270 | 5 | 13 |
269 | 4 | 17 |
268 | 2 | 19 |
267 | 6 | 25 |
266 | 9 | 34 |
265 | 10 | 44 |
264 | 7 | 51 |
263 | 7 | 58 |
262 | 19 | 77 |
261 | 19 | 96 |
260 | 9 | 105 |
259 | 14 | 119 |
258 | 22 | 141 |
257 | 28 | 169 |
256 | 36 | 205 |
255 | 32 | 237 |
254 | 37 | 274 |
253 | 38 | 312 |
252 | 58 | 370 |
251 | 52 | 422 |
250 | 43 | 465 |
249 | 58 | 523 |
248 | 79 | 602 |
247 | 100 | 702 |
246 | 58 | 760 |
245 | 63 | 823 |
244 | 77 | 900 |
243 | 100 | 1000 |
242 | 114 | 1114 |
241 | 94 | 1208 |
240 | 56 | 1264 |
239 | 106 | 1370 |
238 | 159 | 1529 |
237 | 187 | 1716 |
236 | 130 | 1846 |
235 | 65 | 1911 |
234 | 97 | 2008 |
233 | 187 | 2195 |
232 | 229 | 2424 |
231 | 96 | 2520 |
230 | 80 | 2600 |
229 | 67 | 2667 |
228 | 137 | 2804 |
227 | 173 | 2977 |
226 | 129 | 3106 |
225 | 74 | 3180 |
224 | 56 | 3236 |
223 | 111 | 3347 |
222 | 151 | 3498 |
221 | 121 | 3619 |
220 | 65 | 3684 |
219 | 61 | 3745 |
218 | 70 | 3815 |
217 | 79 | 3894 |
216 | 74 | 3968 |
215 | 67 | 4035 |
214 | 53 | 4088 |
213 | 28 | 4116 |
212 | 41 | 4157 |
211 | 57 | 4214 |
210 | 28 | 4242 |
209 | 13 | 4255 |
208 | 23 | 4278 |
207 | 42 | 4320 |
206 | 35 | 4355 |
205 | 15 | 4370 |
204 | 8 | 4378 |
203 | 13 | 4391 |
202 | 19 | 4410 |
201 | 17 | 4427 |
200 | 5 | 4432 |
199 | 3 | 4435 |
198 | 8 | 4443 |
197 | 3 | 4446 |
196 | 6 | 4452 |
195 | 2 | 4454 |
193 | 7 | 4461 |
192 | 5 | 4466 |
190 | 1 | 4467 |
189 | 1 | 4468 |
188 | 1 | 4469 |
187 | 4 | 4473 |
184 | 1 | 4474 |
180 | 2 | 4476 |
175 | 1 | 4477 |
172 | 2 | 4479 |
167 | 1 | 4480 |
165 | 1 | 4481 |
156 | 1 | 4482 |
美术类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
283 | 1 | 1 |
281 | 1 | 2 |
280 | 2 | 4 |
278 | 2 | 6 |
277 | 5 | 11 |
276 | 3 | 14 |
275 | 4 | 18 |
274 | 8 | 26 |
273 | 6 | 32 |
272 | 7 | 39 |
271 | 12 | 51 |
270 | 16 | 67 |
269 | 18 | 85 |
268 | 16 | 101 |
267 | 28 | 129 |
266 | 83 | 212 |
265 | 64 | 276 |
264 | 58 | 334 |
263 | 54 | 388 |
262 | 92 | 480 |
261 | 140 | 620 |
260 | 100 | 720 |
259 | 86 | 806 |
258 | 114 | 920 |
257 | 192 | 1112 |
256 | 214 | 1326 |
255 | 166 | 1492 |
254 | 154 | 1646 |
253 | 257 | 1903 |
252 | 281 | 2184 |
251 | 278 | 2462 |
250 | 189 | 2651 |
249 | 245 | 2896 |
248 | 376 | 3272 |
247 | 390 | 3662 |
246 | 314 | 3976 |
245 | 264 | 4240 |
244 | 329 | 4569 |
243 | 526 | 5095 |
242 | 530 | 5625 |
241 | 421 | 6046 |
240 | 228 | 6274 |
239 | 384 | 6658 |
238 | 655 | 7313 |
237 | 752 | 8065 |
236 | 505 | 8570 |
235 | 251 | 8821 |
234 | 290 | 9111 |
233 | 624 | 9735 |
232 | 794 | 10529 |
231 | 517 | 11046 |
230 | 281 | 11327 |
229 | 310 | 11637 |
228 | 483 | 12120 |
227 | 591 | 12711 |
226 | 428 | 13139 |
225 | 262 | 13401 |
224 | 243 | 13644 |
223 | 318 | 13962 |
222 | 467 | 14429 |
221 | 368 | 14797 |
220 | 275 | 15072 |
219 | 188 | 15260 |
218 | 166 | 15426 |
217 | 289 | 15715 |
216 | 272 | 15987 |
215 | 207 | 16194 |
214 | 139 | 16333 |
213 | 110 | 16443 |
212 | 152 | 16595 |
211 | 149 | 16744 |
210 | 108 | 16852 |
209 | 58 | 16910 |
208 | 73 | 16983 |
207 | 98 | 17081 |
206 | 104 | 17185 |
205 | 62 | 17247 |
204 | 40 | 17287 |
203 | 40 | 17327 |
202 | 63 | 17390 |
201 | 63 | 17453 |
200 | 12 | 17465 |
199 | 23 | 17488 |
198 | 29 | 17517 |
197 | 35 | 17552 |
196 | 25 | 17577 |
195 | 9 | 17586 |
194 | 6 | 17592 |
193 | 14 | 17606 |
192 | 33 | 17639 |
191 | 4 | 17643 |
190 | 7 | 17650 |
189 | 3 | 17653 |
188 | 3 | 17656 |
187 | 4 | 17660 |
186 | 4 | 17664 |
185 | 4 | 17668 |
184 | 4 | 17672 |
183 | 8 | 17680 |
182 | 7 | 17687 |
181 | 3 | 17690 |
180 | 3 | 17693 |
177 | 3 | 17696 |
176 | 5 | 17701 |
175 | 4 | 17705 |
174 | 3 | 17708 |
172 | 3 | 17711 |
171 | 1 | 17712 |
170 | 1 | 17713 |
167 | 3 | 17716 |
165 | 5 | 17721 |
161 | 1 | 17722 |
157 | 3 | 17725 |
156 | 1 | 17726 |
湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
美术类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
277 | 1 | 1 |
274 | 1 | 2 |
273 | 4 | 6 |
272 | 1 | 7 |
270 | 2 | 9 |
269 | 1 | 10 |
267 | 6 | 16 |
266 | 8 | 24 |
265 | 3 | 27 |
264 | 5 | 32 |
263 | 4 | 36 |
262 | 7 | 43 |
261 | 6 | 49 |
260 | 8 | 57 |
259 | 11 | 68 |
258 | 12 | 80 |
257 | 18 | 98 |
256 | 15 | 113 |
255 | 9 | 122 |
254 | 10 | 132 |
253 | 28 | 160 |
252 | 36 | 196 |
251 | 40 | 236 |
250 | 29 | 265 |
249 | 33 | 298 |
248 | 53 | 351 |
247 | 56 | 407 |
246 | 37 | 444 |
245 | 31 | 475 |
244 | 41 | 516 |
243 | 89 | 605 |
242 | 103 | 708 |
241 | 77 | 785 |
240 | 54 | 839 |
239 | 65 | 904 |
238 | 121 | 1025 |
237 | 129 | 1154 |
236 | 114 | 1268 |
235 | 63 | 1331 |
234 | 80 | 1411 |
233 | 141 | 1552 |
232 | 155 | 1707 |
231 | 119 | 1826 |
230 | 91 | 1917 |
229 | 108 | 2025 |
228 | 178 | 2203 |
227 | 181 | 2384 |
226 | 133 | 2517 |
225 | 84 | 2601 |
224 | 109 | 2710 |
223 | 182 | 2892 |
222 | 202 | 3094 |
221 | 108 | 3202 |
220 | 81 | 3283 |
219 | 105 | 3388 |
218 | 145 | 3533 |
217 | 166 | 3699 |
216 | 90 | 3789 |
215 | 89 | 3878 |
214 | 94 | 3972 |
213 | 119 | 4091 |
212 | 127 | 4218 |
211 | 88 | 4306 |
210 | 52 | 4358 |
209 | 62 | 4420 |
208 | 84 | 4504 |
207 | 96 | 4600 |
206 | 63 | 4663 |
205 | 33 | 4696 |
204 | 40 | 4736 |
203 | 49 | 4785 |
202 | 72 | 4857 |
201 | 52 | 4909 |
200 | 33 | 4942 |
199 | 28 | 4970 |
198 | 33 | 5003 |
197 | 33 | 5036 |
196 | 39 | 5075 |
195 | 19 | 5094 |
194 | 18 | 5112 |
193 | 22 | 5134 |
192 | 12 | 5146 |
191 | 26 | 5172 |
190 | 24 | 5196 |
189 | 9 | 5205 |
188 | 12 | 5217 |
187 | 9 | 5226 |
186 | 8 | 5234 |
185 | 9 | 5243 |
184 | 6 | 5249 |
183 | 9 | 5258 |
182 | 11 | 5269 |
181 | 5 | 5274 |
180 | 5 | 5279 |
179 | 3 | 5282 |
178 | 5 | 5287 |
177 | 4 | 5291 |
176 | 6 | 5297 |
175 | 3 | 5300 |
174 | 3 | 5303 |
173 | 4 | 5307 |
172 | 6 | 5313 |
171 | 3 | 5316 |
170 | 3 | 5319 |
169 | 1 | 5320 |
167 | 1 | 5321 |
166 | 2 | 5323 |
165 | 1 | 5324 |
163 | 1 | 5325 |
156 | 1 | 5326 |
美术类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
284 | 1 | 1 |
283 | 1 | 2 |
281 | 1 | 3 |
280 | 2 | 5 |
279 | 2 | 7 |
277 | 1 | 8 |
276 | 5 | 13 |
275 | 3 | 16 |
274 | 1 | 17 |
273 | 17 | 34 |
272 | 14 | 48 |
271 | 14 | 62 |
270 | 20 | 82 |
269 | 7 | 89 |
268 | 25 | 114 |
267 | 29 | 143 |
266 | 40 | 183 |
265 | 36 | 219 |
264 | 28 | 247 |
263 | 57 | 304 |
262 | 87 | 391 |
261 | 75 | 466 |
260 | 55 | 521 |
259 | 80 | 601 |
258 | 108 | 709 |
257 | 165 | 874 |
256 | 135 | 1009 |
255 | 110 | 1119 |
254 | 137 | 1256 |
253 | 207 | 1463 |
252 | 287 | 1750 |
251 | 208 | 1958 |
250 | 143 | 2101 |
249 | 183 | 2284 |
248 | 339 | 2623 |
247 | 403 | 3026 |
246 | 275 | 3301 |
245 | 199 | 3500 |
244 | 285 | 3785 |
243 | 473 | 4258 |
242 | 523 | 4781 |
241 | 390 | 5171 |
240 | 239 | 5410 |
239 | 362 | 5772 |
238 | 617 | 6389 |
237 | 652 | 7041 |
236 | 488 | 7529 |
235 | 326 | 7855 |
234 | 354 | 8209 |
233 | 666 | 8875 |
232 | 666 | 9541 |
231 | 441 | 9982 |
230 | 319 | 10301 |
229 | 410 | 10711 |
228 | 588 | 11299 |
227 | 559 | 11858 |
226 | 370 | 12228 |
225 | 252 | 12480 |
224 | 328 | 12808 |
223 | 511 | 13319 |
222 | 472 | 13791 |
221 | 327 | 14118 |
220 | 183 | 14301 |
219 | 207 | 14508 |
218 | 327 | 14835 |
217 | 298 | 15133 |
216 | 192 | 15325 |
215 | 122 | 15447 |
214 | 145 | 15592 |
213 | 209 | 15801 |
212 | 185 | 15986 |
211 | 140 | 16126 |
210 | 60 | 16186 |
209 | 74 | 16260 |
208 | 121 | 16381 |
207 | 126 | 16507 |
206 | 100 | 16607 |
205 | 49 | 16656 |
204 | 43 | 16699 |
203 | 52 | 16751 |
202 | 95 | 16846 |
201 | 64 | 16910 |
200 | 35 | 16945 |
199 | 18 | 16963 |
198 | 36 | 16999 |
197 | 41 | 17040 |
196 | 46 | 17086 |
195 | 28 | 17114 |
194 | 22 | 17136 |
193 | 26 | 17162 |
192 | 16 | 17178 |
191 | 23 | 17201 |
190 | 31 | 17232 |
189 | 14 | 17246 |
188 | 16 | 17262 |
187 | 7 | 17269 |
186 | 11 | 17280 |
185 | 11 | 17291 |
184 | 11 | 17302 |
183 | 14 | 17316 |
182 | 9 | 17325 |
181 | 10 | 17335 |
180 | 6 | 17341 |
179 | 3 | 17344 |
178 | 9 | 17353 |
177 | 2 | 17355 |
176 | 3 | 17358 |
175 | 4 | 17362 |
174 | 6 | 17368 |
173 | 4 | 17372 |
172 | 6 | 17378 |
171 | 2 | 17380 |
170 | 5 | 17385 |
169 | 4 | 17389 |
168 | 2 | 17391 |
167 | 2 | 17393 |
166 | 1 | 17394 |
165 | 2 | 17396 |
164 | 1 | 17397 |
163 | 5 | 17402 |
162 | 1 | 17403 |
161 | 3 | 17406 |
157 | 1 | 17407 |
156 | 1 | 17408 |
155 | 1 | 17409 |
2021年湖南省美术类统考成绩一分一段表
1分段统计表美术类(历史科目组合) | ||
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
277 | 1 | 1 |
275 | 1 | 2 |
274 | 5 | 7 |
273 | 8 | 15 |
272 | 5 | 20 |
271 | 13 | 33 |
270 | 24 | 57 |
269 | 13 | 70 |
268 | 18 | 88 |
267 | 38 | 126 |
266 | 39 | 165 |
265 | 35 | 200 |
264 | 32 | 232 |
263 | 74 | 306 |
262 | 78 | 384 |
261 | 64 | 448 |
260 | 64 | 512 |
259 | 75 | 587 |
258 | 131 | 718 |
257 | 144 | 862 |
256 | 126 | 988 |
255 | 81 | 1069 |
254 | 136 | 1205 |
253 | 241 | 1446 |
252 | 247 | 1693 |
251 | 162 | 1855 |
250 | 136 | 1991 |
249 | 223 | 2214 |
248 | 332 | 2546 |
247 | 329 | 2875 |
246 | 221 | 3096 |
245 | 190 | 3286 |
244 | 313 | 3599 |
243 | 426 | 4025 |
242 | 383 | 4408 |
241 | 308 | 4716 |
240 | 271 | 4987 |
239 | 381 | 5368 |
238 | 452 | 5820 |
237 | 493 | 6313 |
236 | 353 | 6666 |
235 | 322 | 6988 |
234 | 538 | 7526 |
233 | 590 | 8116 |
232 | 495 | 8611 |
231 | 313 | 8924 |
230 | 237 | 9161 |
229 | 548 | 9709 |
228 | 691 | 10400 |
227 | 523 | 10923 |
226 | 323 | 11246 |
225 | 219 | 11465 |
224 | 408 | 11873 |
223 | 619 | 12492 |
222 | 544 | 13036 |
221 | 270 | 13306 |
220 | 186 | 13492 |
219 | 328 | 13820 |
218 | 469 | 14289 |
217 | 438 | 14727 |
216 | 236 | 14963 |
215 | 142 | 15105 |
214 | 241 | 15346 |
213 | 340 | 15686 |
212 | 282 | 15968 |
211 | 134 | 16102 |
210 | 119 | 16221 |
209 | 189 | 16410 |
208 | 241 | 16651 |
207 | 163 | 16814 |
206 | 75 | 16889 |
205 | 137 | 17026 |
204 | 100 | 17126 |
203 | 137 | 17263 |
202 | 93 | 17356 |
201 | 30 | 17386 |
200 | 65 | 17451 |
199 | 123 | 17574 |
198 | 79 | 17653 |
197 | 25 | 17678 |
196 | 28 | 17706 |
195 | 103 | 17809 |
194 | 32 | 17841 |
193 | 18 | 17859 |
192 | 34 | 17893 |
191 | 61 | 17954 |
190 | 27 | 17981 |
189 | 31 | 18012 |
188 | 44 | 18056 |
187 | 67 | 18123 |
186 | 45 | 18168 |
185 | 35 | 18203 |
184 | 34 | 18237 |
183 | 38 | 18275 |
182 | 16 | 18291 |
181 | 23 | 18314 |
180 | 18 | 18332 |
179 | 12 | 18344 |
178 | 7 | 18351 |
177 | 8 | 18359 |
176 | 15 | 18374 |
175 | 11 | 18385 |
174 | 11 | 18396 |
173 | 16 | 18412 |
172 | 13 | 18425 |
171 | 8 | 18433 |
170 | 10 | 18443 |
169 | 9 | 18452 |
168 | 10 | 18462 |
167 | 2 | 18464 |
166 | 4 | 18468 |
165 | 6 | 18474 |
164 | 7 | 18481 |
163 | 5 | 18486 |
162 | 3 | 18489 |
161 | 6 | 18495 |
160 | 4 | 18499 |
159 | 4 | 18503 |
158 | 4 | 18507 |
157 | 2 | 18509 |
156 | 4 | 18513 |
155 | 1 | 18514 |
1分段统计表美术类(物理科目组合) | ||
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
276 | 1 | 1 |
273 | 1 | 2 |
271 | 1 | 3 |
270 | 1 | 4 |
269 | 1 | 5 |
268 | 1 | 6 |
267 | 1 | 7 |
266 | 6 | 13 |
265 | 1 | 14 |
264 | 2 | 16 |
263 | 9 | 25 |
262 | 7 | 32 |
261 | 8 | 40 |
260 | 2 | 42 |
259 | 9 | 51 |
258 | 10 | 61 |
257 | 10 | 71 |
256 | 10 | 81 |
255 | 5 | 86 |
254 | 17 | 103 |
253 | 19 | 122 |
252 | 19 | 141 |
251 | 20 | 161 |
250 | 19 | 180 |
249 | 14 | 194 |
248 | 40 | 234 |
247 | 38 | 272 |
246 | 26 | 298 |
245 | 22 | 320 |
244 | 18 | 338 |
243 | 39 | 377 |
242 | 37 | 414 |
241 | 34 | 448 |
240 | 32 | 480 |
239 | 46 | 526 |
238 | 57 | 583 |
237 | 54 | 637 |
236 | 45 | 682 |
235 | 35 | 717 |
234 | 58 | 775 |
233 | 66 | 841 |
232 | 65 | 906 |
231 | 49 | 955 |
230 | 41 | 996 |
229 | 71 | 1067 |
228 | 104 | 1171 |
227 | 86 | 1257 |
226 | 48 | 1305 |
225 | 40 | 1345 |
224 | 45 | 1390 |
223 | 90 | 1480 |
222 | 72 | 1552 |
221 | 48 | 1600 |
220 | 33 | 1633 |
219 | 43 | 1676 |
218 | 87 | 1763 |
217 | 74 | 1837 |
216 | 29 | 1866 |
215 | 22 | 1888 |
214 | 31 | 1919 |
213 | 49 | 1968 |
212 | 49 | 2017 |
211 | 18 | 2035 |
210 | 27 | 2062 |
209 | 33 | 2095 |
208 | 27 | 2122 |
207 | 14 | 2136 |
206 | 14 | 2150 |
205 | 26 | 2176 |
204 | 14 | 2190 |
203 | 21 | 2211 |
202 | 10 | 2221 |
200 | 15 | 2236 |
199 | 17 | 2253 |
198 | 12 | 2265 |
197 | 7 | 2272 |
196 | 6 | 2278 |
195 | 14 | 2292 |
194 | 2 | 2294 |
193 | 1 | 2295 |
192 | 6 | 2301 |
191 | 5 | 2306 |
190 | 4 | 2310 |
189 | 3 | 2313 |
188 | 6 | 2319 |
187 | 9 | 2328 |
186 | 3 | 2331 |
185 | 6 | 2337 |
184 | 14 | 2351 |
183 | 5 | 2356 |
182 | 4 | 2360 |
180 | 3 | 2363 |
179 | 3 | 2366 |
178 | 1 | 2367 |
177 | 1 | 2368 |
176 | 6 | 2374 |
175 | 4 | 2378 |
174 | 1 | 2379 |
173 | 6 | 2385 |
172 | 2 | 2387 |
171 | 1 | 2388 |
169 | 2 | 2390 |
168 | 1 | 2391 |
167 | 1 | 2392 |
166 | 2 | 2394 |
164 | 2 | 2396 |
163 | 1 | 2397 |
161 | 2 | 2399 |
159 | 1 | 2400 |
157 | 1 | 2401 |
156 | 1 | 2402 |