目录

2022年湖南艺术类投档分数线(本科批,美术类)

2022湖南艺术类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的本科提前批、本科批美术类投档分数线,供广大考生参考。 湖南省2022年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分...

2022湖南艺术类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的本科提前批、本科批美术类投档分数线,供广大考生参考。

湖南省2022年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线

说明:  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
  2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
  3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。对于招生院校提高成绩要求的,已在表格备注中分别做了注明。
  4. 报考省内公费定向师范(含省级优师专项计划)的考生需符合文件规定的户籍要求。其中,报考培养小学教师、初中教师、高中教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移和确认时间必须符合文件规定。
  5. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
  6. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选历史) 1104 北京师范大学 001 第1组(美术类) 347 550 177 122 141 60 88 2 高考文化成绩(不含政策性加分)不低于特殊类型招生控制分数线的90%
艺术类(平行组首选历史) 1106 北京邮电大学 001 第1组(美术类) 341.6 525 185 112 109 70 84 3
艺术类(平行组首选历史) 1110 北京化工大学 001 第1组(美术类) 320.6 476 149 106 114 66 85 18 外语成绩要求达到考生所在省份外语高考总分的40%(含)以上
艺术类(平行组首选历史) 1111 北京工业大学 001 第1组(美术类) 323.2 515 160 104 123 58 91 5
艺术类(平行组首选历史) 1119 中国地质大学(北京) 001 第1组(美术类) 336.4 552 187 115 129 79 88 2
艺术类(平行组首选历史) 1135 北京工商大学 001 第1组(美术类) 314.9 485 158 114 110 62 86 4
艺术类(平行组首选历史) 1144 北京印刷学院 001 第1组(美术类) 315.5 459 158 109 85 51 88 3
艺术类(平行组首选历史) 1151 中华女子学院 001 第1组(美术类) 296.4 421 148 106 81 57 70 4 只招女生
艺术类(平行组首选历史) 1157 北方工业大学 001 第1组(美术类) 312.1 478 168 107 89 57 84 4
艺术类(平行组首选历史) 1201 南开大学 001 第1组(美术类) 337.1 503 177 121 107 67 83 3 高考文化课成绩不低于特殊类型招生控制分数线,专业省统考成绩合格且省统考成绩不低于省统考总分的70%
艺术类(平行组首选历史) 1209 天津科技大学 001 第1组(美术类) 311.5 420 129 107 49 73 87 17
艺术类(平行组首选历史) 1210 天津财经大学 001 第1组(美术类) 308.2 479 155 101 69 73 94 13
艺术类(平行组首选历史) 1304 燕山大学 001 第1组(美术类) 304.6 432 138 111 80 65 88 15
艺术类(平行组首选历史) 1305 石家庄铁道大学 001 第1组(美术类) 300.3 448 161 98 47 56 82 3
艺术类(平行组首选历史) 1401 太原理工大学 001 第1组(美术类) 311.8 484 154 109 105 51 89 12
艺术类(平行组首选历史) 1401 太原理工大学 002 第2组(美术类) 313.7 474 171 120 91 55 80 7
艺术类(平行组首选历史) 1411 中北大学 001 第1组(美术类) 302.6 465 153 108 95 61 79 12
艺术类(平行组首选历史) 2106 大连交通大学 001 第1组(美术类) 304 395 127 86 79 54 69 2
艺术类(平行组首选历史) 2117 沈阳建筑大学 001 第1组(美术类) 299.4 445 143 107 92 57 80 14
艺术类(平行组首选历史) 2124 沈阳工业大学 001 第1组(美术类) 296.2 453 163 112 88 56 73 17
艺术类(平行组首选历史) 2201 吉林大学 001 第1组(美术类) 324.9 488 175 119 107 50 88 10
艺术类(平行组首选历史) 2215 长春理工大学 001 第1组(美术类) 296.6 438 144 112 87 48 80 15
艺术类(平行组首选历史) 2305 东北林业大学 001 第1组(美术类) 309.2 473 148 112 92 67 89 3
艺术类(平行组首选历史) 3105 华东理工大学 001 第1组(美术类) 323.6 528 189 117 118 53 85 5
艺术类(平行组首选历史) 3138 上海视觉艺术学院 001 第1组(美术类) 293.7 412 141 104 75 46 82 9
艺术类(平行组首选历史) 3202 东南大学 001 第1组(美术类) 343.5 592 214 123 137 64 90 4 高考文化课成绩须达到同科类我校普通类专业所在批次控制分数线
艺术类(平行组首选历史) 3205 南京理工大学 001 第1组(美术类) 322.7 476 161 108 82 60 90 8
艺术类(平行组首选历史) 3209 南京师范大学 001 第1组(美术类) 324.7 513 173 113 108 64 88 1
艺术类(平行组首选历史) 3211 江南大学 001 第1组(美术类) 328.8 508 160 117 116 62 91 12
艺术类(平行组首选历史) 3218 南京林业大学 001 第1组(美术类) 315 483 168 106 96 49 88 15
艺术类(平行组首选历史) 3245 扬州大学 001 第1组(美术类) 313.6 476 147 92 106 48 89 8
艺术类(平行组首选历史) 3301 浙江大学 001 第1组(美术类) 354.7 585 222 118 118 69 96 1 高考文化课成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线
艺术类(平行组首选历史) 3301 浙江大学 002 第2组(美术类) 335.1 529 184 115 106 65 89 3
艺术类(平行组首选历史) 3303 宁波大学 001 第1组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 305.2 399 120 97 100 40 72 2
艺术类(平行组首选历史) 3303 宁波大学 002 第2组(美术类) 315.6 464 150 103 93 63 80 7
艺术类(平行组首选历史) 3308 杭州电子科技大学 001 第1组(美术类) 316.6 479 152 111 88 68 92 6
艺术类(平行组首选历史) 3312 浙江农林大学 001 第1组(美术类) 305.1 443 165 112 103 36 72 14
艺术类(平行组首选历史) 3318 浙江师范大学 001 第1组(美术类) 310 450 149 119 79 58 87 13 要求高考外语成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 3404 合肥工业大学 001 第1组(美术类) 314.9 443 160 121 70 60 82 9
艺术类(平行组首选历史) 3417 安徽师范大学 001 第1组(美术类) 305.5 442 127 99 72 51 87 9
艺术类(平行组首选历史) 3601 南昌大学 001 第1组(美术类) 315.4 489 159 109 125 47 87 5
艺术类(平行组首选历史) 3603 华东交通大学 001 第1组(美术类) 301 441 163 107 103 41 72 22
艺术类(平行组首选历史) 3605 南昌航空大学 001 第1组(美术类) 301.3 435 138 96 102 55 77 2
艺术类(平行组首选历史) 3607 东华理工大学 001 第1组(美术类) 300 433 131 99 97 54 79 5
艺术类(平行组首选历史) 3610 江西师范大学 001 第1组(美术类) 305.5 477 148 109 107 61 82 9
艺术类(平行组首选历史) 3710 青岛科技大学 001 第1组(美术类) 301.4 447 127 105 137 48 70 8
艺术类(平行组首选历史) 3710 青岛科技大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 291.8 415 146 96 87 41 77 23
艺术类(平行组首选历史) 3731 齐鲁工业大学 001 第1组(美术类) 302.4 434 139 110 101 47 74 19
艺术类(平行组首选历史) 3750 曲阜师范大学 001 第1组(美术类) 300 433 179 106 58 54 78 18
艺术类(平行组首选历史) 4105 郑州轻工业大学 001 第1组(美术类) 296.9 432 135 93 85 61 80 12
艺术类(平行组首选历史) 4203 武汉理工大学 001 第1组(美术类) 324.8 504 161 112 113 74 85 2
艺术类(平行组首选历史) 4208 中国地质大学(武汉) 001 第1组(美术类) 323.3 464 152 104 93 59 87 4
艺术类(平行组首选历史) 4209 华中农业大学 001 第1组(美术类) 316 491 158 102 104 62 90 2
艺术类(平行组首选历史) 4215 华中师范大学 001 第1组(美术类) 327.2 484 192 104 96 48 77 6
艺术类(平行组首选历史) 4215 华中师范大学 004 第4组(美术类) 334.3 503 154 104 114 56 93 1
艺术类(平行组首选历史) 4216 中南财经政法大学 001 第1组(美术类) 317 478 163 107 89 58 86 4
艺术类(平行组首选历史) 4216 中南财经政法大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 303.1 469 163 112 93 58 78 19
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 001 第1组(美术类) 302.3 415 136 85 86 57 71 5
艺术类(平行组首选历史) 4226 武汉科技大学 001 第1组(美术类) 307.2 457 139 105 109 48 88 10
艺术类(平行组首选历史) 4227 武汉工程大学 001 第1组(美术类) 303.5 433 123 94 112 53 77 5
艺术类(平行组首选历史) 4234 湖北工业大学 001 第1组(美术类) 312.1 471 159 108 101 61 76 16
艺术类(平行组首选历史) 4234 湖北工业大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 297.3 424 134 93 99 53 73 17
艺术类(平行组首选历史) 4235 三峡大学 001 第1组(美术类) 300.1 466 142 108 107 60 87 3
艺术类(平行组首选历史) 4235 三峡大学 002 第2组(美术类) 300 405 145 103 82 40 75 4
艺术类(平行组首选历史) 4302 中南大学 001 第1组(美术类) 331.6 543 175 104 112 77 91 5
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 001 第1组(美术类) 317.4 505 166 114 105 73 87 2
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 304.5 434 140 95 83 59 77 13 外语单科成绩不低于75分
艺术类(平行组首选历史) 4304 湘潭大学 001 第1组(美术类) 313.7 460 177 101 62 56 87 9
艺术类(平行组首选历史) 4305 湖南农业大学 001 第1组(美术类) 298.6 454 138 94 99 58 89 13
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 001 第1组(美术类) 300.3 455 143 110 84 61 85 17
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 646 第646组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 305.9 448 170 109 88 48 74 4
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 647 第647组(祁东县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 313 495 171 107 98 57 86 1
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 648 第648组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 328.4 474 160 110 98 60 80 5
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 649 第649组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 316.4 476 151 107 113 51 89 13
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 650 第650组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 312.9 483 149 110 111 53 87 3
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 651 第651组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 305.6 447 151 109 105 52 73 13
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 652 第652组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 307.9 436 144 102 84 51 82 2
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 656 第656组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 298.2 392 144 108 53 60 77 2
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 657 第657组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 307.4 460 146 100 96 56 82 3
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 658 第658组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 302.7 435 151 104 107 54 77 9
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 659 第659组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 310.9 439 152 111 80 44 72 1
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 660 第660组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 298.6 426 146 105 87 52 83 1
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 661 第661组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 310.6 459 166 107 75 63 80 4
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 662 第662组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 314.4 474 163 109 85 51 82 5
艺术类(平行组首选历史) 4308 长沙理工大学 001 第1组(美术类) 307.3 469 135 106 81 70 87 17
艺术类(平行组首选历史) 4309 南华大学 001 第1组(美术类) 295.3 408 134 92 83 43 79 18
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 001 第1组(美术类) 296.5 440 160 102 84 51 78 11
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 290.6 397 132 94 100 44 66 26 外语成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 4312 中南林业科技大学 001 第1组(美术类) 302.4 462 160 113 54 72 88 11
艺术类(平行组首选历史) 4314 湖南工商大学 001 第1组(美术类) 295.9 410 156 105 53 57 80 5
艺术类(平行组首选历史) 4314 湖南工商大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 272.5 360 133 93 56 47 63 1
艺术类(平行组首选历史) 4315 吉首大学 001 第1组(美术类) 294.3 442 166 118 64 61 89 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 001 第1组(美术类) 293.9 415 149 113 65 66 68 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 772 第772组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 314.8 473 163 96 89 56 86 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 773 第773组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 299.7 432 130 91 110 53 70 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 774 第774组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 296 436 161 106 73 58 73 5
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 775 第775组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294.9 416 135 106 97 47 69 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 776 第776组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 302 421 136 111 72 54 86 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 777 第777组(蒸湘区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 311 472 168 110 72 68 85 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 778 第778组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 305.3 474 160 109 84 70 85 9
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 779 第779组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 301.6 408 157 99 68 49 68 7
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 780 第780组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 301.3 414 144 84 61 52 79 10
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 781 第781组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 300.3 420 151 106 74 46 86 9
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 782 第782组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294.4 426 139 96 74 52 84 14
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 783 第783组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 297 423 134 105 74 56 80 16
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 784 第784组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 293.8 396 125 107 85 47 83 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 785 第785组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 288.7 421 156 112 100 50 60 25
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 786 第786组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 291 417 134 101 65 56 92 11
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 787 第787组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 293.7 447 137 105 108 48 78 26
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 788 第788组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 288.6 360 147 103 50 45 64 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 789 第789组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294.8 383 117 91 79 55 70 8
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 790 第790组(南县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 298.3 446 168 110 54 61 87 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 791 第791组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294.7 427 153 104 57 64 80 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 792 第792组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 302.3 429 156 111 99 43 66 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 793 第793组(资兴市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294.3 428 136 100 81 49 85 6
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 794 第794组(祁阳县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294 427 124 93 115 49 79 4
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 795 第795组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294.6 450 159 112 65 67 82 4
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 796 第796组(道县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 295.9 438 162 103 87 61 67 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 797 第797组(江永县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294.4 440 150 103 94 59 77 5
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 798 第798组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 302.1 475 172 108 79 73 80 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 799 第799组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 293.4 404 134 105 82 59 65 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 800 第800组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 290.7 416 147 106 85 46 71 5
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 801 第801组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 295.1 405 142 101 74 47 78 23
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 802 第802组(衡阳县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 313.5 471 139 96 108 53 86 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 803 第803组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 300.6 449 125 102 111 54 89 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 804 第804组(祁东县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 302 428 159 107 84 53 70 5
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 805 第805组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 296 401 125 83 98 46 68 5
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 806 第806组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 300.1 431 159 110 57 45 88 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 807 第807组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 294.2 402 148 103 54 52 75 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 808 第808组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 319.5 498 179 112 94 54 90 7
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 809 第809组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 307.3 441 154 110 107 49 67 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 810 第810组(祁阳县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 316.9 466 164 114 89 58 85 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 811 第811组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 304.5 476 165 111 100 60 80 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 812 第812组(西湖管理区)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 302.5 446 151 101 89 47 85 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 813 第813组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 292.1 416 145 94 106 41 63 6
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 814 第814组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 293.9 436 147 113 82 62 79 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 815 第815组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 298.6 447 152 106 83 65 80 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 816 第816组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 293 398 133 105 62 52 71 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 817 第817组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 287.4 419 147 101 85 50 68 11
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 818 第818组(石门县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 291.8 422 138 98 95 46 76 9
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 819 第819组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 306.5 450 149 110 103 50 66 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 820 第820组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 291.8 408 142 105 78 52 69 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 821 第821组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 292.3 440 146 100 90 42 76 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 822 第822组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 295.1 454 145 107 86 53 80 8
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 823 第823组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 293.2 387 117 87 75 58 65 19
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 824 第824组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 291.2 427 139 104 75 52 74 15
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 825 第825组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 290.5 413 152 108 81 50 68 6
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 826 第826组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 291.6 384 122 99 61 61 74 23
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 827 第827组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 304.2 461 130 94 87 55 88 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 828 第828组(新邵县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 302.6 437 147 108 87 45 87 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 829 第829组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 300.2 471 161 120 104 54 76 3
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 830 第830组(石门县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 305.7 445 163 107 49 62 90 2
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 831 第831组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 297.5 420 131 100 74 57 84 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 832 第832组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 309.8 412 131 96 71 52 88 1
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 833 第833组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 294.3 428 128 101 93 59 82 20
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 001 第1组(美术类) 292.1 416 131 99 76 69 87 17
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 252 第252组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 298.1 429 151 102 90 58 65 2
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 253 第253组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 293.1 410 142 112 71 63 74 8
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 254 第254组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 289.1 385 130 105 66 55 68 14
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 255 第255组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 287.8 418 147 98 87 57 69 18
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 256 第256组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 295.4 448 166 99 66 54 88 2
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 257 第257组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 289.6 389 132 94 42 50 88 6
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 258 第258组(岳阳市经济开发区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 301.8 453 147 109 97 69 73 9
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 001 第1组(美术类) 292.9 414 146 105 73 57 76 17
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 002 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 282.9 390 132 106 76 53 68 2
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 193 第193组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 300.9 464 159 109 103 54 75 4
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 194 第194组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 304.8 463 157 115 102 56 75 3
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 195 第195组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 291.4 416 134 102 78 40 91 6
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 196 第196组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 296.5 426 152 109 78 60 70 4
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 197 第197组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 303.5 426 145 108 78 54 83 2
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 198 第198组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 307.7 482 151 110 114 56 76 3
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 199 第199组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 303.5 468 129 107 92 70 89 1
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 200 第200组(怀化市洪江管理区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 300.4 411 141 97 83 37 76 9
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 201 第201组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 291.7 396 139 99 48 56 77 5
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 202 第202组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 292.9 428 170 106 44 55 89 3
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 203 第203组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 291.8 394 148 114 60 42 77 19
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 204 第204组(中方县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 292.9 414 138 100 84 42 67 21
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 205 第205组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 292.1 423 143 104 65 64 79 4
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 206 第206组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 290.9 398 148 103 41 60 65 8
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 207 第207组(会同县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 290.7 395 118 84 77 51 73 4
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 208 第208组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 298.6 412 132 88 67 44 80 9
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 209 第209组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 308.7 462 165 102 71 59 77 7
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 210 第210组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 298.4 444 137 113 83 51 82 5
艺术类(平行组首选历史) 4319 湖南工程学院 001 第1组(美术类) 293 440 104 91 109 55 78 20
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 001 第1组(美术类) 291.6 426 140 101 97 54 75 14
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 002 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) 287.8 397 132 100 87 40 82 2
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 342 第342组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 318.9 475 171 106 95 47 89 5
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 343 第343组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 309.4 462 157 118 74 67 88 3
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 344 第344组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 290.4 401 132 101 52 77 73 17
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 345 第345组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 289.7 401 124 91 79 61 74 20
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 346 第346组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 290.5 392 121 92 83 49 61 5
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 347 第347组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 290.9 419 149 104 98 42 70 11
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 348 第348组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 292.1 353 120 89 25 64 73 7
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 349 第349组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 300.6 435 148 97 75 57 80 2
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 353 第353组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 291 382 145 98 37 64 78 29
艺术类(平行组首选历史) 4321 邵阳学院 354 第354组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 291.3 439 143 101 83 55 80 3
