目录

2022年湖南专科投档分数线(物理)

2022年湖南专科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供广大考生参考。 投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终...

2022年湖南专科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供广大考生参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

湖南省2022年普通高校招生高职专科批(普通类)平行一志愿投档分数线

说明:  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
  2. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到高职专科相应类别录取控制分数线。
  3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
  4. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 1148 北京电子科技职业学院 003 第3组 423 154 98 73 62 76 58 5
普通类(首选物理) 1166 首钢工学院 002 第2组 428 157 102 101 38 73 59 1
普通类(首选物理) 1166 首钢工学院 003 第3组 420 158 99 84 40 71 67 5
普通类(首选物理) 1166 首钢工学院 004 第4组 413 151 105 89 37 76 60 7
普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 006 第6组 416 156 110 85 30 75 70 1
普通类(首选物理) 1183 北京经济管理职业学院 002 第2组 404 141 107 85 31 76 51 1
普通类(首选物理) 1185 北京网络职业学院 002 第2组 338 112 93 72 26 74 54 10
普通类(首选物理) 1192 北京工业职业技术学院 002 第2组 416 154 95 62 47 81 72 5
普通类(首选物理) 1194 北京培黎职业学院 002 第2组 312 102 74 67 23 62 58 1
普通类(首选物理) 1196 北京科技经营管理学院 001 第1组 330 133 95 32 35 69 61 2
普通类(首选物理) 1199 北京社会管理职业学院 002 第2组 370 140 91 48 32 75 75 1
普通类(首选物理) 1216 天津师范大学 008 第8组 416 121 86 93 48 68 66 1
普通类(首选物理) 1230 天津市职业大学 002 第2组 417 168 99 64 43 76 66 3
普通类(首选物理) 1233 天津天狮学院 005 第5组
普通类(首选物理) 1235 天津现代职业技术学院 002 第2组 388 142 99 81 31 77 57 8
普通类(首选物理) 1236 天津轻工职业技术学院 002 第2组 366 141 102 73 17 77 58 6
普通类(首选物理) 1237 天津渤海职业技术学院 002 第2组 373 151 102 53 47 64 58 14
普通类(首选物理) 1238 天津中德应用技术大学 005 第5组 412 151 102 92 38 69 62 8
普通类(首选物理) 1240 天津机电职业技术学院 002 第2组 370 148 94 73 28 54 47 4
普通类(首选物理) 1242 天津商务职业学院 002 第2组 312 132 93 42 22 59 57 6
普通类(首选物理) 1244 天津国土资源和房屋职业学院 002 第2组 356 147 105 52 47 61 49 4
普通类(首选物理) 1246 天津电子信息职业技术学院 001 第1组 405 127 91 110 40 70 58 14
普通类(首选物理) 1248 天津石油职业技术学院 002 第2组 314 119 89 45 38 60 52 5
普通类(首选物理) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 002 第2组 290 140 71 35 15 52 48 4
普通类(首选物理) 1258 天津生物工程职业技术学院 002 第2组 336 130 100 54 27 79 46 5
普通类(首选物理) 1260 天津公安警官职业学院 001 第1组 413 145 93 94 33 85 56 5
普通类(首选物理) 1261 天津铁道职业技术学院 002 第2组 355 149 92 69 25 63 49 5
普通类(首选物理) 1265 天津城市职业学院 002 第2组 351 130 82 59 32 67 63 13
普通类(首选物理) 1270 天津海运职业学院 002 第2组 329 113 82 51 43 51 51 4
普通类(首选物理) 1317 华北理工大学 010 第10组 428 165 113 114 21 65 63 2
普通类(首选物理) 1329 廊坊职业技术学院 002 第2组 250 99 81 25 19 61 46 16
普通类(首选物理) 1334 河北科技工程职业技术大学 005 第5组 399 142 92 77 37 67 56 2
普通类(首选物理) 1346 河北石油职业技术大学 002 第2组 306 115 93 59 30 52 50 2
普通类(首选物理) 1346 河北石油职业技术大学 003 第3组 410 166 111 66 31 82 65 4
普通类(首选物理) 1347 河北司法警官职业学院 002 第2组 389 156 96 65 29 75 64 7
普通类(首选物理) 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 002 第2组 397 168 114 57 32 74 66 4
普通类(首选物理) 1350 河北交通职业技术学院 002 第2组 362 139 98 66 35 61 61 8
普通类(首选物理) 1350 河北交通职业技术学院 003 第3组 324 111 99 31 27 70 65 9
普通类(首选物理) 1354 石家庄人民医学高等专科学校 002 第2组 381 146 102 68 19 85 63 1
普通类(首选物理) 1356 河北轨道运输职业技术学院 002 第2组 345 134 88 53 29 66 63 2
普通类(首选物理) 1358 石家庄铁路职业技术学院 002 第2组 376 165 91 52 39 61 59 5
普通类(首选物理) 1362 石家庄职业技术学院 002 第2组 334 127 87 30 30 76 71 1
普通类(首选物理) 1363 承德护理职业学院 002 第2组 384 143 104 72 37 68 64 2
普通类(首选物理) 1366 河北旅游职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 1368 河北化工医药职业技术学院 002 第2组 267 93 74 56 23 51 44 6
普通类(首选物理) 1368 河北化工医药职业技术学院 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 281 99 81 63 21 51 47 14
普通类(首选物理) 1370 河北建材职业技术学院 002 第2组 282 109 83 36 21 59 57 30
普通类(首选物理) 1374 石家庄邮电职业技术学院 002 第2组 414 174 107 76 35 69 60 1
普通类(首选物理) 1379 石家庄理工职业学院 002 第2组 314 103 77 43 27 64 57 14
普通类(首选物理) 1383 张家口职业技术学院 002 第2组 297 120 83 44 31 54 48 12
普通类(首选物理) 1387 石家庄科技信息职业学院 002 第2组 210 99 81 15 18 41 37 19
普通类(首选物理) 1390 邢台医学高等专科学校 002 第2组 362 136 87 74 30 71 51 20
普通类(首选物理) 1397 石家庄医学高等专科学校 002 第2组 336 129 96 69 22 65 51 9
普通类(首选物理) 1398 石家庄工商职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 1424 吕梁职业技术学院 002 第2组 255 93 78 33 26 54 49 7
普通类(首选物理) 1478 临汾职业技术学院 002 第2组 333 121 91 43 25 65 59 5
普通类(首选物理) 1516 包头铁道职业技术学院 001 第1组 311 109 93 48 23 60 51 4 只招男生
普通类(首选物理) 1517 满洲里俄语职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 1520 内蒙古建筑职业技术学院 001 第1组 403 144 91 47 42 83 67 2
普通类(首选物理) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 003 第3组 366 146 93 69 20 58 53 12
普通类(首选物理) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 004 第4组 410 157 102 69 30 78 76 1
普通类(首选物理) 1620 辽宁装备制造职业技术学院 001 第1组 317 107 86 50 38 54 48 3
普通类(首选物理) 1621 辽宁铁道职业技术学院 001 第1组 348 133 89 59 23 69 64 14
普通类(首选物理) 1622 大连航运职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 1623 大连装备制造职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 1627 辽宁冶金职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 1628 辽宁工程职业学院 003 第3组 265 96 78 43 30 39 37 10
普通类(首选物理) 1628 辽宁工程职业学院 004 第4组 240 112 85 31 21 39 37 9
普通类(首选物理) 1629 辽宁城市建设职业技术学院 002 第2组 252 90 78 34 20 59 49 4
普通类(首选物理) 1630 辽宁医药职业学院 002 第2组 324 112 87 83 21 69 39 1
普通类(首选物理) 1631 铁岭卫生职业学院 002 第2组 306 141 98 44 22 50 49 10
普通类(首选物理) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 1634 辽宁轻工职业学院 002 第2组 278 108 91 34 25 62 49 4
普通类(首选物理) 2146 沈阳工程学院 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 379 163 99 82 20 58 56 1
普通类(首选物理) 2150 阜新高等专科学校 002 第2组 307 140 89 25 21 66 55 2
普通类(首选物理) 2151 大连汽车职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2154 辽阳职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2155 大连职业技术学院 002 第2组 336 130 84 77 19 56 54 3
普通类(首选物理) 2158 辽宁省交通高等专科学校 004 第4组 373 152 93 75 24 66 56 2
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 005 第5组 381 128 93 113 25 59 56 2
普通类(首选物理) 2160 大连东软信息学院 005 第5组 326 134 100 55 26 61 50 2
普通类(首选物理) 2161 辽宁石化职业技术学院 001 第1组
普通类(首选物理) 2163 铁岭师范高等专科学校 002 第2组 269 92 84 51 23 59 44 9
普通类(首选物理) 2164 抚顺师范高等专科学校 002 第2组
普通类(首选物理) 2165 锦州师范高等专科学校 002 第2组 297 142 95 26 34 48 47 7
普通类(首选物理) 2166 辽宁金融职业学院 002 第2组 251 106 83 37 25 42 41 4
普通类(首选物理) 2167 辽宁轨道交通职业学院 002 第2组 332 145 105 35 31 74 47 15
普通类(首选物理) 2169 沈阳职业技术学院 002 第2组 288 102 81 36 31 65 54 7
普通类(首选物理) 2171 辽宁机电职业技术学院 002 第2组 295 111 82 44 16 55 49 11
普通类(首选物理) 2172 盘锦职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2173 营口职业技术学院 002 第2组 256 105 88 42 15 50 44 13
普通类(首选物理) 2174 辽宁广告职业学院 003 第3组
普通类(首选物理) 2174 辽宁广告职业学院 004 第4组
普通类(首选物理) 2175 辽宁职业学院 002 第2组 263 99 75 43 11 62 48 2
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 004 第4组 361 131 87 91 32 63 44 4
普通类(首选物理) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2181 辽宁经济职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2187 辽宁何氏医学院 006 第6组
普通类(首选物理) 2190 辽宁建筑职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2192 朝阳师范高等专科学校 002 第2组 349 150 96 39 30 68 62 2
普通类(首选物理) 2193 辽宁理工职业大学 003 第3组 232 79 54 27 19 65 42 8
普通类(首选物理) 2193 辽宁理工职业大学 004 第4组
普通类(首选物理) 2198 大连枫叶职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2202 延边大学 007 第7组 435 150 93 89 33 87 76 2
普通类(首选物理) 2202 延边大学 008 第8组 433 162 105 106 44 65 56 2
普通类(首选物理) 2202 延边大学 009 第9组 419 162 88 45 46 89 77 3
普通类(首选物理) 2229 长春汽车工业高等专科学校 001 第1组 321 127 95 42 29 71 52 4
普通类(首选物理) 2230 长春金融高等专科学校 002 第2组 324 124 94 49 14 77 60 11
普通类(首选物理) 2232 吉林交通职业技术学院 002 第2组 305 127 87 31 27 64 56 10
普通类(首选物理) 2234 辽源职业技术学院 002 第2组 299 139 106 39 23 49 49 2
普通类(首选物理) 2237 吉林电子信息职业技术学院 002 第2组 236 98 76 31 24 44 39 20
普通类(首选物理) 2241 长春医学高等专科学校 002 第2组 402 142 94 72 46 79 63 1
普通类(首选物理) 2243 吉林工业职业技术学院 002 第2组 278 96 80 53 24 65 40 23
普通类(首选物理) 2244 长春职业技术学院 002 第2组 259 106 85 28 18 44 43 9
普通类(首选物理) 2260 白城医学高等专科学校 002 第2组 397 149 111 60 24 83 81 7
普通类(首选物理) 2262 吉林司法警官职业学院 002 第2组 368 136 102 95 28 57 52 4
普通类(首选物理) 2263 吉林警察学院 004 第4组 417 153 103 80 35 77 72 10
普通类(首选物理) 2264 吉林铁道职业技术学院 002 第2组 352 152 94 51 27 62 60 5
普通类(首选物理) 2269 吉林水利电力职业学院 001 第1组 278 122 94 40 17 60 39 4
普通类(首选物理) 2270 长春健康职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2272 四平职业大学 002 第2组
普通类(首选物理) 2273 松原职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2274 白城职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2276 延边职业技术学院 003 第3组
普通类(首选物理) 2276 延边职业技术学院 004 第4组 280 101 80 43 31 59 46 4
普通类(首选物理) 2277 长春师范高等专科学校 002 第2组 345 132 102 69 28 64 52 11
普通类(首选物理) 2306 东北石油大学 011 第11组 422 162 102 80 21 70 69 2
普通类(首选物理) 2306 东北石油大学 012 第12组 420 162 104 79 38 73 68 2
普通类(首选物理) 2327 黑龙江农业职业技术学院 004 第4组
普通类(首选物理) 2327 黑龙江农业职业技术学院 005 第5组 225 90 76 34 17 43 41 1
普通类(首选物理) 2327 黑龙江农业职业技术学院 006 第6组
普通类(首选物理) 2328 黑龙江建筑职业技术学院 002 第2组 259 107 100 32 26 48 46 20
普通类(首选物理) 2335 牡丹江大学 002 第2组 372 164 109 62 22 71 53 6
普通类(首选物理) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 002 第2组 319 126 88 67 28 57 41 14
普通类(首选物理) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 002 第2组 347 130 96 54 24 84 35 8
普通类(首选物理) 2363 鹤岗师范高等专科学校 002 第2组 344 148 102 57 26 62 51 9
普通类(首选物理) 2370 黑龙江农业工程职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2372 黑龙江交通职业技术学院 002 第2组 301 86 70 39 31 68 57 4
普通类(首选物理) 2376 黑龙江旅游职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2377 黑龙江护理高等专科学校 002 第2组 342 121 94 106 18 54 43 25
普通类(首选物理) 2378 大庆职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 2411 廊坊卫生职业学院 002 第2组 336 128 98 64 20 67 57 14
普通类(首选物理) 3130 上海杉达学院 007 第7组 394 150 87 38 44 77 65 7
普通类(首选物理) 3132 上海交通职业技术学院 002 第2组 383 144 109 31 48 80 60 21
普通类(首选物理) 3134 上海民航职业技术学院 002 第2组 381 150 99 53 38 78 62 4
普通类(首选物理) 3140 上海旅游高等专科学校 003 第3组 371 139 91 63 24 77 68 6
普通类(首选物理) 3145 上海出版印刷高等专科学校 002 第2组 403 150 98 75 32 80 66 6
普通类(首选物理) 3147 上海工商职业技术学院 002 第2组 289 112 87 63 14 58 42 18
普通类(首选物理) 3149 上海建桥学院 004 第4组 366 131 102 76 21 70 68 8
普通类(首选物理) 3150 上海城建职业学院 002 第2组 375 166 101 59 50 54 46 3
普通类(首选物理) 3151 上海东海职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3153 上海电子信息职业技术学院 002 第2组 407 138 87 74 42 79 74 4
普通类(首选物理) 3154 上海民远职业技术学院 003 第3组
普通类(首选物理) 3155 上海科学技术职业学院 002 第2组 397 139 93 67 44 76 71 10
普通类(首选物理) 3156 上海农林职业技术学院 002 第2组 378 155 100 43 40 76 64 3
普通类(首选物理) 3162 上海中侨职业技术大学 005 第5组 249 102 88 40 19 47 41 20
普通类(首选物理) 3164 上海工艺美术职业学院 002 第2组 423 182 106 81 35 68 57 3
普通类(首选物理) 3165 上海思博职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3166 上海济光职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3167 上海工商外国语职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3168 上海邦德职业技术学院 003 第3组 367 137 92 60 28 75 67 9
普通类(首选物理) 3172 上海震旦职业学院 003 第3组 212 76 64 41 14 47 34 7
普通类(首选物理) 3172 上海震旦职业学院 004 第4组
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 007 第7组 264 123 83 26 21 51 43 2
普通类(首选物理) 3174 上海行健职业学院 002 第2组 367 156 102 59 32 64 56 23
普通类(首选物理) 3214 江苏医药职业学院 001 第1组 394 147 109 101 24 63 59 5
普通类(首选物理) 3229 硅湖职业技术学院 002 第2组 259 105 91 21 12 79 42 25
普通类(首选物理) 3232 江苏食品药品职业技术学院 002 第2组 351 139 94 52 29 72 59 5
普通类(首选物理) 3242 南京信息职业技术学院 005 第5组 413 159 108 89 25 71 69 7
普通类(首选物理) 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 002 第2组 322 137 97 52 25 57 51 5
普通类(首选物理) 3266 镇江市高等专科学校 002 第2组 323 132 93 81 25 45 40 2
普通类(首选物理) 3268 太湖创意职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3269 九州职业技术学院 002 第2组 294 115 89 63 11 53 52 2
普通类(首选物理) 3270 宿迁职业技术学院 002 第2组 236 91 72 28 27 50 40 1
普通类(首选物理) 3274 无锡职业技术学院 003 第3组 422 157 102 50 51 72 72 3
普通类(首选物理) 3274 无锡职业技术学院 004 第4组 418 164 114 76 42 75 61 5
普通类(首选物理) 3275 常州纺织服装职业技术学院 002 第2组 240 117 91 21 11 48 43 14
普通类(首选物理) 3276 无锡工艺职业技术学院 002 第2组 368 127 97 87 30 69 55 1
普通类(首选物理) 3278 江苏经贸职业技术学院 002 第2组 416 152 114 93 44 70 57 3
普通类(首选物理) 3279 江苏海事职业技术学院 006 第6组 395 149 102 102 36 59 49 1
普通类(首选物理) 3281 江阴职业技术学院 002 第2组 305 114 95 35 33 63 60 12
普通类(首选物理) 3282 江苏农牧科技职业学院 002 第2组 415 181 106 78 40 61 55 4
普通类(首选物理) 3285 常州信息职业技术学院 002 第2组 416 164 116 90 38 62 62 2
普通类(首选物理) 3288 扬州中瑞酒店职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3289 无锡城市职业技术学院 002 第2组 356 138 98 75 28 62 53 15
普通类(首选物理) 3293 江苏农林职业技术学院 002 第2组 419 161 96 81 35 83 59 3
普通类(首选物理) 3294 南京旅游职业学院 002 第2组 359 133 89 46 43 76 61 7
普通类(首选物理) 3295 江苏卫生健康职业学院 002 第2组 395 138 98 94 39 68 56 1
普通类(首选物理) 3297 江苏航运职业技术学院 003 第3组 339 130 99 38 30 61 60 2
普通类(首选物理) 3297 江苏航运职业技术学院 004 第4组 312 113 87 45 23 70 61 1
普通类(首选物理) 3298 扬州市职业大学 002 第2组 367 138 104 103 20 54 52 2
普通类(首选物理) 3327 浙江交通职业技术学院 005 第5组 408 158 92 80 39 66 65 1
普通类(首选物理) 3327 浙江交通职业技术学院 006 第6组 397 170 100 75 34 64 54 4
普通类(首选物理) 3330 浙江旅游职业学院 002 第2组 399 147 109 99 31 62 60 12
普通类(首选物理) 3341 衢州职业技术学院 001 第1组 276 122 88 38 17 53 46 9
普通类(首选物理) 3342 浙江经贸职业技术学院 002 第2组 410 158 103 78 23 83 68 15
普通类(首选物理) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 004 第4组 224 100 76 26 16 45 37 9
普通类(首选物理) 3343 浙江广厦建设职业技术大学 005 第5组 264 105 81 48 20 46 45 1
普通类(首选物理) 3344 杭州职业技术学院 003 第3组 421 144 96 92 44 80 61 3
普通类(首选物理) 3344 杭州职业技术学院 004 第4组 418 173 103 75 30 77 63 6
普通类(首选物理) 3349 浙江金融职业学院 002 第2组 419 161 101 51 41 80 66 1
普通类(首选物理) 3351 浙江药科职业大学 007 第7组 396 140 94 98 26 69 63 5
普通类(首选物理) 3351 浙江药科职业大学 008 第8组 408 154 103 95 26 73 60 1
普通类(首选物理) 3353 宁波城市职业技术学院 002 第2组 383 166 114 38 26 83 70 9
普通类(首选物理) 3354 浙江工商职业技术学院 002 第2组 402 138 100 89 27 79 69 4
普通类(首选物理) 3355 台州职业技术学院 001 第1组 340 112 90 79 31 61 57 1
普通类(首选物理) 3356 浙江工贸职业技术学院 002 第2组 401 153 101 93 30 68 57 10
普通类(首选物理) 3357 浙江建设职业技术学院 006 第6组 403 141 95 77 35 66 64 7
普通类(首选物理) 3360 嘉兴南洋职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3361 浙江商业职业技术学院 002 第2组 401 161 112 73 46 63 58 1
普通类(首选物理) 3363 湖州职业技术学院 002 第2组 302 115 83 57 19 61 50 4
普通类(首选物理) 3375 浙江同济科技职业学院 002 第2组 389 154 100 65 46 71 53 1
普通类(首选物理) 3376 绍兴职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3377 浙江东方职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3379 浙江国际海运职业技术学院 002 第2组 338 123 81 51 35 68 61 1
普通类(首选物理) 3390 温州科技职业学院 002 第2组 302 98 73 79 24 59 42 13
普通类(首选物理) 3398 嘉兴职业技术学院 002 第2组 340 121 83 66 16 70 67 1
普通类(首选物理) 3399 浙江长征职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3423 淮南职业技术学院 002 第2组 270 92 78 36 33 60 49 1
普通类(首选物理) 3424 安庆医药高等专科学校 002 第2组 348 136 92 56 45 64 47 16
普通类(首选物理) 3429 安徽粮食工程职业学院 002 第2组 245 98 83 38 20 50 39 5
普通类(首选物理) 3430 黄山健康职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3433 皖西卫生职业学院 002 第2组 289 127 104 42 21 57 42 13
普通类(首选物理) 3435 合肥幼儿师范高等专科学校 002 第2组 358 146 112 45 33 80 54 4
普通类(首选物理) 3440 安徽工商职业学院 002 第2组 375 143 88 53 42 69 68 10
普通类(首选物理) 3451 安徽交通职业技术学院 007 第7组 295 129 80 36 23 58 49 10
普通类(首选物理) 3451 安徽交通职业技术学院 008 第8组 287 97 83 34 35 64 57 12
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 002 第2组 373 132 93 70 32 78 61 5
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 003 第3组 404 157 97 101 24 61 61 4
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 004 第4组 388 152 90 78 40 59 59 3
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 005 第5组 394 144 103 63 33 85 69 11
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 006 第6组 378 133 104 82 28 71 64 1
普通类(首选物理) 3452 安徽医学高等专科学校 007 第7组 377 142 100 79 26 66 64 9
普通类(首选物理) 3455 安徽职业技术学院 003 第3组 388 120 88 76 38 80 74 11
普通类(首选物理) 3455 安徽职业技术学院 004 第4组 396 169 102 52 38 77 60 13
普通类(首选物理) 3456 安徽城市管理职业学院 002 第2组 354 151 104 54 20 66 63 1
普通类(首选物理) 3457 安徽中澳科技职业学院 002 第2组 248 108 72 19 19 64 38 4
普通类(首选物理) 3461 安徽卫生健康职业学院 002 第2组 297 123 77 37 33 60 44 17
普通类(首选物理) 3464 宿州航空职业学院 003 第3组
普通类(首选物理) 3464 宿州航空职业学院 004 第4组
普通类(首选物理) 3468 皖北卫生职业学院 002 第2组 293 101 68 54 31 59 48 1
普通类(首选物理) 3527 闽西职业技术学院 002 第2组 310 133 85 42 21 60 54 2
普通类(首选物理) 3528 漳州职业技术学院 002 第2组 360 139 102 63 30 74 54 3
普通类(首选物理) 3530 福建卫生职业技术学院 003 第3组 366 127 104 96 31 59 53 17
普通类(首选物理) 3530 福建卫生职业技术学院 004 第4组 424 160 96 75 42 76 71 1
普通类(首选物理) 3530 福建卫生职业技术学院 005 第5组 405 156 80 66 35 68 60 3
普通类(首选物理) 3533 三明医学科技职业学院 002 第2组 301 118 97 47 29 56 51 18
普通类(首选物理) 3533 三明医学科技职业学院 003 第3组 323 143 96 53 24 58 45 21
普通类(首选物理) 3533 三明医学科技职业学院 004 第4组 351 126 78 71 29 64 61 3
普通类(首选物理) 3537 厦门安防科技职业学院 003 第3组
普通类(首选物理) 3538 厦门东海职业技术学院 002 第2组 274 109 87 43 19 58 45 2
普通类(首选物理) 3542 泉州纺织服装职业学院 003 第3组
普通类(首选物理) 3543 福建信息职业技术学院 002 第2组 344 154 100 50 21 60 59 1
普通类(首选物理) 3544 福建船政交通职业学院 002 第2组 371 120 87 72 44 74 61 2
普通类(首选物理) 3545 福州职业技术学院 002 第2组 353 150 108 54 15 74 60 4
普通类(首选物理) 3546 泉州华光职业学院 003 第3组
普通类(首选物理) 3548 厦门海洋职业技术学院 002 第2组 358 145 97 88 20 54 51 2
普通类(首选物理) 3549 黎明职业大学 003 第3组 344 135 93 43 34 70 62 10
普通类(首选物理) 3549 黎明职业大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 336 136 92 49 31 61 59 30
普通类(首选物理) 3552 湄洲湾职业技术学院 002 第2组 302 86 61 69 27 62 58 1
普通类(首选物理) 3553 泉州经贸职业技术学院 002 第2组 279 127 88 28 19 55 50 13
普通类(首选物理) 3556 武夷山职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3557 厦门城市职业学院 003 第3组 409 157 91 79 38 69 66 11
普通类(首选物理) 3557 厦门城市职业学院 004 第4组 414 159 97 82 38 76 59 3
普通类(首选物理) 3557 厦门城市职业学院 005 第5组 312 121 90 56 32 59 44 4
普通类(首选物理) 3557 厦门城市职业学院 006 第6组 400 163 90 50 39 77 71 3
普通类(首选物理) 3557 厦门城市职业学院 007 第7组 365 118 102 87 24 74 62 10
普通类(首选物理) 3558 漳州理工职业学院 003 第3组
普通类(首选物理) 3559 泉州海洋职业学院 003 第3组 299 117 82 74 21 49 38 1
普通类(首选物理) 3560 泉州轻工职业学院 002 第2组 244 94 83 28 27 48 47 15
普通类(首选物理) 3562 闽江师范高等专科学校 002 第2组 366 129 94 70 27 71 69 8
普通类(首选物理) 3565 福州软件职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3566 漳州城市职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3570 厦门南洋职业学院 003 第3组
普通类(首选物理) 3571 宁德职业技术学院 002 第2组 254 108 87 45 20 42 39 18
普通类(首选物理) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3586 泉州医学高等专科学校 001 第1组 405 156 112 91 31 74 53 3
普通类(首选物理) 3586 泉州医学高等专科学校 002 第2组 410 148 105 90 30 83 59 2
普通类(首选物理) 3588 福建生物工程职业技术学院 002 第2组 303 123 84 35 33 60 52 2
普通类(首选物理) 3591 福建农业职业技术学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3592 厦门软件职业技术学院 002 第2组 258 101 81 29 24 57 47 2
普通类(首选物理) 3593 福州墨尔本理工职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3594 福建林业职业技术学院 002 第2组 300 126 88 41 15 62 56 22
普通类(首选物理) 3595 福建水利电力职业技术学院 002 第2组 331 146 94 42 31 60 52 4
普通类(首选物理) 3598 漳州卫生职业学院 002 第2组 371 133 104 83 21 74 60 4
普通类(首选物理) 3603 华东交通大学 010 第10组 426 159 103 65 51 76 75 4
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 002 第2组 406 125 80 103 39 61 58 10
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 003 第3组 407 150 98 73 48 73 63 6
普通类(首选物理) 3617 江西医学高等专科学校 004 第4组 413 165 100 47 46 80 75 1
普通类(首选物理) 3624 赣西科技职业学院 002 第2组
普通类(首选物理) 3634 江西师范高等专科学校 002 第2组 410 147 96 82 44 75 62 3
普通类(首选物理) 3637 九江职业技术学院 002 第2组 384 139 91 96 20 72 57 2
普通类(首选物理) 3638 江西工业职业技术学院 002 第2组 314 143 103 47 25 50 49 6
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 005 第5组 350 126 98 47 28 76 73 3
普通类(首选物理) 3641 萍乡学院 012 第12组 414 161 97 81 42 73 57 8
普通类(首选物理) 3645 南昌理工学院 010 第10组
普通类(首选物理) 3646 江西司法警官职业学院 002 第2组 363 147 100 86 18 63 49 1
普通类(首选物理) 3647 江西工业工程职业技术学院 003 第3组 295 96 79 54 20 57 48 17
普通类(首选物理) 3649 江西财经职业学院 002 第2组 331 136 93 42 26 62 45 1
普通类(首选物理) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 003 第3组 393 145 93 70 39 66 53 1
普通类(首选物理) 3653 江西信息应用职业技术学院 005 第5组 339 155 94 50 24 59 51 10
普通类(首选物理) 3655 九江职业大学 002 第2组 378 155 94 83 26 61 53 1
普通类(首选物理) 3657 抚州职业技术学院 001 第1组 253 101 86 27 15 57 53 14
