杭州专科学校排名及分数线
高考志愿填报时,杭州专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2022年杭州各专科学校在浙江高考投档分数线为广大考生整...
高考志愿填报时,杭州专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2022年杭州各专科学校在浙江高考投档分数线为广大考生整理的大学排名情况,供广大考生参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2022杭州专科学校排名及分数线
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 招生计划 | 投档分数 | 备注 |
1 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 503 | 司法警务 | 27 | 541 | |
2 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 517 | 市场营销 | 1 | 537 | |
3 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 516 | 大数据技术 | 3 | 532 | |
4 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 509 | 工业机器人技术 | 2 | 524 | |
5 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 504 | 法律事务 | 49 | 521 | |
6 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 507 | 大数据与会计 | 19 | 520 | |
7 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 518 | 数字媒体技术 | 34 | 516 | |
8 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 510 | 智慧旅游技术应用 | 4 | 516 | |
9 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 507 | 智能控制技术 | 4 | 515 | |
10 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 508 | 电子商务 | 18 | 515 | |
11 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 514 | 电子商务 | 32 | 515 | |
12 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 523 | 商务英语 | 41 | 515 | |
13 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 514 | 精细化工技术 | 4 | 515 | |
14 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0115 | 浙江特殊教育职业学院 | 502 | 特殊教育(手语翻译) | 5 | 514 | |
15 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 508 | 财税大数据应用 | 6 | 513 | |
16 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 501 | 计算机应用技术 | 45 | 513 | |
17 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 513 | 数字媒体技术 | 8 | 513 | |
18 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 507 | 大数据与会计 | 173 | 512 | |
19 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 509 | 大数据与财务管理 | 107 | 512 | |
20 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 512 | 工商企业管理 | 28 | 512 | |
21 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 505 | 社区矫正 | 84 | 512 | |
22 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 524 | 商务英语 | 19 | 512 | |
23 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 504 | 学前教育(师范) | 130 | 512 | |
24 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 519 | 学前教育(师范) | 30 | 511 | |
25 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 505 | 动漫制作技术 | 36 | 511 | |
26 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 524 | 跨境电子商务 | 23 | 511 | |
27 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 519 | 传播与策划 | 40 | 510 | |
28 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 501 | 数控技术 | 5 | 510 | |
29 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 501 | 现代物流管理(跨境物流) | 10 | 510 | |
30 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 526 | 工业机器人技术 | 15 | 510 | |
31 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 517 | 生物制药技术 | 40 | 509 | |
32 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 518 | 软件技术 | 67 | 509 | |
33 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 502 | 新能源汽车技术 | 12 | 509 | |
34 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 504 | 材料成型及控制技术 | 3 | 508 | |
35 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 512 | 服装设计与工艺(服装智慧营销) | 20 | 508 | |
36 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 503 | 工程造价 | 45 | 508 | |
37 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 514 | 应用英语 | 64 | 508 | |
38 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 530 | 计量测试与应用技术 | 15 | 508 | |
39 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 521 | 大数据技术 | 23 | 508 | |
40 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 519 | 大数据技术 | 123 | 507 | |
41 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 504 | 软件技术 | 45 | 507 | |
42 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 520 | 人工智能技术应用 | 78 | 507 | |
43 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 511 | 大数据技术 | 26 | 507 | |
44 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 512 | 计算机网络技术 | 20 | 507 | |
45 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 523 | 生物制药技术 | 40 | 506 | |
46 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 502 | 计算机网络技术 | 45 | 506 | |
47 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 507 | 大数据与会计 | 120 | 506 | |
48 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 508 | 智能控制技术 | 10 | 506 | |
49 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 508 | 大数据与会计 | 92 | 506 | |
50 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 519 | 信息安全技术应用 | 24 | 506 | |
51 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 523 | 新能源汽车技术 | 19 | 506 | |
52 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 525 | 园艺技术 | 43 | 506 | |
53 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 510 | 信用管理 | 36 | 505 | |
54 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 503 | 电子商务 | 70 | 505 | |
55 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 521 | 云计算技术应用 | 45 | 505 | |
56 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 522 | 人工智能技术应用 | 24 | 505 | |
57 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 518 | 现代文秘 | 10 | 504 | |
58 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 504 | 工业设计 | 41 | 504 | |
59 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 509 | 跨境电子商务 | 43 | 504 | |
60 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 511 | 市场营销 | 36 | 504 | |
61 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 515 | 国际经济与贸易 | 84 | 504 | |
62 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 515 | 计算机应用技术 | 89 | 504 | |
63 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 511 | 城市轨道交通运营管理 | 135 | 504 | |
64 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 519 | 跨境电子商务 | 2 | 504 | |
65 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 521 | 云计算技术应用 | 10 | 504 | |
66 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 505 | 城市轨道交通机电技术 | 24 | 503 | |
67 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 516 | 食品检验检测技术 | 45 | 503 | |
68 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 506 | 建筑消防技术 | 40 | 503 | |
69 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 509 | 信息安全技术应用 | 45 | 503 | |
70 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 501 | 数字化设计与制造技术 | 25 | 503 | |
71 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 502 | 电气自动化技术 | 40 | 503 | |
72 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 502 | 机械制造及自动化 | 30 | 503 | |
73 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 520 | 商务数据分析与应用 | 4 | 503 | |
74 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 505 | 电子商务 | 50 | 503 | |
75 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 507 | 跨境电子商务 | 11 | 503 | |
76 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 509 | 大数据与财务管理 | 45 | 503 | |
77 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 520 | 物联网应用技术 | 46 | 503 | |
78 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 517 | 会展策划与管理 | 58 | 502 | |
79 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 511 | 应用英语 | 115 | 502 | |
80 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 518 | 电子商务 | 8 | 502 | |
81 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 503 | 智能控制技术 | 23 | 502 | |
82 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 507 | 机电一体化技术 | 20 | 502 | |
83 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0115 | 浙江特殊教育职业学院 | 503 | 学前教育(师范) | 18 | 502 | |
84 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 504 | 金融科技应用 | 84 | 501 | |
85 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 520 | 食品检验检测技术 | 8 | 501 | |
86 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 506 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 16 | 501 | |
87 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 503 | 国际金融 | 82 | 501 | |
88 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 506 | 智能制造装备技术 | 5 | 501 | |
89 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 503 | 商务管理 | 11 | 501 | |
90 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 504 | 工商企业管理 | 18 | 501 | |
91 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 529 | 电梯工程技术 | 10 | 501 | |
92 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 528 | 计算机网络技术 | 83 | 500 | |
93 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 505 | 财富管理 | 103 | 500 | |
94 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 521 | 食品质量与安全 | 8 | 500 | |
95 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 513 | 跨境电子商务 | 30 | 500 | |
96 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 502 | 农村金融 | 50 | 500 | |
97 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 510 | 电气自动化技术 | 20 | 500 | |
98 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 503 | 工业设计 | 15 | 500 | |
99 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 522 | 食品营养与健康 | 15 | 499 | |
100 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 513 | 应用电子技术 | 10 | 499 | |
101 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 517 | 物联网应用技术 | 12 | 499 | |
102 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 520 | 人力资源管理 | 7 | 499 | |
103 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 501 | 金融服务与管理 | 277 | 499 | |
104 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 525 | 影视多媒体技术 | 15 | 499 | |
105 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 504 | 铁道工程技术 | 44 | 499 | |
106 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0115 | 浙江特殊教育职业学院 | 501 | 特殊教育(师范) | 64 | 499 | |
107 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 507 | 工程造价 | 135 | 499 | |
108 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 512 | 物联网应用技术 | 42 | 498 | |
109 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 513 | 针织技术与针织服装 | 15 | 498 | |
110 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 514 | 汽车智能技术 | 5 | 498 | |
111 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 516 | 大数据技术 | 25 | 498 | |
112 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 507 | 安全防范技术 | 73 | 498 | |
113 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 527 | 大数据与会计 | 45 | 498 | |
114 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 503 | 大数据与会计(注册会计) | 89 | 498 | |
115 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 505 | 模具设计与制造 | 5 | 498 | |
116 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 510 | 金融服务与管理 | 18 | 498 | |
117 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 513 | 摄影摄像技术 | 64 | 497 | |
118 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 513 | 发电厂及电力系统 | 43 | 497 | |
119 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 514 | 影视编导 | 46 | 497 | |
120 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 529 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 80 | 497 | |
121 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 506 | 保险实务 | 82 | 497 | |
122 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 515 | 文化创意与策划 | 45 | 497 | |
123 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 530 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 80 | 497 | |
124 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 516 | 公共文化服务与管理 | 34 | 497 | |
125 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 508 | 大数据与会计(中外合作办学) | 80 | 497 | |
126 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 510 | 智慧旅游技术应用 | 39 | 497 | |
127 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 511 | 市场营销 | 121 | 497 | |
128 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 511 | 城市轨道交通机电技术 | 60 | 497 | |
129 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 影视制片管理 | 30 | 497 | |
130 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 513 | 房地产经营与管理 | 34 | 497 | |
131 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 影视多媒体技术 | 58 | 497 | |
132 | 浙江 | 2022 | 综合 | 二段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 515 | 现代通信技术 | 10 | 497 | |
133 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 音像技术 | 50 | 497 | |
134 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 514 | 精细化工技术 | 23 | 497 | |
135 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 515 | 环境工程技术 | 40 | 497 | |
136 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 501 | 金融服务与管理 | 20 | 497 | |
137 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 516 | 国际商务(中外合作办学) | 80 | 497 | |
138 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 521 | 人力资源管理 | 20 | 497 | |
139 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 506 | 无人机应用技术 | 49 | 497 | |
140 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 510 | 国际经济与贸易 | 50 | 497 | |
141 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 517 | 市场营销 | 8 | 497 | |
142 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 512 | 应用日语 | 45 | 497 | |
143 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 501 | 水利工程 | 70 | 497 | |
144 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 510 | 密码技术应用 | 95 | 497 | |
145 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 519 | 跨境电子商务 | 8 | 497 | |
146 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 504 | 水利水电建筑工程 | 55 | 497 | |
147 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 520 | 商务数据分析与应用 | 7 | 497 | |
148 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 506 | 商务数据分析与应用 | 20 | 497 | |
149 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 514 | 市场营销 | 16 | 497 | |
150 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 505 | 水利水电工程智能管理 | 32 | 497 | |
151 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 521 | 云计算技术应用 | 20 | 497 | |
152 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 515 | 现代物流管理 | 15 | 497 | |
153 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 507 | 水生态修复技术 | 20 | 497 | |
154 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 523 | 产品艺术设计 | 10 | 497 | |
155 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 508 | 财税大数据应用 | 38 | 497 | |
156 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 516 | 工商企业管理 | 43 | 497 | |
157 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 511 | 市政工程技术 | 43 | 497 | |
158 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 509 | 金融科技应用 | 31 | 497 | |
159 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 517 | 会展策划与管理 | 25 | 497 | |
160 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 512 | 工程造价 | 143 | 497 | |
161 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 513 | 连锁经营与管理 | 15 | 497 | |
162 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 506 | 新能源汽车检测与维修技术 | 23 | 497 | |
163 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 514 | 市场营销 | 13 | 497 | |
164 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 509 | 工业机器人技术 | 10 | 497 | |
165 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 507 | 智能控制技术 | 28 | 497 | |
166 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 516 | 现代物流管理 | 54 | 497 | |
167 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 508 | 港口与航运管理 | 18 | 497 | |
168 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 518 | 导游 | 7 | 497 | |
169 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 515 | 城市轨道交通运营管理 | 65 | 497 | |
170 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 509 | 飞机机电设备维修 | 22 | 497 | |
171 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 519 | 酒店管理与数字化运营 | 19 | 497 | |
172 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 516 | 护理 | 40 | 497 | |
173 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 510 | 无人机应用技术 | 20 | 497 | |
174 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 522 | 西式烹饪工艺 | 26 | 497 | |
175 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 530 | 建筑智能化工程技术 | 18 | 497 | |
176 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 512 | 城市轨道车辆应用技术 | 90 | 497 | |
177 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 531 | 电子信息工程技术 | 50 | 497 | |
178 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 513 | 城市轨道交通机电技术 | 45 | 497 | |
179 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 533 | 应用电子技术 | 20 | 497 | |
180 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 514 | 机电一体化技术 | 35 | 497 | |
181 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 534 | 计算机网络技术 | 95 | 497 | |
182 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 515 | 现代通信技术 | 25 | 497 | |
183 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 516 | 大数据技术 | 45 | 497 | |
184 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 517 | 物联网应用技术 | 30 | 497 | |
185 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 518 | 智能交通技术 | 30 | 497 | |
186 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 502 | 大数据与会计 | 144 | 497 | |
187 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 519 | 现代物流管理 | 15 | 497 | |
188 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 520 | 人力资源管理 | 35 | 497 | |
189 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 504 | 财富管理 | 14 | 497 | |
190 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 505 | 电子商务 | 53 | 497 | |
191 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 501 | 道路与桥梁工程技术 | 80 | 497 | |
192 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 507 | 跨境电子商务 | 16 | 497 | |
193 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 504 | 材料成型及控制技术 | 5 | 497 | |
194 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 502 | 市政工程技术 | 22 | 497 | |
195 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 510 | 国际经济与贸易 | 19 | 497 | |
196 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 511 | 商务英语 | 50 | 497 | |
197 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 512 | 工商企业管理 | 39 | 497 | |
198 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 505 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 497 | |
199 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0115 | 浙江特殊教育职业学院 | 504 | 康复治疗技术 | 60 | 497 | |
200 | 浙江 | 2022 | 综合 | 一段 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 520 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 28 | 497 |
