目录

2020年山东艺术类投档分数线(美术,文学编导类,本科批)

2020年山东艺术类大学投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的美术、文学编导类本科批投档分数线,供广大考生参考。 山东省2020年艺术本科批文学编导专业第1次志愿院校投档情况统计表...

2020年山东艺术类大学投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的美术、文学编导类本科批投档分数线,供广大考生参考。

山东省2020年艺术本科批文学编导专业第1次志愿院校投档情况统计表

山东省2020年院校投档情况统计表
批次: 艺术类本科批统考 投档志愿:第1次志愿
专业 院校 文学编导
计划数 投档比例 投出数
综合分
最高分
综合分
最低分
43广播电视编导 A101衡水学院 10 100 10 503.4 485.95
E2广播电视编导 A105沧州师范学院 10 100 10 508.13 492.28
03戏剧影视文学 A108山西大学 3 100 3 553.28 537.75
0E戏剧影视文学 A119太原师范学院 15 100 15 503.93 495.33
67广播电视编导 A166沈阳师范大学 3 100 3 523.85 520.6
41广播电视编导 A167渤海大学 5 100 5 521.35 515.8
22广播电视编导 A188东北电力大学 9 100 9 523.73 520.6
82广播电视编导 A190长春工业大学 10 100 10 515.93 509.85
B2广播电视编导 A206白城师范学院 15 100 15 500.65 485.65
22广播电视编导 A231哈尔滨师范大学 5 100 5 527.93 522.3
94戏剧影视文学 A232齐齐哈尔大学 10 100 10 514.9 499.85
26广播电视编导 A320江苏师范大学 10 100 10 547.95 528.83
B6广播电视编导 A323淮阴师范学院 10 100 10 504.95 499.23
26戏剧影视文学 A345浙江师范大学 10 100 10 563.05 550.9
63戏剧影视文学 A373淮北师范大学 5 100 5 518.85 511.18
41广播电视编导 A406南昌航空大学 2 100 2 530.5 526.88
2E广播电视编导 A414江西师范大学 6 100 6 530.18 526.93
X1广播电视编导 A418赣南师范大学 8 100 8 520.2 507.85
04广播电视编导 A419井冈山大学 10 100 10 513.8 502.35
Y3广播电视编导 A435青岛农业大学 90 100 90 522.7 505.35
02戏剧影视文学 A446曲阜师范大学 65 100 65 529.18 512.55
10广播电视编导 A447聊城大学 100 100 100 522.08 500.63
11广播电视编导(中外合作办学) A447聊城大学 80 100 80 510.53 483.63
02广播电视编导 A451鲁东大学 40 100 40 524.68 508.98
23广播电视编导 A452临沂大学 30 100 30 513.88 502.03
0B广播电视编导 A453泰山学院 45 100 45 500.5 493.78
0C广播电视编导(校企合作) A453泰山学院 45 100 45 492.55 482.43
0F广播电视编导 A475河南大学 5 100 5 559.58 545.95
47戏剧影视文学 A478周口师范学院 14 105 15 499.73 486.85
48广播电视编导 A478周口师范学院 15 105 16 497.45 488.23
37广播电视编导 A479安阳师范学院 20 100 20 496.23 490.53
A3戏剧影视文学 A480许昌学院 3 100 3 495.7 489.78
05广播电视编导 A481南阳师范学院 8 100 8 510.6 491.88
06广播电视编导(中外合作办学) A481南阳师范学院 8 100 8 482.05 480.35
05戏剧影视文学 A482洛阳师范学院 10 100 10 499.6 497.4
62广播电视编导 A482洛阳师范学院 10 100 10 503.6 498.05
01广播电视编导 A483商丘师范学院 3 100 3 499.45 495.65
01广播电视编导 A489长江大学 11 100 11 533.23 523.2
18广播电视编导 A514黄冈师范学院 11 100 11 498.95 493.63
A7广播电视编导 A519湖北文理学院 3 100 3 498.5 495.65
26广播电视编导 A522武汉体育学院 5 100 5 525.38 507.5
B5戏剧影视文学 A542湖南师范大学 4 100 4 570.78 563.88
1B广播电视编导 A551湖南科技学院 5 100 5 508.15 496.58
47广播电视编导 A615西南石油大学 8 100 8 534.65 529.38
1N广播电视编导 A616成都理工大学 8 100 8 550.1 537.23
25广播电视编导 A617重庆邮电大学 6 100 6 554.33 537.55
1M戏剧影视文学 A636四川师范大学 2 100 2 549.35 539.95
1N广播电视编导 A636四川师范大学 4 100 4 541.08 532.4
1P戏剧影视导演 A636四川师范大学 2 100 2 543.2 533.6
1F戏剧影视文学 A637重庆师范大学 3 100 3 546.58 527
33广播电视编导 A637重庆师范大学 10 100 10 536.6 527.58
06广播电视编导 A644四川文理学院 4 100 4 506.93 496.43
32广播电视编导 A650四川外国语大学 3 100 3 536.73 532.53
03广播电视编导 A721宝鸡文理学院 7 100 7 499.75 490.23
16广播电视编导 A723渭南师范学院 9 100 9 495.83 488.9
93广播电视编导 A724西安外国语大学 2 100 2 550.4 541
32广播电视编导 A726西北政法大学 2 100 2 549.85 548.08
33戏剧影视文学 A726西北政法大学 2 100 2 545.83 544.3
92广播电视编导 A736西北师范大学 10 100 10 527.3 522.78
08广播电视编导 A846江西科技学院 6 100 6 484.3 474.73
2Q广播电视编导(校企合作) A904枣庄学院 50 100 50 490.95 480.43
36广播电视编导 A904枣庄学院 50 100 50 499.75 484.4
03广播电视编导 A918黄淮学院 5 100 5 494 485.05
03戏剧影视文学 A919平顶山学院 10 100 10 486.68 482.83
07广播电视编导 A919平顶山学院 10 100 10 492.1 483.48
01广播电视编导 B035沈阳大学 10 100 10 519.45 509.18
1C广播电视编导 B071新乡学院 10 100 10 491.05 482.55
B2广播电视编导 B077长沙学院 3 100 3 520.03 505.03
B3影视摄影与制作 B077长沙学院 2 100 2 521.6 503.1
95广播电视编导 B079成都大学 4 100 4 526.48 524.55
1G广播电视编导 B305蚌埠学院 15 100 15 486.58 481.63
03广播电视编导 B306池州学院 5 100 5 486.98 483.55
00戏剧影视文学 B400西安培华学院 5 100 5 475.6 469.83
01广播电视编导 B400西安培华学院 5 100 5 477.85 470.53
08广播电视编导(影视编导) B418北京城市学院 8 100 8 495.55 482.2
09广播电视编导 B418北京城市学院 4 100 4 486.2 481.3
0J影视摄影与制作 B441吉林警察学院 31 100 31 522.6 490.6
0M广播电视编导 B460南京晓庄学院 15 100 15 528.23 503.85
3A广播电视编导 B658海南师范大学 6 100 6 521.05 516.4
3B广播电视编导(中外合作办学) B658海南师范大学 2 100 2 510.5 507.98
23广播电视编导 B800汉口学院 1 100 1 481.05 481.05
76广播电视编导 B834黄河科技学院 6 100 6 480.38 474.13
14广播电视编导(纪录片方向) B835上海政法学院 3 100 3 553.73 540.9
15广播电视编导(摄影摄像方向) B835上海政法学院 2 100 2 539.6 538.65
23广播电视编导 B838贺州学院 5 100 5 482.68 481.43
0E广播电视编导 B843九江学院 5 100 5 497.58 493.75
03广播电视编导 C308海口经济学院 10 100 10 473.48 459.18
28广播电视编导(动画和数码视效) C308海口经济学院 13 100 13 457.38 449.38
49广播电视编导(电影电视编导) C308海口经济学院 30 100 30 459.93 450.45
35广播电视编导 C309武昌首义学院 7 100 7 476.88 472.38
02广播电视编导 C713西安外事学院 25 100 25 480.03 464.33
01广播电视编导 C715西京学院 4 100 4 476.8 473.48
08广播电视编导 C784河北传媒学院 12 100 12 502.95 483.63
09戏剧影视导演 C784河北传媒学院 1 100 1 523.33 523.33
44广播电视编导 C795南昌理工学院 6 100 6 487.7 471.38
05广播电视编导 D075河北美术学院 5 100 5 478.6 474.1
2L广播电视编导 D234湖北大学知行学院 30 100 30 485.73 463.53
25广播电视编导 D246长江大学文理学院 15 100 15 473.53 465.23
08广播电视编导 D253武汉体育学院体育科技学院 2 100 2 479.38 472.58
72广播电视编导 D286杭州师范大学钱江学院 14 100 14 502.3 477.85
25广播电视编导 D299哈尔滨石油学院 5 100 5 480.58 470.8
10广播电视编导 D330云南师范大学商学院 1 100 1 478.38 478.38
21戏剧影视文学 D333云南艺术学院文华学院 5 100 5 479.05 464.23
25广播电视编导 D333云南艺术学院文华学院 3 100 3 471.1 466.75
07戏剧影视导演 D408华北理工大学轻工学院 5 100 5 472.45 467.8
31广播电视编导 D431华东交通大学理工学院 30 100 30 480.35 464.03
2C影视摄影与制作 D438江西师范大学科学技术学院 6 100 6 477.53 472.68
05广播电视编导 D504安阳学院 40 100 40 479.75 464.88
55广播电视编导 D548重庆人文科技学院 20 100 20 478.63 465.85
5L广播电视编导 D600长春光华学院 55 100 55 478.85 462.55
12广播电视编导 D607吉林动画学院 14 100 14 499.75 478.4
15戏剧影视文学 D607吉林动画学院 8 100 8 478.35 476.95
17戏剧影视导演 D607吉林动画学院 5 100 5 492.18 478.45
Y7广播电视编导 D625云南师范大学文理学院 25 100 25 471.3 461.23
03广播电视编导 D641广西师范大学漓江学院 10 100 10 470.05 463.65
A4戏剧影视文学 D660天津商业大学宝德学院 2 100 2 478.68 476.98
A5广播电视编导 D660天津商业大学宝德学院 2 100 2 478.1 473.8
05广播电视编导 D662东北师范大学人文学院 2 100 2 480.23 478.75
15广播电视编导 D669四川传媒学院 4 100 4 521.1 504.4
03广播电视编导 D671成都文理学院 30 100 30 484.6 473.38
02广播电视编导 D678西北大学现代学院 1 100 1 477.18 477.18
0M广播电视编导 D686武汉传媒学院 5 100 5 505.33 498.1
54广播电视编导 D744黑河学院 30 100 30 491.58 480.33
31广播电视编导 D843南京师范大学泰州学院 10 100 10 488.55 479.9
Y3广播电视编导 D903四川大学锦城学院 10 100 10 487.73 479.68
15广播电视编导 D957辽宁传媒学院 20 100 20 488.8 475.08
16戏剧影视导演 D957辽宁传媒学院 6 100 6 474.25 473.15
17戏剧影视文学 D957辽宁传媒学院 6 100 6 475.9 473.93
07广播电视编导 D997青岛农业大学海都学院 160 100 160 482.03 465.33
23广播电视编导 E000潍坊理工学院 100 100 100 487.23 470.15
33广播电视编导 E001聊城大学东昌学院 70 100 70 480.08 470.95
34影视摄影与制作 E001聊城大学东昌学院 65 100 65 479.8 465.3
03广播电视编导 E003商丘学院 60 100 60 477.88 463.58
12广播电视编导 E039四川大学锦江学院 6 100 6 487.5 476.45
15戏剧影视导演 E039四川大学锦江学院 4 100 4 484.38 474.28
26戏剧影视文学 E043四川文化艺术学院 5 100 5 480.33 475.6
27广播电视编导 E043四川文化艺术学院 5 100 5 478.83 475.33
01戏剧影视文学 E327北京电影学院现代创意媒体学院 5 100 5 478.95 463.45
02广播电视编导 E327北京电影学院现代创意媒体学院 7 100 7 475.7 460.68
04戏剧影视导演 E327北京电影学院现代创意媒体学院 18 100 18 470.85 457.75
0G电影学 E327北京电影学院现代创意媒体学院 18 100 18 488.3 457.8
02广播电视编导 E434山西传媒学院 3 100 3 511.23 509.8
17艺术管理 E438山东管理学院 80 100 80 501.95 484.63
山东省2020年文学编导类艺术本科批统考第2次志愿投档情况表
专业 院校 计划数 投档计划数 投出数 最低分
67广播电视编导 A166沈阳师范大学 1 1 1 557.4
01广播电视编导 B400西安培华学院 20 20 20 461.2
23广播电视编导 B800汉口学院 10 10 10 460.25
03广播电视编导 C308海口经济学院 4 4 4 459.2
28广播电视编导(动画和数码视效) C308海口经济学院 4 4 4 457.85
49广播电视编导(电影电视编导) C308海口经济学院 4 4 4 458.75
08广播电视编导 C784河北传媒学院 5 5 5 468.58
09戏剧影视导演 C784河北传媒学院 5 5 5 462.03
44广播电视编导 C795南昌理工学院 36 36 36 459.38
05广播电视编导 D504安阳学院 22 22 22 465.73
02广播电视编导 D678西北大学现代学院 3 3 3 460.18
0M广播电视编导 D686武汉传媒学院 33 33 33 460.93
Y3广播电视编导 D903四川大学锦城学院 4 4 4 478.6
山东省2020年文学编导类艺术本科批统考第3次志愿投档情况表
专业 院校 计划数 投出数 最低分
X1广播电视编导 A418赣南师范大学 4 4 478
03广播电视编导 C308海口经济学院 37 37 447.68
28广播电视编导(动画和数码视效) C308海口经济学院 12 12 446.15
49广播电视编导(电影电视编导) C308海口经济学院 19 19 443.43
08广播电视编导 D253武汉体育学院体育科技学院 5 5 458.15
Y7广播电视编导 D625云南师范大学文理学院 8 8 456.85
05广播电视编导 D662东北师范大学人文学院 16 16 457.23
0M广播电视编导 D686武汉传媒学院 44 44 456.88
15广播电视编导 D957辽宁传媒学院 23 23 456.35
03广播电视编导 E003商丘学院 9 9 460.15
26戏剧影视文学 E043四川文化艺术学院 4 4 458.4
27广播电视编导 E043四川文化艺术学院 4 4 457.83
01戏剧影视文学 E327北京电影学院现代创意媒体学院 4 4 455.28
02广播电视编导 E327北京电影学院现代创意媒体学院 11 11 453.15
04戏剧影视导演 E327北京电影学院现代创意媒体学院 4 4 454.13
0G电影学 E327北京电影学院现代创意媒体学院 1 1 454.95

山东省2020年艺术本科批美术专业第1次志愿院校投档情况统计表

山东省2020年院校投档情况统计表
批次: 艺术类本科批统考 投档志愿:第1次志愿
专业 院校 美术
计划数 投档比例 投出数 综合分最高分 综合分
最低分
M1设计学类 A002中国人民大学 6 100 6 670.16 651.45
M2绘画(中国画方向、油画方向) A002中国人民大学 4 100 4 660.66 654.05
15设计学类 A004北京交通大学 11 100 11 633.87 612.78
44设计学类 A005北京工业大学 11 110 13 616.26 608.67
45美术学类 A005北京工业大学 2 100 2 607.85 606
09设计学类 A006北京航空航天大学 11 100 11 658.4 645.02
0B设计学类 A007北京理工大学 11 100 11 649.1 641.25
28视觉传达设计 A008北京科技大学 8 100 8 630.27 612.05
17视觉传达设计 A009北方工业大学 3 100 3 610.66 599.7
19环境设计(空间设计) A009北方工业大学 1 100 1 596.05 596.05
13设计学类 A010北京化工大学 13 100 13 607.55 603.63
50设计学类 A011北京工商大学 5 100 5 602.25 593.28
0M数字媒体艺术 A013北京邮电大学 5 100 5 639.5 625.35
01设计学类 A022北京林业大学 26 100 26 640.65 618.8
A8美术学 A027北京师范大学 2 100 2 651.02 650.01
06美术学(师范) A028首都师范大学 4 100 4 617.88 609.93
07美术学类 A028首都师范大学 11 100 11 622.05 601.06
08设计学类 A028首都师范大学 10 100 10 614.72 602.68
30绘画 A032北京语言大学 3 100 3 599.23 589.37
0V视觉传达设计 A034中央财经大学 5 100 5 619.2 613.02
36绘画 A055南开大学 2 100 2 630.88 630.4
37设计学类 A055南开大学 6 100 6 641.33 636.8
23动画 A056天津大学 4 100 4 641.23 629.78
24环境设计 A056天津大学 4 100 4 636.5 631.88
1E产品设计 A057天津科技大学 4 100 4 582.33 577.77
1F视觉传达设计 A057天津科技大学 5 100 5 588.03 578.85
1G环境设计 A057天津科技大学 3 100 3 584 582.43
1H服装与服饰设计 A057天津科技大学 4 100 4 586.95 574.13
1J公共艺术 A057天津科技大学 4 100 4 572.43 565.73
1K动画 A057天津科技大学 4 100 4 584.42 575.82
E0视觉传达设计 A060天津理工大学 6 100 6 594.6 578.72
E1环境设计 A060天津理工大学 6 100 6 584.76 575.85
E2产品设计 A060天津理工大学 8 100 8 584.42 575.33
E3摄影 A060天津理工大学 4 100 4 566.23 558.28
E4动画(中外合作办学) A060天津理工大学 7 100 7 573.65 554.41
AE环境设计 A061天津农学院 6 100 6 563.43 552.82
72美术学(师范方向) A065天津师范大学 4 100 4 589.46 587.45
73绘画 A065天津师范大学 3 100 3 590.37 586.05
74视觉传达设计 A065天津师范大学 3 100 3 588.95 586
75环境设计 A065天津师范大学 3 100 3 598.71 584.17
76数字媒体艺术 A065天津师范大学 3 100 3 594.05 583.85
77服装与服饰设计 A065天津师范大学 3 100 3 583.63 581.41
0V动画 A068天津外国语大学 2 100 2 581.37 577.87
0W数字媒体艺术 A068天津外国语大学 2 100 2 575.15 573.9
Y1动画 A069天津商业大学 6 100 6 572.27 563.32
Y2绘画 A069天津商业大学 4 100 4 565.2 560.31
Y3设计学类 A069天津商业大学 8 100 8 574.82 566.7
10美术学 A070天津财经大学 2 100 2 578.9 576.22
11视觉传达设计 A070天津财经大学 2 100 2 585.12 578.97
13产品设计 A070天津财经大学 2 100 2 577.4 574.63
17动画 A075河北大学 5 100 5 579.17 574.17
1W环境设计 A076河北工程大学 6 100 6 559.05 547.95
0H设计学类 A077河北地质大学 8 100 8 561.42 553.55
0J环境设计(中外合作办学) A077河北地质大学 5 100 5 549.73 543.05
0Y产品设计 A077河北地质大学 4 100 4 563.26 552.53
59绘画 A078华北水利水电大学 5 100 5 549.15 545.75
60设计学类 A078华北水利水电大学 10 100 10 574.88 548.61
61环境设计(中外合作办学) A078华北水利水电大学 5 100 5 546.42 543
08设计学类 A079华北电力大学(保定) 22 100 22 606.15 586.46
1D设计学类 A080河北工业大学 10 100 10 603.27 592.15
4S视觉传达设计 A081华北理工大学 10 100 10 569.42 558.88
4U环境设计 A081华北理工大学 5 100 5 577.05 555.13
4W产品设计 A081华北理工大学 5 100 5 573.66 554.08
4Y绘画 A081华北理工大学 5 100 5 573.15 552.35
Q5服装与服饰设计 A082河北科技大学 6 100 6 556.55 543.11
R1视觉传达设计 A082河北科技大学 6 100 6 559.88 550.33
R2环境设计 A082河北科技大学 6 100 6 563.55 547.78
R5产品设计 A082河北科技大学 6 100 6 556.65 546.42
R6公共艺术 A082河北科技大学 6 100 6 546.77 542.63
T1动画 A082河北科技大学 6 100 6 571.68 548.77
17环境设计 A084河北建筑工程学院 2 100 2 546.38 538.1
0J设计学类 A094河北师范大学 6 100 6 580.75 571.02
05美术学 A098河北民族师范学院 2 100 2 538.32 537.42
06视觉传达设计 A098河北民族师范学院 2 100 2 533.9 533.56
07环境设计 A098河北民族师范学院 2 100 2 539.92 536.15
43美术学 A099唐山师范学院 10 100 10 553.12 534.21
44视觉传达设计 A099唐山师范学院 5 100 5 541.77 536.57
45环境设计 A099唐山师范学院 5 100 5 539.03 534.02
8B设计学类 A100廊坊师范学院 20 100 20 537.95 532.57
A7美术学 A100廊坊师范学院 10 100 10 538.9 532.95
48美术学 A101衡水学院 5 100 5 537.28 529.48
49动画 A101衡水学院 5 100 5 535.1 524.87
50绘画 A101衡水学院 5 100 5 525.97 522.37
51视觉传达设计 A101衡水学院 3 100 3 530.2 527.43
52环境设计 A101衡水学院 3 100 3 529.96 528.62
54动画 A102石家庄学院 5 100 5 541.3 535.36
55美术学 A102石家庄学院 5 100 5 536.45 534.25
56视觉传达设计 A102石家庄学院 5 100 5 540.06 533.11
57环境设计 A102石家庄学院 5 100 5 536.51 532.15
37视觉传达设计 A103邯郸学院 5 100 5 534.03 530.02
38环境设计 A103邯郸学院 5 100 5 529.88 526.52
40数字媒体艺术 A103邯郸学院 5 100 5 534.72 525.85
1A美术学 A104邢台学院 5 100 5 529.77 525.08
1B绘画 A104邢台学院 5 100 5 528.62 524.86
1C视觉传达设计 A104邢台学院 10 100 10 532.2 526.07
1D环境设计 A104邢台学院 10 100 10 530.87 524.95
1E工艺美术 A104邢台学院 5 100 5 524.78 523.6
69美术学类 A108山西大学 12 100 12 593.18 568.26
1A视觉传达设计 A109太原科技大学 2 100 2 553.8 550.37
1B环境设计 A109太原科技大学 2 100 2 549.67 548.33
1C产品设计 A109太原科技大学 2 100 2 552.05 550.28
1D绘画 A109太原科技大学 2 100 2 549.4 546.02
47视觉传达设计 A110中北大学 6 100 6 575.4 559.83
1W服装与服饰设计 A112太原理工大学 5 100 5 593.52 588.23
1X工艺美术 A112太原理工大学 8 100 8 579.57 566.87
1Y环境设计 A112太原理工大学 8 100 8 592.17 587.12
1Z视觉传达设计 A112太原理工大学 8 100 8 601.6 587.53
20绘画 A112太原理工大学 8 100 8 586.88 579.7
2L数字媒体艺术 A112太原理工大学 8 100 8 590.9 584.45
22视觉传达设计 A113山西农业大学 2 100 2 550.68 548.6
23环境设计 A113山西农业大学 2 100 2 556.2 545.92
09美术学 A119太原师范学院 8 100 8 543.21 539.73
49视觉传达设计 A121晋中学院 2 100 2 526.75 526.38
57环境设计 A121晋中学院 2 100 2 533.2 526.45
59美术学 A121晋中学院 5 100 5 527.62 524.32
34美术学 A122长治学院 12 100 12 540.8 523.5
35视觉传达设计 A122长治学院 12 100 12 534.42 523.55
15美术学 A124忻州师范学院 10 100 10 531.12 525.47
B4美术学 A127内蒙古科技大学 3 100 3 543.03 540.35
B5视觉传达设计 A127内蒙古科技大学 3 100 3 541.3 539.38
B6环境设计 A127内蒙古科技大学 2 100 2 543.37 539.97
B7产品设计 A127内蒙古科技大学 2 100 2 539.9 539.38
01环境设计(室内设计方向) A128内蒙古工业大学 10 100 10 554.71 539.93
03服装与服饰设计 A128内蒙古工业大学 15 100 15 542.48 537.87
D1服装与服饰设计 A135内蒙古师范大学 3 100 3 541.23 539.41
D2视觉传达设计 A135内蒙古师范大学 3 100 3 553.15 544.98
D3环境设计 A135内蒙古师范大学 5 100 5 546.37 540.27
D4数字媒体艺术 A135内蒙古师范大学 2 100 2 541.56 540.25
D5公共艺术 A135内蒙古师范大学 2 100 2 538 536.53
KD动画 A135内蒙古师范大学 2 100 2 549.86 543.66
51美术学 A136内蒙古民族大学 5 100 5 540.27 538.03
07视觉传达设计 A138赤峰学院 4 100 4 525.4 522.95
45美术学 A138赤峰学院 4 100 4 523.51 521.82
06设计学类 A141大连理工大学 7 100 7 619.43 607.92
1J环境设计 A143沈阳航空航天大学 10 100 10 593.22 552.98
1K视觉传达设计 A143沈阳航空航天大学 4 100 4 575.75 556.82
49动画 A144沈阳理工大学 4 100 4 553.76 545.63
50视觉传达设计 A144沈阳理工大学 4 100 4 566.87 549.43
51环境设计 A144沈阳理工大学 4 100 4 550.15 546.11
52产品设计 A144沈阳理工大学 4 100 4 545.57 544.95
X0设计学类 A145东北大学 12 100 12 607.05 600.57
48环境设计 A146辽宁科技大学 9 100 9 570.4 544.15
50产品设计 A146辽宁科技大学 8 100 8 549.77 542.35
51动画 A146辽宁科技大学 8 100 8 549.72 542.55
06产品设计 A148辽宁石油化工大学 6 100 6 545.5 542.27
10动画 A148辽宁石油化工大学 4 100 4 547.15 541.12
54产品设计 A149沈阳化工大学 7 100 7 550.68 542.95
55环境设计 A149沈阳化工大学 3 100 3 546.25 543.12
56视觉传达设计 A149沈阳化工大学 5 100 5 548.06 542.61
01产品设计 A150大连交通大学 2 100 2 580.03 572.18
02动画 A150大连交通大学 2 100 2 577.3 569.6
35美术学 A152大连工业大学 3 100 3 565.18 559.38
37设计学类 A152大连工业大学 15 100 15 581.38 563.96
43服装与服饰设计 A152大连工业大学 5 100 5 583.02 560.75
45视觉传达设计(中外合作办学) A152大连工业大学 13 100 13 557.3 526.71
46服装与服饰设计(中外合作办学) A152大连工业大学 13 100 13 547.6 518.48
0Y动画 A153沈阳建筑大学 1 100 1 553 553
0Z视觉传达设计 A153沈阳建筑大学 1 100 1 554.15 554.15
10环境设计 A153沈阳建筑大学 3 100 3 567.87 556.76
11产品设计 A153沈阳建筑大学 1 100 1 556.06 556.06
33产品设计 A154辽宁工业大学 6 100 6 548.11 542.9
34视觉传达设计 A154辽宁工业大学 6 100 6 548.01 542.95
35环境设计 A154辽宁工业大学 7 100 7 552.65 543.66
36数字媒体艺术 A154辽宁工业大学 4 100 4 549.63 542.75
A1动画 A158大连海洋大学 5 100 5 561.43 559.38
A2视觉传达设计 A158大连海洋大学 2 100 2 565.65 560.73
M5公共艺术 A165辽宁师范大学 2 100 2 566.25 560.95
S1动画 A165辽宁师范大学 4 100 4 575.43 559.42
42绘画 A167渤海大学 10 100 10 545.52 543.12
Y3美术学(师范) A169鞍山师范学院 2 100 2 536.85 534.8
Y4环境设计 A169鞍山师范学院 1 100 1 533.77 533.77
Y5视觉传达设计 A169鞍山师范学院 1 100 1 536.6 536.6
Y6摄影 A169鞍山师范学院 1 100 1 530.1 530.1
Y7产品设计 A169鞍山师范学院 2 100 2 533.4 531.05
3A服装与服饰设计 A172大连外国语大学 11 100 11 559.72 550.28
3B视觉传达设计 A172大连外国语大学 5 100 5 577.46 561.3
3C环境设计 A172大连外国语大学 7 100 7 576.62 556.22
3D美术学 A172大连外国语大学 9 100 9 567.2 551
36绘画 A183吉林大学 9 100 9 611.63 600.93
37设计学类 A183吉林大学 9 100 9 627.9 606.58
23美术学类 A184延边大学 15 100 15 588.6 576.66
24设计学类 A184延边大学 25 100 25 591.35 576.23
Y3设计学类 A186长春理工大学 8 100 8 567.62 546.03
08视觉传达设计 A188东北电力大学 10 100 10 576.16 553.98
10环境设计 A188东北电力大学 10 100 10 563.3 550.47
13服装与服饰设计 A188东北电力大学 10 100 10 552.47 546.63
26数字媒体艺术 A188东北电力大学 9 100 9 570.22 549.9
71环境设计 A190长春工业大学 3 100 3 551.27 544.6
72视觉传达设计 A190长春工业大学 4 100 4 543.68 543.02
73动画 A190长春工业大学 2 100 2 571.1 542.8
75服装与服饰设计 A190长春工业大学 4 100 4 545.87 542.6
83数字媒体艺术 A190长春工业大学 8 100 8 543.92 541.88
44环境设计 A191吉林建筑大学 12 100 12 550.6 543.55
45视觉传达设计 A191吉林建筑大学 8 100 8 548.76 543.1
46公共艺术 A191吉林建筑大学 3 100 3 544.08 543.05
47产品设计 A191吉林建筑大学 3 100 3 546.17 544.47
Y1环境设计 A193吉林农业大学 15 100 15 550.37 543.47
32美术学(师范) A200东北师范大学 1 100 1 605.72 605.72
33美术学 A200东北师范大学 7 100 7 607.51 589.23
34设计学类 A200东北师范大学 6 100 6 603.38 592.05
J1产品设计 A201北华大学 4 100 4 551.43 547.91
J3环境设计 A201北华大学 2 100 2 555.9 551.96
J4绘画 A201北华大学 6 100 6 548.91 542.93
J5美术学 A201北华大学 13 100 13 559.6 544.81
J6视觉传达设计 A201北华大学 5 100 5 547.55 545.4
44动画 A202通化师范学院 10 100 10 539.37 523.96
45美术学 A202通化师范学院 9 100 9 533.96 525.08
46绘画 A202通化师范学院 8 100 8 530.72 522.08
49环境设计 A202通化师范学院 6 100 6 533.55 524.78
50产品设计 A202通化师范学院 5 100 5 525.53 523.25
61美术学 A203吉林师范大学 2 100 2 580.55 561.45
62绘画 A203吉林师范大学 2 100 2 557.4 556.88
64环境设计 A203吉林师范大学 2 100 2 558.15 554.6
65产品设计 A203吉林师范大学 2 100 2 557.88 551.68
6Z视觉传达设计(中外合作办学) A203吉林师范大学 8 100 8 541.16 537.25
E4动画 A203吉林师范大学 2 100 2 558.17 554.78
E5数字媒体艺术 A203吉林师范大学 2 100 2 557.3 553.27
5S服装与服饰设计 A204吉林工程技术师范学院 1 100 1 524.23 524.23
6H美术学 A204吉林工程技术师范学院 1 100 1 539.73 539.73
6L工艺美术 A204吉林工程技术师范学院 1 100 1 528.1 528.1
6Q环境设计 A204吉林工程技术师范学院 1 100 1 533.06 533.06
6U视觉传达设计 A204吉林工程技术师范学院 1 100 1 530.66 530.66
6Z动画(中外合作办学) A204吉林工程技术师范学院 5 100 5 536.98 521.91
0Z环境设计 A205长春师范大学 4 100 4 547.48 544.67
09美术学 A206白城师范学院 8 100 8 535.03 524.86
A9视觉传达设计 A206白城师范学院 4 100 4 532.28 528.65
B1环境设计 A206白城师范学院 4 100 4 530.38 526.2
D7环境设计(中外合作办学) A206白城师范学院 16 100 16 523.08 520.92
B2绘画 A212黑龙江大学 12 100 12 577.03 547.28
B3视觉传达设计 A212黑龙江大学 10 100 10 568.3 553.3
B4环境设计 A212黑龙江大学 10 100 10 559 551.68
B5服装与服饰设计 A212黑龙江大学 12 100 12 566 544.95
ED工艺美术 A212黑龙江大学 10 100 10 558.6 545.57
41设计学类 A216燕山大学 20 100 20 589.06 576.62
30环境设计 A220东北石油大学 24 100 24 561.23 542.43
1K美术学类 A222佳木斯大学 10 100 10 548.55 538.05
1L设计学类 A222佳木斯大学 6 100 6 544.6 540.15
47视觉传达设计 A224东北农业大学 15 100 15 589.9 573.48
48环境设计 A224东北农业大学 10 100 10 590.25 572.28
Y1环境设计 A225东北林业大学 9 100 9 598.3 584.9
Y2产品设计 A225东北林业大学 17 100 17 590.01 577.81
05动画 A231哈尔滨师范大学 5 100 5 563.7 552.62
07环境设计 A231哈尔滨师范大学 5 100 5 565.68 554.62
