目录

2022漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线

本文为广大考生整理的是漳州卫生职业学院2018-2022年高职分类招考录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022漳州卫生职业学院高职分类招考录...

本文为广大考生整理的是漳州卫生职业学院2018-2022年高职分类招考录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线

2、2021漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线

2021年漳州卫生职业学院福建省高职分类招考最低投档分情况

专业代号 招生类别 专业代码 专业名称 计划数 录取数 最低分
01 中职医药卫生类 490202 生物制药技术 30 30 515
02 中职医药卫生类 490203 药物制剂技术 25 25 527
03 中职医药卫生类 490208 药品经营与管理 30 30 541
04 中职医药卫生类 490210 智能医疗装备技术 20 20 510
05 中职医药卫生类 520102K 口腔医学 20 20 688
06 中职医药卫生类 520201 护理 360 360 564
07 中职医药卫生类 520202 助产 40 40 620
08 中职医药卫生类 520301 药学 70 70 610
09 中职医药卫生类 520403K 针灸推拿 25 25 652
10 中职医药卫生类 520410 中药学 70 70 599
11 中职医药卫生类 520414 中药材生产与加工 30 30 499
12 中职医药卫生类 520501 医学检验技术 40 40 560
13 中职医药卫生类 520508 卫生检验与检疫技术 20 20 577
14 中职医药卫生类 520601 康复治疗技术 40 40 601
15 中职医药卫生类 520801 健康管理 10 10 576
16 中职医药卫生类 520901 眼视光技术 15 15 586
17 中职医药卫生类 570305 运动防护 10 10 549
18 普通高中生类 490202 生物制药技术 20 20 560
19 普通高中生类 490203 药物制剂技术 15 15 527
20 普通高中生类 490208 药品经营与管理 30 30 578
21 普通高中生类 490210 智能医疗装备技术 25 25 535
22 普通高中生类 520101K 临床医学 20 20 624
23 普通高中生类 520102K 口腔医学 20 20 640
24 普通高中生类 520201 护理 60 60 604
25 普通高中生类 520202 助产 25 25 597
26 普通高中生类 520301 药学 20 20 610
27 普通高中生类 520401K 中医学 15 15 609
28 普通高中生类 520403K 针灸推拿 15 15 591
29 普通高中生类 520410 中药学 20 20 597
30 普通高中生类 520414 中药材生产与加工 15 15 535
31 普通高中生类 520501 医学检验技术 35 35 602
32 普通高中生类 520502 医学影像技术 20 20 615
24 普通高中生类 520504 口腔医学技术 25 25 592
34 普通高中生类 520508 卫生检验与检疫技术 25 25 564
35 普通高中生类 520601 康复治疗技术 20 20 558
36 普通高中生类 520702 卫生信息管理 40 40 540
37 普通高中生类 520703K 预防医学 15 15 572
38 普通高中生类 520801 健康管理 30 30 570
39 普通高中生类 520901 眼视光技术 25 25 582
40 普通高中生类 570305 运动防护 30 30 448

3、2020漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线

2020年漳州卫生职业学院福建省高职分类考试最低投档分情况

类别 专业代号 专业名称 计划数 投档数 最低投档分
面向高中生类 01 中药生产与加工 20 20 484
面向高中生类 02 针灸推拿 20 20 561
面向高中生类 03 眼视光技术 30 30 573
面向高中生类 04 卫生检验与检疫技术 25 25 546
面向高中生类 05 口腔医学技术 30 30 580
面向高中生类 06 医学影像技术 20 20 608
面向高中生类 07 医学检验技术 30 30 594
面向高中生类 08 中药学 30 30 586
面向高中生类 09 药学 30 30 601
面向高中生类 10 助产 30 30 591
面向高中生类 11 护理 40 40 606
面向高中生类 12 医疗设备应用技 30 30 520
面向高中生类 13 健康管理 23 23 548
面向高中生类 14 卫生信息管理 40 40 504
面向高中生类 15 中医学 20 20 598
面向高中生类 16 生物制药技术 20 20 533
面向高中生类 17 药品经营与管理 15 15 562
面向高中生类 18 临床医学 20 20 624
面向高中生类 19 口腔医学 20 20 637
面向高中生类 合计 493 493 484
面向中职医药卫生类 20 中药生产与加工 35 35 415
面向中职医药卫生类 21 生物制药技术 35 35 456
面向中职医药卫生类 22 药物制剂技术 25 25 469
面向中职医药卫生类 23 口腔医学 30 30 654
面向中职医药卫生类 24 护理 400 400 573
面向中职医药卫生类 25 药学 90 90 564
面向中职医药卫生类 26 医学检验技术 50 50 573
面向中职医药卫生类 27 眼视光技术 35 35 528
面向中职医药卫生类 28 医疗设备应用技 20 20 497
面向中职医药卫生类 29 健康管理 32 32 520
面向中职医药卫生类 30 康复治疗技术 40 40 553
面向中职医药卫生类 31 卫生检验与检疫技术 30 30 522
面向中职医药卫生类 32 中药学 90 90 555
面向中职医药卫生类 33 助产 40 40 608
面向中职医药卫生类 34 针灸推拿 30 30 606
面向中职医药卫生类 35 药品经营与管理 25 25 507
面向中职医药卫生类 合计 1007 1007 415

4、2019漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线

2019福建高职招考录取最低投档分

科类 专业代码 专业名称 录取数 最低分
面向高中生类 5902 药品制造类(含药物制剂技术、生物制药技术、中药生产与加工专业) 60 339
620102 口腔医学 20 495
620201 护理 60 450
620301 药学 30 448
620805 医疗设备应用技术 30 398
620801 健康管理 50 272
620604 卫生信息管理 40 349
620501 康复治疗技术 50 374
620407 眼视光技术 30 415
620405 口腔医学技术 30 450
620403 医学影像技术 20 467
6204 医学技术类(含医学检验技
术、卫生检验与检疫技术专业)
60 430
620302 中药学 30 424
620202 助产 30 445
620105 针灸推拿 50 364
620101 临床医学 20 483
5903 食品药品管理类(含药品经营与管理、食品药品监督管
理专业)
60 360
合计 670 272
面向中职医药卫生类 5902 药品制造类(含药物制剂技术、生物制药技术、中药生
产与加工专业)
30 363.8
620105 针灸推拿 30 438
620202 助产 90 445.7
620302 中药学 90 403
620805 医疗设备应用技术 20 363.9
620501 康复治疗技术 30 411.5
620407 眼视光技术 30 390.4
6204 医学技术类(含医学检验技
术、卫生检验与检疫技术专业)
60 414.6
620301 药学 90 412.2
620201 护理 400 414.2
620102 口腔医学 30 510.8
5903 食品药品管理类(含药品经营与管理、食品药品监督管
理专业)
30 377.3
合计 930 363.8

5、2018漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线

2018年漳州卫生职业学院高职招考录取分数情况

招生类别 专业 最高分 最低分 平均分 招生数
面向中职医药卫生类 护理 532.4 377.3 411.1 480
助产 559 415.3 447.2 90
口腔医学 542.8 502.6 514.3 30
药品制造类(含:药物制剂技术、生物制药技术、中药生产与加工专业) 453.1 277 322.3 51
药学 508.9 371.2 409.9 90
中药学 501.1 359.1 397.2 90
食品药品管理类(含:药品经营与管理、食品药品监督管理专业) 407 282.9 330.9 30
医学技术类(含:医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) 477.7 363 396.8 90
眼视光技术 489.7 323.6 350.9 30
健康管理 432.7 301.3 329.6 30
针灸推拿 496 411.7 454.3 30
康复治疗技术 500.9 353.3 383.8 30
小计 559 277 1071
面向高中生类 口腔医学技术 476 459 465 10
食品药品管理类(含:药品经营与管理、食品药品监督管理专业) 448 409 422 16
药品制造类(含:药物制剂技术、生物制药技术、中药生产与加工专业) 438 399 416 20
医学技术类(含:医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) 478 439 452 20
医学影像技术 472 454 462 10
眼视光技术 462 418 436 15
医疗设备应用技术 447 397 414 15
健康管理 407 388 395 10
卫生信息管理 373 349 360 10
小计 478 349 126
合计 1197

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录