2020重庆建筑科技职业学院分类考试录取分数线
本文为广大考生整理的是2019-2020重庆建筑科技职业学院分类考试录取分数线,供广大考生查询: 一、2020重庆建筑科技职业学院分类考试录取分数线 中职分科类分专业最低出档线...
本文为广大考生整理的是2019-2020重庆建筑科技职业学院分类考试录取分数线,供广大考生查询:
一、2020重庆建筑科技职业学院分类考试录取分数线
中职分科类分专业最低出档线
序号 | 科类 | 科类代码 | 专业名称(方向或项目班) | 投档最低成绩 |
1 | 服装设计与工艺类 | 74 | 环境艺术设计 | 552.348 |
2 | 会计类 | 73 | 工商企业管理 | 330.204 |
3 | 会计类 | 73 | 互联网金融 | 351.188 |
4 | 会计类 | 73 | 投资与理财 | 354.242 |
5 | 会计类 | 73 | 财务管理 | 431.295 |
6 | 旅游类 | 72 | 酒店管理 | 455.329 |
7 | 旅游类 | 72 | 市场营销 | 449.328 |
8 | 旅游类 | 72 | 物业管理 | 417.282 |
9 | 旅游类 | 72 | 酒店管理(空乘与礼仪) | 409.308 |
10 | 旅游类 | 72 | 酒店管理(高铁乘务与礼仪) | 463.282 |
11 | 电子商务类 | 71 | 电子商务 | 526.351 |
12 | 电子商务类 | 71 | 房地产经营与管理 | 352.221 |
13 | 艺术类(高职对口) | 69 | 环境艺术设计 | 219.158 |
14 | 护理类 | 67 | 幼儿发展与健康管理 | 215.119 |
15 | 土建类 | 66 | 建筑工程技术(装配化施工) | 475.311 |
16 | 土建类 | 66 | 道路桥梁工程技术 | 516.366 |
17 | 土建类 | 66 | 建筑设计 | 468.337 |
18 | 土建类 | 66 | 给排水工程技术 | 467.31 |
19 | 土建类 | 66 | 工程造价 | 473.316 |
20 | 土建类 | 66 | 建筑工程技术 | 463.333 |
21 | 电子技术类 | 65 | 移动商务 | 391.275 |
22 | 电子技术类 | 65 | 物联网应用技术 | 461.272 |
23 | 电子技术类 | 65 | 物联网应用技术(5G中兴班) | 470.386 |
24 | 电子技术类 | 65 | 物联网应用技术(中兴班) | 384.265 |
25 | 计算机类 | 64 | 电子竞技运动与管理 | 405.231 |
26 | 计算机类 | 64 | 云计算技术与应用 | 392.188 |
27 | 计算机类 | 64 | 大数据技术与应用 | 391.225 |
28 | 计算机类 | 64 | 数字媒体应用技术 | 452.259 |
29 | 计算机类 | 64 | 数字展示技术 | 351.240 |
30 | 计算机类 | 64 | 计算机网络技术 | 371.234 |
31 | 计算机类 | 64 | 建筑室内设计 | 437.264 |
32 | 计算机类 | 64 | 虚拟现实应用技术 | 329.193 |
33 | 汽车类 | 63 | 物流工程技术 | 361.238 |
34 | 汽车类 | 63 | 工业机器人技术 | 175.101 |
35 | 汽车类 | 63 | 新能源汽车技术 | 311.196 |
36 | 电气技术类 | 62 | 智能控制技术 | 305.169 |
37 | 机械加工类 | 61 | 飞机机电设备维修 | 279.126 |
38 | 机械加工类 | 61 | 建筑智能化工程技术 | 235.117 |
39 | 机械加工类 | 61 | 建筑设备工程技术 | 217.117 |
40 | 园林类 | 60 | 风景园林设计 | 525.369 |
41 | 园林类 | 60 | 建设工程管理(市政工程管理) | 523.404 |
二、2019重庆建筑科技职业学院分类考试录取分数线
重庆房地产职业学院2019年重庆市单独招生录取最低控制分数线:346分。
考试分制:文化素质200分,职业技能400分,考试总分600分。
三、重庆建筑科技职业学院简介
重庆建筑科技职业学院(Chongqing College Of Architecture And Technology),始建于1984年,原名重庆房地产职业学院。是经教育部备案设立、重庆市教育委员会主管的全日制普通高等院校,是中国唯一面向房地产行业培养高端人才的高职院校,重庆市骨干高职院校。
学校积极探索人才培养模式改革,坚持“校企合作,工学结合”的人才培养路径,大力推进“办学定位与行业发展相融合、培养目标与市场需求相融合、教学人员与专业人员相融合、教学内容与职业要求相融合、理论实践与行业转型创新相融合”(“五个融合”)的人才培养模式,推进素质教育和创新创业教育,着力培养学生良好的职业道德、熟练的职业技能和科学的创新精神。人才培养质量显著提高,新生报到率、毕业生就业率稳居重庆市高职院校前列。