2021广东机电职业技术学院依学考录取分数线
本文为广大考生整理的是2018-2021年依学考录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2021广东机电职业技术学院依学考录取分数线 2021年春...
本文为广大考生整理的是2018-2021年依学考录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021广东机电职业技术学院依学考录取分数线
2021年春季高考依学考成绩招生分专业录取情况表
专业代码 | 专业名称 | 原计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 | 录取志愿 |
001 | 汽车检测与维修技术 | 189 | 189 | 363 | 269 | 303.5555556 | 44135 | 167557 | 一志愿 |
002 | 汽车电子技术 | 62 | 62 | 338 | 257 | 288.5483871 | 76945 | 183071 | 二志愿259 |
003 | 汽车制造与试验技术 | 141 | 117 | 348 | 257 | 283.5726496 | 63814 | 183064 | |
004 | 新能源汽车技术 | 147 | 147 | 362 | 302 | 321.0748299 | 45318 | 125111 | 一志愿 |
005 | 数控技术 | 80 | 80 | 368 | 283 | 313 | 38631 | 149277 | 一志愿 |
006 | 模具设计与制造 | 107 | 95 | 349 | 257 | 289.2526316 | 62741 | 182906 | |
007 | 机械设计与制造 | 192 | 192 | 355 | 257 | 284.8802083 | 54419 | 182891 | |
008 | 机械制造及自动化 | 169 | 139 | 379 | 257 | 290.4532374 | 25367 | 183169 | |
009 | 机电一体化技术 | 162 | 162 | 382 | 281 | 309.4320988 | 23039 | 151997 | 一志愿 |
010 | 电气自动化技术 | 130 | 130 | 371 | 258 | 294.2846154 | 34455 | 181658 | 二志愿261 |
011 | 建筑电气工程技术 | 80 | 52 | 337 | 257 | 279.0961538 | 78142 | 182506 | |
012 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 40 | 347 | 258 | 301.7 | 65011 | 181392 | 二志愿295 |
013 | 供热通风与空调工程技术 | 23 | 3 | 319 | 270 | 294.3333333 | 102365 | 166400 | |
014 | 光伏工程技术 | 87 | 55 | 352 | 257 | 285.0545455 | 58341 | 182537 | |
015 | 工业机器人技术 | 130 | 130 | 356 | 257 | 292.0846154 | 54017 | 182677 | |
016 | 应用电子技术 | 141 | 141 | 367 | 257 | 292.9574468 | 39661 | 182785 | 三志愿262 |
017 | 电子信息工程技术 | 111 | 111 | 354 | 260 | 306.3423423 | 55542 | 179059 | 二志愿308 |
018 | 现代移动通信技术 | 87 | 87 | 362 | 257 | 296.3908046 | 45184 | 182713 | 四志愿299 |
019 | 物联网应用技术 | 123 | 123 | 374 | 278 | 309.4715447 | 31626 | 156390 | 一志愿 |
020 | 嵌入式技术应用 | 87 | 87 | 341 | 257 | 295.8735632 | 72484 | 182988 | |
021 | 软件技术 | 328 | 328 | 370 | 305 | 324.472561 | 35819 | 120792 | 一志愿 |
022 | 人工智能技术应用 | 76 | 76 | 361 | 290 | 316.2631579 | 46935 | 140754 | 一志愿 |
023 | 商务英语 | 160 | 160 | 386 | 309 | 325.9875 | 18872 | 115362 | 一志愿 |
024 | 应用英语 | 63 | 63 | 381 | 304 | 323.6031746 | 24034 | 122991 | 一志愿 |
025 | 应用日语 | 40 | 40 | 379 | 305 | 321.325 | 26098 | 120512 | 一志愿 |
026 | 旅游管理 | 110 | 110 | 346 | 257 | 300.8545455 | 66518 | 182968 | 六志愿311 |
028 | 国际经济与贸易 | 87 | 87 | 363 | 283 | 314.9195402 | 44723 | 149677 | 一志愿 |
029 | 大数据与会计 | 141 | 141 | 362 | 315 | 330.9787234 | 45561 | 107451 | 一志愿 |
030 | 金融服务与管理 | 186 | 186 | 383 | 258 | 302.6397849 | 21311 | 181469 | 四志愿287 |
031 | 大数据与财务管理 | 85 | 85 | 359 | 260 | 314.6235294 | 49505 | 178767 | 二志愿313 |
032 | 跨境电子商务 | 38 | 38 | 355 | 316 | 330.1578947 | 55098 | 106463 | 一志愿 |
033 | 现代物流管理 | 121 | 121 | 370 | 257 | 302.2479339 | 36037 | 183123 | 二志愿276 |
034 | 关务与外贸服务 | 81 | 81 | 333 | 257 | 299.5185185 | 84642 | 182829 | |
035 | 市场营销 | 88 | 88 | 361 | 257 | 306.2272727 | 46755 | 182718 | 二志愿315 |
036 | 工商企业管理 | 85 | 85 | 354 | 259 | 300.6941176 | 55987 | 180870 | 四志愿304 |
037 | 工业设计 | 123 | 123 | 351 | 258 | 288.4146341 | 60680 | 181606 | |
038 | 计算机网络技术 | 67 | 67 | 359 | 315 | 327.2238806 | 49476 | 108496 | 一志愿 |
039 | 社会工作 | 69 | 69 | 356 | 269 | 300.1014493 | 53180 | 167388 | |
040 | 广告艺术设计 | 91 | 83 | 281 | 199 | 241.0240964 | 3821 | 12008 | |
041 | 室内艺术设计 | 76 | 66 | 296 | 198 | 238.6666667 | 2076 | 12038 | |
027 | 旅游管理(中外合作办学) | 52 | 20 | 273 | 153 | 218.6 | 162702 | 280685 |
2、2020广东机电职业技术学院依学考录取分数线
2020年依学考成绩录取分专业最低分(排位)
科类 | 专业号 | 专业名称 | 现计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
理科 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 94 | 94 | 244 | 215 | 221.93 | 51945 |
2 | 汽车电子技术 | 41 | 41 | 233 | 213 | 218.17 | 54771 | |
3 | 汽车营销与服务 | 38 | 38 | 240 | 213 | 218.26 | 54726 | |
4 | 汽车制造与装配技术 | 139 | 115 | 242 | 213 | 217.07 | 54914 | |
6 | 新能源汽车技术 | 174 | 174 | 235 | 213 | 219.11 | 54733 | |
7 | 数控技术 | 94 | 94 | 242 | 213 | 219.26 | 54908 | |
8 | 模具设计与制造 | 73 | 63 | 243 | 213 | 218.76 | 54759 | |
9 | 机械设计与制造 | 192 | 184 | 243 | 213 | 217.39 | 54933 | |
11 | 机电一体化技术 | 164 | 164 | 240 | 213 | 219.69 | 54887 | |
12 | 电气自动化技术 | 181 | 160 | 248 | 213 | 217.61 | 54825 | |
13 | 建筑电气工程技术 | 61 | 42 | 223 | 213 | 216.93 | 54483 | |
14 | 建筑智能化工程技术 | 67 | 67 | 239 | 213 | 217.73 | 54889 | |
15 | 供热通风与空调工程技术 | 53 | 29 | 230 | 213 | 216.69 | 54733 | |
16 | 光伏发电技术与应用 | 16 | 16 | 226 | 214 | 218.19 | 53455 | |
17 | 工业机器人技术 | 128 | 128 | 242 | 213 | 219.18 | 54671 | |
19 | 软件技术 | 183 | 183 | 255 | 222 | 227.08 | 43908 | |
20 | 应用电子技术 | 125 | 125 | 240 | 214 | 217.94 | 53961 | |
21 | 电子信息工程技术 | 86 | 86 | 254 | 217 | 221.55 | 50156 | |
22 | 移动通信技术 | 93 | 93 | 241 | 213 | 218.82 | 54955 | |
23 | 嵌入式技术与应用 | 87 | 87 | 247 | 213 | 217.48 | 54830 | |
24 | 工业设计 | 89 | 89 | 229 | 213 | 218.17 | 54769 | |
28 | 物联网应用技术 | 129 | 129 | 238 | 216 | 220.76 | 51767 | |
29 | 商务英语 | 56 | 56 | 233 | 221 | 224.41 | 45763 | |
30 | 应用英语 | 36 | 36 | 242 | 216 | 223.50 | 51804 | |
31 | 应用日语 | 28 | 28 | 230 | 214 | 220.43 | 53908 | |
32 | 旅游管理 | 51 | 51 | 234 | 214 | 217.96 | 54209 | |
34 | 国际贸易实务 | 84 | 84 | 247 | 213 | 219.01 | 54897 | |
35 | 会计 | 114 | 114 | 245 | 219 | 224.35 | 47412 | |
36 | 金融管理 | 98 | 98 | 234 | 213 | 218.97 | 54918 | |
37 | 财务管理 | 59 | 59 | 238 | 218 | 222.22 | 48719 | |
38 | 物流管理 | 103 | 103 | 240 | 213 | 218.70 | 54917 | |
40 | 报关与国际货运 | 59 | 59 | 225 | 213 | 216.92 | 54819 | |
41 | 市场营销 | 34 | 34 | 233 | 219 | 222.09 | 48096 | |
69 | 机械制造与自动化 | 153 | 129 | 244 | 213 | 217.52 | 54804 | |
76 | 工商企业管理 | 80 | 80 | 235 | 213 | 219.85 | 54919 | |
77 | 电子商务技术 | 36 | 36 | 237 | 221 | 226.36 | 45344 | |
117 | 社会工作 | 10 | 10 | 245 | 217 | 223.70 | 50102 | |
文科 | 45 | 汽车营销与服务 | 88 | 68 | 236 | 230 | 231.53 | 27012 |
47 | 工业设计 | 85 | 85 | 238 | 230 | 232.62 | 26976 | |
51 | 商务英语 | 91 | 91 | 255 | 232 | 234.93 | 25188 | |
52 | 应用英语 | 51 | 51 | 240 | 230 | 232.94 | 26998 | |
53 | 应用日语 | 35 | 35 | 247 | 232 | 234.91 | 25054 | |
54 | 旅游管理 | 53 | 53 | 237 | 230 | 231.96 | 26976 | |
56 | 国际贸易实务 | 48 | 48 | 244 | 230 | 233.19 | 27018 | |
57 | 会计 | 81 | 81 | 244 | 233 | 234.98 | 24609 | |
58 | 金融管理 | 63 | 63 | 246 | 230 | 233.24 | 26979 | |
59 | 财务管理 | 43 | 43 | 250 | 232 | 234.42 | 25503 | |
60 | 物流管理 | 94 | 94 | 255 | 230 | 232.79 | 26998 | |
61 | 报关与国际货运 | 57 | 57 | 246 | 230 | 232.11 | 26852 | |
62 | 市场营销 | 66 | 66 | 238 | 230 | 232.24 | 27041 | |
65 | 社会工作 | 53 | 34 | 239 | 230 | 232.09 | 27045 | |
74 | 工商企业管理 | 62 | 62 | 241 | 230 | 233.58 | 26959 | |
75 | 电子商务技术 | 47 | 47 | 244 | 233 | 235.98 | 23945 | |
美术 | 72 | 广告设计与制作 | 70 | 21 | 189 | 144 | 167.24 | 4676 |
73 | 室内艺术设计 | 70 | 22 | 217 | 154 | 173.50 | 4296 | |
中外理科 | 2 | 旅游管理(中外合作办学) | 22 | 10 | 175 | 122 | 150.50 | 129014 |
中外文科 | 1 | 旅游管理(中外合作办学) | 24 | 24 | 208 | 146 | 167.04 | 98128 |
3、2019广东机电职业技术学院依学考录取分数线
2019年春季分类招生学考理科各专业录取最低排位
专业号 | 专业名称 | 现计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 111 | 111 | 252 | 178 | 194.04 | 52509 |
2 | 汽车电子技术 | 10 | 10 | 219 | 192 | 198.50 | 41888 |
3 | 汽车营销与服务 | 48 | 39 | 214 | 178 | 190.26 | 52114 |
4 | 汽车制造与装配技术 | 86 | 86 | 233 | 178 | 188.48 | 52278 |
6 | 新能源汽车技术 | 79 | 79 | 241 | 194 | 203.78 | 40240 |
7 | 数控技术 | 62 | 62 | 218 | 184 | 197.02 | 47867 |
8 | 模具设计与制造 | 45 | 45 | 236 | 179 | 198.84 | 51242 |
9 | 机械设计与制造 | 166 | 111 | 211 | 178 | 188.23 | 52147 |
11 | 机电一体化技术 | 80 | 80 | 240 | 193 | 204.79 | 40869 |
12 | 电气自动化技术 | 105 | 105 | 226 | 179 | 192.20 | 51588 |
13 | 建筑电气工程技术 | 35 | 35 | 211 | 178 | 192.46 | 52180 |
14 | 建筑智能化工程技术 | 70 | 70 | 227 | 178 | 192.29 | 52305 |
15 | 供热通风与空调工程技术 | 30 | 30 | 197 | 178 | 184.33 | 52267 |
16 | 光伏发电技术与应用 | 36 | 23 | 211 | 178 | 192.39 | 52343 |
17 | 工业机器人技术 | 68 | 68 | 223 | 181 | 197.82 | 49967 |
18 | 计算机网络技术 | 36 | 36 | 230 | 204 | 211.42 | 33106 |
19 | 软件技术 | 164 | 164 | 231 | 201 | 209.26 | 35110 |
20 | 应用电子技术 | 70 | 70 | 249 | 181 | 195.86 | 50362 |
21 | 电子信息工程技术 | 78 | 78 | 220 | 179 | 194.78 | 51576 |
22 | 移动通信技术 | 55 | 55 | 211 | 180 | 193.09 | 50796 |
23 | 嵌入式技术与应用 | 29 | 29 | 227 | 180 | 201.72 | 47814 |
24 | 工业设计 | 38 | 38 | 214 | 181 | 195.34 | 49995 |
28 | 物联网应用技术 | 70 | 70 | 262 | 180 | 196.73 | 51133 |
29 | 商务英语 | 25 | 25 | 225 | 195 | 203.24 | 39632 |
30 | 应用英语 | 14 | 14 | 212 | 182 | 197.50 | 49744 |
31 | 应用日语 | 15 | 15 | 230 | 196 | 209.07 | 38723 |
32 | 旅游管理 | 14 | 14 | 219 | 194 | 203.57 | 40639 |
34 | 国际贸易实务 | 30 | 30 | 209 | 179 | 191.33 | 51932 |
35 | 会计 | 68 | 68 | 241 | 193 | 205.59 | 40952 |
36 | 金融管理 | 44 | 44 | 223 | 184 | 197.48 | 47988 |
37 | 财务管理 | 38 | 38 | 220 | 181 | 192.89 | 49937 |
38 | 物流管理 | 33 | 33 | 219 | 181 | 196.36 | 50037 |
40 | 报关与国际货运 | 30 | 30 | 209 | 178 | 193.47 | 52462 |
41 | 市场营销 | 30 | 30 | 208 | 181 | 189.60 | 50303 |
69 | 机械制造与自动化 | 123 | 87 | 239 | 178 | 189.52 | 52234 |
76 | 工商企业管理 | 56 | 56 | 210 | 178 | 189.79 | 52456 |
77 | 电子商务技术 | 15 | 15 | 217 | 195 | 202.40 | 39633 |
2019年春季分类招生学考文科各专业录取最低排位
专业号 | 专业名称 | 原计划 | 现计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
45 | 汽车营销与服务 | 44 | 63 | 50 | 239 | 224 | 227.00 | 26448 |
47 | 工业设计 | 24 | 35 | 35 | 247 | 226 | 229.94 | 24287 |
51 | 商务英语 | 28 | 41 | 41 | 246 | 229 | 232.02 | 21923 |
52 | 应用英语 | 28 | 40 | 40 | 238 | 223 | 226.73 | 26932 |
53 | 应用日语 | 28 | 40 | 40 | 246 | 223 | 227.85 | 26975 |
54 | 旅游管理 | 28 | 40 | 40 | 253 | 223 | 227.08 | 27042 |
56 | 国际贸易实务 | 27 | 44 | 44 | 231 | 223 | 226.39 | 26829 |
57 | 会计 | 35 | 55 | 55 | 242 | 224 | 228.95 | 26573 |
58 | 金融管理 | 21 | 30 | 30 | 239 | 223 | 226.93 | 26977 |
59 | 财务管理 | 15 | 22 | 22 | 232 | 224 | 226.77 | 26091 |
60 | 物流管理 | 21 | 46 | 46 | 233 | 223 | 225.89 | 27030 |
61 | 报关与国际货运 | 21 | 33 | 33 | 233 | 223 | 226.70 | 27027 |
62 | 市场营销 | 21 | 30 | 30 | 230 | 223 | 225.93 | 26932 |
65 | 社会工作 | 19 | 28 | 17 | 233 | 224 | 226.35 | 26621 |
74 | 工商企业管理 | 35 | 50 | 50 | 233 | 223 | 226.14 | 26749 |
75 | 电子商务技术 | 10 | 10 | 10 | 236 | 231 | 233.10 | 20138 |
4、2018广东机电职业技术学院依学考录取分数线
2018年依学考成绩分专业录取最低分
专业号 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 汽车检测与维修技术 | 36 | 234 | 195 | 207.39 |
理科 | 汽车营销与服务 | 27 | 212 | 187 | 193.74 |
理科 | 汽车制造与装配技术 | 47 | 213 | 187 | 192.77 |
理科 | 新能源汽车技术 | 52 | 246 | 195 | 204.94 |
理科 | 模具设计与制造 | 50 | 227 | 187 | 198.16 |
理科 | 机械设计与制造 | 100 | 225 | 187 | 195.64 |
理科 | 机电一体化技术 | 53 | 232 | 202 | 210.09 |
理科 | 电气自动化技术 | 80 | 221 | 187 | 197.29 |
理科 | 建筑电气工程技术 | 13 | 210 | 187 | 194.00 |
理科 | 建筑智能化工程技术 | 14 | 216 | 189 | 199.21 |
理科 | 供热通风与空调工程技术 | 12 | 212 | 189 | 198.42 |
理科 | 光伏发电技术与应用 | 10 | 205 | 187 | 192.40 |
理科 | 工业机器人技术 | 40 | 231 | 193 | 204.60 |
理科 | 应用电子技术 | 33 | 234 | 189 | 202.36 |
理科 | 电子信息工程技术 | 37 | 212 | 191 | 197.08 |
理科 | 物联网应用技术 | 37 | 237 | 193 | 202.54 |
理科 | 嵌入式技术与应用 | 37 | 220 | 187 | 193.59 |
理科 | 工业设计 | 22 | 226 | 189 | 198.73 |
理科 | 电子商务技术 | 29 | 239 | 196 | 206.21 |
理科 | 软件技术 | 118 | 230 | 201 | 209.87 |
理科 | 商务英语 | 32 | 224 | 190 | 203.72 |
理科 | 应用英语 | 23 | 223 | 188 | 194.91 |
理科 | 应用日语 | 19 | 215 | 188 | 199.63 |
理科 | 旅游管理 | 20 | 210 | 187 | 193.85 |
理科 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 13 | 206 | 123 | 147.54 |
理科 | 国际贸易实务 | 29 | 214 | 187 | 195.17 |
理科 | 会计 | 34 | 227 | 194 | 204.50 |
理科 | 金融管理 | 28 | 222 | 188 | 200.64 |
理科 | 财务管理 | 23 | 223 | 189 | 201.26 |
理科 | 物流工程技术 | 46 | 212 | 187 | 193.00 |
理科 | 连锁经营管理 | 23 | 209 | 187 | 193.13 |
理科 | 工商企业管理 | 28 | 224 | 187 | 198.75 |
理科 | 社会工作 | 25 | 201 | 187 | 190.08 |
理科 | 移动通信技术 | 36 | 224 | 187 | 194.08 |
文科 | 汽车营销与服务 | 54 | 224 | 203 | 208.56 |
文科 | 工业设计 | 28 | 253 | 212 | 219.50 |
文科 | 电子商务技术 | 33 | 252 | 214 | 220.30 |
文科 | 会计 | 43 | 237 | 207 | 215.58 |
文科 | 金融管理 | 38 | 240 | 204 | 211.21 |
文科 | 财务管理 | 26 | 221 | 204 | 211.73 |
文科 | 物流管理 | 20 | 231 | 205 | 212.45 |
文科 | 连锁经营管理 | 30 | 228 | 203 | 208.40 |
文科 | 工商企业管理 | 31 | 244 | 204 | 214.03 |
文科 | 社会工作 | 30 | 221 | 204 | 208.40 |
文科 | 商务英语 | 52 | 243 | 213 | 218.94 |
文科 | 应用英语 | 28 | 222 | 204 | 212.14 |
文科 | 应用日语 | 28 | 234 | 204 | 212.86 |
文科 | 旅游管理 | 32 | 224 | 205 | 210.75 |
文科 | 旅游类(中外合作办学)(旅游管理) | 2 | 212 | 210 | 211.00 |
文科 | 国际贸易实务 | 34 | 221 | 203 | 208.56 |