目录

2023宜春学院录取分数线

本文为广大考生整理的是宜春学院2021-2023年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023年宜春学院录取分数线 点击查看其他省份...

本文为广大考生整理的是宜春学院2021-2023年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023年宜春学院录取分数线

点击查看其他省份:http://zsw.jxycu.edu.cn/zsw/2023/0903/c2043a123394/page.htm

2、2022年宜春学院录取分数线【全国】

3、2021宜春学院录取分数线【全国】

宜春学院2021年普通文理类专业录取分数线(江西)

省份 录取批次 科类 专业代号 所属教学院 专业名称 最高分 最低分 全省
最低位次
江西





(报考代码:8213)
A3 文学与新闻传播学院 广告学 544 536 23597
A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 565 538 22627
A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 544 537 23272
A5 文学与新闻传播学院 地理科学 552 538 22811
A2 文学与新闻传播学院 汉语国际教育 560 537 23348
B4 政法学院 城市管理 537 536 23915
B3 政法学院 公共事业管理 538 536 23884
B1 政法学院 法学 551 539 22430
B2 政法学院 知识产权 541 537 23472
Q1 马克思主义学院 思想政治教育 548 538 22786
C1 经济与管理学院 经济学 545 537 23464
C4 经济与管理学院 市场营销 538 536 23900
C5 经济与管理学院 财务管理 545 537 23324
C6 经济与管理学院 旅游管理 537 536 23901
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 542 536 23713
C3 经济与管理学院 工商管理 541 536 23805
D4 外国语学院 商务英语 545 537 23514
D3 外国语学院 翻译 542 536 23619
D2 外国语学院 法语 539 536 23788
D1 外国语学院 英语 549 538 22701
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 546 536 23622
L7 生命科学与资源环境学院 园林 541 536 23898
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 542 536 23761
M4 医学院 护理学 544 536 23911
N2 美容医学院 护理学 557 536 23917
理工
(报考代码:8213)
A3 文学与新闻传播学院 广告学 495 487 75398
A5 文学与新闻传播学院 地理科学 494 485 77435
A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 490 481 80676
B4 政法学院 城市管理 489 480 81936
B1 政法学院 法学 501 490 72924
B2 政法学院 知识产权 486 482 80342
B3 政法学院 公共事业管理 489 480 82181
C1 经济与管理学院 经济学 499 482 79881
C3 经济与管理学院 工商管理 502 480 81645
C4 经济与管理学院 市场营销 488 479 82346
C5 经济与管理学院 财务管理 508 483 78797
C6 经济与管理学院 旅游管理 485 480 82062
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 488 480 82087
D1 外国语学院 英语 511 493 70464
D4 外国语学院 商务英语 496 485 77552
D3 外国语学院 翻译 491 486 76668
D2 外国语学院 法语 490 484 78009
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 490 485 76974
G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 514 491 71622
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 495 490 72994
G2 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 519 496 67735
J1 物理科学与工程技术学院 物理学 508 486 76253
J3 物理科学与工程技术学院 材料物理 489 479 82304
J4 物理科学与工程技术学院 电子信息工程 501 489 73403
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 495 487 75622
J7 物理科学与工程技术学院 土木工程 502 484 78080
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 496 485 77317
J2 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 503 483 78608
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 497 480 82023
K6 化学与生物工程学院 药学 494 480 82244
K1 化学与生物工程学院 化学 503 487 75902
K5 化学与生物工程学院 生物工程 501 481 80630
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 494 480 81457
K2 化学与生物工程学院 应用化学 490 480 81625
K3 化学与生物工程学院 制药工程 496 480 82297
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 489 479 82337
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 484 479 82351
L3 生命科学与资源环境学院 农学 491 479 82305
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 485 480 82157
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 495 479 82329
L7 生命科学与资源环境学院 园林 487 479 82317
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 489 479 82339
M4 医学院 护理学 498 480 82164
M3 医学院 预防医学 500 481 80835
M2 医学院 麻醉学 519 490 72432
M1 医学院 临床医学 526 498 65763
N1 美容医学院 临床医学 531 492 71288






(报考代码:8230)
H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 492 478 83705
H2 软件服务外包学院 软件工程 499 474 87320
H3 软件服务外包学院 网络工程 481 473 87873

宜春学院2021年普通文理、综合改革类专业最低录取分数线(外省)

省份 录取批次 科类 专业
代号
所属教学院 专业名称 最高分 最低分
(录取线)
安徽 文理科本科二批 文史 A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 554 553
A5 文学与新闻传播学院 地理科学 555 555
B1 政法学院 法学 556 556
Q1 马克思主义学院 思想政治教育 555 555
C5 经济与管理学院 财务管理 555 554
D1 外国语学院 英语 557 557
D3 外国语学院 翻译 554 554
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 533 533
M4 医学院 护理学 552 552
理工 C1 经济与管理学院 经济学 444 444
G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 484 484
G2 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 484 479
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 476 476
H3 软件服务外包学院 网络工程 432 432
H2 软件服务外包学院 软件工程 449 418
J1 物理科学与工程技术学院 物理学 434 434
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 446 445
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 483 483
J3 物理科学与工程技术学院 材料物理 451 443
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 486 430
K2 化学与生物工程学院 应用化学 444 444
K6 化学与生物工程学院 药学 487 466
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 443 435
L3 生命科学与资源环境学院 农学 427 427
M3 医学院 预防医学 475 446
M1 医学院 临床医学 509 500
福建 普通类本科批 物理类(首选科目仅为物理) H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 498 495
H3 软件服务外包学院 网络工程 493 493
H2 软件服务外包学院 软件工程 500 494
J3 物理科学与工程技术学院 材料物理 496 494
J7 物理科学与工程技术学院 土木工程 501 498
J4 物理科学与工程技术学院 电子信息工程 500 498
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 494 493
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 498 498
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 497 497
K6 化学与生物工程学院 药学 514 511
K5 化学与生物工程学院 生物工程 512 510
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 511 511
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 494 494
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 491 491
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 498 491
M2 医学院 麻醉学 521 516
M1 医学院 临床医学 518 517
N1 美容医学院 临床医学 532 516
物理类(首选科目物理或历史均可) C1 经济与管理学院 经济学 506 499
C3 经济与管理学院 工商管理 497 495
C4 经济与管理学院 市场营销 495 494
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 511 511
M4 医学院 护理学 502 493
M3 医学院 预防医学 514 512
历史类(首选科目物理或历史均可) A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 510 508
B2 政法学院 知识产权 506 506
B4 政法学院 城市管理 504 504
C1 经济与管理学院 经济学 507 505
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 509 509
C6 经济与管理学院 旅游管理 506 506
C3 经济与管理学院 工商管理 507 507
D3 外国语学院 翻译 512 512
D4 外国语学院 商务英语 505 504
D1 外国语学院 英语 518 518
L7 生命科学与资源环境学院 园林 506 505
M4 医学院 护理学 511 508
甘肃 本科二批普通文理 文史 B1 政法学院 法学 472 462
B3 政法学院 公共事业管理 461 461
B4 政法学院 城市管理 464 464
C6 经济与管理学院 旅游管理 460 459
理工 C1 经济与管理学院 经济学 383 383
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 383 375
C3 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 380 379
C4 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 385 382
C5 物理科学与工程技术学院 电子信息工程 392 385
N2 物理科学与工程技术学院 材料物理 380 380
C2 化学与生物工程学院 应用化学 388 388
G2 化学与生物工程学院 药学 396 394
J2 化学与生物工程学院 生物工程 397 378
J5 医学院 临床医学 411 410
J6 医学院 护理学 393 380
广东 本科批次 物理类 H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 506 506
H3 软件服务外包学院 网络工程 498 498
H2 软件服务外包学院 软件工程 500 500
K2 化学与生物工程学院 应用化学 502 502
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 494 494
K6 化学与生物工程学院 药学 519 517
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 506 506
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 501 501
M1 医学院 临床医学 531 519
M2 医学院 麻醉学 530 527
N1 美容医学院 临床医学 517 516
C4 经济与管理学院 市场营销 490 490
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 496 496
历史类 A3 文学与新闻传播学院 广告学 506 504
A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 508 504
B4 政法学院 城市管理 503 503
B2 政法学院 知识产权 506 504
B3 政法学院 公共事业管理 510 505
C1 经济与管理学院 经济学 502 502
C4 经济与管理学院 市场营销 503 503
C5 经济与管理学院 财务管理 502 502
C3 经济与管理学院 工商管理 503 503
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 503 503
N2 美容医学院 护理学 510 503
广西 本科第二批 文史 A5 文学与新闻传播学院 地理科学 489 488
C5 经济与管理学院 财务管理 484 484
C1 经济与管理学院 经济学 485 485
C4 经济与管理学院 市场营销 497 497
C6 经济与管理学院 旅游管理 487 481
D4 外国语学院 商务英语 487 487
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 492 492
本科第二批 理工 C5 经济与管理学院 财务管理 439 439
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 436 436
C6 经济与管理学院 旅游管理 428 428
C1 经济与管理学院 经济学 430 430
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 453 453
K6 化学与生物工程学院 药学 427 427
K2 化学与生物工程学院 应用化学 429 429
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 438 438
L3 生命科学与资源环境学院 农学 429 429
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 438 433
贵州 第二批本科 文史 A5 文学与新闻传播学院 地理科学 531 529
B1 政法学院 法学 532 532
B3 政法学院 公共事业管理 524 523
D4 外国语学院 商务英语 524 524
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 527 527
理工 C3 经济与管理学院 工商管理 401 401
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 401 401
G2 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 417 408
K5 化学与生物工程学院 生物工程 401 401
K3 化学与生物工程学院 制药工程 398 398
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 420 420
L3 生命科学与资源环境学院 农学 401 398
海南 本科普通批 综合改革 A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 573 566
B3 政法学院 公共事业管理 562 556
B4 政法学院 城市管理 555 555
B1 政法学院 法学 562 560
C6 经济与管理学院 旅游管理 563 559
C5 经济与管理学院 财务管理 563 560
C4 经济与管理学院 市场营销 559 554
K5 化学与生物工程学院 生物工程 553 553
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 541 541
K2 化学与生物工程学院 应用化学 545 542
L3 生命科学与资源环境学院 农学 547 544
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 538 536
河北 本科批 物理类 G2 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 509 503
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 503 498
H2 软件服务外包学院 软件工程 495 494
H3 软件服务外包学院 网络工程 497 493
J2 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 500 497
K3 化学与生物工程学院 制药工程 491 480
K6 化学与生物工程学院 药学 496 493
K5 化学与生物工程学院 生物工程 483 482
K2 化学与生物工程学院 应用化学 483 483
K1 化学与生物工程学院 化学 483 479
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 482 481
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 491 482
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 476 473
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 492 475
B4 政法学院 城市管理 480 475
C6 经济与管理学院 旅游管理 481 472
D4 外国语学院 商务英语 493 487
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 481 476
L3 生命科学与资源环境学院 农学 479 475
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 483 481
M4 医学院 护理学 484 480
M3 医学院 预防医学 491 487
历史类 A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 522 522
A5 文学与新闻传播学院 地理科学 517 516
B2 政法学院 知识产权 520 513
B1 政法学院 法学 519 518
L7 生命科学与资源环境学院 园林 515 506
河南 本科二批 文史 A3 文学与新闻传播学院 广告学 543 543
A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 540 540
A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 547 547
B1 政法学院 法学 558 551
B3 政法学院 公共事业管理 545 484
B4 政法学院 城市管理 482 482
C5 经济与管理学院 财务管理 545 545
C1 经济与管理学院 经济学 542 542
C3 经济与管理学院 工商管理 548 548
C4 经济与管理学院 市场营销 547 547
C6 经济与管理学院 旅游管理 517 517
D1 外国语学院 英语 546 546
D4 外国语学院 商务英语 545 545
D3 外国语学院 翻译 544 544
L7 生命科学与资源环境学院 园林 540 539
M4 医学院 护理学 538 477
理工 E1 音乐舞蹈学院 学前教育 494 484
G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 496 495
G2 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 505 505
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 493 490
H3 软件服务外包学院 网络工程 470 470
H2 软件服务外包学院 软件工程 502 494
J1 物理科学与工程技术学院 物理学 493 493
J7 物理科学与工程技术学院 土木工程 504 484
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 502 495
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 495 495
J4 物理科学与工程技术学院 电子信息工程 492 491
J2 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 499 496
K3 化学与生物工程学院 制药工程 503 498
K1 化学与生物工程学院 化学 489 489
K6 化学与生物工程学院 药学 500 495
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 495 495
K2 化学与生物工程学院 应用化学 494 489
L3 生命科学与资源环境学院 农学 490 483
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 486 477
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 510 498
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 498 498
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 504 504
M1 医学院 临床医学 533 527
M3 医学院 预防医学 510 506
M4 医学院 护理学 502 499
M2 医学院 麻醉学 524 517
黑龙江 普通本科第二批A段 文史 A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 434 434
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 441 441
N2 美容医学院 护理学 456 444
理工 C3 经济与管理学院 工商管理 375 375
K3 化学与生物工程学院 制药工程 382 382
K5 化学与生物工程学院 生物工程 379 379
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 385 385
L7 生命科学与资源环境学院 园林 374 374
N1 美容医学院 临床医学 420 405
湖北 本科普通批 普通类(物理) G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 480 480
H3 软件服务外包学院 网络工程 486 486
H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 490 490
J1 物理科学与工程技术学院 物理学 476 476
J7 物理科学与工程技术学院 土木工程 474 474
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 474 474
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 474 474
K5 化学与生物工程学院 生物工程 481 481
K1 化学与生物工程学院 化学 472 472
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 471 471
M1 医学院 临床医学 484 484
N1 美容医学院 临床医学 544 481
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 474 474
M3 医学院 预防医学 478 477
M4 医学院 护理学 483 483
普通类(历史) B2 政法学院 知识产权 519 519
B4 政法学院 城市管理 518 518
湖南 本科批(普通) 物理类 G2 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 499 497
H3 软件服务外包学院 网络工程 503 503
J4 物理科学与工程技术学院 电子信息工程 494 494
J7 物理科学与工程技术学院 土木工程 497 497
J1 物理科学与工程技术学院 物理学 497 493
J2 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 496 495
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 500 495
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 495 494
K6 化学与生物工程学院 药学 499 497
K5 化学与生物工程学院 生物工程 496 496
K3 化学与生物工程学院 制药工程 503 503
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 495 494
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 514 494
N1 美容医学院 临床医学 536 499
C6 经济与管理学院 旅游管理 493 493
C5 经济与管理学院 财务管理 504 495
C4 经济与管理学院 市场营销 494 494
L3 生命科学与资源环境学院 农学 496 495
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 490 487
M3 医学院 预防医学 497 495
历史类 Q1 马克思主义学院 思想政治教育 527 517
A2 文学与新闻传播学院 汉语国际教育 527 518
A3 文学与新闻传播学院 广告学 525 518
A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 515 515
B3 政法学院 公共事业管理 514 514
B2 政法学院 知识产权 516 516
B4 政法学院 城市管理 514 514
C6 经济与管理学院 旅游管理 515 515
D3 外国语学院 翻译 517 517
D2 外国语学院 法语 516 515
D4 外国语学院 商务英语 517 517
N2 美容医学院 护理学 516 514
吉林 普通类本科二批(A段) 文史 B1 政法学院 法学 442 442
B2 政法学院 知识产权 439 439
N2 美容医学院 护理学 451 451
理工 C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 413 413
G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 423 423
J2 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 428 428
K3 化学与生物工程学院 制药工程 421 421
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 433 433
N1 美容医学院 临床医学 459 449
江苏 普通类本科院校(历史类) 历史类 Q1 马克思主义学院 思想政治教育 519 518
A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 511 508
A3 文学与新闻传播学院 广告学 504 502
A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 506 505
B2 政法学院 知识产权 506 504
B4 政法学院 城市管理 504 503
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 506 504
C5 经济与管理学院 财务管理 505 504
C6 经济与管理学院 旅游管理 502 502
D1 外国语学院 英语 514 507
D2 外国语学院 法语 504 503
D4 外国语学院 商务英语 505 505
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 513 506
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 514 508
普通类本科院校(物理类) 物理类 G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 499 488
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 481 471
J2 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 478 477
J3 物理科学与工程技术学院 材料物理 477 472
J4 物理科学与工程技术学院 电子信息工程 476 472
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 475 471
K1 化学与生物工程学院 化学 499 499
K2 化学与生物工程学院 应用化学 477 470
K3 化学与生物工程学院 制药工程 504 503
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 507 503
K5 化学与生物工程学院 生物工程 508 503
K6 化学与生物工程学院 药学 507 505
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 476 470
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 475 475
M1 医学院 临床医学 524 517
M2 医学院 麻醉学 524 509
C1 经济与管理学院 经济学 478 470
C3 经济与管理学院 工商管理 469 466
C4 经济与管理学院 市场营销 469 467
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 478 473
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 476 470
M3 医学院 预防医学 495 478
辽宁 普通类本科批 物理类 N1 美容医学院 临床医学 512 505
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 473 473
历史类 A2 文学与新闻传播学院 汉语国际教育 529 529
N2 美容医学院 护理学 527 524
山东 常规批(本科) 综合改革 A2 文学与新闻传播学院 汉语国际教育 498 495
A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 511 511
A5 文学与新闻传播学院 地理科学 500 500
Q1 马克思主义学院 思想政治教育 502 499
C1 经济与管理学院 经济学 495 491
C3 经济与管理学院 工商管理 485 484
C6 经济与管理学院 旅游管理 487 487
D1 外国语学院 英语 504 500
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 493 492
G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 494 494
J3 物理科学与工程技术学院 材料物理 482 481
J1 物理科学与工程技术学院 物理学 491 489
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 482 482
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 478 477
K5 化学与生物工程学院 生物工程 487 487
K1 化学与生物工程学院 化学 497 496
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 498 494
L3 生命科学与资源环境学院 农学 489 486
M4 医学院 护理学 497 492
M1 医学院 临床医学 521 520
山西 本二批A 文史 A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 489 480
B3 政法学院 公共事业管理 480 480
B4 政法学院 城市管理 480 480
B1 政法学院 法学 485 482
C1 经济与管理学院 经济学 482 482
C4 经济与管理学院 市场营销 479 479
C3 经济与管理学院 工商管理 486 481
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 485 485
D1 外国语学院 英语 484 484
N2 美容医学院 护理学 485 476
理工 B4 政法学院 城市管理 433 433
C5 经济与管理学院 财务管理 446 441
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 434 430
H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 456 454
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 434 434
J2 物理科学与工程技术学院 机械设计制造及其自动化 431 429
J6 物理科学与工程技术学院 自动化 429 429
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 431 431
J1 物理科学与工程技术学院 物理学 435 433
K6 化学与生物工程学院 药学 455 449
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 455 438
K2 化学与生物工程学院 应用化学 443 432
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 442 440
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 430 429
M2 医学院 麻醉学 461 459
M3 医学院 预防医学 458 450
N1 美容医学院 临床医学 480 462
上海 本科普通批 综合改革 A3 文学与新闻传播学院 广告学 429 425
A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 432 428
A2 文学与新闻传播学院 汉语国际教育 427 424
B1 政法学院 法学 425 424
C1 经济与管理学院 经济学 432 432
C5 经济与管理学院 财务管理 427 427
C6 经济与管理学院 旅游管理 425 424
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 430 428
D3 外国语学院 翻译 423 423
D2 外国语学院 法语 423 422
D1 外国语学院 英语 424 424
K3 化学与生物工程学院 制药工程 435 435
K6 化学与生物工程学院 药学 433 433
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 419 419
N1 美容医学院 临床医学 435 426
四川 本科二批 文史 B1 政法学院 法学 524 520
C5 经济与管理学院 财务管理 518 518
D1 外国语学院 英语 521 521
D4 外国语学院 商务英语 520 520
N2 美容医学院 护理学 519 515
C5 经济与管理学院 财务管理 492 483
C3 经济与管理学院 工商管理 479 479
G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 493 491
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 488 484
H3 软件服务外包学院 网络工程 485 485
H2 软件服务外包学院 软件工程 494 494
H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 492 492
J8 物理科学与工程技术学院 工程管理 487 485
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 483 483
K1 化学与生物工程学院 化学 490 484
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 482 482
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 501 487
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 A2 文学与新闻传播学院 汉语国际教育 513 507
B1 政法学院 法学 513 509
B2 政法学院 知识产权 514 507
C1 经济与管理学院 经济学 511 509
C5 经济与管理学院 财务管理 507 507
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 515 513
K6 化学与生物工程学院 药学 509 508
K5 化学与生物工程学院 生物工程 506 505
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 501 501
L7 生命科学与资源环境学院 园林 508 505
云南 二本及预科 文史 A5 文学与新闻传播学院 地理科学 539 538
C5 经济与管理学院 财务管理 537 537
C6 经济与管理学院 旅游管理 537 536
D4 外国语学院 商务英语 539 553
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 545 545
N2 美容医学院 护理学 540 540
理工 C1 经济与管理学院 经济学 489 489
C6 经济与管理学院 旅游管理 483 483
G2 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 503 503
J5 物理科学与工程技术学院 通信工程 500 500
K3 化学与生物工程学院 制药工程 493 485
K6 化学与生物工程学院 药学 512 499
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 490 490
N1 美容医学院 临床医学 538 515
浙江 普通类 综合改革 A4 文学与新闻传播学院 广播电视学 557 557
B1 政法学院 法学 575 575
B3 政法学院 公共事业管理 559 559
Q1 马克思主义学院 思想政治教育 576 575
C4 经济与管理学院 市场营销 555 553
C5 经济与管理学院 财务管理 562 561
C6 经济与管理学院 旅游管理 554 554
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 559 559
D4 外国语学院 商务英语 558 557
D3 外国语学院 翻译 557 557
D2 外国语学院 法语 558 555
D1 外国语学院 英语 578 576
E1 音乐舞蹈学院 学前教育 568 567
G1 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 558 557
G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 540 540
H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 550 550
H3 软件服务外包学院 网络工程 539 539
J3 物理科学与工程技术学院 材料物理 549 535
K2 化学与生物工程学院 应用化学 562 562
K6 化学与生物工程学院 药学 563 562
K3 化学与生物工程学院 制药工程 557 557
K4 化学与生物工程学院 食品质量与安全 558 558
K5 化学与生物工程学院 生物工程 556 556
K1 化学与生物工程学院 化学 572 569
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 559 558
L7 生命科学与资源环境学院 园林 559 558
L6 生命科学与资源环境学院 动物医学 564 563
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 556 556
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 556 553
L2 生命科学与资源环境学院 环境科学 553 552
M4 医学院 护理学 563 558
M3 医学院 预防医学 576 566
M2 医学院 麻醉学 576 573
M1 医学院 临床医学 573 566
N1 美容医学院 临床医学 578 572
重庆 本科批 物理类 G3 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 514 514
H2 软件服务外包学院 软件工程 506 503
H1 软件服务外包学院 计算机科学与技术 512 512
K3 化学与生物工程学院 制药工程 521 521
L5 生命科学与资源环境学院 动物科学 521 521
N1 美容医学院 临床医学 543 542
L4 生命科学与资源环境学院 园艺 501 501
历史类 A1 文学与新闻传播学院 汉语言文学 532 532
B2 政法学院 知识产权 525 525
B4 政法学院 城市管理 520 520
C2 经济与管理学院 国际经济与贸易 519 519
L1 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 519 519
N2 美容医学院 护理学 526 526

宜春学院2021年艺术、体育类专业录取分数线(江西)

省份 科类 录取批次 所属教学院 专业名称 文化
省控线
专业 专业最高 录取最低分
(投档线)
全省
最低位次
备注
合格线
江西 艺术
(不分文理)
提前本科 音乐舞蹈学院 音乐学 332 152 160.7 153.73 1834 按专业成绩
音乐舞蹈学院 音乐学 152 154.54 152.26 2007
(中外合作办学)
书法艺术学院 书法学 332 79.6 441 392 ―― 按文化成绩
(校考)
文学与新闻传播学院 广播电视编导 376 153.5 484.48 475.38 547 按综合成绩,综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200x750x30%)
音乐舞蹈学院 舞蹈学 332 158 171 165.46 628 按专业成绩
美术与设计学院 视觉传达设计 332 331.33 516.25 511.73 6231 按综合成绩,综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成续/450x750×70%)
美术与设计学院 美术学 523.32 512.27
美术与设计学院 动画 515.28 512.67
美术与设计学院 环境设计 520.85 510.82
文学与新闻传播学院 播音与主持艺术 376 157.36 488.58 468.74 410 按综合成绩,综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200x750x30%)
体育
(不分文理)
第二批本科(含艺术类普通本科) 体育学院 体育教育 310 76.6 84.47 81.68 1990 按专业成绩

宜春学院2021年艺术、体育类专业最低录取分数线(外省)

省份 科类 录取批次 所属教学院 专业名称 文化
省控线
专业
合格线
投档
最高分
投档最低分(录取线) 备注
安徽 艺术(不分文理) 艺术第二批(统考本科模块1 ) 文学与新闻传播学院 播音与主持艺术 文科:389
理科:311
110 604.27 549.61 按综合成绩投档
综合分 1=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700,
适用组考模块一、二、三、六对应的各专业。(广播电视编导、播音与主持、体育舞蹈、健美操、书法学)
综合分2=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300,
适用组考模块四、五、七、八对应的各专业。(舞蹈学、视觉传达设计、环境设计、动画、音乐学、美术学)
按综合分投档录取。
综合分=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分 *700
艺术第二批(统考本科模块2 ) 文学与新闻传播学院 广播电视编导 文科:389
理科:311
153 663.3 660.43
艺术第二批(统考本科模块3) 体育学院 舞蹈表演(健美操) 文科:337
理科:270
226 660.87 630.6
艺术第二批(统考本科模块3) 体育学院 舞蹈表演(体育舞蹈) 文科:337
理科:270
226 640 637.27
艺术第二批(统考本科模块4) 音乐舞蹈学院 舞蹈学 文科:389
理科:311
