2023河北农业大学录取分数线
本文为广大考生整理的是河北农业大学2021-2023年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023河北农业大学录取分数线 河北农业大学...
本文为广大考生整理的是河北农业大学2021-2023年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河北农业大学录取分数线
河北农业大学2023年普通高校招生录取情况(河北)
录取批次 | 招生专业(类) | 2023年投档情况 | ||||||
校区 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 环境设计 | 美术统考 | 50 | 50 | 556.45 | 548.95 | 550.1 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 绘画 | 美术统考 | 45 | 45 | 555.35 | 546.15 | 547.7 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 45 | 45 | 557.7 | 551.55 | 553.8 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 美术统考 | 140 | 140 | 557.7 | 546.15 | 550.5 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 25 | 25 | 548.708 | 538.058 | 541.4 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 舞蹈统考 | 25 | 25 | 548.708 | 538.058 | 541.4 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(声乐) | 声乐统考 | 15 | 15 | 553.005 | 548.891 | 550.5 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 声乐统考 | 15 | 15 | 553.005 | 548.891 | 550.5 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(单簧管) | 器乐统考 | 3 | 3 | 526.459 | 510.975 | 520.2 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(钢琴) | 器乐统考 | 10 | 10 | 525.525 | 515.666 | 520.1 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(琵琶) | 器乐统考 | 3 | 3 | 540.904 | 531.334 | 537.6 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(小提琴) | 器乐统考 | 2 | 2 | 499.688 | 498.113 | 498.9 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 音乐学(扬琴) | 器乐统考 | 2 | 2 | 520.571 | 516.15 | 518.4 |
艺术类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 器乐统考 | 20 | 20 | 540.904 | 498.113 | |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 电气类 | 物理科 | 21 | 21 | 571 | 540 | 544.3 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 机械类 | 物理科 | 21 | 21 | 540 | 532 | 535.5 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 计算机类 | 物理科 | 14 | 14 | 550 | 544 | 546.4 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 土木类 | 物理科 | 21 | 21 | 530 | 517 | 521.8 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 国家专项计划物理科 | 77 | 77 | 571 | 517 | 536.13 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 法学 | 历史科 | 10 | 10 | 553 | 544 | 548.2 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 公共管理类 | 历史科 | 11 | 11 | 532 | 519 | 523.1 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 经济学类 | 历史科 | 20 | 20 | 537 | 525 | 529.9 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 工商管理类 | 历史科 | 14 | 14 | 541 | 529 | 532.8 |
普通类本科提前批B | 保定校区 | 小计 | 国家专项计划历史科 | 55 | 55 | 553 | 519 | 532.6 |
对口本科批 | 保定校区 | 中兽医学 | 畜牧兽医类 | 60 | 60 | 714.096 | 656.088 | 670.3 |
对口本科批 | 保定校区 | 小计 | 畜牧兽医类 | 60 | 60 | 714.096 | 656.088 | 670.3 |
对口本科批 | 保定校区 | 草业科学 | 农林类 | 60 | 60 | 668.093 | 649.082 | 652.8 |
对口本科批 | 保定校区 | 动植物检疫 | 农林类 | 60 | 60 | 691.091 | 659.085 | 665.6 |
对口本科批 | 保定校区 | 设施农业科学与工程 | 农林类 | 60 | 60 | 705.099 | 664.089 | 673.3 |
对口本科批 | 保定校区 | 中药学 | 农林类 | 60 | 60 | 678.089 | 651.09 | 656.7 |
对口本科批 | 保定校区 | 小计 | 农林类 | 240 | 240 | 705.099 | 649.082 | 662.1 |
录取批次 | 校区 | 专业(类)名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类本科批 | 保定校区 | 电气类 | 物理科 | 202 | 202 | 577 | 541 | 545.5 |
普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理类 | 物理科 | 119 | 119 | 556 | 527 | 533.5 |
普通类本科批 | 保定校区 | 公共管理类 | 物理科 | 47 | 47 | 535 | 515 | 519.4 |
普通类本科批 | 保定校区 | 环境科学与工程类 | 物理科 | 160 | 160 | 528 | 503 | 506.8 |
普通类本科批 | 保定校区 | 机械类 | 物理科 | 362 | 362 | 548 | 525 | 530 |
普通类本科批 | 保定校区 | 计算机类 | 物理科 | 333 | 333 | 570 | 543 | 546.7 |
普通类本科批 | 保定校区 | 经济学类 | 物理科 | 143 | 143 | 541 | 526 | 530.7 |
普通类本科批 | 保定校区 | 生物科学类 | 物理科 | 180 | 180 | 535 | 506 | 511.8 |
普通类本科批 | 保定校区 | 土木类 | 物理科 | 274 | 274 | 557 | 512 | 516.7 |
普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类 | 物理科 | 32 | 32 | 568 | 527 | 533 |
普通类本科批 | 保定校区 | 药学类 | 物理科 | 66 | 66 | 539 | 520 | 524.2 |
普通类本科批 | 保定校区 | 食品科学与工程类 | 物理科 | 246 | 246 | 553 | 511 | 517.3 |
普通类本科批 | 保定校区 | 林学 | 物理科 | 57 | 57 | 531 | 505 | 510.6 |
普通类本科批 | 保定校区 | 数学与应用数学 | 物理科 | 90 | 90 | 560 | 532 | 535.3 |
普通类本科批 | 保定校区 | 城乡规划 | 物理科 | 60 | 60 | 537 | 514 | 519.5 |
普通类本科批 | 保定校区 | 动物科学 | 物理科 | 96 | 96 | 541 | 503 | 507.8 |
普通类本科批 | 保定校区 | 动物药学 | 物理科 | 60 | 60 | 519 | 504 | 507.8 |
普通类本科批 | 保定校区 | 动物医学 | 物理科 | 79 | 79 | 550 | 521 | 526.9 |
普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 物理科 | 28 | 28 | 559 | 551 | 553.8 |
普通类本科批 | 保定校区 | 风景园林 | 物理科 | 80 | 80 | 532 | 510 | 514.1 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 物理科 | 20 | 20 | 576 | 548 | 552 |
普通类本科批 | 保定校区 | 化学 | 物理科 | 60 | 60 | 536 | 516 | 520.2 |
普通类本科批 | 保定校区 | 木材科学与工程 | 物理科 | 60 | 60 | 517 | 501 | 506.1 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农学 | 物理科 | 34 | 34 | 567 | 522 | 528.4 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农业资源与环境 | 物理科 | 60 | 60 | 528 | 503 | 507.6 |
普通类本科批 | 保定校区 | 应用化学 | 物理科 | 60 | 60 | 534 | 512 | 516 |
普通类本科批 | 保定校区 | 应用物理学 | 物理科 | 60 | 60 | 532 | 518 | 522.4 |
普通类本科批 | 保定校区 | 园林 | 物理科 | 66 | 66 | 533 | 508 | 512.7 |
普通类本科批 | 保定校区 | 园艺 | 物理科 | 87 | 87 | 526 | 503 | 508.2 |
普通类本科批 | 保定校区 | 植物保护 | 物理科 | 77 | 77 | 529 | 502 | 506.7 |
普通类本科批 | 保定校区 | 智慧农业 | 物理科 | 80 | 80 | 561 | 508 | 514.6 |
普通类本科批 | 保定校区 | 种子科学与工程 | 物理科 | 40 | 40 | 530 | 509 | 513 |
普通类本科批 | 保定校区 | 森林保护 | 物理科 | 25 | 25 | 526 | 500 | 503 |
普通类本科批 | 保定校区 | 动植物检疫 | 物理科 | 8 | 8 | 517 | 509 | 512.3 |
普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科 | 60 | 60 | 527 | 508 | 513 |
普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程(中外合作办学) | 物理科 | 60 | 60 | 511 | 489 | 494.1 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汇总 | 物理科 | 3571 | 3571 | 577/ 527(中外) |
500/ 489(中外) |
523.41/ 503.55(中外) |
普通类本科批 | 保定校区 | 经济学类 | 历史科 | 229 | 229 | 553 | 527 | 532.2 |
普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理类 | 历史科 | 200 | 200 | 556 | 531 | 537.4 |
普通类本科批 | 保定校区 | 公共管理类 | 历史科 | 109 | 109 | 543 | 519 | 522.9 |
普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类 | 历史科 | 98 | 98 | 550 | 519 | 529.1 |
普通类本科批 | 保定校区 | 林学 | 历史科 | 28 | 28 | 531 | 502 | 507.8 |
普通类本科批 | 保定校区 | 城乡规划 | 历史科 | 30 | 30 | 551 | 523 | 530.3 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农学 | 历史科 | 17 | 17 | 551 | 526 | 533 |
普通类本科批 | 保定校区 | 种子科学与工程 | 历史科 | 20 | 20 | 538 | 509 | 515.3 |
普通类本科批 | 保定校区 | 园艺 | 历史科 | 43 | 43 | 522 | 501 | 508.3 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 历史科 | 61 | 61 | 570 | 554 | 557.6 |
普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 历史科 | 56 | 56 | 568 | 556 | 559.9 |
普通类本科批 | 保定校区 | 风景园林 | 历史科 | 40 | 40 | 535 | 503 | 513.6 |
普通类本科批 | 保定校区 | 园林 | 历史科 | 33 | 33 | 537 | 506 | 512.6 |
普通类本科批 | 保定校区 | 植物保护 | 历史科 | 38 | 38 | 557 | 503 | 512.2 |
普通类本科批 | 保定校区 | 森林保护 | 历史科 | 13 | 13 | 539 | 495 | 502.6 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汇总 | 历史科 | 1015 | 1015 | 570 | 495 | 530.42 |
普通类本科批 | 保定校区 | 电气类 | 地方专项计划物理科 | 30 | 30 | 561 | 539 | 541.4 |
普通类本科批 | 保定校区 | 机械类 | 地方专项计划物理科 | 30 | 30 | 545 | 528 | 532.2 |
普通类本科批 | 保定校区 | 计算机类 | 地方专项计划物理科 | 30 | 30 | 550 | 542 | 544 |
普通类本科批 | 保定校区 | 土木类 | 地方专项计划物理科 | 30 | 30 | 525 | 514 | 517.5 |
普通类本科批 | 保定校区 | 食品科学与工程类 | 地方专项计划物理科 | 27 | 27 | 528 | 509 | 512.8 |
普通类本科批 | 保定校区 | 药学类 | 地方专项计划物理科 | 27 | 27 | 529 | 515 | 518.7 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汇总 | 地方专项计划物理科 | 174 | 174 | 561 | 509 | 528.18 |
普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 地方专项计划历史科 | 18 | 18 | 560 | 549 | 551.7 |
普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类 | 地方专项计划历史科 | 20 | 20 | 534 | 514 | 522.9 |
普通类本科批 | 保定校区 | 公共管理类 | 地方专项计划历史科 | 23 | 23 | 528 | 516 | 519.6 |
普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理类 | 地方专项计划历史科 | 25 | 25 | 541 | 529 | 534 |
普通类本科批 | 保定校区 | 经济学类 | 地方专项计划历史科 | 40 | 40 | 542 | 523 | 527.5 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汇总 | 地方专项计划历史科 | 126 | 126 | 560 | 514 | 530.07 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汇总 | 预科班物理科 | 20 | 518 | 503 | 507.1 | |
普通类本科批 | 保定校区 | 汇总 | 预科班历史科 | 25 | 518 | 507 | 510.2 | |
普通类本科批 | 渤海校区 | 管理科学与工程类 | 物理科 | 300 | 300 | 532 | 498 | 502.7 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 化工与制药类 | 物理科 | 300 | 300 | 533 | 499 | 504.1 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 环境生态工程 | 物理科 | 90 | 90 | 518 | 499 | 501.8 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 食品质量与安全 | 物理科 | 150 | 150 | 521 | 502 | 504.3 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 食品科学与工程 | 物理科 | 120 | 120 | 528 | 506 | 509 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 物流管理 | 物理科 | 60 | 60 | 528 | 507 | 510.7 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 工商管理 | 物理科 | 50 | 50 | 533 | 517 | 520.8 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 财务管理 | 物理科 | 60 | 60 | 544 | 528 | 532.4 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 计算机科学与技术 | 物理科 | 300 | 300 | 549 | 534 | 537.1 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 汇总 | 物理科 | 1430 | 1430 | 549 | 498 | 513.07 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 工商管理 | 历史科 | 100 | 100 | 544 | 518 | 521.6 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 财务管理 | 历史科 | 120 | 120 | 552 | 531 | 537.8 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 物流管理 | 历史科 | 120 | 120 | 539 | 510 | 514.5 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 汇总 | 历史科 | 340 | 340 | 552 | 510 | 524.83 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 海洋科学类 | 物理科 | 180 | 180 | 522 | 495 | 497.6 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 环境科学 | 物理科 | 60 | 60 | 508 | 498 | 500.4 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科 | 60 | 60 | 540 | 526 | 529.3 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 计算机科学与技术 | 物理科 | 60 | 60 | 559 | 540 | 542.5 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 物理科 | 20 | 20 | 508 | 500 | 503.3 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 汇总 | 物理科 | 380 | 380 | 559 | 495 | 510.46 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 历史科 | 40 | 40 | 522 | 508 | 511.1 |
点击查看其他省份:https://zhaosheng.hebau.edu.cn/index/zskx.htm
2、2022河北农业大学录取分数线【全国】
河北农业大学2022年面向河北省招生各专业(类)录取情况统计
河北农业大学2022年面向河北省外普通本科招生各专业(类)录取情况统计
3、2021河北农业大学录取分数线【全国】
4、河北农业大学简介
河北农业大学(Hebei Agricultural University)位于河北省保定市,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,学校入选第一批“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”,是教育部100所“中西部高校基础能力建设工程”高校。
河北农业大学的前身是光绪二十八年(1902年)创立的直隶农务学堂;1912年改为直隶公立农业专门学校;1921年直隶公立农业专门学校、医务学堂,还有法律、法政、高等师范等学堂合并,组成河北大学;1931年河北大学解散,河北省立农学院独立办学;1958年河北农学院更名为河北农业大学;1995年与原河北林学院合并组建为新的河北农业大学。
标签录取分数线