2022浙大宁波理工学院录取分数线
本文为广大考生整理的是浙大宁波理工学院2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022浙大宁波理工学院录取分数线【全国】
2022年浙江省招生录取情况
浙大宁波理工学院2022年浙江省普通类第一段平行投档情况 | ||||
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
法学 | 589 | 582.3 | 580 | 71107 |
网络与新媒体 | 588 | 580.8 | 578 | 73301 |
新闻学 | 587 | 577.9 | 576 | 75895 |
计算机科学与技术 | 584 | 575.8 | 573 | 78848 |
金融学 | 586 | 575.2 | 573 | 79704 |
财务管理 | 587 | 574.7 | 572 | 80012 |
数据科学与大数据技术 | 582 | 573.7 | 572 | 80094 |
英语 | 581 | 573.6 | 572 | 81061 |
建筑学 | 586 | 573.4 | 571 | 81554 |
国际经济与贸易 | 578 | 571.5 | 569 | 83611 |
信息与计算科学 | 574 | 570.3 | 569 | 83775 |
电子信息工程 | 588 | 571.5 | 569 | 83854 |
电气工程及其自动化 | 579 | 570.7 | 569 | 84163 |
电子商务 | 582 | 571 | 568 | 84868 |
高分子材料与工程 | 578 | 571.6 | 568 | 85068 |
自动化 | 572 | 568.6 | 567 | 86145 |
能源与环境系统工程 | 579 | 569.6 | 567 | 86500 |
国际商务 | 575 | 568.3 | 567 | 86978 |
机械设计制造及其自动化 | 573 | 568.3 | 567 | 87054 |
生物工程 | 578 | 570.1 | 567 | 87094 |
物流管理 | 587 | 569.1 | 567 | 87098 |
日语 | 578 | 569.6 | 567 | 87169 |
材料科学与工程 | 591 | 572 | 566 | 87263 |
化学工程与工艺 | 584 | 568.2 | 566 | 88014 |
工业设计 | 569 | 566.2 | 565 | 88686 |
土木工程 | 576 | 566.6 | 565 | 88742 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 564 | 560.5 | 558 | 97272 |
金融学(中外合作办学) | 567 | 561 | 558 | 97718 |
艺术类 | ||||
数据媒体艺术 | 560 | 552.5 | 551 | B-05433 |
环境设计 | 553 | 550.8 | 550 | B-05685 |
2022年省外招生录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 文 | 546 | 532 | 536.85 |
理 | 566 | 528 | 534.98 | ||
福建 | 本科批 | 物理类 | 542 | 512 | 519.13 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 552 | 535 | 539.20 |
广西 | 本科一批 | 文 | 559 | 544 | 548.15 |
理 | 522 | 494 | 501.18 | ||
贵州 | 本科二批 | 文 | 538 | 513 | 523.60 |
理 | 476 | 440 | 446.10 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 548 | 515 | 530.63 |
河南 | 本科一批 | 文 | 547 | 539 | 542.31 |
理 | 558 | 541 | 545.92 | ||
湖北 | 本科批 | 物理类 | 517 | 507 | 509.50 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 522 | 494 | 503.80 |
物理类 | 532 | 496 | 503.79 | ||
江苏 | 本科批 | 历史类 | 515 | 506 | 509.33 |
物理类 | 530 | 513 | 517.59 | ||
江西 | 本科二批 | 文 | 533 | 520 | 525.10 |
理 | 522 | 508 | 512.18 | ||
四川 | 本科一批 | 理 | 533 | 523 | 526.44 |
本科二批 | 文 | 524 | 511 | 514.50 | |
理 | 508 | 490 | 499.89 | ||
新疆 | 本科二批 | 理 | 404 | 386 | 391.53 |
援疆二批 | 文 | 396 | 360 | 376.80 | |
理 | 390 | 362 | 376.50 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 506 | 482 | 494.67 |
浙大宁波理工学院2022年三位一体录取情况
专业代码 | 专业名称 | 三位一体综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
331 | 高分子材料与工程 | 80.40 | 78.28 | 79.2480 |
332 | 机械设计制造及其自动化 | 80.84 | 78.20 | 79.5320 |
333 | 土木工程 | 80.88 | 77.16 | 78.8333 |
334 | 化学工程与工艺 | 81.60 | 77.20 | 78.6800 |
335 | 金融学(中外合作办学) | 78.84 | 75.40 | 76.9289 |
336 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 76.76 | 73.44 | 75.0800 |
2、2021浙大宁波理工学院录取分数线【全国】
2021年浙江省招生录取情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
法学 | 587 | 577 | 66998 |
网络与新媒体 | 591 | 574 | 70696 |
新闻学 | 581 | 573 | 71913 |
英语 | 583 | 571 | 73436 |
金融学 | 596 | 570 | 75165 |
财务管理 | 589 | 570 | 75180 |
建筑学 | 582 | 570 | 75542 |
计算机科学与技术 | 585 | 569 | 75809 |
数据科学与大数据技术 | 575 | 569 | 76346 |
国际经济与贸易 | 581 | 568 | 77265 |
电子商务 | 579 | 566 | 79077 |
日语 | 577 | 566 | 79413 |
信息与计算科学 | 570 | 566 | 79907 |
电子信息工程 | 581 | 564 | 81344 |
国际商务 | 581 | 564 | 81558 |
电气工程及其自动化 | 582 | 564 | 81774 |
能源与环境系统工程 | 574 | 563 | 82507 |
自动化 | 574 | 563 | 82704 |
物流管理 | 573 | 563 | 83031 |
机械设计制造及其自动化 | 573 | 563 | 83157 |
生物工程 | 583 | 563 | 83348 |
土木工程 | 567 | 562 | 83713 |
工业设计 | 569 | 562 | 83839 |
高分子材料与工程 | 570 | 562 | 83984 |
化学工程与工艺 | 569 | 560 | 86332 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 566 | 557 | 90651 |
金融学(中外合作办学) | 568 | 555 | 92468 |
2021年省外招生录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 一批 | 文 | 582 | 570 | 574.22 |
理 | 572 | 553 | 556.61 | ||
安徽 | 一批 | 理 | 545 | 520 | 527.48 |
广西 | 一批 | 文 | 553 | 540 | 546.43 |
理 | 529 | 502 | 508.68 | ||
四川 | 一批 | 理 | 546 | 530 | 533.75 |
二批 | 理 | 521 | 510 | 513.24 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 538 | 517 | 521.03 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 528 | 520 | 522.7 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 549 | 522 | 531.93 |
江西 | 二批 | 理 | 534 | 518 | 523.84 |
新疆 | 二批 | 理 | 418 | 401 | 405.82 |
援疆二批 | 文 | 413 | 368 | 387 | |
援疆二批 | 理 | 394 | 349 | 369.67 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | 547 | 534 | 538.65 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 509 | 495 | 498.84 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 536 | 518 | 527.39 |
贵州 | 二批 | 理 | 466 | 440 | 446.38 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 544 | 518 | 523.84 |
浙大宁波理工学院2021年三位一体录取情况
专业 |
录取数 |
三位一体综合分 |
||
最低分 |
最高分 |
平均分 |
||
化学工程与工艺 |
21 |
77.16 |
81.96 |
78.48 |
土木工程 |
12 |
75.44 |
78.44 |
76.72 |
机械设计制造及其自动化 |
12 |
76.16 |
79.2 |
77.76 |
国际经济与贸易(中外) |
4 |
75.04 |
77.04 |
75.78 |
金融学(中外) |
9 |
73.28 |
78.88 |
76.48 |
3、2020浙大宁波理工学院录取分数线【全国】
2020年浙江省招生录取情况
专业名称 |
录取数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最低分位次号 |
法学 |
104 |
595 |
585 |
587.8 |
63260 |
网络与新媒体 |
105 |
598 |
582 |
584.5 |
66437 |
英语 |
119 |
599 |
581 |
583.5 |
67425 |
新闻学 |
72 |
590 |
581 |
583.1 |
67670 |
财务管理 |
95 |
593 |
580 |
582.7 |
68577 |
金融学 |
90 |
594 |
580 |
582.1 |
68709 |
建筑学 |
45 |
598 |
579 |
583.7 |
69228 |
国际经济与贸易 |
70 |
588 |
579 |
579.7 |
70150 |
日语 |
60 |
591 |
578 |
580 |
70823 |
计算机科学与技术 |
45 |
588 |
576 |
580 |
72323 |
电子商务 |
70 |
590 |
576 |
578.8 |
72342 |
国际商务 |
78 |
586 |
576 |
577.3 |
72834 |
数据科学与大数据技术 |
15 |
588 |
576 |
579.3 |
73056 |
物流管理 |
65 |
580 |
575 |
575.8 |
74284 |
能源与环境系统工程 |
32 |
587 |
574 |
576 |
75091 |
生物工程 |
45 |
597 |
574 |
575.5 |
75346 |
高分子材料与工程 |
14 |
589 |
573 |
576.3 |
75799 |
化学工程与工艺 |
40 |
595 |
573 |
575.9 |
76568 |
信息与计算科学 |
15 |
578 |
572 |
573.9 |
76710 |
电子信息工程 |
30 |
578 |
572 |
573.5 |
77552 |
电气工程及其自动化 |
15 |
578 |
571 |
572.9 |
78526 |
自动化 |
15 |
585 |
570 |
572.7 |
79061 |
土木工程 |
18 |
593 |
569 |
571.7 |
80726 |
工业设计 |
15 |
578 |
569 |
571.2 |
81002 |
机械设计制造及其自动化 |
21 |
583 |
568 |
570.4 |
81558 |
国际经济与贸易(中外合作办学) |
25 |
575 |
569 |
571 |
81090 |
金融学(中外合作办学) |
50 |
575 |
567 |
568.8 |
83241 |
2020年浙江省艺术类录取情况
专业名称 |
录取数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
最低分位次号 |
环境设计(艺术类) |
60 |
558 |
551 |
552.2 |
B-04935 |
数字媒体艺术(艺术类) |
60 |
559 |
551 |
551.8 |
B-05040 |
2020年省外招生录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 一批 | 文 | 579 | 572 | 574.4 |
理 | 602 | 575 | 579.19 | ||
安徽 | 一批 | 理 | 573 | 530 | 537.94 |
广西 | 一批 | 文 | 540 | 500 | 510.36 |
理 | 569 | 497 | 511.31 | ||
四川 | 一批 | 理 | 545 | 530 | 535.9 |
二批 | 理 | 534 | 499 | 516.35 | |
河北 | 本科批 | 理 | 573 | 553 | 559.53 |
湖北 | 二批 | 理 | 523 | 511 | 516.5 |
江苏 | 二批 | 理 | 355 | 343 | 345.27 |
新疆 | 二批 | 理 | 434 | 424 | 428.27 |
新疆 | 援疆二批 | 理 | 413 | 394 | 401.37 |
新疆 | 援疆二批 | 文 | 451 | 409 | 428.8 |
广东 | 本科批 | 理 | 544 | 517 | 522.8 |
福建 | 本科批 | 理 | 533 | 499 | 507.88 |
重庆 | 二批 | 理 | 497 | 471 | 484.4 |
贵州 | 二批 | 理 | 479 | 456 | 463.85 |
湖南 | 二批 | 理 | 543 | 505 | 509.1 |
江西 | 二批 | 理 | 551 | 525 | 532.17 |