2022蚌埠医科大学分数线分(含各专业录取分数线)
2022年蚌埠医学院分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的蚌埠医学院2022年全国各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、...
2022年蚌埠医学院分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的蚌埠医学院2022年全国各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年蚌埠医学院各专业分数线【全国】
蚌埠医学院2022年普通本科各省录取情况统计表
省份 | 科 类 | 专业 | 最低控制 | 计划数 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 多轮投档 |
分数线 | (第一轮) | (第一轮) | (第一轮) | (第一轮) | (或征集志愿) | ||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | |||||
安徽省 | 理工(提前批) | 国家专项计划 | 491 | 20 | 20 | 569 | 559 | 562.4 | |
地方专项计划 | 95 | 95 | 567 | 544 | 551.8 | ||||
临床医学(免费医学定向生) | 435 | 60 | 49 | 534 | 499 | 509.7 | 11 | ||
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 523 | 100 | 100 | 569 | 544 | 549.9 | |
精神医学 | 30 | 29 | 546 | 543 | 544.8 | ||||
护理学 | 480 | 60 | 60 | 526 | 518 | 521.5 | |||
健康服务与管理 | 30 | 28 | 522 | 517 | 519.2 | 2 | |||
理工 | 临床医学 | 491 | 455 | 455 | 574 | 542 | 560.4 | ||
儿科学 | 40 | 40 | 548 | 504 | 522.1 | ||||
口腔医学 | 60 | 60 | 586 | 566 | 571.3 | ||||
麻醉学 | 90 | 90 | 564 | 521 | 535.9 | ||||
医学检验技术 | 95 | 95 | 552 | 495 | 513.1 | ||||
医学影像学 | 95 | 95 | 565 | 510 | 529.6 | ||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 539 | 492 | 507.9 | ||||
预防医学 | 100 | 90 | 532 | 491 | 501.5 | 10 | |||
药学 | 105 | 75 | 537 | 491 | 505.3 | 30 | |||
药物分析 | 30 | 8 | 523 | 491 | 503.8 | 22 | |||
康复治疗学 | 30 | 23 | 519 | 491 | 499.4 | 7 | |||
卫生检验与检疫 | 30 | 14 | 530 | 491 | 498.8 | 16 | |||
精神医学 | 80 | 80 | 546 | 491 | 508.9 | ||||
食品卫生与营养学 | 25 | 6 | 526 | 492 | 507.3 | 19 | |||
生物科学 | 435 | 49 | 49 | 496 | 486 | 489.9 | |||
生物技术 | 60 | 60 | 491 | 482 | 484.6 | ||||
食品质量与安全 | 55 | 55 | 498 | 481 | 484.5 | ||||
护理学 | 140 | 140 | 496 | 481 | 486.9 | ||||
应用心理学 | 40 | 40 | 496 | 485 | 489.2 | ||||
应用统计学 | 30 | 30 | 490 | 482 | 485.5 | ||||
制药工程 | 104 | 104 | 494 | 483 | 487.1 | ||||
物联网工程 | 60 | 60 | 497 | 484 | 488.2 | ||||
医学信息工程 | 60 | 60 | 496 | 484 | 487.9 | ||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 491 | 481 | 483.6 | ||||
健康服务与管理 | 30 | 18 | 491 | 481 | 485.2 | 12 | |||
临床药学 | 30 | 30 | 504 | 493 | 496.1 | ||||
助产学 | 60 | 60 | 494 | 481 | 484.4 | ||||
生物医学科学 | 30 | 30 | 491 | 482 | 485.7 | ||||
运动康复 | 30 | 30 | 493 | 482 | 485.7 | ||||
智能医学工程 | 30 | 30 | 497 | 488 | 490.3 | ||||
江苏 | 物理类 | 临床医学 | 429 | 10 | 10 | 573 | 555 | 560.3 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 562 | 554 | 556 | ||||
生物科学 | 5 | 5 | 555 | 553 | 553.8 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 536 | 532 | 533.3 | ||||
护理学 | 3 | 3 | 534 | 527 | 530.7 | ||||
历史类 | 医学检验技术 | 471 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||
护理学 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | ||||
广西 | 理工 | 药学 | 343 | 5 | 5 | 460 | 442 | 448.3 | |
湖南 | 物理类 | 护理学 | 414 | 3 | 3 | 482 | 476 | 478.3 | |
预防医学 | 3 | 3 | 506 | 492 | 497 | ||||
历史类 | 护理学 | 451 | 2 | 2 | 505 | 492 | 498.5 | ||
预防医学 | 2 | 2 | 494 | 490 | 492 | ||||
河北 | 物理类 | 临床医学 | 430 | 5 | 5 | 547 | 545 | 546.2 | |
制药工程 | 5 | 5 | 504 | 502 | 502.8 | ||||
护理学 | 3 | 3 | 502 | 501 | 501.7 | ||||
食品质量与安全 | 3 | 3 | 495 | 492 | 493.7 | ||||
历史类 | 护理学 | 443 | 2 | 2 | 521 | 519 | 520 | ||
食品质量与安全 | 2 | 2 | 527 | 514 | 520.5 | ||||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 344 | 5 | 5 | 499 | 476 | 483.1 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 481 | 474 | 476.1 | ||||
辽宁 | 物理类 | 医学影像学 | 362 | 5 | 5 | 551 | 537 | 541.8 | |
海南 | 综合改革 | 护理学 | 471 | 5 | 5 | 572 | 562 | 565 | |
云南 | 理工 | 临床医学 | 430 | 5 | 5 | 562 | 528 | 544.4 | |
护理学 | 5 | 10 | 523 | 510 | 519.2 | ||||
四川 | 理工 | 临床医学 | 515 | 10 | 10 | 588 | 570 | 575.9 | |
食品卫生与营养学 | 426 | 5 | 5 | 494 | 486 | 491.7 | |||
贵州 | 理工 | 预防医学 | 360 | 5 | 5 | 442 | 432 | 438.3 | |
护理学 | 5 | 5 | 442 | 426 | 431.3 | ||||
河南 | 理工 | 临床医学 | 509 | 10 | 10 | 579 | 568 | 571.4 | |
生物科学 | 405 | 6 | 6 | 507 | 496 | 501.1 | |||
制药工程 | 6 | 6 | 512 | 507 | 508.4 | ||||
湖北 | 物理类 | 临床医学 | 409 | 5 | 5 | 560 | 541 | 545.2 | |
医学检验技术 | 3 | 3 | 504 | 501 | 502 | ||||
历史类 | 医学检验技术 | 435 | 2 | 2 | 494 | 480 | 487 | ||
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 437 | 5 | 5 | 555 | 542 | 547 | |
药学 | 5 | 5 | 517 | 507 | 511.4 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 512 | 499 | 502.8 | ||||
福建 | 物理类 | 临床医学 | 428 | 5 | 5 | 572 | 564 | 567.8 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 560 | 556 | 558.6 | ||||
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 308 | 5 | 5 | 423 | 416 | 419.3 | |
药学 | 5 | 5 | 415 | 411 | 412.7 | ||||
甘肃 | 理工 | 护理学 | 345 | 10 | 10 | 437 | 420 | 423.2 | |
浙江 | 综合改革 | 医学影像学 | 497 | 5 | 5 | 594 | 589 | 590.6 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 589 | 578 | 580.4 | ||||
精神医学 | 10 | 10 | 579 | 570 | 572.5 | ||||
青海 | 理工 | 医学检验技术 | 308 | 5 | 5 | 422 | 400 | 407.5 |
2、蚌埠医学院简介
蚌埠医学院(Bengbu Medical College)是安徽省省属普通高等医学院校,是国家首批具有学士和硕士学位授予权单位、国家首批卓越医生教育培养计划试点高校、国家首批大学生创新创业训练计划试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、教育部硕士研究生推免高校、国家级大学生创新创业实践基地、国家级大学生校外实践教育基地、教育部临床医学“5+3”改革试点高校、安徽省高校综合改革首批试点单位、安徽省院士工作站和博士后岗位设置单位,是暨南大学、陆军军医大学博士研究生联合培养单位。
学校创建于1958年7月,由原上海第二医学院分迁和安徽医学院援建而成,1968年改称蚌埠反修医学院,1970年9月,与安徽医学院合并,改名为安徽医学院蚌埠分院,1974年6月,恢复称蚌埠医学院
标签录取分数线