2023武夷学院艺术类录取分数线
本文为广大考生整理的是武夷学院2021-2023年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023武夷学院艺术类录取分数线 2、2022...
本文为广大考生整理的是武夷学院2021-2023年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023武夷学院艺术类录取分数线
2、2022武夷学院艺术类录取分数线
武夷学院2022艺术类录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 视觉传达设计(闽台合作项目) | 490 | 487 | 488 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 美术学(闽台合作项目) | 489 | 487 | 488 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 广播电视编导(闽台合作项目) | 491 | 479 | 485 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 数字媒体艺术 | 502 | 494 | 498 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 产品设计 | 494 | 492 | 493 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 环境设计 | 494 | 493 | 494 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 视觉传达设计 | 501 | 496 | 499 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 美术学 | 499 | 496 | 498 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 动画 | 501 | 498 | 499 |
2022 | 福建 | 艺术(理/物理类) | 广播电视编导 | 500 | 493 | 496 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 美术学(面向南平) | 511 | 504 | 508 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 动画(面向南平) | 509 | 503 | 506 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 视觉传达设计(闽台合作项目) | 505 | 501 | 503 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 美术学(闽台合作项目) | 511 | 500 | 502 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 广播电视编导(闽台合作项目) | 503 | 494 | 497 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 数字媒体艺术 | 518 | 510 | 513 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 产品设计 | 512 | 506 | 508 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 环境设计 | 516 | 506 | 508 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 视觉传达设计 | 519 | 513 | 514 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 美术学 | 517 | 511 | 513 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 动画 | 512 | 510 | 512 |
2022 | 福建 | 艺术(文/历史类) | 广播电视编导 | 510 | 503 | 506 |
点击查看其他省份艺术类录取分数线:https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/_t467/lnfs/list.psp
3、2021武夷学院艺术类录取分数线
2021武夷学院各省录取分数线(艺术类)
艺术物理类分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 广播电视编导 | 492.4 | 486.4 | 490.2 |
2 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 动画 | 491.3 | 479 | 485.1 |
3 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 美术学 | 493.4 | 487.9 | 490.7 |
4 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 视觉传达设计 | 488.9 | 485.5 | 486.8 |
5 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 环境设计 | 483.9 | 481.4 | 482.4 |
6 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 产品设计 | 486.6 | 478.8 | 481.8 |
7 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 数字媒体艺术 | 490.8 | 481.9 | 487.4 |
8 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 广播电视编导(闽台合作项目) | 485 | 471 | 475.9 |
9 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 美术学(闽台合作项目) | 474.9 | 467.4 | 470.1 |
10 | 2021 | 福建 | 艺术 物理 | 视觉传达设计(闽台合作项目) | 474 | 468 | 470.1 |
艺术历史类分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 广播电视编导 | 505 | 487.6 | 490.8 |
2 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 动画 | 503.8 | 494 | 497.8 |
3 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 美术学 | 504.8 | 496 | 498.4 |
4 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 视觉传达设计 | 510.3 | 497.1 | 500.6 |
5 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 环境设计 | 509.3 | 492.3 | 495.9 |
6 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 产品设计 | 498.7 | 491 | 493.6 |
7 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 数字媒体艺术 | 504.7 | 495.2 | 497.4 |
8 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 广播电视编导(闽台合作项目) | 487.6 | 477.4 | 480.9 |
9 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 美术学(闽台合作项目) | 497.3 | 484.8 | 487.9 |
10 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 视觉传达设计(闽台合作项目) | 496.8 | 485.3 | 488 |
11 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 动画(面向南平) | 490.1 | 486.1 | 488.2 |
12 | 2021 | 福建 | 艺术 历史 | 美术学(面向南平) | 495.9 | 489.6 | 491.8 |
点击查看其他省份录取情况(进入页面后点击“分数线查询”即可):https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/
标签艺术类录取分数线