2023武汉商学院艺术类录取分数线
本文为广大考生整理的是武汉商学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023年武汉商学院艺术类录取分数线 武...
本文为广大考生整理的是武汉商学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年武汉商学院艺术类录取分数线
武汉商学院2023年湖北分专业录取情况-艺术类
层次 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 本科艺术类 | 动画 | 584 | - | 594 | - | 586.59 | 328 |
本科 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 587 | - | 596 | - | 589.66 | 328 |
本科 | 本科艺术类 | 服装与服饰设计 | 584 | - | 591 | - | 585.97 | 328 |
本科 | 本科艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 567 | - | 617 | - | 575.64 | 328 |
点击查看其他省份:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=XoG8&school_id=763
2、2022年武汉商学院艺术类录取分数线【全国】
武汉商学院2022年录取进展情况一览表
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取时间 | 征集志愿时间 | 各省省控线 | 计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
湖北 | 艺术本科B | 音乐学类(不分文理) | 7月21日-7月25日 | 7月28日-7月30日 | 文化:307专业:227 | 39 | 39 | 610.736 | 565.816 | 576.062 | 投档成绩=(文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 |
设计学类(不分文理) | 文化:326专业:191 | 229 | 229 | 603.2 | 586.8 | 589.696 | |||||
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(不分文理) | 7月19日-7月21日12:00 | 7月23日17:00 | 文化:330专业:325 | 4 | 4 | 163.8 | 163.34 | 163.57 | 投档成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) |
音乐学类(器乐)(不分文理) | 文化:330专业:131.47 | 3 | 3 | 148.71 | 144.17 | 146.15 | |||||
音乐学类(声乐)(不分文理) | 文化:330专业:147.93 | 3 | 3 | 159.51 | 158.81 | 159.15 | |||||
艺术(美术与设计学类)(不分文理) | 文化:330专业:325 | 15 | 15 | 536.02 | 531.05 | 533.1 | 投档成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | ||||
河南 | 艺术本科A段 | 美术-服装与服饰设计类(文) | 7月16日-7月17日18:00 | 7月19日8:00-18:00 | 文化:350专业:210 | 3 | 3 | 314 | 295.8 | 314.6 | 投档成绩=专业成绩*0.6+文化成绩*0.4 |
美术-动画类(文) | 文化:350专业:210 | 3 | 3 | 313 | 306 | 310.5 | |||||
国际标准舞类(文) | 文化:308专业:157 | 2 | 2 | 251 | 246.6 | 248.8 | |||||
艺术舞蹈类(文) | 文化:308专业:161 | 2 | 2 | 270.4 | 264.4 | 267.4 | |||||
艺术音乐类(文) | 文化:348专业:159 | 2 | 2 | 270.2 | 263.6 | 266.9 | |||||
湖南 | 本科批(普通) | 音乐类(历史) | 7月20日-7月22日12:00 | 7月27日-8月2日12:00 | 文化:338专业:259 | 7 | 7 | 303.9 | 300.6 | 301.814 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*30%+专业统考成绩*70% |
音乐类(物理) | 文化:310专业:259 | 3 | 3 | 299.8 | 296.9 | 298.366 | |||||
舞蹈类(历史) | 文化:315专业:245 | 3 | 3 | 288.6 | 287.8 | 288.133 | |||||
播音主持类(历史) | 文化:451专业:172 | 2 | 2 | 713 | 697 | 705 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 | ||||
体育(历史类) | 文化:362专业:261 | 9 | 9 | 693 | 677 | 679.88 | 投档成绩=文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 |
武汉商学院2022年湖北省艺术类各专业分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 数字媒体艺术 | 589 | 603 | 591.14 |
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 航空服务艺术与管理 | 565 | 610 | 575.56 |
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 服装与服饰设计 | 586 | 592 | 587.78 |
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 动画 | 587 | 599 | 589 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=XoG8&school_id=763
3、2021年武汉商学院艺术类录取分数线【全国】
武汉商学院2021年录取进展情况一览表
省份 | 录取批次 | 科类 | 计划 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
湖北 | 艺术本科(二) | 艺术音乐类(不分文理) | 25 | 25 | 628.52 | 576.44 | 594.2 | |
艺术音乐类(不分文理) | 190 | 190 | 617.2 | 598.8 | 601.4 | [(高考文化成绩+优录加分)*40%+专业统考成绩*60%]*2+专业统考成绩*10^(-6) | ||
湖南 | 本科批 | 艺术(文) | 4 | 4 | 305.1 | 300.5 | 303.2 | |
本科批 | 艺术(文) | 4 | 4 | 290.6 | 285.9 | 288.1 | ||
江西 | 提前本科 | 艺术(舞蹈学类) | 4 | 4 | 167 | 164.8 | 166 | |
艺术(音乐学类) | 4 | 4 | 161.1 | 154 | 157.6 | |||
艺术(美术设计学类) | 4 | 4 | 533.1 | 531.9 | 532.7 | |||
河南 | 艺术本科 | 艺术(舞蹈类) | 9 | 9 | 262.6 | 227 | 243.2 | |
艺术(美术类) | 6 | 6 | 321 | 308 | 312.5 |
湖北省艺术类分专业录取情况 | ||||||||
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 音乐学类 | 艺术类本科批 | 航空服务艺术与管理 | 576 | 628 | 593.72 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 音乐学类 | 艺术类本科批 | 数字媒体艺术 | 599 | 604 | 601.3 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 音乐学类 | 艺术类本科批 | 服装与服饰设计 | 599 | 617 | 601.48 |
2021 | 湖北 | 普通考生 | 音乐学类 | 艺术类本科批 | 动画 | 598 | 611 | 600.45 |
点击链接查看其他省份艺术类录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=XoG8&school_id=763
标签艺术类录取分数线