目录

2022昆明理工大学录取分数线

本文为广大考生整理的是昆明理工大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年昆明理工大学录取分数线【全国】 昆...

本文为广大考生整理的是昆明理工大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年昆明理工大学录取分数线【全国】

昆明理工大学2022年分省录取情况汇总

省份 说明 培养模式 批次 理工 文史 综合改革
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 普通类 普通本科 一本 560 533 - - - -
北京 普通类 普通本科 本科 - - - - 541 498
福建 普通类 普通本科 本科 567 523 564 536 - -
福建 中外合作 中外合作 本科 512 498 - - - -
甘肃 普通类 普通本科 一本 504 460 - - - -
广东 普通类 普通本科 本科 580 545 538 533 - -
广西 普通类 普通本科 一本 563 487 - - - -
贵州 飞行技术 普通本科 提前 480 478 - - - -
贵州 普通类 普通本科 一本 539 478 575 564 - -
海南 普通类 普通本科 本科 - - - - 625 580
河北 普通类 普通本科 本科 579 498 570 559 - -
河南 普通类 普通本科 一本 583 509 558 555 - -
河南 中外合作 中外合作 一本 522 514 - - - -
黑龙江 普通类 普通本科 一本 522 455 - - - -
湖北 飞行技术 普通本科 提前 575 489 - - - -
湖北 普通类 普通本科 本科 568 537 557 555 - -
湖北 中外合作 中外合作 本科 - - 523 465 - -
湖南 飞行技术 普通本科 提前 535 478 454 454 - -
湖南 普通类 普通本科 本科 571 511 555 546 - -
湖南 中外合作 中外合作 本科 - - 534 522 - -
吉林 普通类 普通本科 二本 521 462 493 488 - -
江苏 普通类 普通本科 本科 572 503 531 520 - -
江西 普通类 普通本科 二本 538 508 550 539 - -
江西 普通类 普通本科 一本 558 551 - - - -
辽宁 普通类 普通本科 本科 590 533 555 540 - -
辽宁 中外合作 中外合作 本科 499 434 - - - -
内蒙古 普通类 普通本科 二本 506 422 490 461 - -
宁夏 普通类 普通本科 一本 509 424 - - - -
青海 普通类 普通本科 一本 435 383 - - - -
山东 普通类 普通本科 本科 - - - - 579 524
山东 中外合作 中外合作 本科 - - - - 515 509
山西 飞行技术 普通本科 提前 477 468 - - - -
山西 普通类 普通本科 二本 508 488 520 517 - -
山西 普通类 普通本科 一本 537 499 - - - -
陕西 普通类 普通本科 一本 529 449 - - - -
上海 普通类 普通本科 本科 - - - - 476 433
四川 普通类 普通本科 一本 588 537 561 548 - -
天津 普通类 普通本科 本科 - - - - 593 554
天津 中外合作 中外合作 本科 - - - - 558 519
西藏 普通类 普通本科 一本 313 307 - - - -
香港 普通类 普通本科 本科 343 317 305 305 - -
新疆 南疆单列 普通本科 二本 392 384 - - - -
新疆 普通类 普通本科 一本 452 417 - - - -
云南 飞行技术 普通本科 提前 604 467 570 552 - -
云南 民族团结进步示范班 普通本科 一本 551 515 - - - -
云南 普通类 高职本科 二本 547 465 576 541 - -
云南 普通类 普通本科 地方专项 587 562 600 595 - -
云南 普通类 普通本科 国家专项 605 546 614 594 - -
云南 普通类 普通本科 一本 604 527 618 592 - -
云南 医学类 普通本科 一本 592 570 - - - -
云南 中外合作 中外合作 二本 512 482 - - - -
云南 中外合作 中外合作 一本 523 515 585 578 - -
浙江 普通类 普通本科 本科 - - - - 622 568
浙江 中外合作 中外合作 本科 - - - - 572 551
重庆 普通类 普通本科 本科 557 489 535 518 - -
重庆 中外合作 中外合作 本科 497 478 - - - -

2022年昆明理工大学各专业分数线(云南)

请点击链接查看2022年昆明理工大学全国各专业分数线:https://www.kmust.edu.cn/info/1165/45511.htm

2、2021昆明理工大学录取分数线【全国】

昆明理工大学2021年首次投档最高分、最低分、平均分

3、2020昆明理工大学录取分数线【全国】

昆明理工大学2020年各省录取情况汇总表

省份 说明 培养模式 批次 理工 文史 综合改革
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 统招 普通本科 一本 590 585 - - - -
北京 统招 普通本科 本科 - - - - 526 500
福建 统招 普通本科 本科 572 526 554 546 - -
甘肃 统招 普通本科 一本 517 505 - - - -
甘肃 统招 普通本科 二本 475 466 - - - -
广东 统招 普通本科 本科 554 541 541 536 - -
广西 统招 普通本科 一本 578 536 544 530 - -
广西 统招 普通本科 二本 548 487 - - - -
贵州 统招 普通本科 一本 567 533 - - - -
贵州 统招 普通本科 二本 626 489 557 551 - -
海南 统招 普通本科 本科 - - - - 625 549
河北 统招 普通本科 本科 611 591 585 576 - -
河南 统招 普通本科 一本 616 602 594 584 - -
河南 统招 普通本科 二本 581 570 - - - -
黑龙江 统招 普通本科 一本 565 536 - - - -
黑龙江 统招 普通本科 二本 535 459 - - - -
湖北 统招 普通本科 一本 586 571 569 558 - -
湖南 统招 普通本科 一本 596 577 598 591 - -
吉林 统招 普通本科 二本 535 505 - - - -
江苏 统招 普通本科 一本 366 354 351 345 - -
江西 统招 普通本科 一本 581 575 - - - -
江西 统招 普通本科 二本 566 537 575 553 - -
辽宁 统招 普通本科 本科 578 541 591 579 - -
内蒙古 统招 普通本科 二本 524 450 537 506 - -
宁夏 统招 普通本科 一本 491 446 - - - -
青海 统招 普通本科 一本 448 383 - - - -
山东 统招 普通本科 本科 - - - - 592 537
山西 统招 普通本科 一本 572 541 - - - -
山西 统招 普通本科 二本 545 531 542 539 - -
陕西 统招 普通本科 一本 532 504 - - - -
上海 统招 普通本科 本科 - - - - 455 411
四川 统招 普通本科 一本 613 584 555 545 - -
天津 统招 普通本科 本科 - - - - 599 564
西藏 统招 普通本科 一本 573 327 - - - -
新疆 统招 普通本科 一本 492 457 - - - -
新疆 南疆单列 普通本科 二本 441 413 - - - -
云南 统招 普通本科 提前 591 555 - - - -
云南 统招 普通本科 一本 619 543 611 564 - -
云南 云南医学类 普通本科 一本 607 583 - - - -
云南 国家专项 普通本科 国家专项 610 563 595 577 - -
云南 地方专项 普通本科 地方专项 603 573 582 576 - -
浙江 统招 普通本科 本科 - - - - 629 562
重庆 统招 普通本科 一本 562 526 - - - -
重庆 统招 普通本科 二本 531 497 545 539 - -
甘肃 统招 高职本科 二本 457 429 - - - -
广西 统招 高职本科 二本 - - 443 383 - -
贵州 统招 高职本科 二本 463 407 - - - -
海南 统招 高职本科 本科 - - - - 587 540
河南 统招 高职本科 二本 566 535 557 549 - -
黑龙江 统招 高职本科 二本 - - 484 379 - -
吉林 统招 高职本科 二本 510 368 528 507 - -
内蒙古 统招 高职本科 二本 443 384 516 504 - -
山东 统招 高职本科 本科 - - - - 576 533
新疆 统招 高职本科 二本 429 412 476 451 - -
云南 统招 高职本科 二本 561 482 566 511 - -
浙江 统招 高职本科 本科 - - - - 585 502
重庆 统招 高职本科 二本 476 413 - - - -

说明:

1.本表统计首次投档分数情况,不含中外合作办学、飞行技术专业,数据仅供参考;

2.部分省份文史类当年不招生的,统计表中为空白;

3.本表不含高水平运动员、艺术类等特殊类型专业招生分数情况。

昆明理工大学2020年分省普通文理类专业录取分数(首次投档)

省份 科类 培养模式 批次 学院代码 学院 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 冶金工程(菁英班) 590 586 587
安徽 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 土木工程 590 586 588
安徽 理工 普通本科 一本 16 材料科学与工程学院 材料科学与工程 589 585 587
北京 综合改革 普通本科 本科 3 机电工程学院 机械工程 502 501 502
北京 综合改革 普通本科 本科 16 材料科学与工程学院 宝石及材料工艺学 526 500 513
福建 理工 普通本科 本科 1 国土资源工程学院 测绘工程 528 526 527
福建 理工 普通本科 本科 1 国土资源工程学院 矿物加工工程 542 526 534
福建 理工 普通本科 本科 2 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 562 527 544
福建 理工 普通本科 本科 3 机电工程学院 机械工程 552 534 541
福建 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 553 537 545
福建 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 轨道交通信号与控制 559 539 549
福建 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 数据科学与大数据技术 572 572 572
福建 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 自动化 557 555 556
福建 理工 普通本科 本科 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 566 559 561
福建 理工 普通本科 本科 5 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 550 527 533
福建 理工 普通本科 本科 6 交通工程学院 车辆工程 560 547 553
福建 理工 普通本科 本科 6 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 531 530 531
福建 文史 普通本科 本科 9 管理与经济学院 工商管理 551 546 548
福建 文史 普通本科 本科 9 管理与经济学院 国际经济与贸易 548 547 547
福建 文史 普通本科 本科 9 管理与经济学院 会计学 546 546 546
福建 理工 普通本科 本科 9 管理与经济学院 金融学 559 551 555
福建 理工 普通本科 本科 10 建筑工程学院 给排水科学与工程 528 527 528
福建 理工 普通本科 本科 10 建筑工程学院 工程力学 560 530 545
福建 理工 普通本科 本科 10 建筑工程学院 工程造价 557 537 545
福建 理工 普通本科 本科 10 建筑工程学院 土木工程 555 537 547
福建 理工 普通本科 本科 11 理学院 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 566 556 561
福建 文史 普通本科 本科 12 法学院 法学 554 549 552
福建 文史 普通本科 本科 13 艺术与传媒学院 新闻传播学类(含广告学、传播学) 554 551 553
福建 理工 普通本科 本科 16 材料科学与工程学院 功能材料 532 527 530
福建 理工 普通本科 本科 18 生命科学与技术学院 生物工程 537 535 536
福建 理工 普通本科 本科 18 生命科学与技术学院 制药工程 536 528 532
福建 理工 普通本科 本科 21 国际学院 汉语国际教育 528 526 527
福建 文史 普通本科 本科 21 国际学院 汉语国际教育 549 546 548
福建 理工 普通本科 本科 27 建筑与城市规划学院 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) 557 550 554
甘肃 理工 普通本科 二本 1 国土资源工程学院 地质工程 468 466 467
甘肃 理工 普通本科 二本 2 冶金与能源工程学院 新能源科学与工程 472 471 472
甘肃 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 冶金工程 513 505 509
甘肃 理工 普通本科 一本 3 机电工程学院 机械工程 514 507 509
甘肃 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 物联网工程 474 471 473
甘肃 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 自动化 517 508 511
甘肃 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 514 511 513
甘肃 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 511 507 509
甘肃 理工 普通本科 一本 6 交通工程学院 车辆工程 507 506 507
甘肃 理工 普通本科 一本 7 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 511 505 508
甘肃 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 土木工程 508 505 507
甘肃 理工 普通本科 二本 11 理学院 数据科学与大数据技术 475 472 474
甘肃 理工 普通本科 一本 16 材料科学与工程学院 材料科学与工程 507 506 506
甘肃 理工 普通本科 二本 18 生命科学与技术学院 制药工程 471 471 471
广东 理工 普通本科 本科 1 国土资源工程学院 测绘工程 543 542 543
广东 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 数据科学与大数据技术 549 546 547
广东 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 通信工程 550 548 549
广东 理工 普通本科 本科 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 554 553 554
广东 理工 普通本科 本科 6 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 544 543 544
广东 理工 普通本科 本科 6 交通工程学院 物流工程 543 542 543
广东 理工 普通本科 本科 9 管理与经济学院 会计学 549 542 546
广东 理工 普通本科 本科 11 理学院 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 552 547 549
广东 理工 普通本科 本科 12 法学院 法学 543 542 543
广东 文史 普通本科 本科 12 法学院 法学 539 538 539
广东 文史 普通本科 本科 13 艺术与传媒学院 新闻传播学类(含广告学、传播学) 541 536 538
广东 理工 普通本科 本科 16 材料科学与工程学院 材料科学与工程 545 542 543
广东 理工 普通本科 本科 16 材料科学与工程学院 功能材料 543 542 543
广东 理工 普通本科 本科 30 公共安全与应急管理学院 安全工程 544 541 543
广东 理工 普通本科 本科 45 民航与航空学院 机械工程 546 544 544
广西 理工 普通本科 二本 1 国土资源工程学院 地理信息科学 528 511 520
广西 理工 普通本科 二本 2 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 527 513 520
广西 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 冶金工程 555 536 543
广西 理工 普通本科 二本 3 机电工程学院 工业工程 493 493 493
广西 理工 普通本科 一本 3 机电工程学院 机械工程 558 543 550
广西 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 569 555 562
广西 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 通信工程 533 522 527
广西 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 自动化 556 551 553
广西 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 568 557 562
广西 理工 普通本科 二本 5 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 513 493 504
广西 理工 普通本科 二本 6 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 513 496 505
广西 理工 普通本科 二本 7 环境科学与工程学院 资源环境科学 495 487 491
广西 理工 普通本科 二本 9 管理与经济学院 质量管理工程 493 493 493
广西 理工 普通本科 二本 10 建筑工程学院 工程管理 528 497 516
广西 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 土木工程 574 542 557
广西 理工 普通本科 二本 11 理学院 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 548 529 539
广西 理工 普通本科 二本 11 理学院 应用化学 524 495 511
广西 理工 普通本科 一本 16 材料科学与工程学院 材料科学与工程 555 538 543
广西 理工 普通本科 二本 16 材料科学与工程学院 功能材料 505 505 505
广西 理工 普通本科 二本 18 生命科学与技术学院 生物工程 511 499 505
广西 理工 普通本科 二本 21 国际学院 汉语国际教育 509 494 502
广西 理工 普通本科 二本 26 医学院 临床医学 533 519 526
广西 理工 普通本科 一本 27 建筑与城市规划学院 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) 578 542 559
广西 文史 普通本科 一本 27 建筑与城市规划学院 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) 544 530 535
广西 理工 普通本科 二本 27 建筑与城市规划学院 园林 508 490 499
贵州 理工 普通本科 二本 1 国土资源工程学院 测绘工程 519 506 513
贵州 理工 普通本科 二本 1 国土资源工程学院 矿物加工工程 491 491 491
贵州 理工 普通本科 二本 1 国土资源工程学院 资源勘查工程 493 491 492
贵州 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 冶金工程 557 533 545
贵州 理工 普通本科 二本 3 机电工程学院 机械工程 503 495 499
贵州 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 526 509 518
贵州 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 通信工程 564 546 553
贵州 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 自动化 505 496 501
贵州 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 567 546 553
贵州 理工 普通本科 二本 5 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 495 490 493
贵州 理工 普通本科 一本 6 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 543 536 541
贵州 理工 普通本科 二本 6 交通工程学院 物流工程 489 489 489
贵州 理工 普通本科 一本 7 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 547 539 544
贵州 理工 普通本科 二本 8 化学工程学院 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) 492 490 491
贵州 文史 普通本科 二本 9 管理与经济学院 工商管理 552 551 552
贵州 文史 普通本科 二本 9 管理与经济学院 会计学 556 556 556
贵州 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 工程造价 550 535 541
贵州 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 土木工程 567 543 553
贵州 理工 普通本科 二本 11 理学院 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 626 499 563
贵州 理工 普通本科 二本 16 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 492 492 492
贵州 理工 普通本科 一本 16 材料科学与工程学院 材料科学与工程 543 536 538
贵州 文史 普通本科 二本 19 外国语言文化学院 外国语言文学类(含英语、翻译) 557 551 554
贵州 理工 普通本科 一本 26 医学院 临床医学 566 540 551
贵州 理工 普通本科 一本 27 建筑与城市规划学院 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) 563 543 553
海南 综合改革 普通本科 本科 3 机电工程学院 工业工程 598 593 596
海南 综合改革 普通本科 本科 3 机电工程学院 机器人工程 584 549 567
海南 综合改革 普通本科 本科 3 机电工程学院 机械工程 603 601 602
海南 综合改革 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 618 611 615
海南 综合改革 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 通信工程 625 606 616
海南 综合改革 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 物联网工程 609 607 608
海南 综合改革 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 智能科学与技术 610 610 610
海南 综合改革 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 自动化 604 603 604
海南 综合改革 普通本科 本科 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 614 608 612
海南 综合改革 普通本科 本科 6 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 605 599 602
海南 综合改革 普通本科 本科 7 环境科学与工程学院 资源环境科学 578 565 572
海南 综合改革 普通本科 本科 8 化学工程学院 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) 615 603 609
海南 综合改革 普通本科 本科 10 建筑工程学院 给排水科学与工程 608 604 606
海南 综合改革 普通本科 本科 10 建筑工程学院 工程管理 611 605 608
海南 综合改革 普通本科 本科 10 建筑工程学院 土木工程 619 602 610
海南 综合改革 普通本科 本科 14 农业与食品学院 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 609 601 605
海南 综合改革 普通本科 本科 16 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 604 601 602
海南 综合改革 普通本科 本科 26 医学院 护理学 584 554 569
河北 理工 普通本科 本科 2 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 597 593 595
河北 理工 普通本科 本科 2 冶金与能源工程学院 冶金工程(菁英班) 603 601 602
河北 理工 普通本科 本科 3 机电工程学院 工业工程 595 592 594
河北 理工 普通本科 本科 3 机电工程学院 机器人工程 599 593 595
河北 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 607 601 604
河北 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 通信工程 602 598 599
河北 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 智能科学与技术 600 597 599
河北 理工 普通本科 本科 4 信息工程与自动化学院 自动化 601 599 600
河北 理工 普通本科 本科 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 611 601 605
河北 理工 普通本科 本科 5 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 597 595 596
河北 理工 普通本科 本科 6 交通工程学院 车辆工程 599 595 597
河北 理工 普通本科 本科 6 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 597 593 595
河北 理工 普通本科 本科 7 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 596 593 595
河北 理工 普通本科 本科 8 化学工程学院 过程装备与控制工程 595 591 593
河北 理工 普通本科 本科 9 管理与经济学院 工商管理 597 594 595
河北 文史 普通本科 本科 9 管理与经济学院 会计学 585 582 583
河北 理工 普通本科 本科 9 管理与经济学院 金融学 601 595 598
河北 理工 普通本科 本科 10 建筑工程学院 给排水科学与工程 593 592 593
河北 理工 普通本科 本科 10 建筑工程学院 工程造价 598 591 594
河北 理工 普通本科 本科 10 建筑工程学院 土木工程 598 593 596
河北 理工 普通本科 本科 11 理学院 数据科学与大数据技术 601 600 601
河北 文史 普通本科 本科 13 艺术与传媒学院 新闻传播学类(含广告学、传播学) 582 576 579
河北 理工 普通本科 本科 16 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 592 591 592
河北 理工 普通本科 本科 16 材料科学与工程学院 材料科学与工程 596 595 595
河北 理工 普通本科 本科 16 材料科学与工程学院 功能材料 597 591 594
河北 理工 普通本科 本科 18 生命科学与技术学院 制药工程 604 591 595
河北 文史 普通本科 本科 19 外国语言文化学院 外国语言文学类(含英语、翻译) 581 576 579
河北 文史 普通本科 本科 21 国际学院 汉语国际教育 577 576 577
河北 理工 普通本科 本科 27 建筑与城市规划学院 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) 602 597 598
河北 理工 普通本科 本科 27 建筑与城市规划学院 园林 594 591 592
河北 理工 普通本科 本科 45 民航与航空学院 机械工程 600 596 598
河南 理工 普通本科 一本 1 国土资源工程学院 地理信息科学 606 605 606
河南 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 609 606 608
河南 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 冶金工程 613 610 611
河南 理工 普通本科 一本 3 机电工程学院 工业工程 603 603 603
河南 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 576 575 576
河南 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 电子信息工程 581 576 579
河南 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 轨道交通信号与控制 604 603 604
河南 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 616 612 615
河南 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 生物医学工程 602 602 602
河南 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 通信工程 610 606 608
河南 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 自动化 614 607 609
河南 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 614 611 612
河南 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 605 604 605
河南 理工 普通本科 一本 6 交通工程学院 车辆工程 606 603 605
河南 理工 普通本科 一本 6 交通工程学院 交通运输类(含交通运输、交通工程) 609 604 606
河南 理工 普通本科 一本 7 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 606 603 605
河南 理工 普通本科 一本 7 环境科学与工程学院 资源环境科学 602 602 602
河南 理工 普通本科 一本 8 化学工程学院 过程装备与控制工程 605 604 605
河南 理工 普通本科 一本 8 化学工程学院 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) 603 602 603
河南 理工 普通本科 一本 9 管理与经济学院 工商管理 606 606 606
河南 理工 普通本科 一本 9 管理与经济学院 金融学 609 608 609
河南 理工 普通本科 一本 9 管理与经济学院 信息管理与信息系统 610 609 610
河南 理工 普通本科 二本 10 建筑工程学院 城市地下空间工程 575 575 575
河南 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 606 603 605
河南 理工 普通本科 一本 11 理学院 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 611 611 611
河南 理工 普通本科 一本 11 理学院 信息与计算科学 610 605 608
河南 理工 普通本科 一本 11 理学院 应用化学 607 605 606
河南 文史 普通本科 一本 12 法学院 法学 594 586 590
河南 理工 普通本科 一本 13 艺术与传媒学院 工业设计 607 606 607
河南 文史 普通本科 一本 13 艺术与传媒学院 新闻传播学类(含广告学、传播学) 588 584 586
河南 理工 普通本科 一本 14 农业与食品学院 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 605 603 604
河南 理工 普通本科 一本 16 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 605 605 605
河南 理工 普通本科 一本 16 材料科学与工程学院 材料科学与工程 612 602 608
河南 理工 普通本科 一本 18 生命科学与技术学院 生物工程 604 603 604
河南 理工 普通本科 一本 18 生命科学与技术学院 制药工程 605 602 604
河南 理工 普通本科 二本 19 外国语言文化学院 外国语言文学类(含英语、翻译) 574 570 572
河南 理工 普通本科 一本 26 医学院 临床医学 614 607 611
河南 理工 普通本科 一本 27 建筑与城市规划学院 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) 616 611 614
河南 文史 普通本科 一本 27 建筑与城市规划学院 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) 590 588 589
黑龙江 理工 普通本科 二本 1 国土资源工程学院 地质工程 463 463 463
黑龙江 理工 普通本科 二本 1 国土资源工程学院 矿物加工工程 464 461 463
黑龙江 理工 普通本科 二本 2 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 494 485 489
黑龙江 理工 普通本科 二本 2 冶金与能源工程学院 新能源材料与器件 484 479 482
黑龙江 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 冶金工程 542 536 539
黑龙江 理工 普通本科 二本 3 机电工程学院 工业工程 470 470 470
黑龙江 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 535 502 513
黑龙江 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 生物医学工程 495 478 487
黑龙江 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 通信工程 565 543 550
黑龙江 理工 普通本科 二本 4 信息工程与自动化学院 物联网工程 501 494 498
黑龙江 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 564 548 552
黑龙江 理工 普通本科 二本 6 交通工程学院 物流工程 467 459 463
黑龙江 理工 普通本科 二本 7 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 508 463 481
黑龙江 理工 普通本科 二本 7 环境科学与工程学院 资源环境科学 478 460 466
黑龙江 理工 普通本科 二本 8 化学工程学院 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) 474 462 466
黑龙江 理工 普通本科 二本 8 化学工程学院 油气储运工程 465 459 462
黑龙江 理工 普通本科 二本 9 管理与经济学院 信息管理与信息系统 494 494 494
黑龙江 理工 普通本科 二本 10 建筑工程学院 土木工程 492 465 476
黑龙江 理工 普通本科 二本 11 理学院 应用化学 479 469 473
黑龙江 理工 普通本科 二本 14 农业与食品学院 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 473 459 466
黑龙江 理工 普通本科 二本 16 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 471 469 470
黑龙江 理工 普通本科 二本 45 民航与航空学院 机械工程 518 485 502
黑龙江 理工 普通本科 二本 45 民航与航空学院 交通运输 475 469 472
湖北 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 能源与动力工程 578 576 577
湖北 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 新能源科学与工程 579 576 578
湖北 理工 普通本科 一本 2 冶金与能源工程学院 冶金工程(菁英班) 586 575 579
湖北 理工 普通本科 一本 3 机电工程学院 工业工程 572 571 572
湖北 理工 普通本科 一本 3 机电工程学院 机器人工程 576 575 575
湖北 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 测控技术与仪器 582 573 578
湖北 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 轨道交通信号与控制 573 571 572
湖北 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 计算机科学与技术 583 582 583
湖北 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 物联网工程 577 576 577
湖北 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 智能科学与技术 576 575 575
湖北 理工 普通本科 一本 4 信息工程与自动化学院 自动化 578 578 578
湖北 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 电气工程及其自动化 578 577 578
湖北 理工 普通本科 一本 5 电力工程学院 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) 575 575 575
湖北 理工 普通本科 一本 6 交通工程学院 车辆工程 572 572 572
湖北 理工 普通本科 一本 7 环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 575 574 575
湖北 理工 普通本科 一本 7 环境科学与工程学院 资源环境科学 572 572 572
湖北 理工 普通本科 一本 9 管理与经济学院 工商管理 571 571 571
湖北 文史 普通本科 一本 9 管理与经济学院 工商管理 569 559 564
湖北 文史 普通本科 一本 9 管理与经济学院 国际经济与贸易 559 558 559
湖北 理工 普通本科 一本 9 管理与经济学院 会计学 573 572 572
湖北 文史 普通本科 一本 9 管理与经济学院 会计学 564 558 561
湖北 理工 普通本科 一本 9 管理与经济学院 金融学 572 572 572
湖北 理工 普通本科 一本 9 管理与经济学院 信息管理与信息系统 572 572 572
湖北 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 城市地下空间工程 573 571 572
湖北 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 给排水科学与工程 574 571 573
湖北 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 工程造价 572 572 572
湖北 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 572 572 572
湖北 理工 普通本科 一本 10 建筑工程学院 土木工程 578 572 574
湖北 理工 普通本科 一本 11 理学院 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 579 576 578
湖北 理工 普通本科 一本 11 理学院 数据科学与大数据技术 574 572 573
