2023泉州幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线
本文为广大考生整理的是泉州幼儿师范高等专科学校2021-2023年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023年泉州幼儿师范高等专...
本文为广大考生整理的是泉州幼儿师范高等专科学校2021-2023年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年泉州幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【福建】
2023年普通高校招生福建省艺术类、体育类各专业录取结果、录取分数统计
我校2023年福建省艺术类、体育类录取已经结束,考生录取名单可到福建省教育考试院官网或者我校招生网站(https://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/lqcx.htm)查看,我校公布的为考生预录取名单,考生录取结果请以福建省教育考试院公布的为准,各专业录取具体分数如下:
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 录取数 | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) | 待补录人数 |
福建 | 570301 | 体育类 | 社会体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 529.65 | 515.4 | 521.3 | |
福建 | 570301 | 体育类 | 社会体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 542.1 | 525.3 | 531 | |
福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 22 | 永春校区 | 21 | 573.45 | 529.95 | 537.4 | 1 |
福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 583.35 | 542.55 | 548.4 | |
福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 45 | 永春校区 | 45 | 540.45 | 516.15 | 523.5 | |
福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 5 | 522.6 | 517.2 | 518.7 | |
福建 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 506 | 473.8 | 481.2 | |
福建 | 550401 | 艺术类 | 文化创意与策划 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | 40 | 497.9 | 446.3 | 453.5 | |
福建 | 570112K | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 503.9 | 476.6 | 487.9 | |
福建 | 550210 | 艺术类 | 现代流行音乐 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 38 | 东海校区 | 38 | 502.35 | 468.1 | 484.7 | |
福建 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 28 | 东海校区 | 28 | 529.45 | 504.65 | 510 | |
福建 | 550212 | 艺术类 | 音乐制作 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 39 | 东海校区 | 39 | 527.65 | 442.25 | 473.8 |
目前我校体育类还有体育教育需要补录1人(上图表格红色标注),欢迎广大福建考生报考我校!征求志愿填报时间请考生以福建省考试院公布的时间为准!
2、2022年泉州幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【福建】
2022年普通高校招生福建省艺术类、体育类各专业录取结果、录取分数统计
我校2022年福建省艺术类、体育类录取已经结束,考生录取名单可到福建省教育考试院官网查看,各专业录取具体分数如下:
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 录取数 | 最高分(2022) | 最低分(2022) | 平均分(2022) |
福建 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 东海校区 | 25 | 541.55 | 502.15 | 512.9 |
福建 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 东海校区 | 25 | 493.4 | 465.3 | 469.5 |
福建 | 570112K | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 518.25 | 490.9 | 507.6 |
福建 | 550401 | 艺术类 | 文化创意与策划 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | 40 | 458.9 | 439.1 | 445.7 |
福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 556.8 | 525.15 | 535 |
福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | (面向泉州)5 | 永春校区 | 5 | 557.25 | 526.2 | 541 |
福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 15 | 557.25 | 541.2 | 544.2 |
福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 5 | 525.15 | 522.6 | 523.9 |
福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 45 | 永春校区 | 45 | 538.8 | 518.85 | 527.8 |
我校在福建省艺术类、体育类各专业招生均已录满,不再进行征求志愿填报!
3、2021年泉州幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【福建】
2021年普通高校招生福建省艺术各专业录取结果、录取分数统计
标签艺术类录取分数线