目录

2022云南大学分数线分(含各专业录取分数线)

2022年云南大学分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的云南大学2022年本科一批、高校专项、国家专项、地方专项、预科入学等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异...
2022年云南大学分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的云南大学2022年本科一批、高校专项、国家专项、地方专项、预科入学等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年云南大学各专业分数线【全国】

2022年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批)

省区 录取数 文史类 理工类/综合改革 中外合作办学(理工/综合改革) 备注
最高分 最高分排位 首投
最低分
最低分排位 征集
最低分
平均分 当地
控制线
最高分 最高分排位 首投
最低分
最低分排位 征集
最低分
平均分 当地
控制线
最高分 最低分 平均分
北京 4 587 10456 565 13924 574.25 425 综合改革
天津 43 640 6377 615 10835 625.67 463 综合改革
河北 153 604 1661 580 4579 592.82 443 597 10590 569 25270 582.3 430 561 541 547.2
山西 77 563 1293 546 2626 554.65 517 566 8100 542 15322 550 551.28 498 517 506 512.75
内蒙古 65 550 939 507 3213 535.69 459 561 4196 486 16215 514 533.14 427
辽宁 68 591 1670 555 4883 582.4 404 608 7305 571 17514 588.47 362 557 547 552.2
吉林 45 545 1322 537 1753 541.5 511 550 7022 517 12887 537.27 488
黑龙江 73 550 999 470 6863 526.08 463 553 5707 487 19111 516 519.12 429
上海 20 534 10084 516 13947 522 400 综合改革
江苏 25 573 4500 564 6583 566.5 471 593 17336 577 28909 582.47 429
浙江 126 643 11378 613 33966 628.7 497 综合改革
安徽 37 579 2293 571 3416 574.75 523 591 14389 568 26100 575.96 491
福建 75 594 1515 584 2249 587.94 468 597 9193 575 15943 581.36 428 559 550 552.5
江西 31 582 1673 575 2397 576.9 529 608 3390 569 13380 576.1 509
山东 183 598 16020 570 36445 583.38 437 综合改革
河南 78 582 2998 570 5160 575.35 527 599 15217 584 24529 558 588.87 509 566 559 562.4
湖北 113 580 2990 571 4108 573.54 435 595 9219 565 21136 573 574.1 409 560 558 559
湖南 160 581 2367 566 4216 570.95 451 594 9830 571 19245 578.73 414 555 550 553.17
广东 73 578 4513 569 6431 573.26 437 602 20041 586 32106 593.86 445 575 572 573.6
广西 110 605 1093 565 4612 586.17 532 584 6468 525 22445 530 560.75 475
海南 47 677 2494 601 10136 675 653.64 471 585 560 576.2 综合改革
重庆 127 580 1831 545 5107 568.38 415 583 9576 549 20315 571.31 411 541 528 531
四川 108 595 2213 585 3541 588.56 538 628 7295 593 21404 598 602.22 515 572 568 570.4
贵州 75 614 1316 601 2205 607.38 549 569 6018 540 12004 529 552.78 451 505 476 491.6
云南 895 648 550 624 2149 623 630.07 575 632 2966 582 12684 562 595.42 515 564 529 536.76
西藏 6
373

373
430
340
477 317 462
314
472
315.5
400
305
汉族线
民族线
陕西 109 562 1920 520 6405 536 540.32 484 556 12376 535 18204 529 544.23 449 519 501 507
甘肃 60 540 1243 532 1691 536.31 485 530 6858 498 13492 514.02 442
青海 20 499 666 445 2301 480.29 409 484 1970 440 4346 458.77 335
宁夏 15 540 681 528 1015 535.4 487 505 2693 430 10486 455 470.1 412
新疆 33 508 498 502.1 443 495 482 433 483.61 400
国家民委专项 2 553 15938 554 17533 548.5 518
南疆单列计划 3 484 484 484 443 472 472 472 400
内地西藏班 5 438 433 435.5 390 426 365 396.33 360 民族线
内地新疆班(普通类18) 2 546 546 546 500 548 548 548 487
内地新疆班(普通类19) 5 521 515 518 455 509 500 504.6666667 442
内地新疆班(单列类18) 12 517 498 508 507.375 452 558 518 529.6 438
内地新疆班(单列类19) 18 506 486 493.0909091 445 503 492 496.7142857 419
内地新疆班(单列类四年18) 2 511 511 511 420 504 504 504 425
合计: 3103

说明:统计范围包括普通考生、中外合作普通专业,国家民委专项,南疆单列,内地新疆,内地西藏。

2022年云南大学高专项计划新生情况统计表

省区 学院 专业 科类 录取数 最高分 首档最低分 平均分 当地控制线 备注
河北 历史与档案学院 历史学(国家历史学基地班) 文史/历史类 1 583 583 583 506 特殊类型线
数学与统计学院 统计学 理工/物理类 2 575 567 571 487 特殊类型线
山西 数学与统计学院 数据科学与大数据技术 理工/物理类 1 539 539 539 498
内蒙古 地球科学学院 地理信息科学 理工/物理类 1 513 513 513 427
工商管理与旅游管理学院 工商管理类 文史/历史类 1 515 515 515 459
辽宁 地球科学学院 大气科学 理工/物理类 1 571 571 571 501 特殊类型线
文学院 汉语言文学 文史/历史类 1 572 572 572 500 特殊类型线
吉林 生命科学学院 生物科学(国家生物学基地班) 理工/物理类 1 501 501 501 488
黑龙江 数学与统计学院 数据科学与大数据技术 理工/物理类 1 514 514 514 429
外国语学院 日语 文史/历史类 1 493 493 493 463
江苏 工商管理与旅游管理学院 工商管理类 文史/历史类 1 561 561 561 525 特殊类型线
建筑与规划学院 土木工程 理工/物理类 1 566 566 566 516 特殊类型线
浙江 外国语学院 英语 综合改革 2 624 620 622 592 特殊类型线
政府管理学院 政治学与行政学 综合改革 1 627 627 627 592 特殊类型线
安徽 生命科学学院 生物科学(国家生物学基地班) 理工/物理类 2 583 575 579 491
政府管理学院 行政管理 文史/历史类 1 573 573 573 523
福建 建筑与规划学院 建筑学 理工/物理类 1 580 580 580 520 特殊类型线
外国语学院 英语 文史/历史类 1 575 575 575 542 特殊类型线
江西 历史与档案学院 信息资源管理 文史/历史类 1 566 566 566 529
生命科学学院 生物科学类 理工/物理类 1 571 571 571 509
山东 民族学与社会学学院 民族学 综合改革 1 570 570 570 513 特殊类型线
政府管理学院 公共事业管理 综合改革 1 573 573 573 513 特殊类型线
河南 化学科学与工程学院 化学类 理工/物理类 3 582 573 577.33 509
建筑与规划学院 城乡规划 理工/物理类 2 571 571 571 509
经济学院 经济学类 文史/历史类 2 571 571 571 527
民族学与社会学学院 社会工作 文史/历史类 1 572 572 572 527
湖北 生态与环境学院 生态学 理工/物理类 1 560 560 560 504 特殊类型线
政府管理学院 哲学 文史/历史类 1 562 562 562 527 特殊类型线
湖南 民族学与社会学学院 社会学 文史/历史类 4 569 559 562.5 499 特殊类型线
数学与统计学院 统计学 理工/物理类 4 572 559 563.5 475 特殊类型线
广东 经济学院 经济学类 文史/历史类
历史与档案学院 信息资源管理 理工/物理类 1 574 574 574 538 特殊类型线
广西 生命科学学院 生物科学类 理工/物理类 1 560 560 560 475
政府管理学院 公共事业管理 文史/历史类 1 579 579 579 532
海南 建筑与规划学院 建筑学 综合改革 1 603 603 603 569 特殊类型线
新闻学院 广播电视学 综合改革 1 605 605 605 569 特殊类型线
重庆 建筑与规划学院 土木工程 理工/物理类 1 554 554 554 476 特殊类型线
外国语学院 法语 文史/历史类 1 514 514 514 493 特殊类型线
四川 生命科学学院 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 理工/物理类 4 595 584 589 515
政府管理学院 政治学与行政学 文史/历史类 3 585 578 581.33 538
贵州 材料与能源学院 材料科学与工程 理工/物理类 2 512 502 507 451
新闻学院 新闻学 文史/历史类 1 603 603 603 549
云南 工商管理与旅游管理学院 工商管理类 文史/历史类 4 616 614 615.25 575
生态与环境学院 环境科学与工程类 理工/物理类 8 580 570 573.38 515
数学与统计学院 统计学 理工/物理类 3 580 575 577.33 515
政府管理学院 政治学与行政学 文史/历史类 2 617 617 617 575
西藏 工商管理与旅游管理学院 工商管理类 理工/物理类
陕西 历史与档案学院 历史学(国家历史学基地班) 文史/历史类 1 538 538 538 484
历史与档案学院 信息资源管理 理工/物理类 1 507 507 507 449
甘肃 建筑与规划学院 土木工程 理工/物理类 1 489 489 489 442
文学院 汉语言文学 文史/历史类 1 521 521 521 485
青海 经济学院 经济学类 理工/物理类 3 465 452 459.33 393 特殊类型线
文学院 汉语言文学 文史/历史类 1 500 500 500 445 特殊类型线
宁夏 经济学院 经济学类 理工/物理类
新疆 化学科学与工程学院 化学类 理工/物理类 1 479 479 479 400
历史与档案学院 档案学 文史/历史类 1 443 443 443 443
合计 87

2022年云南大学国家贫困专项计划新生情况统计表

序号 专业 录取数 文史类 理工类 备注
最高分 首投
最低分
征集
最低分
平均分 最高分 首投
最低分
征集
最低分
平均分
1 计算机类 30 607 589 595.8
2 工商管理类 28 624 616 620.7 599 584 575 586.72
3 法学 24 633 623 626.56 614 601 607.38
4 化学类 19 600 584 580 585.63
5 经济学类 16 631 623 625 610 589 595.7
6 汉语言文学 12 640 624 628.42
7 英语 12 629 620 622.8 604 594 599
8 材料科学与工程 10 586 584 573 579.7
9 电子信息类 10 588 587 587.5
10 环境科学与工程类 8 586 584 574 579
11 物理学 6 595 590 592.5
12 大气科学 5 598 592 594.6
13 地理科学 5 638 619 628.5 584 584 581 582.33
14 法语 5 619 617 618.25 576 576 576
15 生物科学类 5 591 584 591 587.8
16 数据科学与大数据技术 5 599 590 593.8
17 数学与应用数学 5 603 600 601.4
18 新闻学 5 624 619 621.4
19 档案学 4 617 617 607 612.67 586 586 586
20 地理信息科学 4 589 586 587.75
21 广播电视学 4 619 618 618.5
22 临床医学 4 624 597 608.5
23 日语 4 615 613 614 576 576 576
24 社会工作 4 617 617 604 612.25
25 统计学 4 595 591 592.75
26 土木工程 4 588 586 587.25
27 信息与计算科学 4 589 587 587.75
28 信息资源管理 4 620 620 620 574 567 569.67
29 政治学与行政学 4 622 620 621 588 588 588
30 地球物理学 3 590 566 576.67
31 地质学 3 582 566 574
32 公共事业管理 3 616 616 616 586 586 565 575.5
33 历史学(国家历史学基地班) 3 628 623 625.67
34 民族学 3 626 617 618 620.33
35 社会学 3 619 619 615 617.33
36 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 3 620 587 598.33
37 生物科学(国家生物学基地班) 3 593 590 591.67
38 数理基础科学(国家数理基地班) 3 606 597 600
39 泰语 3 621 603 612.67
40 城乡规划 2 596 588 592
41 建筑学 2 592 589 590.5
42 历史学 2 622 620 621
43 生态学 2 602 598 600
44 天文学 2 589 585 587
45 新能源科学与工程 2 595 589 592
46 行政管理 2 622 619 620.5
47 哲学 2 594 584 589
合计 300 640 616 603 622.01 624 584 565 590.18

说明: 云南省本科―批控制线文史类575,理工类515。

2022年云南大学地方贫困专项计划新生情况统计表

序号 专业 录取数 文史类 理工类 备注
最高分 首投最低分 征集最低分 平均分 最高分 首投最低分 征集最低分 平均分
1 工商管理类 6 621 620 620.5 589 587 539 564.5
2 法学 5 631 625 627.8
3 计算机类 5 599 593 595.2
4 经济学类 5 624 623 623.5 602 591 595.33
5 化学类 4 547 537 541
6 材料科学与工程 3 537 530 534
7 电子信息类 3 598 594 596
8 汉语言文学 3 631 629 630.33
9 地理信息科学 2 589 589 576 582.5
10 环境科学与工程类 2 571 546 558.5
11 历史学(国家历史学基地班) 2 621 621 621
12 生物科学类 2 588 552 570
13 数据科学与大数据技术 2 592 589 590.5
14 数学与应用数学 2 600 596 598
15 土木工程 2 589 587 588
16 物理学 2 597 588 592.5
17 信息与计算科学 2 591 591 591
18 英语 2 628 621 624.5
19 大气科学 1 586 586 586
20 档案学 1 601 601 601
21 地理科学 1 600 600 600
22 法语 1 592 592 592
23 公共事业管理 1 618 618 618
24 历史学 1 619 619 619
25 临床医学 1 610 610 610
26 民族学 1 620 620 620
27 社会工作 1 593 593 593
28 社会学 1 623 623 623
29 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 1 597 597 597
30 生物科学(国家生物学基地班) 1 587 587 587
31 数理基础科学(国家数理基地班) 1 585 585 585
32 泰语 1 588 588 588
33 天文学 1 538 538 538
34 统计学 1 588 588 588
35 新能源科学与工程 1 592 592 592
36 新闻学 1 624 624 624
37 信息资源管理 1 598 598 598
38 行政管理 1 619 619 619
39 政治学与行政学 1 624 624 624
合计 75 631 618 588 618.21 610 585 530 578.24

说明: 云南省本科―批控制线文史类575,理工类515。

2022年云南大学少数民族预科新生情况统计表

序号 省区及类别 录取数 文史类 理工类 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 云南(普通预科) 70 623 590 603.34 587 562 570.83
2 云南(贫困专项预科) 30 602 584 589.4 561 529 540.6
3 广西(普通预科) 10 566 541 548.8 550 529 536.2
合计 110

说明:本科一批控制线文史类575,理工类515(云南)�r本科一批控制线文史类532,理工类475(广西)。

2022年云南大学少数民族预科升学情况统计表

序号 学院 录取数 文史类 理工类 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 文学院 6 389 367 373.33
2 新闻学院 4 392 313 359.5
3 历史与档案学院 7 361 331 346.67 299 299 299
4 民族学与社会学学院 6 375 330 350.33
5 政府管理学院 8 370 336 351.17 317 314 315.5
6 经济学院 11 377 322 347.29 380 354 367
7 工商管理与旅游管理学院 11 354 291 321.43 344 320 330
8 法学院 9 398 378 387.5 375 370 372.67
9 外国语学院 8 360 313 338.67 396 346 371
10 数学与统计学院 4 384 357 368.25
11 物理与天文学院(不含大类) 3 349 323 338.33
12 化学科学与工程学院 4 341 322 331.75
13 生命科学学院 3 386 353 368.33
14 生态与环境学院 3 330 317 325
15 电子信息类 4 373 344 355.25
16 计算机类 5 389 348 364.8
17 地球科学学院 4 367 323 348.5
18 建筑与规划学院 4 344 294 321
19 材料与能源学院 4 336 293 320.25
合计 108 398 291 351.94 396 293 345.87

说明:预科升学本科控制线200分。

2022年云南大学各省 区录取新生分专业统计表

省区 学院 专业 科类 录取数 专业一志愿率(%) 最高分 最高分排位 首档
最低分
最低分排位 征集
最高分
征集
最低分
平均分 当地控制线
北京市 经济学院 经济学类 综合改革 2 100 566 13771 565 13924 565.5 425
生命科学学院 生物科学(国家生物学基地班) 综合改革 1 100 579 11703 579 11703 579 425
政府管理学院 政治学与行政学 综合改革 1 100 587 10456 587 10456 587 425
天津市 材料与能源学院 材料科学与工程 综合改革 2 100 616 10639 615 10835 615.5 463
地球科学学院 地理科学 综合改革 2 100 628 8500 627 8647 627.5 463
地理信息科学 综合改革 2 100 627 8647 627 8647 627 463
法学院 法学 综合改革 3 33.33 637 6891 635 7233 636.33 463
工商管理与旅游管理学院 工商管理类 综合改革 1 624 9206 624 9206 624 463
化学科学与工程学院 化学类 综合改革 3 100 619 10117 617 10470 617.67 463
建筑与规划学院 土木工程 综合改革 2 624 9206 622 9589 623 463
经济学院 经济学类 综合改革 4 627 8647 622 9589 624 463
软件学院 计算机类 综合改革 3 100 631 7970 627 8647 629.33 463
生命科学学院 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 综合改革 1 100 625 9011 625 9011 625 463
生物科学类 综合改革 2 50 629 8317 622 9589 625.5 463
数学与统计学院 统计学 综合改革 2 623 9390 622 9589 622.5 463
信息与计算科学 综合改革 3 624 9206 623 9390 623.33 463
外国语学院 僧伽罗语 综合改革 2 50 617 10470 616 10639 616.5 463
英语 综合改革 2 100 625 9011 623 9390 624 463
文学院 汉语言文学 综合改革 2 100 640 6377 637 6891 638.5 463
物理与天文学院 电子信息类 综合改革 1 626 8820 626 8820 626 463
数理基础科学(国家数理基地班) 综合改革 1 100 626 8820 626 8820 626 463
新闻学院 新闻学 综合改革 2 100 631 7970 628 8500 629.5 463
信息学院 电子信息类 综合改革 1 100 629 8317 629 8317 629 463
计算机类 综合改革 2 100 630 8147 629 8317 629.5 463
河北省 材料与能源学院 材料科学与工程 理工/物理类 6 100 578 19796 572 23357 573.83 430
新能源科学与工程 理工/物理类 2 100 581 18066 579 19206 580 430
地球科学学院 大气科学 理工/物理类 2 100 583 17033 583 17033 583 430
地理科学 文史/历史类 1 100 595 2580 595 2580 595 443
地理科学 理工/物理类 3 100 580 18644 577 20381 578.33 430
地理信息科学 理工/物理类 3 100 583 17033 581 18066 581.67 430
地球物理学 理工/物理类 3 100 577 20381 571 23985 574.33 430
地质学 理工/物理类 3 100 571 23985 569 25270 570 430
法学院 法学 文史/历史类 3 100 601 1932 599 2131 600 443
法学 理工/物理类 4 100 595 11400 590 13584 591.5 430
工商管理与旅游管理学院 工商管理类 文史/历史类 4 100 592 2911 591 3026 591.5 443
工商管理类 理工/物理类 9 100 588 14463 578 19796 579.89 430
化学科学与工程学院 化学类 理工/物理类 6 100 575 21537 572 23357 573.67 430
建筑与规划学院 城乡规划 理工/物理类 2 100 573 22730 573 22730 573 430
建筑学 理工/物理类 2 100 576 20937 576 20937 576 430
土木工程 理工/物理类 3 100 578 19796 573 22730 575.67 430
土木工程(中外合作办学) 理工/物理类 5 100 561 30765 541 47195 547.2 430
经济学院 经济学类 文史/历史类 3 100 594 2698 593 2812 593.67 443
经济学类 理工/物理类 4 100 591 13126 587 14951 589 430
历史与档案学院 档案学 文史/历史类 2 100 592 2911 588 3427 590 443
档案学 理工/物理类 1 100 579 19206 579 19206 579 430
历史学(国家历史学基地班) 文史/历史类 2 100 604 1661 597 2325 600.5 443
信息资源管理 理工/物理类 1 100 582 17537 582 17537 582 430
民族学与社会学学院 社会工作 文史/历史类 2 100 588 3427 588 3427 588 443
社会学 文史/历史类 2 100 592 2911 591 3026 591.5 443
软件学院 计算机类 理工/物理类 14 100 588 14463 586 15440 586.64 430
生命科学学院 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 理工/物理类 3 100 585 15961 579 19206 581 430
生态与环境学院 环境科学与工程类 理工/物理类 4 100 575 21537 572 23357 574 430
生态学 理工/物理类 2 100 586 15440 579 19206 582.5 430
数学与统计学院 数据科学与大数据技术 理工/物理类 2 100 588 14463 586 15440 587 430
数学与应用数学 理工/物理类 4 100 591 13126 585 15961 587 430
统计学 理工/物理类 3 100 593 12237 585 15961 587.67 430
外国语学院 法语 文史/历史类 2 100 592 2911 590 3156 591 443
孟加拉语 文史/历史类 1 100 585 3795 585 3795 585 443
英语 文史/历史类 2 100 592 2911 592 2911 592 443
越南语 文史/历史类 2 100 585 3795 580 4579 582.5 443
文学院 汉语言文学 文史/历史类 4 100 596 2446 595 2580 595.5 443
物理与天文学院 电子信息类 理工/物理类 4 100 588 14463 586 15440 587 430
物理学 理工/物理类 4 100 597 10590 585 15961 588 430
新闻学院 广播电视学 文史/历史类 3 100 593 2812 592 2911 592.33 443
新闻学 文史/历史类 2 100 596 2446 595 2580 595.5 443
信息学院 电子信息类 理工/物理类 4 100 586 15440 586 15440 586 430
计算机类 理工/物理类 8 100 590 13584 588 14463 588.62 430
医学院 临床医学 理工/物理类 1 100 593 12237 593 12237 593 430
政府管理学院 哲学 文史/历史类 2 100 593 2812 592 2911 592.5 443
哲学 理工/物理类 1 100 593 12237 593 12237 593 430
政治学与行政学 文史/历史类 2 100 594 2698 593 2812 593.5 443
政治学与行政学 理工/物理类 1 100 579 19206 579 19206 579 430
山西省 材料与能源学院 材料科学与工程 理工/物理类 3 548 13244 544 14613 545.33 498
新能源科学与工程 理工/物理类 1 555 11069 555 11069 555 498
地球科学学院 地理信息科学 理工/物理类 1 545 14282 545 14282 545 498
地质学 理工/物理类 3 548 13244 543 14965 545.33 498
法学院 法学 文史/历史类 3 66.67 559 1550 553 2015 555.67 517
法学 理工/物理类 2 100 557 10501 544 14613 550.5 498
工商管理与旅游管理学院 工商管理类 文史/历史类 2 50 563 1293 548 2441 555.5 517
工商管理类 理工/物理类 3 550 12600 543 14965 550 550 545.67 498
化学科学与工程学院 化学类 理工/物理类 3 555 11069 546 13949 550 498
建筑与规划学院 城乡规划 理工/物理类 2 547 13612 542 15322 544.5 498
建筑学 理工/物理类 2 50 546 13949 544 14613 545 498
土木工程 理工/物理类 2 548 13244 548 13244 548 498
土木工程(中外合作办学) 理工/物理类 4 100 517 25641 506 31004 512.75 498
经济学院 经济学类 文史/历史类 1 100 556 1778 556 1778 556 517
经济学类 理工/物理类 2 50 548 13244 547 13612 547.5 498
历史与档案学院 历史学 文史/历史类 2 100 558 1636 557 1705 557.5 517
软件学院 计算机类 理工/物理类 6 100 566 8100 557 10501 559 498
生命科学学院 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 理工/物理类 1 548 13244 548 13244 548 498
生物科学(国家生物学基地班) 理工/物理类 2 50 550 12600 549 12923 549.5 498
生态与环境学院 环境科学与工程类 理工/物理类 2 50 546 13949 546 13949 546 498
数学与统计学院 数据科学与大数据技术 理工/物理类 2 50 557 10501 557 10501 557 498
数学与应用数学 理工/物理类 2 50 558 10222 556 10758 557 498
统计学 理工/物理类 2 549 12923 543 14965 546 498
外国语学院 僧伽罗语 文史/历史类 2 546 2626 546 2626 546 517
英语 文史/历史类 2 554 1932 553 2015 553.5 517
文学院 汉语言文学 文史/历史类 3 66.67 559 1550 556 1778 557.33 517
物理与天文学院 电子信息类 理工/物理类 1 100 559 9961 559 9961 559 498
数理基础科学(国家数理基地班) 理工/物理类 2 100 561 9390 557 10501 559 498
天文学 理工/物理类 2 551 12263 548 13244 549.5 498
物理学 理工/物理类 2 50 556 10758 550 12600 553 498
新闻学院 广播电视学 文史/历史类 2 555 1846 549 2344 552 517
新闻学 文史/历史类 2 100 559 1550 556 1778 557.5 517
信息学院 电子信息类 理工/物理类 2 557 10501 556 10758 556.5 498
计算机类 理工/物理类 3 100 561 9390 559 9961 560 498
政府管理学院 政治学与行政学 文史/历史类 1 554 1932 554 1932 554 517
内蒙古 材料与能源学院 材料科学与工程 理工/物理类 3 33.33 523 9262 521 9601 514 514 519.33 427
地球科学学院 大气科学 理工/物理类 2 100 540 6657 519 9913 529.5 427
地理科学 理工/物理类 2 100 523 9262 505 12368 514 427
地理信息科学 理工/物理类 1 100 531 8068 531 8068 531 427
地球物理学 理工/物理类 1 100 535 7420 535 7420 535 427
法学院 法学 文史/历史类 2 100 550 939 547 1054 548.5 459
法学 理工/物理类 1 100 561 4196 561 4196 561 427
工商管理与旅游管理学院 工商管理类 文史/历史类 2 50 540 1303 530 1782 535 459
工商管理类 理工/物理类 4 100 535 7420 489 15567 516 427
化学科学与工程学院 化学类 理工/物理类 3 100 540 6657 529 8377 532.67 427
建筑与规划学院 土木工程 理工/物理类 2 100 523 9262 486 16215 504.5 427
经济学院 经济学类 文史/历史类 1 538 1390 538 1390 538 459
经济学类 理工/物理类 3 66.67 543 6232 537 7119 539.67 427
历史与档案学院 历史学 文史/历史类 2 100 549 968 545 1115 547 459
信息资源管理 文史/历史类 1 534 1566 534 1566 534 459
信息资源管理 理工/物理类 1 100 528 8527 528 8527 528 427
民族学与社会学学院 民族学 文史/历史类 2 50 527 1940 517 2540 522 459
社会工作 文史/历史类 1 507 3213 507 3213 507 459
软件学院 计算机类 理工/物理类 7 100 556 4761 548 5647 551.57 427
生命科学学院 生物科学(国家生物学基地班) 理工/物理类 2 100 539 6809 535 7420 537 427
生物科学类 理工/物理类 2 100 530 8233 518 10085 524 427
生态与环境学院 环境科学与工程类 理工/物理类 2 100 521 9601 520 9763 520.5 427
数学与统计学院 数学与应用数学 理工/物理类 2 100 548 5647 541 6514 544.5 427
信息与计算科学 理工/物理类 2 100 537 7119 536 7266 536.5 427
外国语学院 僧伽罗语 文史/历史类 1 100 524 2099 524 2099 524 459
文学院 汉语言文学 文史/历史类 2 100 548 1013 547 1054 547.5 459
物理与天文学院 电子信息类 理工/物理类 1 100 535 7420 535 7420 535 427
物理学 理工/物理类 2 100 546 5875 540 6657 543 427
新闻学院 广播电视学 文史/历史类 1 100 530 1782 530 1782 530 459
信息学院 电子信息类 理工/物理类 2 100 546 5875 540 6657 543 427
计算机类 理工/物理类 2 100 547 5755 547 5755 547 427
政府管理学院 行政管理 文史/历史类 1 100 538 1390 538 1390 538 459
行政管理 理工/物理类 2 50 537 7119 510 11428 523.5 427
辽宁省 材料与能源学院 材料科学与工程 理工/物理类 3 100 578 15285 571 17514 573.67 362
地球科学学院 大气科学 理工/物理类 2 100 600 9175 597 9935 598.5 362
地理科学 理工/物理类 2 100 580 14695 578 15285 579 362
法学院 法学 文史/历史类 3 100 591 1670 590 1730 590.33 404
法学 理工/物理类 3 100 608 7305 588 12368 595 362
工商管理与旅游管理学院 工商管理类 文史/历史类 3 100 582 2264 581 2337 581.33 404
工商管理类 理工/物理类 4 100 584 13535 580 14695 582.75 362
化学科学与工程学院 化学类 理工/物理类 2 100 582 14104 582 14104 582 362
建筑与规划学院 城乡规划 理工/物理类 1 100 580 14695 580 14695 580 362
建筑学 理工/物理类 2 100 583 13819 582 14104 582.5 362
土木工程(中外合作办学) 理工/物理类 5 100 557 22297 547 25879 552.2 362
经济学院 经济学类 文史/历史类 1 100 589 1792 589 1792 589 404
经济学类 理工/物理类 3 100 595 10466 587 12652 590.33 362
历史与档案学院 历史学(国家历史学基地班) 文史/历史类 2 100 590 1730 589 1792 589.5 404
民族学与社会学学院 社会工作 文史/历史类 1 100 571 3174 571 3174 571 404
软件学院 计算机类 理工/物理类 6 100 594 10741 591 11543 592.5 362
生命科学学院 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 理工/物理类 2 100 597 9935 584 13535 590.5 362
生物科学类 理工/物理类 2 100 591 11543 579 14998 585 362
数学与统计学院 统计学 理工/物理类 1 100 591 11543 591 11543 591 362
外国语学院 泰语 文史/历史类 2 100 563 3953 555 4883 559 404
英语 文史/历史类 2 100 582 2264 580 2418 581 404
文学院 汉语言文学 文史/历史类 3 100 591 1670 589 1792 590 404
物理与天文学院 电子信息类 理工/物理类 2 100 590 11817 589 12100 589.5 362
新闻学院 新闻学 文史/历史类 2 100 585 2056 583 2190 584 404
信息学院 电子信息类 理工/物理类 2 100 592 11273 590 11817 591 362
计算机类 理工/物理类 4 100 600 9175 591 11543 596.75 362
医学院 临床医学 理工/物理类 2 100 594 10741 593 11009 593.5 362
政府管理学院 公共事业管理 文史/历史类 1 100 576 2705 576 2705 576 404
吉林省 材料与能源学院 材料科学与工程 理工/物理类 2 522 11925 520 12305 521 488
新能源科学与工程 理工/物理类 1 534 9679 534 9679 534 488
地球科学学院 地球物理学 理工/物理类 1 100 533 9854 533 9854 533 488
法学院 法学 文史/历史类 2 100 545 1322 544 1369 544.5 511
法学 理工/物理类 1 100 542 8281 542 8281 542 488
工商管理与旅游管理学院 工商管理类 文史/历史类 2 50 540 1590 540 1590 540 511
工商管理类 理工/物理类 3 33.33 540 8646 534 9679 538 488
化学科学与工程学院 化学类 理工/物理类 2 540 8646 517 12887 528.5 488
经济学院 经济学类 文史/历史类 1 542 1490 542 1490 542 511
经济学类 理工/物理类 1 524 11536 524 11536 524 488
软件学院 计算机类 理工/物理类 4 100 550 7022 543 8110 546.25 488
生命科学学院 生物科学(国家生物学基地班) 理工/物理类 2 100 540 8646 529 10580 534.5 488
生态与环境学院 环境科学与工程类 理工/物理类 2 530 10396 525 11320 527.5 488
数学与统计学院 数据科学与大数据技术 理工/物理类 2 541 8443 539 8843 540 488
数学与应用数学 理工/物理类 1 100 543 8110 543 8110 543 488
信息与计算科学 理工/物理类 1 539 8843 539 8843 539 488
外国语学院 日语 文史/历史类 1 537 1753 537 1753 537 511
僧伽罗语 文史/历史类 1 539 1638 539 1638 539 511
英语 文史/历史类 1 539 1638 539 1638 539 511
文学院 汉语言文学 文史/历史类 2 100 545 1322 544 1369 544.5 511
物理与天文学院 电子信息类 理工/物理类 1 542 8281 542 8281 542 488
天文学 理工/物理类 2 100 547 7482 543 8110 545 488
物理学 理工/物理类 2 536 9355 523 11735 529.5 488
新闻学院 广播电视学 文史/历史类 1 543 1438 543 1438 543 511
信息学院 电子信息类 理工/物理类 1 100 541 8443 541 8443 541 488
计算机类 理工/物理类 4 100 549 7185 543 8110 545.25 488
政府管理学院 行政管理 文史/历史类 1 540 1590 540 1590 540 511
