2021保定学院艺术类录取分数线
2022本文为广大考生整理的是保定学院2017-2021年艺术类录取分数线一览表,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2021保定学院艺术类录取分数...
2022本文为广大考生整理的是保定学院2017-2021年艺术类录取分数线一览表,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021保定学院艺术类录取分数线【河北】
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 声乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 505.538 | 512.038 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 声乐统考 | 本科提前批B段 | 艺术管理 | 501.638 | 506.541 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 428.621 | 434.936 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,古典吉他 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 381.188 | 382.313 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,小提琴 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 426.446 | 428.565 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,大提琴 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 389.213 | 405.244 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,小号 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 435.15 | 435.15 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,长号 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 431.966 | 431.966 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,长笛 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 400.466 | 400.466 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,单簧管 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 447.563 | 458.046 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,萨克斯 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 407.063 | 426.65 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,钢琴 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 401.543 | 401.755 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,手风琴 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 449.888 | 449.888 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,双排键电子琴(电子管风琴) |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 425.25 | 436.648 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,爵士鼓(架子鼓) |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 425.955 | 425.955 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,电贝司 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 418.421 | 443.598 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,二胡 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 419.816 | 428.24 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,琵琶 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 412.616 | 412.616 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,扬琴 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 434.329 | 434.329 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,中阮 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 449.966 | 462.043 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,古筝 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 442.579 | 451.956 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,笙 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 435.833 | 444.613 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,竹笛 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 415.163 | 431.89 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7,唢呐 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 艺术管理 | 419.738 | 428.49725 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 470.066 | 495.051 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 美术学 | 521.775 | 524.637 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 绘画 | 519.913 | 521.873 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 522.15 | 525.193 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 工艺美术 | 519.413 | 521.02 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 523.95 | 527.318 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批B段 | 体育教育 | 533.794 | 540.571 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批B段 | 休闲体育 | 523.258 | 528.414 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 书法学校际联考 | 本科提前批B段 | 书法学 | 556.875 | 562.455 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批B段 | 体育教育 | 516.698 | 521.511 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批B段 | 休闲体育 | 502.104 | 507.705 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 统考未涉及的校考 | 本科提前批C段 | 航空服务艺术与管理 | 403 | 427.463 | 按照高考文化课成绩录取,无须艺术校考合格,艺术类考生均可报考。 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zscx.bdu.edu.cn/zhsh2021/list.php
2、2020保定学院艺术类录取分数线【河北】
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 声乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 503 | 513.11 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 声乐统考 | 本科提前批B段 | 艺术管理 | 500 | 503.04 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 471 | 487.85 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 艺术管理 | 458 | 465.6 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 504 | 512.47 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 美术学 | 523 | 529.12 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 绘画 | 520 | 523.49 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 522 | 528.38 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 工艺美术 | 520 | 523.53 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 书法学 | 本科提前批B段 | 书法学 | 541 | 547.2 | 文化成绩×0.3+专业成绩/专业满分×750×0.7 |
河北 | 统考未涉及的校考 | 本科提前批C段 | 航空服务艺术与管理 | 417 | 439.79 | 按照高考文化课成绩录取,无须艺术校考合格,艺术类考生均可报考。 |
3、2019保定学院艺术类录取分数线【河北】
科类 | 录取批次 | 计划数 | 控制线 | 最低分 | 备注 |
联考未涉及的校考(书法) | 本科提前批A | 15 | 284/125.93 | 426.11875 | 文化成绩×50%+专业成绩/专业满分×文化满分*50% |
声乐联考 | 本科提前批A | 80 | 284/136 | 208.24 | 文化成绩×20%+专业成绩×80%,音乐学专业 |
器乐联考 | 本科提前批A | 40 | 284/115 | 196.48 | 文化成绩×20%+专业成绩×80%,音乐学专业 |
舞蹈联考 | 本科提前批A | 90 | 284/120 | 194.2 | 文化成绩×20%+专业成绩×80% |
声乐联考 | 本科提前批B | 25 | 284/136 | 278.4 | 文化成绩×50%+专业成绩×50%,艺术管理专业 |
器乐联考 | 本科提前批B | 20 | 284/115 | 264.15 | 文化成绩×50%+专业成绩×50%,艺术管理专业 |
美术联考 | 本科提前批B | 238 | 284/180 | 278.4 | 文化成绩×30%+专业成绩×70% |
4、2018保定学院艺术类录取分数线【河北】
科类 | 录取批次 | 计划数 | 控制线 | 最低分 | 备注 |
联考未涉及的校考(书法) | 本科提前批A | 15 | 266/136.8 | 496.24 | 文化成绩×50%+专业成绩/专业满分×文化满分*50% |
舞蹈联考 | 本科提前批A | 90 | 266/120 | 197.44 | 文化成绩×20%+专业成绩×80% |
声乐联考 | 本科提前批B | 90 | 266/130 | 198.24 | 文化成绩×20%+专业成绩×80%,音乐学专业 |
声乐联考 | 本科提前批B | 25 | 266/130 | 261 | 文化成绩×50%+专业成绩×50%,艺术管理专业 |
器乐联考 | 本科提前批B | 40 | 266/115 | 183.2 | 文化成绩×20%+专业成绩×80%,音乐学专业 |
器乐联考 | 本科提前批B | 20 | 266/115 | 234.6 | 文化成绩×50%+专业成绩×50%,艺术管理专业 |
美术联考 | 本科提前批B | 243 | 266/180 | 267.39 | 文化成绩×30%+专业成绩×70% |
5、2017保定学院艺术类录取分数线【河北】
科类 | 录取批次 | 计划数 | 控制线 | 最低分 | 备注 |
联考未涉及的校考(书法) | 本科提前批A | 20 | 249/186.3 | 287.9 | 文化*50%+专业*50% |
声乐联考 | 本科提前批B | 90 | 249/132 | 194.32 | 文化*20%+专业*80% |
器乐联考 | 本科提前批B | 45 | 249/115 | 183.04 | 文化*20%+专业*80% |
舞蹈联考 | 本科提前批B | 90 | 249/126 | 168.52 | 文化*20%+专业*80% |
美术联考 | 本科提前批B | 213 | 249/180 | 255.4 | 文化*30%+专业*70% |
标签艺术类录取分数线