2023浙江外国语学院中外合作办学分数线
本文为广大考生整理的是浙江外国语学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 说明:暂未查询到浙江外国语学院2023中...
本文为广大考生整理的是浙江外国语学院2021-2023年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:暂未查询到浙江外国语学院2023中外合作录取分数线,以下提供该校2023中外合作投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
1、2023浙江外国语学院中外合作办学分数线
注:最终录取结果以浙江省教育考试院公布为准。
点击链接查看其它省市中外合作录取分数:https://zs.zisu.edu.cn/#/zskx?title=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%BF%AB%E8%AE%AF&title1=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E4%BF%A1%E6%81%AF
2、2022浙江外国语学院中外合作办学分数线
点击查看2022年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zs.zisu.edu.cn/#/article?paths=%2Fmessage%2Fresult&id=341&title=%E5%8E%86%E5%B9%B4%E5%88%86%E6%95%B0&title1=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E4%BF%A1%E6%81%AF
3、2021浙江外国语学院中外合作办学分数线
2021年浙江省普通类招生录取分数线
层次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 英语(师范) | 98 | 617 | 597 | 602.3 |
英语 | 29 | 602 | 593 | 595.4 | |
商务英语 | 26 | 590 | 582 | 584.8 | |
翻译 | 60 | 602 | 583 | 586.8 | |
日语 | 17 | 597 | 583 | 586.6 | |
阿拉伯语 | 12 | 581 | 574 | 576.8 | |
朝鲜语 | 19 | 590 | 573 | 578.1 | |
土耳其语 | 5 | 580 | 573 | 575.4 | |
法语 | 22 | 619 | 588 | 592.4 | |
西班牙语 | 15 | 594 | 579 | 582.5 | |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 26 | 580 | 564 | 569.7 | |
意大利语 | 17 | 589 | 576 | 584.0 | |
葡萄牙语 | 17 | 58 | 575 | 581.7 | |
俄语 | 22 | 583 | 576 | 579.7 | |
德语 | 32 | 595 | 580 | 583.7 | |
捷克语 | 6 | 582 | 571 | 574.0 | |
波兰语 | 6 | 574 | 570 | 571.7 | |
汉语言文学(师范) | 49 | 611 | 594 | 598.9 | |
汉语言文学(涉外文秘) | 12 | 592 | 585 | 586.8 | |
汉语国际教育 | 11 | 590 | 586 | 587.5 | |
网络与新媒体 | 9 | 594 | 586 | 588.2 | |
旅游管理(全英教学) | 35 | 581 | 568 | 571.8 | |
旅游管理(日语方向) | 10 | 579 | 571 | 574.2 | |
旅游管理(西语方向) | 11 | 577 | 568 | 570.8 | |
会展经济与管理 | 15 | 617 | 593 | 596.5 | |
小学教育(师范) | 77 | 617 | 593 | 596.5 | |
学前教育(师范) | 27 | 590 | 584 | 586.6 | |
科学教育(师范) | 27 | 599 | 587 | 588.9 | |
数学与应用数学(师范) | 28 | 592 | 578 | 588.9 | |
金融工程 | 17 | 583 | 578 | 579.7 | |
计算机科学与技术 | 17 | 579 | 569 | 571.8 | |
电子商务 | 19 | 584 | 576 | 578.6 | |
跨境电子商务 | 34 | 579 | 573 | 574.7 | |
国际商务 | 17 | 586 | 577 | 579.0 | |
国际商务(国际财务方向) | 10 | 584 | 581 | 581.8 | |
国际经济与贸易 | 25 | 587 | 580 | 581.4 | |
国际经济与贸易(全英教学) | 37 | 583 | 576 | 577.9 | |
高职(专科) | 大数据与会计 | 45 | 549 | 523 | 531.6 |
应用电子技术 | 45 | 544 | 520 | 526.2 | |
总计 | 1006 | ― | ― | ― |
点击查看2021年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zs.zisu.edu.cn/zsxw.htm