2021宁夏艺术统考一分一段表(美术与设计学类,舞蹈学类,音乐学类)
2021宁夏艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计学类、舞蹈学类、音乐学类统考一分一段表,供广大考生参考。 宁夏2021年艺术统考美术与设计学类一分段统计表...
2021宁夏艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计学类、舞蹈学类、音乐学类统考一分一段表,供广大考生参考。
宁夏2021年艺术统考美术与设计学类一分段统计表
美术与设计学类分数段 | 累计人数 |
270以上 | 14 |
269以上 | 15 |
268以上 | 22 |
267以上 | 29 |
266以上 | 34 |
265以上 | 35 |
262以上 | 37 |
261以上 | 45 |
260以上 | 50 |
259以上 | 55 |
258以上 | 64 |
257以上 | 79 |
256以上 | 95 |
255以上 | 104 |
254以上 | 109 |
253以上 | 117 |
252以上 | 138 |
251以上 | 157 |
250以上 | 167 |
249以上 | 180 |
248以上 | 194 |
247以上 | 214 |
246以上 | 248 |
245以上 | 265 |
244以上 | 278 |
243以上 | 291 |
242以上 | 313 |
241以上 | 344 |
240以上 | 356 |
239以上 | 367 |
238以上 | 383 |
237以上 | 422 |
236以上 | 461 |
235以上 | 487 |
234以上 | 497 |
233以上 | 518 |
232以上 | 553 |
231以上 | 606 |
230以上 | 626 |
229以上 | 638 |
228以上 | 665 |
227以上 | 715 |
226以上 | 764 |
225以上 | 795 |
224以上 | 812 |
223以上 | 848 |
222以上 | 901 |
221以上 | 970 |
220以上 | 1000 |
219以上 | 1018 |
218以上 | 1042 |
217以上 | 1099 |
216以上 | 1154 |
215以上 | 1198 |
214以上 | 1214 |
213以上 | 1249 |
212以上 | 1315 |
211以上 | 1394 |
210以上 | 1445 |
209以上 | 1462 |
208以上 | 1488 |
207以上 | 1551 |
206以上 | 1640 |
205以上 | 1700 |
204以上 | 1719 |
203以上 | 1737 |
202以上 | 1795 |
201以上 | 1861 |
200以上 | 1914 |
199以上 | 1938 |
198以上 | 1964 |
197以上 | 2011 |
196以上 | 2071 |
195以上 | 2131 |
194以上 | 2149 |
193以上 | 2164 |
192以上 | 2199 |
191以上 | 2251 |
190以上 | 2291 |
189以上 | 2313 |
188以上 | 2329 |
187以上 | 2354 |
186以上 | 2380 |
185以上 | 2399 |
184以上 | 2416 |
183以上 | 2428 |
182以上 | 2441 |
181以上 | 2450 |
180以上 | 2457 |
180以下 | 289 |
宁夏2021年艺术统考舞蹈学类一分段统计表
舞蹈学类分数段 | 累计人数 |
85以上 | 18 |
84以上 | 28 |
83以上 | 40 |
82以上 | 53 |
81以上 | 67 |
80以上 | 81 |
79以上 | 89 |
78以上 | 104 |
77以上 | 115 |
76以上 | 140 |
75以上 | 165 |
74以上 | 185 |
73以上 | 209 |
72以上 | 228 |
71以上 | 246 |
70以上 | 260 |
69以上 | 276 |
68以上 | 294 |
67以上 | 308 |
66以上 | 318 |
65以上 | 331 |
64以上 | 341 |
63以上 | 344 |
62以上 | 349 |
61以上 | 354 |
60以上 | 359 |
59以上 | 362 |
58以上 | 369 |
58以下 | 38 |
宁夏2021年艺术统考音乐学类一分段统计表
音乐学类分数段 | 累计人数 |
82以上 | 10 |
81以上 | 28 |
80以上 | 43 |
79以上 | 69 |
78以上 | 114 |
77以上 | 160 |
76以上 | 220 |
75以上 | 292 |
74以上 | 363 |
73以上 | 426 |
72以上 | 502 |
71以上 | 572 |
70以上 | 644 |
69以上 | 675 |
68以上 | 721 |
67以上 | 755 |
66以上 | 786 |
65以上 | 806 |
64以上 | 826 |
63以上 | 838 |
62以上 | 853 |
61以上 | 863 |
60以上 | 869 |
60以下 | 46 |