目录

2022广西艺术统考一分一段表(美术类,舞蹈类,音乐类)

2022广西艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术类、舞蹈类、音乐类、书法类、广播影视编导类、播音主持类、航空服务类统考一分一段表,供广大考生参考。 广西202...

2022广西艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术类、舞蹈类、音乐类、书法类、广播影视编导类、播音主持类、航空服务类统考一分一段表,供广大考生参考。

广西2022年艺术统考美术类一分一档表
总分 人数 累计人数
279 1 1
278 5 6
277 28 34
276 56 90
275 98 188
274 67 255
273 20 275
272 41 316
271 99 415
270 188 603
269 105 708
268 45 753
267 85 838
266 215 1053
265 235 1288
264 139 1427
263 53 1480
262 98 1578
261 261 1839
260 268 2107
259 199 2306
258 144 2450
257 193 2643
256 263 2906
255 283 3189
254 226 3415
253 262 3677
252 232 3909
251 312 4221
250 321 4542
249 426 4968
248 315 5283
247 248 5531
246 250 5781
245 357 6138
244 441 6579
243 416 6995
242 393 7388
241 391 7779
240 435 8214
239 431 8645
238 436 9081
237 381 9462
236 413 9875
235 451 10326
234 572 10898
233 564 11462
232 549 12011
231 449 12460
230 321 12781
229 318 13099
228 409 13508
227 591 14099
226 697 14796
225 762 15558
224 748 16306
223 620 16926
222 464 17390
221 339 17729
220 178 17907
219 163 18070
218 208 18278
217 416 18694
216 584 19278
215 639 19917
214 544 20461
213 351 20812
212 221 21033
211 109 21142
210 74 21216
209 71 21287
208 103 21390
207 122 21512
206 129 21641
205 143 21784
204 104 21888
203 87 21975
202 62 22037
201 29 22066
200 29 22095
199 14 22109
198 24 22133
197 36 22169
196 31 22200
195 39 22239
194 35 22274
193 18 22292
192 35 22327
191 24 22351
190 17 22368
189 13 22381
188 17 22398
187 19 22417
186 10 22427
185 10 22437
184 11 22448
183 9 22457
182 17 22474
181 12 22486
180 15 22501
广西2022年艺术统考舞蹈类一分一档表
总分 人数 累计人数
259 1 1
256 1 2
254 2 4
253 1 5
251 2 7
250 4 11
249 1 12
248 4 16
247 1 17
245 2 19
244 2 21
243 3 24
242 4 28
241 2 30
240 5 35
239 4 39
238 7 46
237 9 55
236 7 62
235 9 71
234 2 73
233 6 79
232 13 92
231 12 104
230 10 114
229 8 122
228 14 136
227 9 145
226 4 149
225 12 161
224 9 170
223 9 179
222 17 196
221 18 214
220 15 229
219 14 243
218 19 262
217 14 276
216 27 303
215 29 332
214 21 353
213 23 376
212 31 407
211 30 437
210 35 472
209 34 506
208 37 543
207 36 579
206 48 627
205 45 672
204 36 708
203 41 749
202 58 807
201 49 856
200 58 914
199 52 966
198 56 1022
197 47 1069
196 65 1134
195 49 1183
194 67 1250
193 66 1316
192 76 1392
191 58 1450
190 59 1509
189 75 1584
188 64 1648
187 84 1732
186 58 1790
185 60 1850
184 66 1916
183 66 1982
182 63 2045
181 47 2092
180 41 2133
179 28 2161
178 43 2204
177 33 2237
176 20 2257
175 31 2288
广西2022年艺术统考音乐类一分一档表
总分 人数 累计人数
279 1 1
278 1 2
277 4 6
275 1 7
274 4 11
273 4 15
272 3 18
271 5 23
270 8 31
269 8 39
268 13 52
267 14 66
266 14 80
265 13 93
264 19 112
263 20 132
262 29 161
261 25 186
260 28 214
259 41 255
258 47 302
257 49 351
256 78 429
255 60 489
254 73 562
253 61 623
252 62 685
251 88 773
250 85 858
249 81 939
248 116 1055
247 114 1169
246 114 1283
245 122 1405
244 121 1526
243 99 1625
242 143 1768
241 111 1879
240 146 2025
239 148 2173
238 131 2304
237 140 2444
236 122 2566
235 143 2709
234 128 2837
233 142 2979
232 120 3099
231 142 3241
230 107 3348
229 118 3466
228 128 3594
227 138 3732
226 91 3823
225 104 3927
224 121 4048
223 118 4166
222 98 4264
221 105 4369
220 113 4482
219 124 4606
218 88 4694
217 88 4782
216 82 4864
215 75 4939
214 84 5023
213 93 5116
212 71 5187
211 62 5249
210 81 5330
209 85 5415
208 80 5495
207 72 5567
206 82 5649
205 66 5715
204 59 5774
203 51 5825
202 47 5872
201 43 5915
200 39 5954
199 59 6013
198 34 6047
197 39 6086
196 41 6127
195 41 6168
194 35 6203
193 29 6232
192 26 6258
191 30 6288
190 44 6332
189 24 6356
188 30 6386
187 22 6408
186 26 6434
185 28 6462
广西2022年艺术统考书法类一分一档表
总分 人数 累计人数
287 1 1
286 1 2
285 13 15
284 19 34
283 37 71
282 31 102
281 33 135
280 23 158
279 16 174
278 12 186
277 21 207
276 18 225
275 34 259
274 36 295
273 25 320
272 13 333
271 5 338
270 15 353
269 10 363
268 16 379
267 18 397
266 23 420
265 29 449
264 14 463
263 13 476
262 15 491
261 13 504
260 27 531
259 25 556
258 24 580
257 15 595
256 20 615
255 9 624
广西2022年艺术统考广播影视编导类一分一档表
总分 人数 累计人数
280 4 4
278 2 6
276 3 9
275 3 12
274 1 13
273 1 14
272 2 16
270 2 18
268 3 21
266 1 22
265 3 25
264 6 31
263 4 35
262 8 43
261 3 46
260 5 51
259 6 57
258 4 61
257 8 69
256 14 83
255 9 92
254 20 112
253 24 136
252 14 150
251 18 168
250 26 194
249 21 215
248 25 240
247 23 263
246 33 296
245 20 316
244 36 352
243 31 383
242 30 413
241 34 447
240 49 496
239 43 539
238 66 605
237 62 667
236 59 726
235 55 781
234 44 825
233 59 884
232 56 940
231 59 999
230 74 1073
229 45 1118
228 58 1176
227 61 1237
226 68 1305
225 67 1372
224 69 1441
223 57 1498
222 66 1564
221 40 1604
220 60 1664
219 41 1705
218 40 1745
217 31 1776
216 35 1811
215 42 1853
广西2022年艺术统播音主持类一分一档表
总分 人数 累计人数
282 2 2
280 1 3
279 2 5
278 2 7
277 4 11
276 5 16
275 2 18
274 5 23
273 5 28
272 7 35
271 5 40
270 8 48
269 4 52
268 21 73
267 17 90
266 20 110
265 16 126
264 33 159
263 15 174
262 33 207
261 20 227
260 31 258
259 37 295
258 34 329
257 24 353
256 50 403
255 31 434
254 46 480
253 40 520
252 51 571
251 37 608
250 48 656
249 26 682
248 52 734
247 33 767
246 50 817
245 32 849
244 38 887
243 28 915
242 38 953
241 31 984
240 41 1025
239 26 1051
238 29 1080
237 23 1103
236 31 1134
235 17 1151
234 25 1176
233 11 1187
232 19 1206
231 11 1217
230 18 1235
229 7 1242
228 17 1259
227 7 1266
226 10 1276
225 10 1286

广西2022年艺术统考航空服务类一分一档表

总分 人数 累计人数
266 1 1
265 1 2
264 2 4
263 1 5
261 4 9
260 2 11
259 4 15
258 4 19
257 3 22
256 4 26
255 6 32
254 5 37
253 6 43
252 7 50
251 5 55
250 7 62
249 7 69
248 14 83
247 9 92
246 12 104
245 18 122
244 22 144
243 17 161
242 20 181
241 21 202
240 23 225
239 21 246
238 30 276
237 14 290
236 18 308
235 25 333
234 25 358
233 21 379
232 22 401
231 28 429
230 19 448
229 20 468
228 22 490
227 20 510
226 20 530
225 16 546
224 22 568
223 20 588
222 18 606
221 19 625
220 19 644
219 9 653
218 15 668
217 12 680
216 17 697
215 8 705

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录