2019广西一本投档分数线(文科-征集志愿)
2019年广西一本投档分数线已经公布,以下是文科征集志愿投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和...
2019年广西一本投档分数线已经公布,以下是文科征集志愿投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年广西普通高校招生本科第一批最低投档分数线(征集)-文科
注:1.中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
10025 | 首都医科大学 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 598 | |
10030 | 北京外国语大学 | ||
10031 | 北京第二外国语学院 | ||
10033 | 中国传媒大学 | ||
10034 | 中央财经大学 | ||
10038 | 首都经济贸易大学 | ||
10043 | 北京体育大学 | ||
10054 | 华北电力大学(北京) | ||
10058 | 天津工业大学 | ||
10059 | 中国民航大学 | ||
10060 | 天津理工大学 | ||
10062 | 天津医科大学 | ||
10063 | 天津中医药大学 | ||
10065 | 天津师范大学 | 540 | |
10070 | 天津财经大学 | 554 | |
10075 | 河北大学 | 533 | |
10078 | 华北水利水电大学 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 606 | |
10080 | 河北工业大学 | ||
10081 | 华北理工大学 | ||
10094 | 河北师范大学 | ||
10108 | 山西大学 | ||
10126 | 内蒙古大学 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 542 | |
10184 | 延边大学 | ||
10199 | 长春中医药大学 | ||
10200 | 东北师范大学 | 576 | |
10212 | 黑龙江大学 | 539 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | ||
10216 | 燕山大学 | ||
10224 | 东北农业大学 | ||
10225 | 东北林业大学 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 535 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 532 | |
10254 | 上海海事大学 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 551 | |
10268 | 上海中医药大学 | ||
10270 | 上海师范大学 | 567 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 574 | |
10289 | 江苏科技大学 | 538 | |
10291 | 南京工业大学 | ||
10292 | 常州大学 | ||
10293 | 南京邮电大学 | ||
10298 | 南京林业大学 | ||
10299 | 江苏大学 | ||
10312 | 南京医科大学 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 542 | |
10327 | 南京财经大学 | 581 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | ||
10337 | 浙江工业大学 | ||
10346 | 杭州师范大学 | ||
10353 | 浙江工商大学 | 565 | |
10356 | 中国计量大学 | 544 | |
10378 | 安徽财经大学 | ||
10384 | 厦门大学 | ||
10385 | 华侨大学 | ||
10392 | 福建医科大学 | ||
10394 | 福建师范大学 | ||
10405 | 东华理工大学 | 538 | |
10407 | 江西理工大学 | 535 | |
10413 | 赣南医学院 | ||
10425 | 中国石油大学(华东) | ||
10426 | 青岛科技大学 | ||
10427 | 济南大学 | ||
10462 | 郑州轻工业大学 | ||
10475 | 河南大学 | ||
10476 | 河南师范大学 | 533 | |
10520 | 中南财经政法大学 | ||
10524 | 中南民族大学 | 562 | 汉族考生投档分数线:文史类无汉族考生出档 |
10531 | 吉首大学 | 539 | |
10533 | 中南大学 | ||
10534 | 湖南科技大学 | ||
10554 | 湖南商学院 | ||
10558 | 中山大学 | ||
10559 | 暨南大学 | ||
10560 | 汕头大学 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 549 | |
10589 | 海南大学 | 549 | |
10593 | 广西大学 | 542 | |
10594 | 广西科技大学 | ||
10595 | 桂林电子科技大学 | 540 | |
10596 | 桂林理工大学 | 501 | 文史类降20分 |
10598 | 广西医科大学 | ||
10599 | 右江民族医学院 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 515 | 文史类降6分. |
10601 | 桂林医学院 | ||
10602 | 广西师范大学 | 501 | 文史类降20分 |
10603 | 南宁师范大学 | 504 | 文史类降17分 |
10608 | 广西民族大学 | 525 | |
10610 | 四川大学 | ||
10613 | 西南交通大学 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 540 | |
10619 | 西南科技大学 | ||
10621 | 成都信息工程大学 | ||
10633 | 成都中医药大学 | ||
10636 | 四川师范大学 | 548 | |
10656 | 西南民族大学 | 539 | 汉族考生投档分数线:文史类552分 |
10673 | 云南大学 | 574 | |
10674 | 昆明理工大学 | ||
10697 | 西北大学 | 580 | |
10705 | 西安石油大学 | ||
10730 | 兰州大学 | ||
10759 | 石河子大学 | ||
11065 | 青岛大学 | 537 | |
11232 | 北京信息科技大学 | ||
11287 | 南京审计大学 | 549 | |
11646 | 宁波大学 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 549 | |
11835 | 上海政法学院 | ||
11846 | 广东外语外贸大学 | ||
12121 | 南方医科大学 | 545 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 537 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | ||
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 530 | |
40593 | 广西大学(民族班) | 554 | |
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 520 | 文史类降1分. |
40600 | 广西中医药大学(民族班) | ||
40602 | 广西师范大学(民族班) | 526 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 519 | 文史类降2分 |
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 530 | |
60593 | 广西大学(中外合作) | 526 | |
60618 | 重庆交通大学(中外合作) | ||
60708 | 陕西科技大学(中外合作) | ||
70594 | 广西科技大学(应用型本科) | ||
91030 |
空军军医大学 |
2019年普通高校招生本科第一批最低投档分数线(第二次征集)-文科
注:表中空白处表示无相应科类招生计划。
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
10062 | 天津医科大学 | ||
10063 | 天津中医药大学 | ||
10065 | 天津师范大学 | ||
10070 | 天津财经大学 | ||
10094 | 河北师范大学 | ||
10199 | 长春中医药大学 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 574 | |
10289 | 江苏科技大学 | ||
10315 | 南京中医药大学 | ||
10385 | 华侨大学 | ||
10392 | 福建医科大学 | ||
10476 | 河南师范大学 | 550 | |
10554 | 湖南商学院 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 573 | |
10589 | 海南大学 | ||
10593 | 广西大学 | ||
10594 | 广西科技大学 | ||
10595 | 桂林电子科技大学 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 513 | 文史类降8分 |
10598 | 广西医科大学 | ||
10600 | 广西中医药大学 | ||
10602 | 广西师范大学 | 508 | 文史类降13分 |
10603 | 南宁师范大学 | ||
10608 | 广西民族大学 | ||
11065 | 青岛大学 | ||
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 537 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 515 | 文史类降6分 |
60708 | 陕西科技大学(中外合作) |