目录

2018年广东专科投档分数线(理科)

2018年广东专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取...

2018年广东专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

广东省2018年专科理科投档情况
院校代码 院校名称 现计划数 投档人数 投档分 最低排位
10059 中国民航大学 37 37 401 176050
10081 华北理工大学 12 12 408 167547
10102 石家庄学院 8 8 314 260813
10181 营口职业技术学院 6 2 317 258247
10188 东北电力大学 10 10 373 206030
10220 东北石油大学 42 42 353 226129
10226 哈尔滨医科大学 26 26 390 188087
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 15 13 220 312925
10262 上海健康医学院 18 18 376 203073
10275 上海旅游高等专科学校 15 15 372 207252
10301 江苏城市职业学院 13 13 298 272085
10357 安徽大学 10 10 361 218921
10403 南昌大学 8 8 418 156703
10412 江西中医药大学 16 16 395 182099
10514 黄冈师范学院 5 5 371 207959
10518 汉江师范学院 9 9 355 224388
10572 广州中医药大学 69 69 422 151747
10576 韶关学院 578 578 374 205813
10578 韩山师范学院 290 290 364 215798
10579 岭南师范学院 850 850 353 226821
10582 嘉应学院 1027 1027 356 223556
10594 广西科技大学 19 19 376 203571
10595 桂林电子科技大学 59 59 365 214359
10596 桂林理工大学 43 43 362 217968
10608 广西民族大学 14 14 363 216922
10826 明达职业技术学院 6 2 261 294482
10827 长沙民政职业技术学院 19 19 341 237418
10830 湖南工业职业技术学院 74 62 206 317798
10831 顺德职业技术学院 1419 302(佛山顺德区内) 207 317335
1014(佛山顺德区外) 357 222212
10833 广东轻工职业技术学院 1778 1778 364 215327
10834 武汉职业技术学院 15 15 328 248938
10835 漯河职业技术学院 15 5 211 315920
10838 兰州石化职业技术学院 2 2 267 291297
10845 大连职业技术学院 10 6 220 312914
10846 江西科技学院 13 13 305 267205
10848 无锡职业技术学院 6 6 338 240029
10849 江苏建筑职业技术学院 35 35 325 251840
10850 南京工业职业技术学院 10 10 375 204801
10851 上海东海职业技术学院 14 9 209 316806
10852 上海工商职业技术学院 12 12 263 293236
10861 广东交通职业技术学院 1501 1501 357 222407
10862 广东水利电力职业技术学院 2264 2264 318 256951
10865 湖南信息职业技术学院 6 6 303 268892
10866 福建船政交通职业学院 24 24 231 308480
10867 广西机电职业技术学院 26 18 207 317285
10870 重庆航天职业技术学院 2 2 325 251625
10873 河北工业职业技术学院 9 2 280 284036
10888 江西医学高等专科学校 13 13 360 219812
10895 萍乡学院 10 10 334 243982
10920 湖北理工学院 6 6 368 211227
10958 江苏工程职业技术学院 11 11 294 274673
10963 淮北职业技术学院 10 8 229 309232
10965 潮汕职业技术学院 980 90 205 318166
11032 天津职业大学 4 4 345 233646
11034 邯郸职业技术学院 4 4 252 299206
11037 抚顺职业技术学院 9 2 325 251860
11050 连云港职业技术学院 15 15 236 306313
11051 镇江市高等专科学校 11 10 248 301054
11052 南通职业大学 45 45 216 314272
11054 苏州职业大学 4 4 368 211957
11068 郑州工程技术学院 10 7 208 316970
11069 开封大学 6 6 338 240687
11074 荆州理工职业学院 10 10 253 298761
11078 广州大学 509 509 375 204723
11113 深圳职业技术学院 2473 1228(深圳市内) 314 260510
1245(深圳市外) 411 164829
11114 广东南华工商职业学院 592 592 329 248304
11121 私立华联学院 1186 505 205 318140
11238 石家庄职业技术学院 9 9 259 295403
11314 漳州职业技术学院 111 111 224 311388
11315 闽西职业技术学院 7 7 248 301124
11317 黎明职业大学 5 5 288 278743
11326 信阳农林学院 6 6 316 258826
11335 鄂州职业大学 14 2 254 298201
11342 湖南工程学院 4 4 323 253001
11423 张家口职业技术学院 15 5 220 312804
11436 长春汽车工业高等专科学校 4 4 273 288076
11437 长春工程学院 5 5 319 256776
11440 长春金融高等专科学校 10 10 263 293544
11449 黑龙江职业学院 32 6 257 296776
11499 福建华南女子职业学院 12 0 - -
11505 九江职业大学 10 10 318 257119
11522 焦作大学 10 10 313 261374
11546 广西科技师范学院 15 15 335 242962
11549 南宁学院 6 6 296 273737
11608 广西水利电力职业技术学院 14 14 213 315181
11654 武汉商学院 8 8 366 213557
11656 广东石油化工学院 308 308 256 297156
11663 黔南民族医学高等专科学校 5 5 348 231396
11733 上海出版印刷高等专科学校 17 17 279 284334
11736 西安航空学院 15 15 351 228757
11773 广西职业技术学院 18 16 211 316029
11777 承德石油高等专科学校 10 1 246 302063
11785 九江职业技术学院 30 28 206 317619
11796 武汉城市职业学院 6 6 289 278103
11800 汉口学院 9 9 213 315351
11810 海南医学院 24 24 406 170077
11821 邢台职业技术学院 8 0 - -
11823 长春医学高等专科学校 8 8 340 238172
11824 桂林师范高等专科学校 8 7 215 314488
11825 桂林航天工业学院 15 15 304 268025
11828 郑州电力高等专科学校 8 8 276 286281
11837 桂林旅游学院 35 35 330 247192
11838 贺州学院 52 35 206 317790
11843 九江学院 18 18 351 228373
11916 重庆电力高等专科学校 17 17 303 268276
11939 连云港师范高等专科学校 6 6 317 257723
11964 邢台医学高等专科学校 8 8 312 262212
11965 湖北中医药高等专科学校 45 45 351 228282
11999 海南职业技术学院 32 32 218 313521
12040 广州民航职业技术学院 843 843 325 251739
12046 广州番禺职业技术学院 1201 1201 392 185900
12047 江苏经贸职业技术学院 10 10 259 295283
12051 湖北职业技术学院 40 40 308 264988
12052 武汉船舶职业技术学院 27 17 209 316865
12053 黑龙江建筑职业技术学院 18 5 224 311485
12054 九州职业技术学院 1 0 - -
12060 广东松山职业技术学院 530 530 260 294862
12062 日照职业技术学院 6 4 210 316363
12064 成都航空职业技术学院 8 8 326 250624
12104 柳州职业技术学院 17 11 209 316655
12106 泰州职业技术学院 13 9 228 309666
12107 贵州警察学院 10 10 296 273773
12121 南方医科大学 30 30 425 149141
12222 贵州交通职业技术学院 4 4 250 300160
12301 永州职业技术学院 79 79 251 299707
12302 湖南铁道职业技术学院 23 23 293 275382
12304 湖南科技职业学院 11 11 249 300543
12310 武昌理工学院 30 30 235 306844
12317 常州信息职业技术学院 4 4 357 222740
12322 广东农工商职业技术学院 1039 1039 355 224826
12325 广东新安职业技术学院 208 208 251 299603
12327 佛山职业技术学院 643 643 329 248312
12328 山东职业学院 8 2 260 295044
12336 贵州电子信息职业技术学院 44 8 239 305154
12343 湖南生物机电职业技术学院 18 4 209 316765
12344 广西生态工程职业技术学院 12 7 209 316732
12349 云南国土资源职业学院 2 2 264 292804
12352 河北软件职业技术学院 10 6 207 317509
12354 襄阳职业技术学院 12 12 287 279660
12356 广西交通职业技术学院 16 16 256 297036
12362 武汉生物工程学院 85 85 285 280869
12364 广西工业职业技术学院 20 6 221 312324
12369 武汉工贸职业学院 4 0 - -
12379 广西国际商务职业技术学院 15 9 208 317206
12382 广西农业职业技术学院 21 17 209 316561
12389 河北建材职业技术学院 9 0 - -
12392 柳州铁道职业技术学院 31 31 309 263961
12397 湖南交通职业技术学院 34 34 268 290722
12418 河北能源职业技术学院 3 0 - -
12423 湖南体育职业学院 5 5 266 291864
12424 石家庄铁路职业技术学院 13 7 257 296779
12425 湖南工程职业技术学院 20 20 244 302806
12448 北京农业职业学院 2 2 330 247625
12453 中国劳动关系学院 8 8 296 273801
12484 天津滨海职业学院 4 4 295 274317
12493 上海行健职业学院 10 9 207 317441
12495 上海城建职业学院 50 50 228 309760
12499 上海电子信息职业技术学院 46 46 241 304021
12560 云南经济管理学院 5 1 271 288934
12568 北京汇佳职业学院 4 2 208 317042
12572 广东科学技术职业学院 1944 1944 353 226061
12573 广东食品药品职业学院 1567 1567 318 257062
12574 广东东软学院 200 200 273 287803
12575 广州康大职业技术学院 200 9 217 313975
12576 珠海艺术职业学院 237 60 206 317673
12577 广东行政职业学院 162 162 331 246596
12578 广东体育职业技术学院 23 23 292 276176
12583 上海震旦职业学院 20 3 233 307874
12586 上海思博职业技术学院 30 7 215 314589
12587 上海立达学院 30 16 211 316109
12588 上海工艺美术职业学院 2 1 352 227615
12596 保险职业学院 16 5 244 302696
12598 湖南网络工程职业学院 24 16 232 308124
12600 邵阳职业技术学院 13 4 238 305640
12601 湖南司法警官职业学院 18 18 304 267946
12603 长沙商贸旅游职业技术学院 5 5 267 291524
12609 重庆电子工程职业学院 30 30 325 251819
12627 福建水利电力职业技术学院 3 3 224 311110
12628 福建电力职业技术学院 16 8 213 315153
12631 厦门医学院 15 15 378 201595
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 3 0 - -
12679 江苏海事职业技术学院 50 25 206 317759
12681 无锡科技职业学院 12 3 264 292688
12682 江苏医药职业学院 5 5 272 288181
12684 南通科技职业学院 23 4 221 312404
12685 苏州经贸职业技术学院 6 5 234 307499
12686 苏州工业职业技术学院 13 13 246 301707
12688 苏州卫生职业技术学院 4 4 325 251501
12702 无锡商业职业技术学院 14 5 223 311650
12703 南通航运职业技术学院 10 1 310 263286
12709 厦门华厦学院 10 10 340 238412
12711 泉州纺织服装职业学院 10 1 215 314433
12712 西安欧亚学院 4 3 220 312888
12713 西安外事学院 13 13 239 305206
12714 西安翻译学院 18 13 214 314890
12715 西京学院 6 6 302 269019
12717 三亚城市职业学院 25 9 206 317828
12718 大庆职业学院 10 0 - -
12720 天津电子信息职业技术学院 5 5 303 268778
12721 天津机电职业技术学院 12 9 211 316012
12722 天津现代职业技术学院 1 1 207 317403
12723 天津公安警官职业学院 6 6 288 278820
12724 黑龙江林业职业技术学院 10 0 - -
12727 黑龙江农垦职业学院 22 1 341 237388
12728 黑龙江司法警官职业学院 15 7 209 316845
12732 天津轻工职业技术学院 8 7 229 309416
12736 广东职业技术学院 601 601 316 259174
12737 荆州职业技术学院 52 16 205 318042
12739 湖南环境生物职业技术学院 43 28 209 316598
12740 仙桃职业学院 10 10 276 286016
12741 广东建设职业技术学院 1865 1865 308 265238
12742 广东女子职业技术学院 446 446 267 291402
12743 广东机电职业技术学院 2086 2086 328 248899
12744 湖北轻工职业技术学院 13 9 225 310872
12747 郑州工业应用技术学院 2 0 - -
12749 广东岭南职业技术学院 1710 1710 250 300021
12752 湖北交通职业技术学院 4 3 249 300426
12758 重庆城市管理职业学院 1 1 330 247245
12761 四川交通职业技术学院 1 1 393 185050
12763 四川工程职业技术学院 11 11 275 286639
12764 四川建筑职业技术学院 1 1 348 231554
12765 汕尾职业技术学院 348 348 206 317697
12766 江西工程学院 25 19 211 316090
12770 罗定职业技术学院 663 663 211 315989
12771 阳江职业技术学院 561 561 271 289058
12772 河源职业技术学院 1202 1202 300 270482
12773 秦皇岛职业技术学院 8 5 225 310875
12783 石家庄城市经济职业学院 15 0 - -
12785 唐山职业技术学院 7 7 245 302162
12788 天津商务职业学院 5 1 355 224428
12798 上海济光职业技术学院 12 7 215 314684
12800 上海工商外国语职业学院 27 27 289 278361
12801 上海科学技术职业学院 6 6 316 258988
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2 2 306 266078
12806 江苏农牧科技职业学院 60 33 206 317601
12808 苏州农业职业技术学院 16 15 205 318157
12809 苏州工业园区职业技术学院 7 0 - -
12822 黔东南民族职业技术学院 26 26 280 283829
12826 西双版纳职业技术学院 9 3 205 318161
12828 西安航空职业技术学院 5 5 297 272964
12830 陕西交通职业技术学院 6 4 211 315986
12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 - -
12844 山东力明科技职业学院 5 5 243 303092
12845 湖南邮电职业技术学院 40 11 208 317037
12846 湘潭医卫职业技术学院 48 48 319 256473
12847 郴州职业技术学院 102 14 206 317589
12848 娄底职业技术学院 20 2 251 299677
12849 张家界航空工业职业技术学院 10 10 241 304167
12862 浙江建设职业技术学院 16 16 232 307972
12865 浙江商业职业技术学院 11 11 322 254328
12866 浙江经济职业技术学院 45 45 334 243623
12867 浙江旅游职业学院 2 2 357 222787
12869 浙江警官职业学院 6 6 314 260692
12870 浙江金融职业学院 5 5 371 208363
12872 杭州职业技术学院 14 14 364 215488
12883 天津交通职业学院 3 2 276 286211
12887 河北旅游职业学院 24 0 - -
12898 辽宁机电职业技术学院 5 0 - -
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 15 6 218 313321
12910 黑龙江农业经济职业学院 10 1 238 305669
12911 哈尔滨职业技术学院 12 1 230 308973
12912 上海农林职业技术学院 15 11 216 314141
12913 上海邦德职业技术学院 6 0 - -
12915 上海中侨职业技术学院 10 3 212 315770
12918 太湖创意职业技术学院 9 0 - -
12920 南京科技职业学院 13 13 266 291564
12922 钟山职业技术学院 4 0 - -
12928 泉州理工职业学院 5 0 - -
12929 江西司法警官职业学院 30 30 232 307940
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 4 3 253 298669
12931 渤海船舶职业学院 10 1 261 294731
12932 江西旅游商贸职业学院 4 4 260 295179
12933 江西电力职业技术学院 22 15 215 314414
12934 江西环境工程职业学院 25 11 205 318057
12938 江西应用科技学院 24 7 214 314969
12939 江西信息应用职业技术学院 5 2 208 317043
12940 江西交通职业技术学院 12 7 226 310588
12941 江西财经职业学院 30 19 218 313515
12942 江西应用技术职业学院 42 17 210 316243
12944 江西工业工程职业技术学院 20 3 221 312629
12947 山东畜牧兽医职业学院 9 8 213 315431
12948 郑州澍青医学高等专科学校 4 4 309 264257
12953 广东邮电职业技术学院 652 652 318 257314
12954 汕头职业技术学院 1142 1142 209 316729
12956 揭阳职业技术学院 256 256 299 271653
12957 深圳信息职业技术学院 1955 658(深圳市内) 205 318047
1288(深圳市外) 365 214185
12958 清远职业技术学院 1494 166(清远市内) 205 318024
1253(清远市外) 276 286259
12959 广东工贸职业技术学院 1856 1856 349 230265
12960 广东司法警官职业学院 558 558 317 258031
12961 广东亚视演艺职业学院 616 94 205 318168
12964 四川国际标榜职业学院 12 2 223 311761
12971 玉溪农业职业技术学院 2 0 - -
12977 武汉铁路职业技术学院 33 33 301 270025
12978 武汉软件工程职业学院 25 25 305 267405
12979 湖北三峡职业技术学院 4 4 265 292109
12981 武汉电力职业技术学院 12 12 232 308130
12982 湖北水利水电职业技术学院 21 6 218 313647
12984 武汉警官职业学院 5 5 300 270520
12985 湖北生物科技职业学院 5 1 283 282114
12988 武汉外语外事职业学院 14 5 210 316401
12990 武昌职业学院 10 3 215 314563
12991 武汉商贸职业学院 3 3 256 296842
13010 山东外贸职业学院 7 0 - -
13011 青岛酒店管理职业技术学院 2 1 313 261624
13014 青岛港湾职业技术学院 20 9 227 310129
13015 青岛恒星科技学院 2 0 - -
13031 长沙环境保护职业技术学院 40 18 210 316451
13037 怀化职业技术学院 8 2 213 315474
13038 岳阳职业技术学院 59 59 295 274275
13039 常德职业技术学院 68 62 205 318000
13041 长沙南方职业学院 2 1 356 223270
13042 潇湘职业学院 3 1 227 310321
13043 湖南化工职业技术学院 33 12 225 311001
13044 湖南城建职业技术学院 19 8 215 314696
13045 湖南石油化工职业技术学院 27 6 235 306780
13049 雅安职业技术学院 6 6 232 308204
13055 铜仁职业技术学院 32 12 210 316375
13072 河北化工医药职业技术学院 6 0 - -
13073 石家庄信息工程职业学院 9 3 207 317492
13100 金肯职业技术学院 3 0 - -
13101 常州轻工职业技术学院 2 1 286 280060
13102 常州工程职业技术学院 6 2 289 278090
13103 江苏农林职业技术学院 65 27 207 317332
13104 江苏食品药品职业技术学院 15 8 227 310257
13106 南京铁道职业技术学院 10 10 272 288335
13107 徐州工业职业技术学院 16 1 234 307471
13112 南京信息职业技术学院 14 14 267 290976
13122 西安高新科技职业学院 6 1 234 307184
13137 江阴职业技术学院 13 1 211 316165
13138 广西建设职业技术学院 15 7 207 317255
13264 武汉交通职业学院 11 5 213 315438
13265 咸宁职业技术学院 7 3 235 307034
13324 山东协和学院 39 39 255 297756
13390 枣庄科技职业学院 10 0 - -
13397 石家庄邮电职业技术学院 17 6 262 293941
13400 石家庄理工职业学院 2 0 - -
13402 河北外国语学院 5 5 292 276534
13403 石家庄科技信息职业学院 10 0 - -
13408 华北理工大学轻工学院 6 6 306 266221
13418 江西服装学院 1 0 - -
13419 江西科技职业学院 15 3 206 317681
13420 南昌职业学院 21 8 205 317896
13421 南昌工学院 6 6 289 277908
13424 宜春职业技术学院 16 16 242 303837
13426 江西生物科技职业学院 6 3 206 317703
13428 抚州职业技术学院 10 2 250 299835
13447 黑龙江生物科技职业学院 20 4 232 308012
13448 黑龙江商业职业学院 9 0 - -
13450 黑龙江信息技术职业学院 7 0 - -
13526 桂林山水职业学院 20 2 260 294942
13566 陕西铁路工程职业技术学院 5 5 274 287253
13569 西安交通工程学院 6 1 372 206948
13575 海南软件职业技术学院 89 82 205 317932
13576 海南政法职业学院 37 37 282 282819
13577 海南外国语职业学院 68 66 205 318095
13667 广州商学院 250 239 220 312971
13673 四川外国语大学成都学院 4 4 373 206217
13690 河北司法警官职业学院 19 19 233 307810
13708 广州体育职业技术学院 35 35 299 271481
13709 广州工程技术职业学院 456 456 317 258365
13710 中山火炬职业技术学院 144 144 312 261803
13711 江门职业技术学院 837 837 277 285481
13712 茂名职业技术学院 650 650 265 292641
13713 珠海城市职业技术学院 296 83(珠海市内) 208 316926
187(珠海市外) 343 235865
13714 广州工商学院 480 480 235 306889
13715 广州涉外经济职业技术学院 1295 201 205 317898
13716 广州南洋理工职业学院 2087 361 205 318196
13717 广州科技职业技术学院 3292 1163 205 318169
13718 惠州经济职业技术学院 2066 220 205 318205
13719 广东科技学院 63 63 320 255504
13720 广东理工学院 830 675 205 318204
13721 广东工商职业学院 2493 440 205 318207
13728 北京培黎职业学院 2 2 244 302815
13729 黑龙江旅游职业技术学院 8 0 - -
13731 黑龙江生态工程职业学院 14 1 256 296933
13735 重庆水利电力职业技术学院 12 12 220 312649
13738 西安汽车科技职业学院 2 0 - -
13742 宁波卫生职业技术学院 8 7 213 315451
13746 台州科技职业学院 2 0 - -
13748 无锡城市职业技术学院 10 2 208 316927
13749 无锡工艺职业技术学院 2 0 - -
13752 盐城工业职业技术学院 6 2 224 311320
13753 江苏财经职业技术学院 6 3 255 297748
13754 扬州工业职业技术学院 15 2 227 310098
13758 云南林业职业技术学院 3 3 244 302981
13767 厦门演艺职业学院 6 2 224 311364
13768 厦门华天涉外职业技术学院 18 6 252 299153
13774 豫章师范学院 6 6 298 272399
13776 江西先锋软件职业技术学院 15 1 238 305339
13787 永城职业学院 1 1 260 294822
13798 湖北财税职业学院 5 3 241 304359
13799 黄冈科技职业学院 3 0 - -
13800 湖北国土资源职业学院 6 3 257 296706
13802 湖南中医药高等专科学校 9 9 351 228677
13804 湖南民族职业学院 32 11 229 309260
13805 湘西民族职业技术学院 5 0 - -
13807 湖南财经工业职业技术学院 20 5 227 310004
13810 肇庆医学高等专科学校 1214 1214 342 236938
13811 琼台师范学院 37 37 337 240898
13819 陕西警官职业学院 6 6 285 280482
13822 河北女子职业技术学院 19 0 - -
13831 广西电力职业技术学院 57 29 206 317831
13856 山东电子职业技术学院 1 0 - -
13863 天津铁道职业技术学院 6 6 270 289807
13867 江西制造职业技术学院 3 2 262 293827
13868 江西工程职业学院 30 7 215 314467
13869 江西青年职业学院 5 1 270 289691
13875 海南经贸职业技术学院 115 68 205 318173
13876 海南工商职业学院 7 7 251 299565
13895 燕京理工学院 6 6 323 253443
13899 北京中医药大学东方学院 12 12 257 296722
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1195 315 205 318185
13915 乌海职业技术学院 5 0 - -
13919 广东理工职业学院 1392 1392 343 235611
13920 广西城市职业学院 140 21 205 318017
13921 湖南工艺美术职业学院 3 0 - -
13922 湖南九嶷职业技术学院 39 2 269 290342
13923 湖南理工职业技术学院 9 1 294 274800
13925 湖南软件职业学院 15 13 207 317534
13927 广州华南商贸职业学院 1906 243 205 318085
13928 广州华立科技职业学院 2533 562 205 318158
13929 广州城市职业学院 578 578 336 241619
13930 广东工程职业技术学院 768 768 330 247352
13931 三亚航空旅游职业学院 49 34 207 317487
13933 兰州资源环境职业技术学院 1 1 270 289643
13937 湖南汽车工程职业学院 14 10 213 315337
13938 长沙电力职业技术学院 18 18 245 302367
13939 湖南水利水电职业技术学院 35 14 207 317393
13940 湖南现代物流职业技术学院 14 2 270 289560
13941 湖南高速铁路职业技术学院 60 60 301 269726
13942 湖南铁路科技职业技术学院 49 49 302 269352
13943 广州铁路职业技术学院 833 833 333 244667
13962 苏州百年职业学院 18 3 206 317668
13965 江西卫生职业学院 15 15 291 276775
13972 福建幼儿师范高等专科学校 3 3 296 273825
13973 厦门城市职业学院 9 9 324 252489
13978 福州软件职业技术学院 14 2 239 305085
13979 厦门兴才职业技术学院 60 16 207 317244
13998 齐鲁理工学院 5 4 272 288433
14008 重庆三峡医药高等专科学校 10 10 327 250143
14010 四川中医药高等专科学校 3 3 373 206643
14011 遵义医药高等专科学校 5 5 288 278692
14012 曲靖医学高等专科学校 5 5 341 237648
14013 楚雄医药高等专科学校 6 6 317 258431
14017 大庆医学高等专科学校 6 6 277 285716
14018 石家庄医学高等专科学校 50 50 280 283560
14021 天津生物工程职业技术学院 3 2 261 294511
14025 湖南安全技术职业学院 10 3 222 312147
14026 广西英华国际职业学院 50 24 206 317700
14053 黑龙江交通职业技术学院 10 2 292 275882
14056 南京机电职业技术学院 13 8 205 317972
14059 厦门软件职业技术学院 64 64 291 276939
14061 三峡电力职业学院 5 4 227 310271
14063 广东科贸职业学院 1007 1007 308 264940
14065 广州科技贸易职业学院 925 925 318 257025
14066 中山职业技术学院 329 329 324 252063
14067 柳州城市职业学院 24 14 210 316456
14072 湖南外国语职业学院 12 5 230 308856
14083 贵阳护理职业学院 10 10 275 286795
14097 益阳医学高等专科学校 14 14 346 232729
14103 冀中职业学院 10 0 - -
14106 辽宁地质工程职业学院 3 0 - -
14110 漳州城市职业学院 8 1 254 298000
14111 厦门南洋职业学院 40 15 214 315038
14112 厦门东海职业技术学院 22 11 228 309732
14113 漳州科技职业学院 5 1 244 302728
14115 漳州理工职业学院 9 1 247 301384
14116 武夷山职业学院 4 0 - -
14117 漳州卫生职业学院 13 13 285 280501
14119 湖北科技职业学院 3 2 216 314337
14123 广州珠江职业技术学院 1960 130 205 318153
14125 广州松田职业学院 650 207 206 317732
14126 广东文理职业学院 1950 165 205 318026
14127 广西工程职业学院 204 26 206 317663
14136 广州城建职业学院 642 642 292 276170
14139 北京社会管理职业学院 5 3 268 290408
14140 北京艺术传媒职业学院 1 1 345 233566
14158 石家庄人民医学高等专科学校 28 28 274 287018
14163 苏州高博软件技术职业学院 8 0 - -
14170 广西理工职业技术学院 36 11 205 318046
14171 梧州职业学院 27 9 213 315214
14172 海南科技职业学院 15 7 220 312823
14176 四川现代职业学院 3 3 273 287989
14180 南京旅游职业学院 10 10 302 269389
14188 辽宁铁道职业技术学院 10 9 213 315150
14192 马鞍山职业技术学院 5 0 - -
14196 枣庄职业学院 15 15 297 272474
14225 河北东方学院 14 4 216 314367
14231 泉州海洋职业学院 10 1 371 208196
14232 泉州轻工职业学院 14 6 229 309354
14236 三亚理工职业学院 15 9 217 313729
14241 江西冶金职业技术学院 5 1 206 317666
14255 江苏卫生健康职业学院 9 9 227 309954
14257 厦门安防科技职业学院 40 10 207 317537
14263 东莞职业技术学院 765 765 353 226089
14265 广东南方职业学院 1820 114 205 318034
14266 广州华商职业学院 1393 612 205 318104
14268 广州华夏职业学院 2154 193 205 318029
14272 黑龙江护理高等专科学校 20 14 209 316644
14280 廊坊燕京职业技术学院 9 0 - -
14290 铁岭卫生职业学院 10 0 - -
14295 苏州工业园区服务外包职业学院 18 7 242 303767
14309 湖南高尔夫旅游职业学院 6 3 209 316586
14310 湖南工商职业学院 6 0 - -
14311 广东环境保护工程职业学院 1035 1035 273 287773
14313 广西卫生职业技术学院 13 13 322 254087
14320 青岛远洋船员职业学院 10 6 213 315377
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 8 1 309 264425
14335 廊坊卫生职业学院 8 2 210 316292
14358 长沙卫生职业学院 20 20 329 248157
14359 湖南食品药品职业学院 15 15 242 303647
14360 湖南有色金属职业技术学院 7 3 208 316917
14361 广东青年职业学院 395 395 296 273729
14362 广州东华职业学院 1020 112 205 318175
14363 广东创新科技职业学院 1688 209 205 318202
14372 昆明卫生职业学院 7 7 265 292683
14394 上海民航职业技术学院 27 27 316 258999
14396 河北轨道运输职业技术学院 8 4 224 311211
14398 辽宁政法职业学院 4 1 261 294475
14401 徐州生物工程职业技术学院 6 1 245 302571
14402 景德镇陶瓷职业技术学院 9 6 249 300677
14408 惠州卫生职业技术学院 260 260 323 252870
14409 四川卫生康复职业学院 10 2 206 317575
14410 四川电影电视学院 10 10 243 303066
14418 安徽粮食工程职业学院 4 1 238 305659
14427 广东信息工程职业学院 229 229 209 316741
14465 赣州师范高等专科学校 2 2 353 226014
14466 河南医学高等专科学校 2 2 364 215069
14468 湖南幼儿师范高等专科学校 5 5 328 249289
14473 辽宁轻工职业学院 6 2 224 311423
14475 江苏商贸职业学院 9 9 221 312461
14481 广西培贤国际职业学院 59 32 205 318025
14490 闽江师范高等专科学校 8 2 244 303009
14505 江西洪州职业学院 14 1 219 313034
14509 广东生态工程职业学院 497 497 277 285363
14510 惠州城市职业学院 403 403 286 279842
14515 四川西南航空职业学院 21 21 279 284666
14528 扬州中瑞酒店职业学院 24 4 208 317112
14541 江苏护理职业学院 4 0 - -
14542 江苏财会职业学院 24 7 205 317900
14556 广东茂名健康职业学院 337 337 233 307801
14568 江苏航空职业技术学院 10 10 287 279183
14569 赣南卫生健康职业学院 3 1 283 282166
14572 广东酒店管理职业技术学院 1000 37 205 317905
14574 广西蓝天航空职业学院 42 15 205 317887
14575 海南体育职业技术学院 4 4 293 275794
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 199 199 263 293324
14590 武汉铁路桥梁职业学院 13 4 258 296316
14592 广州卫生职业技术学院 515 515 315 259296
14609 惠州工程职业学院 588 588 233 307683
14610 广东江门中医药职业学院 671 671 210 316480
14612 三亚中瑞酒店管理职业学院 15 3 251 299607
14638 广东茂名农林科技职业学院 490 41 206 317714
16411 福州墨尔本理工职业学院 16 0 - -
50853 湛江幼儿师范专科学校 555 474 205 318187
51721 河北环境工程学院 10 5 217 313843
60588 广东技术师范学院(少数民族班) 28 12 305 263882
70576 韶关学院(中外合作办学专业) 55 29 205 318089
70822 广东白云学院(中外合作办学专业) 95 19 208 316879
70833 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) 20 8 206 317657
70862 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) 68 11 261 294683
72046 广州番禺职业技术学院(中外合作办学专业) 68 10 231 308512
72573 广东食品药品职业学院(中外合作办学专业) 94 24 208 317027
72742 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) 110 0 - -
72743 广东机电职业技术学院(中外合作办学专业) 20 4 297 272777
72749 广东岭南职业技术学院(中外合作办学专业) 50 6 223 311524
73715 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) 20 2 267 291083
73930 广东工程职业技术学院(中外合作办学专业) 103 1 268 290501
74263 东莞职业技术学院(中外合作办学专业) 65 20 215 314680

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录