2019年贵州一本投档分数线(理科)
2019年贵州一本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取...
2019年贵州一本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
贵州省2019年高考第一批本科院校平行志愿投档情况(理工)
代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | |||||||
5 | 安徽财经大学 | 统招 | 41 | 100 | 554 | 529 | 19049 |
10 | 安徽大学 | 统招 | 25 | 100 | 588 | 562 | 10191 |
17 | 安徽工业大学 | 统招 | 50 | 105 | 517 | 491 | 33885 |
34 | 安徽理工大学 | 统招 | 45 | 100 | 521 | 485 | 36526 |
38 | 安徽农业大学 | 统招 | 8 | 105 | 497 | 487 | 35677 |
107 | 北方工业大学 | 统招 | 67 | 100 | 561 | 516 | 23699 |
116 | 北京大学 | 统招 | 15 | 105 | 703 | 681 | 50 |
117 | 北京大学医学部 | 统招 | 17 | 105 | 683 | 667 | 146 |
118 | 北京第二外国语学院 | 统招 | 21 | 100 | 592 | 561 | 10242 |
125 | 北京工商大学 | 统招 | 41 | 105 | 561 | 537 | 16658 |
127 | 北京工业大学 | 统招 | 45 | 100 | 597 | 576 | 7298 |
127 | 北京工业大学 | 中外合作办学 | 7 | 100 | 573 | 563 | 9951 |
130 | 北京航空航天大学 | 统招 | 48 | 100 | 658 | 644 | 644 |
130 | 北京航空航天大学 | 民族班 | 7 | 100 | 635 | 631 | 1228 |
133 | 北京化工大学 | 统招 | 63 | 100 | 589 | 569 | 8668 |
133 | 北京化工大学 | 中外合作办学 | 6 | 100 | 561 | 475 | 41628 |
136 | 北京建筑大学 | 统招 | 50 | 100 | 585 | 531 | 18423 |
137 | 北京交通大学 | 统招 | 89 | 100 | 611 | 591 | 4945 |
137 | 北京交通大学 | 民族班 | 6 | 105 | 600 | 594 | 4636 |
138 | 北京交通大学(威海校区) | 统招 | 18 | 100 | 554 | 511 | 25366 |
147 | 北京科技大学 | 统招 | 68 | 101 | 609 | 587 | 5612 |
153 | 北京理工大学 | 统招 | 71 | 100 | 649 | 621 | 1882 |
154 | 北京理工大学珠海学院 | 统招 | 4 | 100 | |||
155 | 北京联合大学 | 统招 | 23 | 100 | 547 | 513 | 24442 |
156 | 北京林业大学 | 统招 | 53 | 101 | 617 | 559 | 10886 |
156 | 北京林业大学 | 定向西藏 | 2 | 100 | |||
157 | 北京农学院 | 统招 | 10 | 100 | 547 | 479 | 39496 |
162 | 北京师范大学 | 统招 | 31 | 100 | 651 | 625 | 1586 |
163 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 统招 | 31 | 100 | 561 | 470 | 44566 |
166 | 北京体育大学 | 统招 | 10 | 100 | 550 | 533 | 17655 |
168 | 北京外国语大学 | 统招 | 9 | 100 | 623 | 614 | 2447 |
168 | 北京外国语大学 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 594 | 586 | 5644 |
172 | 北京物资学院 | 统招 | 8 | 100 | 540 | 494 | 32574 |
175 | 北京信息科技大学 | 统招 | 79 | 100 | 550 | 518 | 22925 |
178 | 北京印刷学院 | 统招 | 41 | 100 | 508 | 482 | 38314 |
179 | 北京邮电大学 | 统招 | 47 | 101 | 633 | 612 | 2590 |
180 | 北京邮电大学(宏福校区) | 统招 | 10 | 105 | 598 | 580 | 6765 |
182 | 北京语言大学 | 统招 | 8 | 100 | 600 | 569 | 8595 |
182 | 北京语言大学 | 民族班 | 1 | 100 | 577 | 577 | 7127 |
184 | 北京中医药大学 | 统招 | 39 | 100 | 661 | 558 | 10940 |
207 | 长安大学 | 统招 | 102 | 101 | 582 | 558 | 11059 |
222 | 长春理工大学 | 统招 | 66 | 100 | 533 | 484 | 37165 |
230 | 长春中医药大学 | 统招 | 11 | 100 | 519 | 486 | 36266 |
231 | 长江大学 | 统招 | 117 | 105 | 524 | 498 | 30884 |
242 | 长沙理工大学 | 统招 | 29 | 101 | 581 | 537 | 16511 |
242 | 长沙理工大学 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 486 | 486 | 35890 |
260 | 常州大学 | 统招 | 148 | 100 | 525 | 489 | 34734 |
279 | 成都理工大学 | 统招 | 114 | 100 | 573 | 537 | 16503 |
285 | 成都信息工程大学 | 统招 | 70 | 105 | 553 | 519 | 22386 |
285 | 成都信息工程大学 | 定向 | 1 | 105 | 566 | 558 | 11144 |
290 | 成都中医药大学 | 统招 | 8 | 100 | 574 | 556 | 11494 |
305 | 重庆大学 | 统招 | 107 | 100 | 623 | 599 | 3950 |
305 | 重庆大学 | 民族班 | 17 | 100 | 612 | 597 | 4171 |
305 | 重庆大学 | 中外合作办学 | 4 | 100 | 583 | 553 | 12313 |
316 | 重庆工商大学 | 统招 | 53 | 100 | 568 | 536 | 16719 |
328 | 重庆交通大学 | 统招 | 73 | 100 | 560 | 512 | 24861 |
335 | 重庆理工大学 | 统招 | 43 | 100 | 570 | 533 | 17700 |
345 | 重庆师范大学 | 统招 | 41 | 100 | 581 | 545 | 14123 |
351 | 重庆医科大学 | 统招 | 27 | 100 | 629 | 591 | 5041 |
355 | 重庆邮电大学 | 统招 | 62 | 100 | 573 | 553 | 12337 |
372 | 大连大学 | 统招 | 68 | 100 | 550 | 512 | 24909 |
378 | 大连海事大学 | 统招 | 51 | 101 | 567 | 515 | 23942 |
381 | 大连交通大学 | 统招 | 69 | 100 | 539 | 496 | 31409 |
383 | 大连理工大学 | 统招 | 67 | 102 | 619 | 595 | 4516 |
384 | 大连理工大学(盘锦校区) | 统招 | 16 | 100 | 581 | 565 | 9516 |
386 | 大连民族大学 | 统招 | 36 | 100 | 523 | 479 | 39506 |
386 | 大连民族大学 | 只招少数民族 | 81 | 100 | 515 | 479 | 39822 |
390 | 大连外国语大学 | 统招 | 51 | 100 | 561 | 525 | 20258 |
391 | 大连医科大学 | 统招 | 52 | 100 | 606 | 572 | 8107 |
413 | 电子科技大学 | 统招 | 89 | 100 | 647 | 612 | 2608 |
414 | 电子科技大学(沙河校区) | 统招 | 3 | 100 | 619 | 613 | 2485 |
418 | 东北财经大学 | 统招 | 19 | 100 | 593 | 563 | 9963 |
418 | 东北财经大学 | 中外合作办学 | 7 | 100 | 547 | 489 | 34519 |
419 | 东北大学 | 统招 | 77 | 105 | 606 | 584 | 5957 |
420 | 东北大学秦皇岛分校 | 统招 | 37 | 100 | 582 | 562 | 10055 |
421 | 东北电力大学 | 统招 | 45 | 108 | 533 | 485 | 36612 |
422 | 东北林业大学 | 统招 | 49 | 100 | 570 | 510 | 25560 |
422 | 东北林业大学 | 定向西藏 | 6 | 100 | 481 | 474 | 42211 |
423 | 东北农业大学 | 统招 | 170 | 100 | 533 | 487 | 35376 |
424 | 东北师范大学 | 统招 | 14 | 100 | 610 | 562 | 10099 |
426 | 东北石油大学 | 统招 | 191 | 100 | 500 | 474 | 42150 |
427 | 东华大学 | 统招 | 39 | 102 | 583 | 574 | 7642 |
427 | 东华大学 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 548 | 529 | 19165 |
428 | 东华理工大学 | 统招 | 47 | 100 | 508 | 489 | 34817 |
430 | 东南大学 | 统招 | 55 | 100 | 648 | 621 | 1826 |
432 | 东莞理工学院 | 统招 | 19 | 100 | 531 | 500 | 29682 |
437 | 对外经济贸易大学 | 统招 | 24 | 100 | 643 | 594 | 4549 |
457 | 福建农林大学 | 统招 | 12 | 100 | 525 | 505 | 27740 |
463 | 福建师范大学 | 统招 | 98 | 100 | 572 | 532 | 17944 |
473 | 福州大学 | 统招 | 155 | 100 | 584 | 563 | 9949 |
473 | 福州大学 | 地矿类 | 8 | 100 | 526 | 502 | 28816 |
493 | 复旦大学 | 统招 | 5 | 100 | 679 | 671 | 103 |
495 | 复旦大学医学院 | 统招 | 1 | 105 | 671 | 669 | 125 |
513 | 甘肃中医药大学 | 统招 | 5 | 100 | 516 | 498 | 30769 |
514 | 赣南师范大学 | 统招 | 29 | 100 | 524 | 492 | 33167 |
535 | 广东工业大学 | 统招 | 59 | 105 | 555 | 531 | 18326 |
573 | 广东外语外贸大学 | 统招 | 17 | 100 | 589 | 566 | 9222 |
583 | 广东医科大学 | 统招 | 22 | 100 | 594 | 563 | 9866 |
590 | 广西大学 | 统招 | 67 | 100 | 564 | 541 | 15466 |
626 | 广西医科大学 | 统招 | 10 | 100 | 603 | 581 | 6438 |
638 | 广州大学 | 统招 | 27 | 103 | 566 | 551 | 12662 |
664 | 广州医科大学 | 统招 | 38 | 100 | 604 | 564 | 9672 |
665 | 广州中医药大学 | 统招 | 20 | 100 | 587 | 544 | 14501 |
673 | 贵州财经大学 | 统招 | 522 | 100 | 555 | 488 | 35050 |
676 | 贵州大学 | 统招 | 3106 | 102 | 614 | 502 | 28792 |
676 | 贵州大学 | 农林类 | 381 | 105 | 541 | 477 | 40465 |
676 | 贵州大学 | 软件类 | 260 | 100 | 572 | 503 | 28483 |
676 | 贵州大学 | 中外合作办学 | 20 | 105 | 493 | 470 | 44350 |
676 | 贵州大学 | 121项目 | 40 | 105 | 531 | 472 | 43373 |
696 | 贵州理工学院 | 统招 | 552 | 100 | 508 | 470 | 44775 |
697 | 贵州民族大学 | 统招 | 167 | 100 | 531 | 486 | 36156 |
703 | 贵州师范大学 | 统招 | 932 | 100 | 574 | 493 | 32937 |
703 | 贵州师范大学 | 定向西藏 | 5 | 100 | 504 | 472 | 43355 |
705 | 贵州师范学院 | 统招 | 41 | 102 | 500 | 479 | 39740 |
708 | 贵州医科大学 | 统招 | 2202 | 100 | 614 | 489 | 34668 |
712 | 贵州中医药大学 | 统招 | 735 | 100 | 548 | 472 | 43466 |
724 | 国防科技大学 | 统招 | 40 | 100 | 642 | 606 | 3215 |
730 | 哈尔滨工程大学 | 统招 | 28 | 100 | 581 | 571 | 8284 |
731 | 哈尔滨工业大学 | 统招 | 49 | 100 | 642 | 614 | 2472 |
732 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 统招 | 30 | 100 | 653 | 635 | 1024 |
733 | 哈尔滨工业大学(威海) | 统招 | 39 | 100 | 604 | 591 | 4959 |
739 | 哈尔滨理工大学 | 统招 | 83 | 101 | 526 | 480 | 39031 |
740 | 哈尔滨商业大学 | 统招 | 45 | 100 | 549 | 476 | 41486 |
747 | 哈尔滨医科大学 | 统招 | 47 | 100 | 617 | 575 | 7589 |
754 | 海军军医大学 | 统招 | 22 | 100 | 634 | 588 | 5434 |
756 | 海南大学 | 统招 | 262 | 100 | 571 | 520 | 21921 |
756 | 海南大学 | 中外合作办学 | 6 | 100 | 483 | 483 | 37855 |
763 | 海南师范大学 | 统招 | 40 | 100 | 527 | 483 | 37674 |
766 | 海南医学院 | 统招 | 53 | 100 | 552 | 490 | 34400 |
775 | 杭州电子科技大学 | 统招 | 117 | 100 | 587 | 557 | 11313 |
778 | 杭州师范大学 | 统招 | 14 | 100 | 556 | 535 | 17048 |
783 | 合肥工业大学 | 统招 | 90 | 102 | 590 | 561 | 10417 |
784 | 合肥工业大学(宣城校区) | 统招 | 44 | 103 | 577 | 545 | 14373 |
797 | 河北大学 | 统招 | 31 | 100 | 546 | 502 | 28988 |
807 | 河北工业大学 | 统招 | 30 | 100 | 571 | 557 | 11200 |
850 | 河海大学 | 统招 | 90 | 105 | 598 | 575 | 7510 |
855 | 河南大学 | 统招 | 48 | 100 | 556 | 534 | 17332 |
855 | 河南大学 | 中外合作办学 | 11 | 100 | 494 | 475 | 41602 |
860 | 河南工业大学 | 统招 | 7 | 100 | 530 | 504 | 28125 |
910 | 黑龙江大学 | 统招 | 46 | 100 | 522 | 488 | 35288 |
943 | 黑龙江中医药大学 | 统招 | 56 | 100 | 556 | 477 | 40486 |
957 | 湖北大学 | 统招 | 113 | 100 | 540 | 519 | 22536 |
963 | 湖北工业大学 | 统招 | 122 | 100 | 537 | 503 | 28359 |
1006 | 湖南大学 | 统招 | 43 | 100 | 618 | 596 | 4392 |
1019 | 湖南工业大学 | 统招 | 54 | 105 | 531 | 499 | 30384 |
1034 | 湖南科技大学 | 统招 | 53 | 105 | 550 | 513 | 24630 |
1043 | 湖南农业大学 | 统招 | 13 | 100 | 502 | 488 | 35061 |
1055 | 湖南师范大学 | 统招 | 8 | 100 | 580 | 568 | 8855 |
1080 | 湖南中医药大学 | 统招 | 6 | 105 | 561 | 554 | 11927 |
1086 | 华北电力大学(保定) | 统招 | 91 | 100 | 610 | 568 | 8890 |
1087 | 华北电力大学(北京) | 统招 | 84 | 100 | 627 | 576 | 7395 |
1090 | 华北理工大学 | 统招 | 45 | 100 | 525 | 494 | 32520 |
1093 | 华北水利水电大学 | 统招 | 70 | 105 | 538 | 485 | 36564 |
1094 | 华东交通大学 | 统招 | 26 | 105 | 540 | 488 | 35193 |
1096 | 华东理工大学 | 统招 | 39 | 100 | 615 | 589 | 5249 |
1096 | 华东理工大学 | 民族班 | 3 | 100 | 590 | 584 | 6026 |
1097 | 华东师范大学 | 统招 | 38 | 105 | 635 | 615 | 2292 |
1098 | 华东政法大学 | 统招 | 75 | 101 | 624 | 575 | 7537 |
1099 | 华南理工大学 | 统招 | 72 | 101 | 638 | 612 | 2621 |
1101 | 华南农业大学 | 统招 | 113 | 109 | 558 | 510 | 25681 |
1103 | 华南师范大学 | 统招 | 18 | 100 | 598 | 567 | 9152 |
1104 | 华侨大学 | 统招 | 80 | 100 | 560 | 532 | 18141 |
1105 | 华中科技大学 | 统招 | 88 | 100 | 661 | 615 | 2333 |
1105 | 华中科技大学 | 民族班 | 9 | 105 | 615 | 606 | 3232 |
1106 | 华中农业大学 | 统招 | 82 | 104 | 582 | 549 | 13196 |
1107 | 华中师范大学 | 统招 | 2 | 100 | 583 | 582 | 6253 |
1138 | 吉林大学 | 统招 | 41 | 102 | 618 | 596 | 4324 |
1168 | 集美大学 | 统招 | 17 | 100 | 577 | 550 | 12871 |
1171 | 济南大学 | 统招 | 4 | 100 | 565 | 557 | 11289 |
1181 | 暨南大学 | 统招 | 48 | 102 | 619 | 568 | 8885 |
1196 | 江南大学 | 统招 | 31 | 103 | 579 | 572 | 8101 |
1203 | 江苏大学 | 统招 | 211 | 100 | 585 | 539 | 15909 |
1213 | 江苏科技大学 | 统招 | 289 | 103 | 533 | 486 | 36197 |
1229 | 江西财经大学 | 统招 | 33 | 105 | 599 | 549 | 13072 |
1256 | 江西理工大学 | 统招 | 62 | 103 | 514 | 484 | 36951 |
1264 | 江西师范大学 | 统招 | 46 | 100 | 544 | 523 | 20891 |
1286 | 江西中医药大学 | 统招 | 10 | 100 | 524 | 483 | 37353 |
1330 | 昆明理工大学 | 统招 | 36 | 100 | 561 | 535 | 17256 |
1348 | 兰州大学 | 统招 | 46 | 105 | 615 | 582 | 6416 |
1354 | 兰州理工大学 | 统招 | 64 | 105 | 522 | 489 | 34752 |
1380 | 辽宁大学 | 统招 | 75 | 100 | 568 | 544 | 14633 |
1383 | 辽宁工程技术大学 | 统招 | 189 | 100 | 507 | 473 | 42869 |
1395 | 辽宁科技大学 | 统招 | 25 | 100 | 504 | 477 | 40743 |
1409 | 辽宁石油化工大学 | 统招 | 28 | 100 | 490 | 479 | 39637 |
1449 | 陆军军医大学 | 统招 | 27 | 100 | 618 | 592 | 4905 |
1492 | 内蒙古大学 | 统招 | 43 | 100 | 539 | 492 | 33219 |
1519 | 南昌大学 | 统招 | 70 | 100 | 598 | 564 | 9766 |
1519 | 南昌大学 | 中外合作办学 | 10 | 100 | 560 | 526 | 19973 |
1525 | 南昌航空大学 | 统招 | 32 | 100 | 524 | 496 | 31692 |
1534 | 南方医科大学 | 统招 | 42 | 105 | 638 | 577 | 7201 |
1535 | 南华大学 | 统招 | 26 | 100 | 536 | 502 | 28899 |
1537 | 南京财经大学 | 统招 | 109 | 100 | 576 | 538 | 16346 |
1540 | 南京大学 | 统招 | 41 | 100 | 664 | 656 | 320 |
1543 | 南京工业大学 | 统招 | 275 | 100 | 554 | 523 | 20832 |
1546 | 南京航空航天大学 | 统招 | 79 | 105 | 608 | 586 | 5760 |
1551 | 南京理工大学 | 统招 | 34 | 100 | 607 | 584 | 5982 |
1554 | 南京林业大学 | 统招 | 210 | 100 | 579 | 505 | 27693 |
1556 | 南京农业大学 | 统招 | 80 | 101 | 570 | 548 | 13379 |
1559 | 南京审计大学 | 统招 | 122 | 100 | 596 | 539 | 15875 |
1559 | 南京审计大学 | 定向西藏 | 5 | 100 | 520 | 506 | 27366 |
1561 | 南京师范大学 | 统招 | 122 | 100 | 613 | 569 | 8598 |
1569 | 南京信息工程大学 | 统招 | 250 | 100 | 584 | 533 | 17765 |
1569 | 南京信息工程大学 | 定向 | 2 | 100 | 544 | 543 | 14868 |
1572 | 南京医科大学 | 统招 | 40 | 100 | 621 | 557 | 11323 |
1575 | 南京邮电大学 | 统招 | 149 | 100 | 594 | 557 | 11305 |
1577 | 南京中医药大学 | 统招 | 83 | 100 | 577 | 527 | 19520 |
1579 | 南开大学 | 统招 | 43 | 100 | 655 | 628 | 1433 |
1579 | 南开大学 | 民族班 | 3 | 100 | 620 | 617 | 2140 |
1585 | 南通大学 | 统招 | 164 | 100 | 547 | 477 | 40499 |
1599 | 宁波大学 | 统招 | 72 | 100 | 575 | 548 | 13358 |
1599 | 宁波大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 502 | 476 | 41473 |
1603 | 宁波诺丁汉大学 | 统招 | 31 | 100 | 592 | 513 | 24544 |
1609 | 宁夏大学 | 统招 | 24 | 100 | 553 | 509 | 26169 |
1620 | 宁夏医科大学 | 统招 | 10 | 100 | 573 | 540 | 15480 |
1655 | 青岛大学 | 统招 | 96 | 100 | 571 | 526 | 20052 |
1662 | 青岛科技大学 | 统招 | 117 | 100 | 526 | 490 | 34234 |
1662 | 青岛科技大学 | 中外合作办学 | 8 | 100 | 482 | 472 | 43482 |
1663 | 青岛理工大学 | 统招 | 106 | 100 | 533 | 503 | 28499 |
1671 | 青海大学 | 统招 | 30 | 110 | 548 | 508 | 26435 |
1681 | 清华大学 | 统招 | 28 | 105 | 709 | 682 | 44 |
1681 | 清华大学 | 定向 | 5 | 100 | 674 | 671 | 106 |
1710 | 三峡大学 | 统招 | 122 | 101 | 553 | 501 | 29470 |
1725 | 山东大学 | 统招 | 70 | 105 | 627 | 598 | 4129 |
1726 | 山东大学威海分校 | 统招 | 29 | 102 | 596 | 579 | 6778 |
1744 | 山东科技大学 | 统招 | 18 | 100 | 533 | 516 | 23477 |
1762 | 山东师范大学 | 统招 | 57 | 100 | 553 | 522 | 21429 |
1786 | 山西财经大学 | 统招 | 25 | 100 | 565 | 528 | 19392 |
1792 | 山西大学 | 统招 | 10 | 105 | 556 | 491 | 33933 |
1826 | 山西医科大学 | 统招 | 4 | 100 | 591 | 584 | 6032 |
1849 | 陕西科技大学 | 统招 | 28 | 100 | 527 | 497 | 31065 |
1849 | 陕西科技大学 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 483 | 483 | 37836 |
1874 | 上海财经大学 | 统招 | 33 | 100 | 657 | 616 | 2221 |
1878 | 上海大学 | 统招 | 163 | 101 | 603 | 581 | 6502 |
1878 | 上海大学 | 中外合作办学 | 5 | 100 | 578 | 571 | 8177 |
1879 | 上海第二工业大学 | 统招 | 42 | 102 | 533 | 497 | 31268 |
1880 | 上海电机学院 | 统招 | 30 | 100 | 506 | 486 | 36074 |
1881 | 上海电力大学 | 统招 | 132 | 103 | 558 | 506 | 27479 |
1885 | 上海对外经贸大学 | 统招 | 83 | 100 | 588 | 559 | 10789 |
1885 | 上海对外经贸大学 | 中外合作办学 | 20 | 105 | 577 | 548 | 13500 |
1886 | 上海工程技术大学 | 统招 | 92 | 102 | 540 | 496 | 31704 |
1893 | 上海海事大学 | 统招 | 125 | 104 | 556 | 513 | 24459 |
1895 | 上海海洋大学 | 统招 | 133 | 102 | 562 | 508 | 26355 |
1899 | 上海交通大学 | 统招 | 5 | 100 | 681 | 679 | 57 |
1900 | 上海交通大学医学院 | 统招 | 6 | 100 | 668 | 655 | 357 |
1904 | 上海理工大学 | 统招 | 235 | 103 | 572 | 543 | 14767 |
1906 | 上海立信会计金融学院 | 统招 | 70 | 100 | 588 | 553 | 12145 |
1915 | 上海师范大学 | 统招 | 126 | 100 | 573 | 540 | 15571 |
1915 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | 28 | 100 | 525 | 470 | 44315 |
1921 | 上海外国语大学 | 统招 | 7 | 100 | 628 | 619 | 2037 |
1927 | 上海应用技术大学 | 统招 | 290 | 102 | 541 | 488 | 35332 |
1927 | 上海应用技术大学 | 中外合作办学 | 11 | 100 | 527 | 473 | 42648 |
1929 | 上海政法学院 | 统招 | 65 | 100 | 573 | 535 | 17028 |
1932 | 上海中医药大学 | 统招 | 33 | 100 | 586 | 544 | 14409 |
1932 | 上海中医药大学 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 557 | 538 | 16311 |
1943 | 深圳大学 | 统招 | 28 | 102 | 602 | 585 | 5844 |
1954 | 沈阳工业大学 | 统招 | 66 | 100 | 505 | 478 | 39956 |
1956 | 沈阳航空航天大学 | 统招 | 103 | 100 | 551 | 482 | 38110 |
1960 | 沈阳建筑大学 | 统招 | 94 | 100 | 548 | 482 | 38293 |
1963 | 沈阳农业大学 | 统招 | 150 | 105 | 504 | 474 | 42246 |
1966 | 沈阳药科大学 | 统招 | 100 | 100 | 546 | 478 | 40392 |
1971 | 石河子大学 | 统招 | 69 | 100 | 519 | 481 | 38519 |
1984 | 石家庄铁道大学 | 统招 | 41 | 100 | 506 | 482 | 38203 |
1994 | 首都经济贸易大学 | 统招 | 46 | 100 | 594 | 565 | 9468 |
1995 | 首都师范大学 | 统招 | 28 | 100 | 572 | 558 | 10992 |
1998 | 首都医科大学 | 统招 | 20 | 100 | 660 | 619 | 2032 |
2008 | 四川大学 | 统招 | 274 | 100 | 663 | 603 | 3533 |
2032 | 四川农业大学 | 统招 | 105 | 104 | 559 | 525 | 20365 |
2037 | 四川师范大学 | 统招 | 41 | 100 | 561 | 532 | 18155 |
2042 | 四川外国语大学 | 统招 | 6 | 100 | 606 | 569 | 8619 |
2066 | 苏州大学 | 统招 | 172 | 100 | 619 | 576 | 7360 |
2076 | 苏州科技大学 | 统招 | 34 | 100 | 535 | 496 | 31640 |
2100 | 太原理工大学 | 统招 | 65 | 102 | 560 | 546 | 14030 |
2123 | 天津财经大学 | 统招 | 139 | 100 | 589 | 536 | 16793 |
2128 | 天津大学 | 统招 | 19 | 100 | 639 | 618 | 2130 |
2132 | 天津工业大学 | 统招 | 217 | 100 | 555 | 519 | 22573 |
2132 | 天津工业大学 | 软件类 | 15 | 100 | 545 | 532 | 17916 |
2143 | 天津理工大学 | 统招 | 84 | 100 | 554 | 515 | 23867 |
2149 | 天津商业大学 | 统招 | 309 | 100 | 541 | 470 | 44534 |
2161 | 天津外国语大学 | 统招 | 64 | 101 | 565 | 529 | 18968 |
2164 | 天津医科大学 | 统招 | 47 | 100 | 649 | 569 | 8765 |
2172 | 天津中医药大学 | 统招 | 115 | 100 | 584 | 477 | 40524 |
2172 | 天津中医药大学 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 499 | 499 | 30361 |
2181 | 同济大学 | 统招 | 64 | 100 | 665 | 645 | 617 |
2212 | 温州肯恩大学 | 统招 | 13 | 100 | 512 | 474 | 42119 |
2214 | 温州医科大学 | 统招 | 100 | 100 | 603 | 551 | 12720 |
2242 | 武汉大学 | 统招 | 74 | 100 | 659 | 632 | 1210 |
2242 | 武汉大学 | 民族班 | 14 | 100 | 635 | 627 | 1472 |
2245 | 武汉纺织大学 | 统招 | 53 | 100 | 504 | 486 | 36271 |
2247 | 武汉工程大学 | 统招 | 171 | 100 | 538 | 502 | 28986 |
2259 | 武汉科技大学 | 统招 | 157 | 101 | 563 | 517 | 23283 |
2262 | 武汉理工大学 | 统招 | 142 | 101 | 599 | 577 | 7113 |
2289 | 西安电子科技大学 | 统招 | 92 | 101 | 616 | 597 | 4290 |
2295 | 西安工业大学 | 统招 | 14 | 100 | 515 | 500 | 29615 |
2301 | 西安建筑科技大学 | 统招 | 36 | 100 | 567 | 528 | 19270 |
2301 | 西安建筑科技大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 545 | 488 | 34941 |
2304 | 西安交通大学 | 统招 | 14 | 100 | 656 | 641 | 765 |
2307 | 西安科技大学 | 统招 | 60 | 100 | 545 | 484 | 37295 |
2309 | 西安理工大学 | 统招 | 28 | 110 | 544 | 520 | 21992 |
2315 | 西安石油大学 | 统招 | 10 | 100 | 498 | 491 | 33649 |
2320 | 西安外国语大学 | 统招 | 14 | 100 | 569 | 556 | 11472 |
2327 | 西安邮电大学 | 统招 | 17 | 100 | 571 | 541 | 15414 |
2329 | 西北大学 | 统招 | 29 | 100 | 583 | 557 | 11158 |
2331 | 西北工业大学 | 统招 | 33 | 100 | 612 | 600 | 3812 |
2334 | 西北农林科技大学 | 统招 | 78 | 102 | 584 | 556 | 11460 |
2337 | 西北政法大学 | 统招 | 7 | 100 | 593 | 582 | 6355 |
2346 | 西华大学 | 统招 | 69 | 100 | 536 | 508 | 26556 |
2347 | 西华师范大学 | 统招 | 11 | 100 | 525 | 478 | 40312 |
2348 | 西交利物浦大学 | 统招 | 170 | 100 | 561 | 470 | 44289 |
2350 | 西南财经大学 | 统招 | 49 | 100 | 632 | 598 | 4078 |
2350 | 西南财经大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 593 | 581 | 6484 |
2352 | 西南大学 | 统招 | 304 | 105 | 611 | 567 | 9077 |
2353 | 西南大学(荣昌校区) | 统招 | 74 | 100 | 589 | 495 | 31821 |
2354 | 西南交通大学 | 统招 | 148 | 100 | 606 | 559 | 10788 |
2354 | 西南交通大学 | 中外合作办学 | 5 | 100 | 569 | 546 | 13844 |
2354 | 西南交通大学 | 峨眉校区中外合作办学 | 2 | 100 | |||
2356 | 西南科技大学 | 统招 | 58 | 105 | 541 | 511 | 25486 |
2359 | 西南民族大学 | 统招 | 66 | 100 | 535 | 498 | 30573 |
2359 | 西南民族大学 | 只招少数民族 | 165 | 100 | 547 | 490 | 34097 |
2360 | 西南石油大学 | 统招 | 41 | 100 | 525 | 505 | 27540 |
2361 | 西南医科大学 | 统招 | 70 | 100 | 575 | 548 | 13525 |
2362 | 西南政法大学 | 统招 | 29 | 100 | 615 | 560 | 10688 |
2368 | 厦门大学 | 统招 | 61 | 100 | 643 | 621 | 1858 |
2368 | 厦门大学 | 马来西亚分校 | 13 | 100 | 562 | 514 | 24112 |
2368 | 厦门大学 | 医学类 | 18 | 100 | 633 | 606 | 3203 |
2368 | 厦门大学 | 定向西藏 | 4 | 100 | 592 | 592 | 4801 |
2388 | 湘潭大学 | 统招 | 16 | 100 | 552 | 526 | 20061 |
2402 | 新疆大学 | 统招 | 59 | 100 | 523 | 484 | 36978 |
2459 | 烟台大学 | 统招 | 143 | 100 | 530 | 484 | 37041 |
2469 | 延边大学 | 统招 | 44 | 104 | 549 | 488 | 35197 |
2469 | 延边大学 | 中外合作办学 | 6 | 100 | |||
2477 | 燕山大学 | 统招 | 30 | 100 | 560 | 535 | 17301 |
2479 | 扬州大学 | 统招 | 163 | 100 | 558 | 522 | 21207 |
2518 | 云南财经大学 | 统招 | 8 | 100 | 553 | 522 | 21321 |
2521 | 云南大学 | 统招 | 46 | 100 | 578 | 562 | 10180 |
2586 | 浙江财经大学 | 统招 | 59 | 100 | 588 | 537 | 16473 |
2586 | 浙江财经大学 | 中外合作办学 | 4 | 100 | 520 | 500 | 29737 |
2590 | 浙江大学 | 统招 | 21 | 100 | 679 | 666 | 159 |
