2023内蒙古艺术统考一分一段表(美术类,编导类,音乐类)
2023内蒙古艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术类、编导类、音乐类统考一分一段表,供广大考生参考。 2023年内蒙古自治区普通高校招生考试各分数段人数统计表-美术(美术统考成绩) 注:本表只...
2023内蒙古艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术类、编导类、音乐类统考一分一段表,供广大考生参考。
2023年内蒙古自治区普通高校招生考试各分数段人数统计表-美术(美术统考成绩)
注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生
美术统考成绩 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
268 | 6 | 16 |
267 | 2 | 18 |
266 | 9 | 27 |
265 | 8 | 35 |
264 | 9 | 44 |
263 | 5 | 49 |
262 | 16 | 65 |
261 | 5 | 70 |
260 | 12 | 82 |
259 | 13 | 95 |
258 | 14 | 109 |
257 | 21 | 130 |
256 | 20 | 150 |
255 | 19 | 169 |
254 | 15 | 184 |
253 | 17 | 201 |
252 | 26 | 227 |
251 | 46 | 273 |
250 | 35 | 308 |
249 | 31 | 339 |
248 | 28 | 367 |
247 | 43 | 410 |
246 | 57 | 467 |
245 | 58 | 525 |
244 | 39 | 564 |
243 | 47 | 611 |
242 | 60 | 671 |
241 | 84 | 755 |
240 | 86 | 841 |
239 | 52 | 893 |
238 | 64 | 957 |
237 | 83 | 1040 |
236 | 99 | 1139 |
235 | 105 | 1244 |
234 | 60 | 1304 |
233 | 68 | 1372 |
232 | 114 | 1486 |
231 | 137 | 1623 |
230 | 137 | 1760 |
229 | 101 | 1861 |
228 | 71 | 1932 |
227 | 140 | 2072 |
226 | 211 | 2283 |
225 | 184 | 2467 |
224 | 99 | 2566 |
223 | 103 | 2669 |
222 | 148 | 2817 |
221 | 216 | 3033 |
220 | 215 | 3248 |
219 | 112 | 3360 |
218 | 106 | 3466 |
217 | 156 | 3622 |
216 | 227 | 3849 |
215 | 200 | 4049 |
214 | 129 | 4178 |
213 | 116 | 4294 |
212 | 127 | 4421 |
211 | 235 | 4656 |
210 | 182 | 4838 |
209 | 137 | 4975 |
208 | 116 | 5091 |
207 | 133 | 5224 |
206 | 216 | 5440 |
205 | 231 | 5671 |
204 | 130 | 5801 |
203 | 111 | 5912 |
202 | 140 | 6052 |
201 | 162 | 6214 |
200 | 184 | 6398 |
199 | 101 | 6499 |
198 | 91 | 6590 |
197 | 111 | 6701 |
196 | 186 | 6887 |
195 | 163 | 7050 |
194 | 111 | 7161 |
193 | 67 | 7228 |
192 | 105 | 7333 |
191 | 108 | 7441 |
190 | 112 | 7553 |
189 | 74 | 7627 |
188 | 53 | 7680 |
187 | 68 | 7748 |
186 | 93 | 7841 |
185 | 72 | 7913 |
184 | 43 | 7956 |
183 | 32 | 7988 |
182 | 17 | 8005 |
181 | 14 | 8019 |
180 | 9 | 8028 |
2023年内蒙古自治区普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授美术(蒙授美术统考成绩)
注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生
蒙授美术统考成绩 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
247 | 1 | 11 |
246 | 4 | 15 |
245 | 3 | 18 |
244 | 1 | 19 |
242 | 3 | 22 |
241 | 5 | 27 |
240 | 3 | 30 |
239 | 4 | 34 |
238 | 1 | 35 |
237 | 5 | 40 |
236 | 4 | 44 |
235 | 2 | 46 |
234 | 4 | 50 |
233 | 3 | 53 |
232 | 4 | 57 |
231 | 1 | 58 |
230 | 7 | 65 |
229 | 1 | 66 |
228 | 3 | 69 |
227 | 5 | 74 |
226 | 10 | 84 |
225 | 7 | 91 |
224 | 5 | 96 |
223 | 4 | 100 |
222 | 5 | 105 |
221 | 6 | 111 |
220 | 14 | 125 |
219 | 6 | 131 |
218 | 5 | 136 |
217 | 12 | 148 |
216 | 14 | 162 |
215 | 16 | 178 |
214 | 4 | 182 |
213 | 2 | 184 |
212 | 5 | 189 |
211 | 9 | 198 |
210 | 11 | 209 |
209 | 7 | 216 |
208 | 4 | 220 |
207 | 2 | 222 |
206 | 13 | 235 |
205 | 13 | 248 |
204 | 5 | 253 |
203 | 6 | 259 |
202 | 7 | 266 |
201 | 8 | 274 |
200 | 11 | 285 |
199 | 7 | 292 |
198 | 4 | 296 |
197 | 9 | 305 |
196 | 7 | 312 |
195 | 10 | 322 |
194 | 11 | 333 |
193 | 5 | 338 |
192 | 10 | 348 |
191 | 13 | 361 |
190 | 8 | 369 |
189 | 14 | 383 |
188 | 5 | 388 |
187 | 14 | 402 |
186 | 5 | 407 |
185 | 7 | 414 |
184 | 3 | 417 |
183 | 2 | 419 |
182 | 2 | 421 |
181 | 1 | 422 |
180 | 1 | 423 |
178 | 3 | 426 |
177 | 1 | 427 |
176 | 2 | 429 |
174 | 1 | 430 |
173 | 1 | 431 |
168 | 1 | 432 |
2023年内蒙古自治区普通高校招生考试各分数段人数统计表-美工设计(美工设计统考成绩)
注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生
美工设计统考成绩 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
228 | 4 | 12 |
227 | 5 | 17 |
225 | 2 | 19 |
224 | 1 | 20 |
222 | 1 | 21 |
221 | 5 | 26 |
220 | 8 | 34 |
219 | 5 | 39 |
218 | 3 | 42 |
217 | 4 | 46 |
216 | 2 | 48 |
215 | 8 | 56 |
214 | 4 | 60 |
213 | 2 | 62 |
212 | 5 | 67 |
211 | 5 | 72 |
210 | 9 | 81 |
209 | 5 | 86 |
208 | 9 | 95 |
207 | 10 | 105 |
206 | 13 | 118 |
205 | 7 | 125 |
204 | 8 | 133 |
203 | 10 | 143 |
202 | 8 | 151 |
201 | 13 | 164 |
200 | 7 | 171 |
199 | 14 | 185 |
198 | 2 | 187 |
197 | 8 | 195 |
196 | 11 | 206 |
195 | 18 | 224 |
194 | 9 | 233 |
193 | 10 | 243 |
192 | 12 | 255 |
191 | 11 | 266 |
190 | 21 | 287 |
189 | 12 | 299 |
188 | 10 | 309 |
187 | 16 | 325 |
186 | 20 | 345 |
185 | 18 | 363 |
184 | 16 | 379 |
183 | 12 | 391 |
182 | 6 | 397 |
181 | 4 | 401 |
180 | 5 | 406 |
2023年内蒙古自治区普通高校招生考试各分数段人数统计表-编导(编导统考成绩)
注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生
编导统考成绩 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
207 | 3 | 12 |
206 | 1 | 13 |
205 | 1 | 14 |
204 | 3 | 17 |
203 | 3 | 20 |
202 | 1 | 21 |
201 | 4 | 25 |
200 | 2 | 27 |
199 | 1 | 28 |
198 | 6 | 34 |
197 | 1 | 35 |
196 | 4 | 39 |
195 | 8 | 47 |
194 | 4 | 51 |
193 | 5 | 56 |
192 | 2 | 58 |
191 | 8 | 66 |
190 | 7 | 73 |
189 | 10 | 83 |
188 | 11 | 94 |
187 | 8 | 102 |
186 | 12 | 114 |
185 | 15 | 129 |
184 | 15 | 144 |
183 | 11 | 155 |
182 | 12 | 167 |
181 | 15 | 182 |
180 | 11 | 193 |
179 | 12 | 205 |
178 | 14 | 219 |
177 | 9 | 228 |
176 | 10 | 238 |
175 | 11 | 249 |
174 | 14 | 263 |
173 | 18 | 281 |
172 | 11 | 292 |
171 | 14 | 306 |
170 | 18 | 324 |
169 | 9 | 333 |
168 | 13 | 346 |
167 | 12 | 358 |
166 | 10 | 368 |
165 | 16 | 384 |
164 | 15 | 399 |
163 | 12 | 411 |
162 | 9 | 420 |
161 | 12 | 432 |
160 | 18 | 450 |
159 | 9 | 459 |
158 | 13 | 472 |
157 | 12 | 484 |
2023年内蒙古自治区普通高校招生考试各分数段人数统计表-音乐(音乐统考成绩)
注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生
音乐统考成绩 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
248 | 2 | 12 |
247 | 3 | 15 |
246 | 2 | 17 |
245 | 3 | 20 |
244 | 4 | 24 |
243 | 5 | 29 |
242 | 7 | 36 |
241 | 5 | 41 |
240 | 4 | 45 |
239 | 9 | 54 |
238 | 3 | 57 |
237 | 8 | 65 |
236 | 6 | 71 |
235 | 7 | 78 |
234 | 7 | 85 |
233 | 7 | 92 |
232 | 8 | 100 |
231 | 15 | 115 |
230 | 13 | 128 |
229 | 20 | 148 |
228 | 13 | 161 |
227 | 18 | 179 |
226 | 16 | 195 |
225 | 15 | 210 |
224 | 14 | 224 |
223 | 18 | 242 |
222 | 20 | 262 |
221 | 21 | 283 |
220 | 26 | 309 |
219 | 35 | 344 |
218 | 32 | 376 |
217 | 39 | 415 |
216 | 30 | 445 |
215 | 31 | 476 |
214 | 35 | 511 |
213 | 43 | 554 |
212 | 31 | 585 |
211 | 31 | 616 |
210 | 50 | 666 |
209 | 46 | 712 |
208 | 39 | 751 |
207 | 50 | 801 |
206 | 52 | 853 |
205 | 52 | 905 |
204 | 36 | 941 |
203 | 61 | 1002 |
202 | 59 | 1061 |
201 | 69 | 1130 |
200 | 58 | 1188 |
199 | 49 | 1237 |
198 | 48 | 1285 |
197 | 61 | 1346 |
196 | 47 | 1393 |
195 | 50 | 1443 |
194 | 71 | 1514 |
193 | 58 | 1572 |
192 | 51 | 1623 |
191 | 69 | 1692 |
190 | 56 | 1748 |
189 | 46 | 1794 |
188 | 57 | 1851 |
187 | 41 | 1892 |
186 | 51 | 1943 |
185 | 59 | 2002 |
184 | 48 | 2050 |
183 | 49 | 2099 |
182 | 45 | 2144 |
181 | 38 | 2182 |
180 | 36 | 2218 |
179 | 34 | 2252 |
178 | 28 | 2280 |
177 | 39 | 2319 |
176 | 31 | 2350 |
175 | 31 | 2381 |
174 | 41 | 2422 |
173 | 22 | 2444 |
172 | 28 | 2472 |
171 | 14 | 2486 |
170 | 30 | 2516 |
169 | 19 | 2535 |
168 | 22 | 2557 |
167 | 17 | 2574 |
166 | 13 | 2587 |
165 | 11 | 2598 |
164 | 18 | 2616 |
163 | 18 | 2634 |
162 | 10 | 2644 |
161 | 14 | 2658 |
160 | 12 | 2670 |
159 | 11 | 2681 |
158 | 10 | 2691 |
157 | 10 | 2701 |
156 | 10 | 2711 |
155 | 7 | 2718 |
154 | 10 | 2728 |
153 | 7 | 2735 |
152 | 2 | 2737 |
151 | 3 | 2740 |
150 | 6 | 2746 |
149 | 9 | 2755 |
148 | 3 | 2758 |
147 | 5 | 2763 |
146 | 5 | 2768 |
145 | 5 | 2773 |
144 | 7 | 2780 |
143 | 4 | 2784 |
142 | 4 | 2788 |
141 | 3 | 2791 |
140 | 2 | 2793 |
139 | 3 | 2796 |
2023年内蒙古自治区普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授音乐(蒙授音乐统考成绩)
注:本表只统计专业课成绩达到专科线上考生
蒙授音乐统考成绩 | 本分数人数 | 本分数及以上人数 |
238 | 4 | 12 |
236 | 1 | 13 |
235 | 2 | 15 |
234 | 1 | 16 |
232 | 3 | 19 |
230 | 1 | 20 |
229 | 1 | 21 |
228 | 6 | 27 |
227 | 2 | 29 |
226 | 2 | 31 |
225 | 5 | 36 |
224 | 2 | 38 |
223 | 7 | 45 |
222 | 3 | 48 |
221 | 1 | 49 |
220 | 3 | 52 |
219 | 8 | 60 |
218 | 6 | 66 |
217 | 2 | 68 |
216 | 9 | 77 |
215 | 6 | 83 |
214 | 5 | 88 |
213 | 8 | 96 |
212 | 9 | 105 |
211 | 6 | 111 |
210 | 7 | 118 |
209 | 5 | 123 |
208 | 14 | 137 |
207 | 12 | 149 |
206 | 9 | 158 |
205 | 10 | 168 |
204 | 13 | 181 |
203 | 8 | 189 |
202 | 10 | 199 |
201 | 7 | 206 |
200 | 16 | 222 |
199 | 7 | 229 |
198 | 12 | 241 |
197 | 10 | 251 |
196 | 10 | 261 |
195 | 10 | 271 |
194 | 8 | 279 |
193 | 7 | 286 |
192 | 10 | 296 |
191 | 6 | 302 |
190 | 9 | 311 |
189 | 7 | 318 |
188 | 6 | 324 |
187 | 5 | 329 |
186 | 9 | 338 |
185 | 10 | 348 |
184 | 7 | 355 |
183 | 8 | 363 |
182 | 5 | 368 |
181 | 3 | 371 |
180 | 11 | 382 |
179 | 4 | 386 |
178 | 3 | 389 |
177 | 5 | 394 |
176 | 11 | 405 |
175 | 1 | 406 |
174 | 2 | 408 |
173 | 4 | 412 |
172 | 5 | 417 |
171 | 5 | 422 |
170 | 2 | 424 |
169 | 3 | 427 |
168 | 4 | 431 |
167 | 2 | 433 |
166 | 3 | 436 |
165 | 3 | 439 |
164 | 5 | 444 |
163 | 2 | 446 |
162 | 2 | 448 |
161 | 1 | 449 |
159 | 2 | 451 |
157 | 1 | 452 |
156 | 1 | 453 |
153 | 1 | 454 |
152 | 1 | 455 |
151 | 1 | 456 |
148 | 1 | 457 |