2023重庆编导高考一分一段表(含2021,2022年)
2023重庆编导高考一分一段表已经公布,以下是重庆2021-2023历年编导高考一分一段表,供广大考生参考。 一、重庆市2023年编导类考生分数段表 2023年统考编导类本科_双上线综合分分段表...
2023重庆编导高考一分一段表已经公布,以下是重庆2021-2023历年编导高考一分一段表,供广大考生参考。
一、重庆市2023年编导类考生分数段表
2023年统考编导类本科_双上线综合分分段表
综合分=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩
分数段 | 人数 | 累计人数 |
824 | 1 | 1 |
823 | 1 | 2 |
817 | 1 | 3 |
815 | 1 | 4 |
812 | 2 | 6 |
811 | 1 | 7 |
809 | 1 | 8 |
808 | 1 | 9 |
804 | 1 | 10 |
803 | 2 | 12 |
802 | 1 | 13 |
800 | 1 | 14 |
797 | 1 | 15 |
796 | 2 | 17 |
794 | 1 | 18 |
793 | 1 | 19 |
791 | 1 | 20 |
790 | 1 | 21 |
789 | 1 | 22 |
786 | 3 | 25 |
785 | 4 | 29 |
783 | 1 | 30 |
781 | 2 | 32 |
779 | 2 | 34 |
778 | 2 | 36 |
775 | 2 | 38 |
774 | 2 | 40 |
773 | 1 | 41 |
772 | 1 | 42 |
771 | 1 | 43 |
770 | 3 | 46 |
768 | 3 | 49 |
767 | 1 | 50 |
765 | 3 | 53 |
764 | 2 | 55 |
763 | 2 | 57 |
762 | 2 | 59 |
759 | 3 | 62 |
758 | 2 | 64 |
757 | 1 | 65 |
756 | 1 | 66 |
755 | 3 | 69 |
754 | 3 | 72 |
753 | 2 | 74 |
752 | 2 | 76 |
751 | 5 | 81 |
750 | 5 | 86 |
749 | 1 | 87 |
747 | 7 | 94 |
746 | 1 | 95 |
745 | 1 | 96 |
744 | 4 | 100 |
743 | 4 | 104 |
742 | 1 | 105 |
741 | 2 | 107 |
740 | 1 | 108 |
739 | 1 | 109 |
738 | 3 | 112 |
737 | 6 | 118 |
736 | 1 | 119 |
735 | 6 | 125 |
734 | 2 | 127 |
733 | 8 | 135 |
732 | 1 | 136 |
731 | 6 | 142 |
730 | 2 | 144 |
729 | 4 | 148 |
728 | 3 | 151 |
727 | 5 | 156 |
726 | 2 | 158 |
725 | 2 | 160 |
724 | 2 | 162 |
723 | 3 | 165 |
722 | 5 | 170 |
721 | 4 | 174 |
720 | 6 | 180 |
719 | 2 | 182 |
718 | 6 | 188 |
717 | 5 | 193 |
715 | 3 | 196 |
714 | 8 | 204 |
713 | 3 | 207 |
712 | 4 | 211 |
711 | 2 | 213 |
710 | 5 | 218 |
709 | 5 | 223 |
708 | 3 | 226 |
707 | 7 | 233 |
706 | 6 | 239 |
705 | 7 | 246 |
704 | 3 | 249 |
703 | 6 | 255 |
702 | 6 | 261 |
701 | 5 | 266 |
700 | 6 | 272 |
699 | 9 | 281 |
698 | 5 | 286 |
697 | 11 | 297 |
696 | 4 | 301 |
695 | 7 | 308 |
694 | 8 | 316 |
693 | 5 | 321 |
692 | 10 | 331 |
691 | 5 | 336 |
690 | 3 | 339 |
689 | 10 | 349 |
688 | 9 | 358 |
687 | 6 | 364 |
686 | 8 | 372 |
685 | 9 | 381 |
684 | 9 | 390 |
683 | 7 | 397 |
682 | 10 | 407 |
681 | 9 | 416 |
680 | 7 | 423 |
679 | 4 | 427 |
678 | 9 | 436 |
677 | 8 | 444 |
676 | 8 | 452 |
675 | 10 | 462 |
674 | 6 | 468 |
673 | 10 | 478 |
672 | 7 | 485 |
671 | 9 | 494 |
670 | 8 | 502 |
669 | 13 | 515 |
668 | 10 | 525 |
667 | 19 | 544 |
666 | 9 | 553 |
665 | 7 | 560 |
664 | 13 | 573 |
663 | 11 | 584 |
662 | 7 | 591 |
661 | 4 | 595 |
660 | 8 | 603 |
659 | 9 | 612 |
658 | 9 | 621 |
657 | 12 | 633 |
656 | 9 | 642 |
655 | 12 | 654 |
654 | 11 | 665 |
653 | 5 | 670 |
652 | 8 | 678 |
651 | 6 | 684 |
650 | 14 | 698 |
649 | 12 | 710 |
648 | 9 | 719 |
647 | 13 | 732 |
646 | 12 | 744 |
645 | 7 | 751 |
644 | 16 | 767 |
643 | 14 | 781 |
642 | 11 | 792 |
641 | 14 | 806 |
640 | 8 | 814 |
639 | 10 | 824 |
638 | 6 | 830 |
637 | 10 | 840 |
636 | 7 | 847 |
635 | 13 | 860 |
634 | 8 | 868 |
633 | 15 | 883 |
632 | 13 | 896 |
631 | 8 | 904 |
630 | 9 | 913 |
629 | 7 | 920 |
628 | 10 | 930 |
627 | 9 | 939 |
626 | 12 | 951 |
625 | 8 | 959 |
624 | 12 | 971 |
623 | 9 | 980 |
622 | 10 | 990 |
621 | 9 | 999 |
620 | 16 | 1015 |
619 | 12 | 1027 |
618 | 8 | 1035 |
617 | 8 | 1043 |
616 | 13 | 1056 |
615 | 13 | 1069 |
614 | 7 | 1076 |
613 | 8 | 1084 |
612 | 10 | 1094 |
611 | 5 | 1099 |
610 | 7 | 1106 |
609 | 9 | 1115 |
608 | 4 | 1119 |
607 | 10 | 1129 |
606 | 8 | 1137 |
605 | 9 | 1146 |
604 | 7 | 1153 |
603 | 7 | 1160 |
602 | 9 | 1169 |
601 | 13 | 1182 |
600 | 9 | 1191 |
599 | 17 | 1208 |
598 | 9 | 1217 |
597 | 7 | 1224 |
596 | 7 | 1231 |
595 | 4 | 1235 |
594 | 11 | 1246 |
593 | 4 | 1250 |
592 | 9 | 1259 |
591 | 10 | 1269 |
590 | 8 | 1277 |
589 | 3 | 1280 |
588 | 8 | 1288 |
587 | 13 | 1301 |
586 | 6 | 1307 |
585 | 6 | 1313 |
584 | 7 | 1320 |
583 | 4 | 1324 |
582 | 7 | 1331 |
581 | 3 | 1334 |
580 | 7 | 1341 |
579 | 6 | 1347 |
578 | 3 | 1350 |
577 | 6 | 1356 |
576 | 2 | 1358 |
575 | 3 | 1361 |
574 | 3 | 1364 |
573 | 4 | 1368 |
572 | 2 | 1370 |
571 | 3 | 1373 |
570 | 3 | 1376 |
569 | 3 | 1379 |
568 | 1 | 1380 |
566 | 1 | 1381 |
565 | 1 | 1382 |
563 | 1 | 1383 |
2023年统考编导类专科_双上线专业成绩分段表
分数段 | 人数 | 累计人数 |
253 | 1 | 1 |
251 | 2 | 3 |
248 | 2 | 5 |
247 | 4 | 9 |
246 | 2 | 11 |
245 | 1 | 12 |
244 | 1 | 13 |
243 | 3 | 16 |
242 | 2 | 18 |
241 | 4 | 22 |
240 | 3 | 25 |
239 | 2 | 27 |
238 | 6 | 33 |
237 | 10 | 43 |
236 | 11 | 54 |
235 | 8 | 62 |
234 | 21 | 83 |
233 | 23 | 106 |
232 | 25 | 131 |
231 | 17 | 148 |
230 | 29 | 177 |
229 | 27 | 204 |
228 | 28 | 232 |
227 | 36 | 268 |
226 | 33 | 301 |
225 | 35 | 336 |
224 | 39 | 375 |
223 | 28 | 403 |
222 | 51 | 454 |
221 | 51 | 505 |
220 | 52 | 557 |
219 | 54 | 611 |
218 | 50 | 661 |
217 | 41 | 702 |
216 | 55 | 757 |
215 | 56 | 813 |
214 | 58 | 871 |
213 | 67 | 938 |
212 | 63 | 1001 |
211 | 48 | 1049 |
210 | 53 | 1102 |
209 | 51 | 1153 |
208 | 64 | 1217 |
207 | 54 | 1271 |
206 | 57 | 1328 |
205 | 56 | 1384 |
204 | 44 | 1428 |
203 | 66 | 1494 |
202 | 45 | 1539 |
201 | 41 | 1580 |
200 | 51 | 1631 |
199 | 44 | 1675 |
198 | 45 | 1720 |
197 | 42 | 1762 |
196 | 47 | 1809 |
195 | 41 | 1850 |
194 | 40 | 1890 |
193 | 37 | 1927 |
192 | 35 | 1962 |
191 | 28 | 1990 |
190 | 19 | 2009 |
189 | 19 | 2028 |
188 | 21 | 2049 |
187 | 17 | 2066 |
186 | 12 | 2078 |
185 | 21 | 2099 |
184 | 15 | 2114 |
183 | 10 | 2124 |
182 | 14 | 2138 |
181 | 12 | 2150 |
180 | 9 | 2159 |
二、重庆市2022年编导类考生分数段表
2022年统考编导类本科_双上线综合分分段表
综合分=文化成绩(含政策
性加分)+专业成绩
|
||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
850 | 1 | 1 |
832 | 1 | 2 |
830 | 1 | 3 |
821 | 3 | 6 |
820 | 2 | 8 |
817 | 1 | 9 |
811 | 1 | 10 |
808 | 1 | 11 |
807 | 1 | 12 |
806 | 1 | 13 |
803 | 2 | 15 |
802 | 1 | 16 |
799 | 2 | 18 |
798 | 1 | 19 |
795 | 1 | 20 |
794 | 2 | 22 |
793 | 1 | 23 |
792 | 2 | 25 |
791 | 1 | 26 |
790 | 1 | 27 |
789 | 1 | 28 |
788 | 2 | 30 |
786 | 2 | 32 |
785 | 2 | 34 |
784 | 2 | 36 |
782 | 3 | 39 |
781 | 1 | 40 |
779 | 1 | 41 |
778 | 1 | 42 |
777 | 1 | 43 |
775 | 2 | 45 |
774 | 2 | 47 |
773 | 3 | 50 |
771 | 1 | 51 |
770 | 3 | 54 |
769 | 5 | 59 |
768 | 1 | 60 |
767 | 2 | 62 |
766 | 4 | 66 |
765 | 3 | 69 |
764 | 5 | 74 |
763 | 3 | 77 |
762 | 1 | 78 |
761 | 3 | 81 |
760 | 3 | 84 |
759 | 4 | 88 |
758 | 2 | 90 |
757 | 4 | 94 |
756 | 2 | 96 |
755 | 1 | 97 |
754 | 2 | 99 |
753 | 2 | 101 |
752 | 6 | 107 |
751 | 2 | 109 |
750 | 2 | 111 |
749 | 4 | 115 |
748 | 5 | 120 |
747 | 7 | 127 |
746 | 6 | 133 |
745 | 7 | 140 |
744 | 3 | 143 |
743 | 5 | 148 |
742 | 6 | 154 |
741 | 7 | 161 |
740 | 7 | 168 |
739 | 3 | 171 |
738 | 5 | 176 |
737 | 8 | 184 |
736 | 2 | 186 |
735 | 5 | 191 |
734 | 6 | 197 |
733 | 11 | 208 |
732 | 8 | 216 |
731 | 6 | 222 |
730 | 8 | 230 |
729 | 8 | 238 |
728 | 7 | 245 |
727 | 9 | 254 |
726 | 8 | 262 |
725 | 10 | 272 |
724 | 8 | 280 |
723 | 8 | 288 |
722 | 4 | 292 |
721 | 9 | 301 |
720 | 9 | 310 |
719 | 8 | 318 |
718 | 3 | 321 |
717 | 8 | 329 |
716 | 5 | 334 |
715 | 11 | 345 |
714 | 10 | 355 |
713 | 10 | 365 |
712 | 5 | 370 |
711 | 11 | 381 |
710 | 13 | 394 |
709 | 12 | 406 |
708 | 7 | 413 |
707 | 7 | 420 |
706 | 12 | 432 |
705 | 8 | 440 |
704 | 7 | 447 |
703 | 11 | 458 |
702 | 6 | 464 |
701 | 11 | 475 |
700 | 9 | 484 |
699 | 9 | 493 |
698 | 12 | 505 |
697 | 12 | 517 |
696 | 11 | 528 |
695 | 7 | 535 |
694 | 11 | 546 |
693 | 10 | 556 |
692 | 7 | 563 |
691 | 12 | 575 |
690 | 9 | 584 |
689 | 10 | 594 |
688 | 10 | 604 |
687 | 10 | 614 |
686 | 12 | 626 |
685 | 15 | 641 |
684 | 15 | 656 |
683 | 6 | 662 |
682 | 8 | 670 |
681 | 12 | 682 |
680 | 8 | 690 |
679 | 10 | 700 |
678 | 10 | 710 |
677 | 14 | 724 |
676 | 11 | 735 |
675 | 16 | 751 |
674 | 17 | 768 |
673 | 10 | 778 |
672 | 15 | 793 |
671 | 11 | 804 |
670 | 12 | 816 |
669 | 11 | 827 |
668 | 12 | 839 |
667 | 17 | 856 |
666 | 12 | 868 |
665 | 19 | 887 |
664 | 19 | 906 |
663 | 11 | 917 |
662 | 15 | 932 |
661 | 13 | 945 |
660 | 11 | 956 |
659 | 12 | 968 |
658 | 9 | 977 |
657 | 20 | 997 |
656 | 14 | 1011 |
655 | 9 | 1020 |
654 | 11 | 1031 |
653 | 10 | 1041 |
652 | 9 | 1050 |
651 | 14 | 1064 |
650 | 7 | 1071 |
649 | 10 | 1081 |
648 | 12 | 1093 |
647 | 12 | 1105 |
646 | 10 | 1115 |
645 | 9 | 1124 |
644 | 15 | 1139 |
643 | 8 | 1147 |
642 | 7 | 1154 |
641 | 20 | 1174 |
640 | 13 | 1187 |
639 | 9 | 1196 |
638 | 8 | 1204 |
637 | 12 | 1216 |
636 | 9 | 1225 |
635 | 16 | 1241 |
634 | 17 | 1258 |
633 | 6 | 1264 |
632 | 9 | 1273 |
631 | 9 | 1282 |
630 | 5 | 1287 |
629 | 8 | 1295 |
628 | 13 | 1308 |
627 | 9 | 1317 |
626 | 14 | 1331 |
625 | 10 | 1341 |
624 | 12 | 1353 |
623 | 7 | 1360 |
622 | 12 | 1372 |
621 | 13 | 1385 |
620 | 4 | 1389 |
619 | 11 | 1400 |
618 | 10 | 1410 |
617 | 9 | 1419 |
616 | 6 | 1425 |
615 | 9 | 1434 |
614 | 12 | 1446 |
613 | 11 | 1457 |
612 | 11 | 1468 |
611 | 14 | 1482 |
610 | 11 | 1493 |
609 | 6 | 1499 |
608 | 6 | 1505 |
607 | 3 | 1508 |
606 | 4 | 1512 |
605 | 1 | 1513 |
604 | 6 | 1519 |
603 | 5 | 1524 |
602 | 5 | 1529 |
601 | 6 | 1535 |
600 | 3 | 1538 |
599 | 2 | 1540 |
598 | 2 | 1542 |
597 | 2 | 1544 |
596 | 4 | 1548 |
595 | 1 | 1549 |
594 | 2 | 1551 |
593 | 1 | 1552 |
2022年统考编导类专科_双上线专业成绩分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
253 | 1 | 1 |
252 | 1 | 2 |
248 | 1 | 3 |
246 | 1 | 4 |
244 | 2 | 6 |
243 | 3 | 9 |
241 | 1 | 10 |
240 | 4 | 14 |
239 | 2 | 16 |
238 | 4 | 20 |
237 | 4 | 24 |
236 | 7 | 31 |
235 | 12 | 43 |
234 | 11 | 54 |
233 | 17 | 71 |
232 | 12 | 83 |
231 | 15 | 98 |
230 | 16 | 114 |
229 | 17 | 131 |
228 | 23 | 154 |
227 | 22 | 176 |
226 | 30 | 206 |
225 | 35 | 241 |
224 | 44 | 285 |
223 | 57 | 342 |
222 | 37 | 379 |
221 | 50 | 429 |
220 | 55 | 484 |
219 | 48 | 532 |
218 | 69 | 601 |
217 | 58 | 659 |
216 | 86 | 745 |
215 | 83 | 828 |
214 | 70 | 898 |
213 | 78 | 976 |
212 | 79 | 1055 |
211 | 80 | 1135 |
210 | 89 | 1224 |
209 | 86 | 1310 |
208 | 87 | 1397 |
207 | 83 | 1480 |
206 | 83 | 1563 |
205 | 86 | 1649 |
204 | 89 | 1738 |
203 | 81 | 1819 |
202 | 78 | 1897 |
201 | 70 | 1967 |
200 | 74 | 2041 |
199 | 78 | 2119 |
198 | 62 | 2181 |
197 | 56 | 2237 |
196 | 49 | 2286 |
195 | 44 | 2330 |
194 | 42 | 2372 |
193 | 39 | 2411 |
192 | 43 | 2454 |
191 | 27 | 2481 |
190 | 31 | 2512 |
189 | 25 | 2537 |
188 | 20 | 2557 |
187 | 27 | 2584 |
186 | 22 | 2606 |
185 | 16 | 2622 |
三、重庆市2021年编导类考生分数段表
2021年统考编导类本科_双上线综合分分段表
综合分=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩
|
||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
879 | 1 | 1 |
868 | 1 | 2 |
866 | 1 | 3 |
865 | 1 | 4 |
857 | 1 | 5 |
855 | 1 | 6 |
853 | 1 | 7 |
845 | 1 | 8 |
843 | 1 | 9 |
842 | 1 | 10 |
841 | 1 | 11 |
840 | 1 | 12 |
837 | 1 | 13 |
836 | 3 | 16 |
833 | 2 | 18 |
832 | 3 | 21 |
830 | 2 | 23 |
829 | 2 | 25 |
828 | 3 | 28 |
827 | 2 | 30 |
826 | 1 | 31 |
824 | 1 | 32 |
823 | 2 | 34 |
822 | 3 | 37 |
821 | 3 | 40 |
820 | 2 | 42 |
819 | 2 | 44 |
818 | 1 | 45 |
817 | 2 | 47 |
816 | 1 | 48 |
815 | 2 | 50 |
814 | 3 | 53 |
813 | 1 | 54 |
812 | 3 | 57 |
811 | 2 | 59 |
810 | 1 | 60 |
809 | 1 | 61 |
808 | 3 | 64 |
807 | 6 | 70 |
806 | 2 | 72 |
805 | 3 | 75 |
804 | 1 | 76 |
803 | 4 | 80 |
802 | 2 | 82 |
801 | 3 | 85 |
800 | 1 | 86 |
799 | 7 | 93 |
798 | 2 | 95 |
797 | 10 | 105 |
796 | 6 | 111 |
795 | 3 | 114 |
794 | 3 | 117 |
793 | 4 | 121 |
792 | 3 | 124 |
791 | 5 | 129 |
790 | 4 | 133 |
789 | 5 | 138 |
788 | 7 | 145 |
787 | 6 | 151 |
786 | 9 | 160 |
785 | 10 | 170 |
784 | 2 | 172 |
783 | 3 | 175 |
782 | 1 | 176 |
781 | 5 | 181 |
780 | 7 | 188 |
779 | 4 | 192 |
778 | 8 | 200 |
777 | 10 | 210 |
776 | 8 | 218 |
775 | 3 | 221 |
774 | 6 | 227 |
773 | 7 | 234 |
772 | 6 | 240 |
771 | 6 | 246 |
770 | 8 | 254 |
769 | 14 | 268 |
768 | 6 | 274 |
767 | 8 | 282 |
766 | 9 | 291 |
765 | 10 | 301 |
764 | 10 | 311 |
763 | 14 | 325 |
762 | 7 | 332 |
761 | 12 | 344 |
760 | 7 | 351 |
759 | 9 | 360 |
758 | 11 | 371 |
757 | 9 | 380 |
756 | 7 | 387 |
755 | 14 | 401 |
754 | 9 | 410 |
753 | 10 | 420 |
752 | 11 | 431 |
751 | 12 | 443 |
750 | 10 | 453 |
749 | 12 | 465 |
748 | 7 | 472 |
747 | 9 | 481 |
746 | 15 | 496 |
745 | 9 | 505 |
744 | 12 | 517 |
743 | 18 | 535 |
742 | 11 | 546 |
741 | 11 | 557 |
740 | 12 | 569 |
739 | 7 | 576 |
738 | 14 | 590 |
737 | 18 | 608 |
736 | 8 | 616 |
735 | 9 | 625 |
734 | 14 | 639 |
733 | 8 | 647 |
732 | 12 | 659 |
731 | 8 | 667 |
730 | 12 | 679 |
729 | 11 | 690 |
728 | 12 | 702 |
727 | 15 | 717 |
726 | 13 | 730 |
725 | 17 | 747 |
724 | 11 | 758 |
723 | 16 | 774 |
722 | 11 | 785 |
721 | 12 | 797 |
720 | 10 | 807 |
719 | 9 | 816 |
718 | 17 | 833 |
717 | 13 | 846 |
716 | 17 | 863 |
715 | 9 | 872 |
714 | 11 | 883 |
713 | 15 | 898 |
712 | 15 | 913 |
711 | 14 | 927 |
710 | 6 | 933 |
709 | 8 | 941 |
708 | 8 | 949 |
707 | 10 | 959 |
706 | 14 | 973 |
705 | 13 | 986 |
704 | 12 | 998 |
703 | 16 | 1014 |
702 | 13 | 1027 |
701 | 12 | 1039 |
700 | 11 | 1050 |
699 | 10 | 1060 |
698 | 11 | 1071 |
697 | 11 | 1082 |
696 | 8 | 1090 |
695 | 13 | 1103 |
694 | 10 | 1113 |
693 | 13 | 1126 |
692 | 14 | 1140 |
691 | 12 | 1152 |
690 | 14 | 1166 |
689 | 15 | 1181 |
688 | 14 | 1195 |
687 | 11 | 1206 |
686 | 14 | 1220 |
685 | 16 | 1236 |
684 | 12 | 1248 |
683 | 11 | 1259 |
682 | 14 | 1273 |
681 | 14 | 1287 |
680 | 6 | 1293 |
679 | 14 | 1307 |
678 | 12 | 1319 |
677 | 9 | 1328 |
676 | 7 | 1335 |
675 | 8 | 1343 |
674 | 14 | 1357 |
673 | 10 | 1367 |
672 | 10 | 1377 |
671 | 11 | 1388 |
670 | 6 | 1394 |
669 | 6 | 1400 |
668 | 6 | 1406 |
667 | 9 | 1415 |
666 | 9 | 1424 |
665 | 7 | 1431 |
664 | 11 | 1442 |
663 | 5 | 1447 |
662 | 7 | 1454 |
661 | 16 | 1470 |
660 | 15 | 1485 |
659 | 5 | 1490 |
658 | 7 | 1497 |
657 | 8 | 1505 |
656 | 7 | 1512 |
655 | 7 | 1519 |
654 | 9 | 1528 |
653 | 15 | 1543 |
652 | 5 | 1548 |
651 | 6 | 1554 |
650 | 9 | 1563 |
649 | 9 | 1572 |
648 | 6 | 1578 |
647 | 6 | 1584 |
646 | 7 | 1591 |
645 | 6 | 1597 |
644 | 6 | 1603 |
643 | 6 | 1609 |
642 | 3 | 1612 |
640 | 3 | 1615 |
639 | 1 | 1616 |
636 | 1 | 1617 |
2021年统考编导类专科_双上线专业成绩分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
263 | 1 | 1 |
252 | 1 | 2 |
251 | 3 | 5 |
250 | 2 | 7 |
249 | 3 | 10 |
248 | 4 | 14 |
247 | 5 | 19 |
246 | 8 | 27 |
245 | 5 | 32 |
244 | 11 | 43 |
243 | 9 | 52 |
242 | 16 | 68 |
241 | 11 | 79 |
240 | 18 | 97 |
239 | 17 | 114 |
238 | 27 | 141 |
237 | 28 | 169 |
236 | 32 | 201 |
235 | 32 | 233 |
234 | 40 | 273 |
233 | 53 | 326 |
232 | 50 | 376 |
231 | 57 | 433 |
230 | 71 | 504 |
229 | 67 | 571 |
228 | 45 | 616 |
227 | 66 | 682 |
226 | 75 | 757 |
225 | 94 | 851 |
224 | 89 | 940 |
223 | 91 | 1031 |
222 | 109 | 1140 |
221 | 87 | 1227 |
220 | 103 | 1330 |
219 | 87 | 1417 |
218 | 100 | 1517 |
217 | 109 | 1626 |
216 | 98 | 1724 |
215 | 109 | 1833 |
214 | 87 | 1920 |
213 | 81 | 2001 |
212 | 84 | 2085 |
211 | 78 | 2163 |
210 | 59 | 2222 |
209 | 81 | 2303 |
208 | 74 | 2377 |
207 | 79 | 2456 |
206 | 60 | 2516 |
205 | 57 | 2573 |
204 | 62 | 2635 |
203 | 35 | 2670 |
202 | 45 | 2715 |
201 | 40 | 2755 |
200 | 22 | 2777 |
199 | 45 | 2822 |
198 | 34 | 2856 |
197 | 24 | 2880 |
196 | 18 | 2898 |
195 | 30 | 2928 |
194 | 26 | 2954 |
193 | 18 | 2972 |
192 | 24 | 2996 |
191 | 19 | 3015 |
190 | 25 | 3040 |