目录

2021年北京艺术类投档分数线(本科提前批艺术类B段,美术类)

2021北京艺术类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的本科提前批艺术类B段(美术类)投档分数线,供广大考生参考。 2021年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术...

2021北京艺术类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的本科提前批艺术类B段(美术类)投档分数线,供广大考生参考。

2021年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档线

序号 院校 专业组(区) 综合分 美术 语文 数学 外语

选考

1 1022 中国人民大学 04 不限选考科目 610 258 106 120 109 240
2 1022 中国人民大学 05 不限选考科目 595 260 105 92 111 231
3 1022 中国人民大学 06 不限选考科目 596 237 121 113 122 243
4 1025 北京交通大学 04 不限选考科目 569 235 96 106 117 231
5 1026 北京科技大学 04 不限选考科目 564 232 96 116 104 231
6 1027 北京化工大学 06 不限选考科目 534 239 110 58 92 210
7 1028 北京邮电大学 03 不限选考科目 576 247 99 106 111 219
8 1030 北京林业大学 11 不限选考科目 577 261 94 95 100 213
9 1032 北京师范大学 06 不限选考科目 587 255 106 98 114 219
10 1035 北京语言大学 04 不限选考科目 516 242 79 67 100 180
11 1037 中央财经大学 04 不限选考科目 560 236 101 97 106 225
12 1043 中国地质大学(北京) 05 不限选考科目 559 258 91 65 107 210
13 1047 北京航空航天大学 03 不限选考科目 599 251 105 117 117 231
14 1048 北京理工大学 06 不限选考科目 585 232 103 114 112 261
15 1049 北京工业大学 06 不限选考科目 522 233 95 93 87 186
16 1049 北京工业大学 07 不限选考科目_朝阳区 583 249 124 76 109 234
17 1049 北京工业大学 07 不限选考科目_昌平区 557 211 102 123 115 246
18 1049 北京工业大学 08 不限选考科目_顺义区 576 249 94 113 113 210
19 1049 北京工业大学 08 不限选考科目_平谷区 572 260 98 78 108 210
20 1049 北京工业大学 09 不限选考科目_丰台区 573 251 105 84 111 219
21 1049 北京工业大学 10 不限选考科目_海淀区 537 225 89 107 118 198
22 1049 北京工业大学 10 不限选考科目_房山区 538 248 93 69 75 219
23 1049 北京工业大学 10 不限选考科目_顺义区 544 215 95 109 119 228
24 1049 北京工业大学 10 不限选考科目_大兴区 511 225 84 93 97 186
25 1052 首都师范大学 09 不限选考科目 518 245 98 60 70 195
26 1052 首都师范大学 10 不限选考科目 522 261 80 65 84 162
27 1052 首都师范大学 11 不限选考科目 514 235 98 60 85 198
28 1061 中华女子学院 03 不限选考科目 479 214 96 61 86 180
29 1062 北方工业大学 08 不限选考科目 483 240 76 72 44 174
30 1063 北京工商大学 06 不限选考科目 486 222 72 63 81 201
31 1066 北京印刷学院 06 不限选考科目 500 237 85 57 88 177
32 1069 北京农学院 07 不限选考科目 474 207 96 66 79 189
33 1076 北京联合大学 09 不限选考科目 464 204 78 66 79 195
34 1084 北京城市学院 06 不限选考科目 403 191 69 35 69 156
35 1090 首都师范大学科德学院 02 不限选考科目 375
36 1091 北京工商大学嘉华学院 03 不限选考科目 375
37 1092 北京邮电大学世纪学院 03 不限选考科目 375
38 1093 北京工业大学耿丹学院 03 不限选考科目 375
39 1216 天津科技大学 07 不限选考科目 479 208 94 80 86 177
40 1218 天津理工大学 03 不限选考科目 478 217 85 49 82 198
41 1218 天津理工大学 04 不限选考科目(中外合作办学专业) 464 215 75 56 76 183
42 1219 天津农学院 02 不限选考科目 465 204 88 78 46 207
43 1225 天津财经大学 04 不限选考科目 480 213 79 73 89 186
44 1230 天津商业大学宝德学院 02 不限选考科目 437 200 77 56 84 156
45 1235 北京科技大学天津学院 05 不限选考科目 457 214 84 64 60 171
46 1237 天津财经大学珠江学院 02 不限选考科目 375
47 1317 华北科技学院 03 不限选考科目 460 220 91 47 66 165
48 1328 石家庄铁道大学 03 不限选考科目 467 211 71 62 93 180
49 1330 北华航天工业学院 04 物理/历史(选考一门即可) 459 205 89 68 68 180
50 1348 保定理工学院 03 不限选考科目 456 227 73 42 47 183
51 1349 燕京理工学院 03 不限选考科目 451 200 80 70 62 189
52 1353 沧州交通学院 03 不限选考科目 444 196 79 85 74 159
53 1403 中北大学 04 不限选考科目 470 205 92 66 75 195
54 2113 辽宁工程技术大学 02 不限选考科目 463 213 100 38 64 192
55 2120 大连民族大学 04 不限选考科目 473 205 86 51 72 225
56 2129 大连工业大学 01 不限选考科目 461 220 81 54 83 153
57 2145 大连艺术学院 01 不限选考科目 444 216 68 51 61 168
58 2202 吉林动画学院 01 不限选考科目 375
59 2202 吉林动画学院 02 不限选考科目(中外合作办学专业) 375
60 2210 吉林大学 11 不限选考科目 516 215 99 74 96 225
61 2216 东北电力大学 03 不限选考科目 480 255 66 24 88 144
62 2310 东北林业大学 03 不限选考科目 495 201 91 72 111 213
63 3111 同济大学 03 不限选考科目 622 262 97 133 119 240
64 3211 东南大学 04 不限选考科目 567 249 104 75 96 237
65 3212 中国矿业大学 04 不限选考科目 503 200 99 77 92 237
66 3214 江南大学 07 不限选考科目 508 206 99 87 117 198
67 3219 苏州大学 05 不限选考科目 553 250 94 99 107 180
68 3221 南京信息工程大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 491 223 87 58 84 195
69 3223 南京师范大学 04 不限选考科目 517 232 107 74 87 186
70 3232 常州大学 01 不限选考科目 465 219 89 49 85 159
71 3310 浙江大学 03 不限选考科目 608 267 108 105 114 222
72 3320 杭州电子科技大学 02 不限选考科目 479 234 81 39 51 201
73 3330 浙江传媒学院 06 不限选考科目 488 230 80 50 106 165
74 3501 厦门大学 05 不限选考科目 546 229 96 113 118 192
75 3501 厦门大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 522 220 90 86 104 213
76 3510 华侨大学 04 不限选考科目 472 220 67 99 68 159
77 3513 集美大学 03 不限选考科目 481 220 86 99 43 183
78 3613 江西理工大学 04 不限选考科目 470 211 98 30 90 195
79 3622 江西科技师范大学 01 不限选考科目 473 224 76 68 79 162
80 3630 南昌理工学院 03 不限选考科目 375
81 3637 景德镇艺术职业大学 01 不限选考科目 375
82 3650 江西科技学院 03 不限选考科目 375
83 3713 山东大学威海分校 03 不限选考科目 470 245 85 10 79 153
84 3731 山东师范大学 03 不限选考科目 503 226 100 40 120 180
85 3744 曲阜师范大学 01 不限选考科目 462 212 73 69 90 162
86 4112 郑州轻工业大学 04 不限选考科目 460 218 73 98 56 147
87 4122 黄淮学院 01 不限选考科目(中外合作办学专业) 453 200 88 55 85 177
88 4210 武汉大学 06 物理(必须选考) 375
89 4211 华中科技大学 06 不限选考科目 577 243 97 115 122 213
90 4213 武汉理工大学 07 不限选考科目 514 237 91 66 90 189
91 4224 武汉纺织大学 01 不限选考科目(中外合作办学专业) 375
92 4238 湖北工业大学 01 不限选考科目 473 219 92 68 89 150
93 4240 江汉大学 01 不限选考科目 464 202 85 84 71 183
94 4240 江汉大学 02 不限选考科目(中外合作办学专业) 453 223 71 58 76 144
95 4241 湖北大学 02 不限选考科目 477 214 85 76 72 186
96 4315 湘潭大学 03 不限选考科目 477 212 94 60 83 186
97 4328 湖南工业大学 03 不限选考科目 463 201 97 39 75 213
98 4328 湖南工业大学 04 不限选考科目(中外合作办学专业) 462 227 80 39 82 156
99 4341 湖南工业大学科技学院 01 不限选考科目 436 193 75 57 72 186
100 4341 湖南工业大学科技学院 02 物理/历史(选考一门即可) 428 204 87 61 44 153
101 4425 深圳大学 05 不限选考科目 499 236 86 52 83 186
102 4543 北海艺术设计学院 01 不限选考科目 375
103 5010 重庆大学 04 不限选考科目 531 237 87 89 84 210
104 5011 西南大学 05 不限选考科目 496 208 97 101 67 207
105 5024 重庆文理学院 01 不限选考科目 458 194 85 84 93 168
106 5041 重庆人文科技学院 01 不限选考科目 446 209 84 63 72 150
107 5103 四川传媒学院 01 不限选考科目 474 209 98 77 83 168
108 5111 西南交通大学 08 不限选考科目 507 232 86 52 97 198
109 5120 西南民族大学 03 不限选考科目 444 225 71 48 62 144
110 5139 吉利学院 02 不限选考科目 375
111 5143 四川工商学院 01 不限选考科目 382 185 53 44 48 156
112 5152 成都东软学院 04 不限选考科目 375
113 5165 四川轻化工大学 03 不限选考科目 458 215 53 77 80 168
114 5305 云南大学 03 历史(必须选考) 487 232 70 65 61 198
115 6115 西北工业大学 05 不限选考科目 525 231 98 89 100 186
116 6118 陕西科技大学 02 不限选考科目 450 207 75 64 76 168
117 6210 兰州大学 07 不限选考科目 375
118 7371 北京交通大学(威海校区) 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 485 254 73 19 62 180

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录